358
Бочаров Василий Викторович
город: Ермаковское
Год рождения: 1978
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 358
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 358 (05.03.2026)Максимальный: 358 (05.03.2026)Максимальный: 281* (11.02.2018)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 24'756 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игры (победы-поражения): | 67 (31 - 36) |
| Первый турнир: | 24 сентября 2017 |
| Чаще всего в: | Чертыгашева (турниров: 6) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 5) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Теннис57
Чертыгашева
Результаты
05.03.2026 18:30 отк Теннис5726| Бочаров Василий Викторович 3613 место+3.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | кл. 3 | Маркин Анатолий Владимирович | 267 | 2 : 3 | −4.7 | 25 мин. | история |
| 19:00 | кл. 3 | Дюканов Станислав Романович | 237 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 19:10 | кл. 3 | Сирош Максим Александрович | 267 | 3 : 0 | +0.2 | 11 мин. | история |
| 19:47 | кл. 3 | Давтян Рустам Сетракович | 321 | 2 : 3 | −3.4 | 23 мин. | история |
| 20:22 | кл. 3 | Калинина Светлана Владимировна | 328 | 3 : 2 | +1.6 | 21 мин. | история |
| 3 - 2 | −2.6 | 91 мин. | 358 | ||||
| Бочаров Василий Викторович 3695 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Пьянков Игорь Степанович | 461 | 2 : 3 | −0.2 | история | ||
| гр. 1 | Белозоров Владимир Иванович | 307 | 3 : 2 | +0.8 | история | ||
| гр. 1 | Грунфест Игорь Александрович | 239 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Макаров Владимир Романович | 246 | 3 : 0 | история | |||
| гр. 1 | Михалкин Виталий Анатольевич | 321 | 0 : 3 | −4.4 | история | ||
| гр. 1 | Курашкин Владислав Олегович | 344 | 0 : 3 | −3.8 | история | ||
| гр. 1 | Калинин Валерий Борисович | 437 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| 3 - 4 | −8.6 | 361 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 36915 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Штин Александр Анатольевич | 510 | 2 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Огарко Александр Викторович | 517 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 3 | Семенов Виктор Кондратьевич | 100 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 3 | Курашкин Владислав Олегович | 339 | 3 : 1 | +2.1 | история | ||
| гр. 3 | Камарский Леонид Михайлович | 468 | 2 : 3 | история | |||
| 1/8 | Курашкин Олег Анатольевич | 507 | 0 : 3 | история | |||
| 3..16 | Вавиленко Сергей Николаевич | 483 | 1 : 3 | история | |||
| 13..16 | Нешин Сергей Александрович | 408 | 0 : 3 | −2.2 | история | ||
| 2 - 6 | −0.1 | 369 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 37612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Валыньщиков Андрей Владимирович | 600 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Быков Михаил Эдуардович | 650 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Хрустовский Владимир Геннадьевич | 652 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Гончаров Андрей Леонидович | 430 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| гр. 1 | Хохлов Виктор Владимирович | 561 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Демченко Александр Николаевич | 601 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Пляскин Александр Иванович | 450 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
| гр. 1 | Бебриш Юрий Олегович | 600 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Порошин Павел Борисович | 550 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Королев Вадим Викторович | 350 | 0 : 3 | −4.4 | история | ||
| 0 - 10 | −7 | 369 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2691 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Понасенко Галина Афанасьевна | 215 | 3 : 1 | +0.9 | история | ||
| гр. 1 | Валентейчик Валентина | 118 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 1 | Гопоненко Наталья Александровна | 182 | 3 : 2 | +0.3 | история | ||
| гр. 1 | Белозоров Владимир Иванович | 215 | 3 : 1 | +0.9 | история | ||
| гр. 1 | Костя Марк Павлович | 287 | 3 : 2 | +2.4 | история | ||
| гр. 1 | Худяков Петр Константинович | 280 | 3 : 2 | +2.2 | история | ||
| гр. 1 | Хахалин Дмитрий Владимирович | 216 | 3 : 2 | +0.9 | история | ||
| 7 - 0 | +7.7 | 276 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2815 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Фролков Игорь Викторович | 361 | 0 : 3 | −1.9 | история | ||
| гр. 1 | Жук Николай Владимирович | 300 | 0 : 3 | −8 | история | ||
| гр. 1 | Калинин Валерий Борисович | 377 | 0 : 3 | −0.4 | история | ||
| гр. 1 | Худяков Петр Константинович | 283 | 3 : 2 | +10.2 | история | ||
| гр. 1 | Долженко Владимир Николаевич | 262 | 2 : 3 | −11.9 | история | ||
| 1 - 4 | −12 | 269 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Гопоненко Наталья Александровна | 185 | 3 : 1 | +4.4 | история | ||
| гр. 1 | Абалымов Владимир Николаевич | 204 | 3 : 2 | +6.4 | история | ||
| гр. 1 | Хахалин Дмитрий Владимирович | 206 | 3 : 0 | +6.6 | история | ||
| гр. 1 | Худяков Петр Константинович | 281 | 3 : 1 | +14 | история | ||
| гр. 1 | Жук Николай Владимирович | 301 | 1 : 3 | −4 | история | ||
| гр. 1 | Долженко Владимир Николаевич | 265 | 3 : 2 | +12.4 | история | ||
| 5 - 1 | +39.7 | 281 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2212 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Хахалин Дмитрий Владимирович | 151 | 3 : 0 | +3 | история | ||
| гр. 1 | Гопоненко Наталья Александровна | 178 | 0 : 3 | −14.3 | история | ||
| гр. 1 | Махноносова Вера Владимировна | 197 | 3 : 0 | +7.6 | история | ||
| гр. 1 | Абалымов Владимир Николаевич | 206 | 3 : 2 | +8.5 | история | ||
| гр. 1 | Чебокчинов Андрей Степанович | 236 | 3 : 0 | +11.5 | история | ||
| гр. 1 | Пономарева Татьяна Анатольевна | 255 | 0 : 3 | −6.6 | история | ||
| гр. 1 | Понасенко Галина Афанасьевна | 221 | 3 : 0 | +10 | история | ||
| 5 - 2 | +19.6 | 241 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2697 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Жук Николай Владимирович | 303 | 1 : 3 | −6.6 | история | ||
| гр. 1 | Биш Григорий Анатольевич | 304 | 0 : 3 | −6.5 | история | ||
| гр. 1 | Гурьянов Андрей Михайлович | 400 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Худяков Петр Константинович | 277 | 1 : 3 | −9.1 | история | ||
| гр. 1 | Князев Виктор Петрович | 235 | 1 : 3 | −13.3 | история | ||
| гр. 1 | Патрин Сергей Павлович | 250 | 2 : 3 | −11.9 | история | ||
| 0 - 6 | −47.5 | 221 | |||||
| Бочаров Василий Викторович 2503 место+2.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Майнагашев Виталий Всеволодович | 200 | 3 : 2 | +5 | история | ||
| 1/8 | Крамаренко Снежана Викторовна | 150 | 3 : 2 | история | |||
| 1/4 | Апанович Юлия Александровна | 108 | 3 : 1 | история | |||
| 1/2 | Махноносов Владимир Алексеевич | 400 | 1 : 3 | история | |||
| 3..6 | Чебокчинов Андрей Степанович | 192 | 3 : 1 | +4.2 | история | ||
| за 3-е | Котожеков Максим Алексеевич | 220 | 3 : 1 | +7 | история | ||
| 5 - 1 | +18.7 | 269 | |||||

