noprosto121
Грипост Анатолий Анатольевич
город: Химки
Год рождения: 1985
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Stiga Clipper Wood
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05 FX
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 19
На сайте с: 24.07.2020 (последнее посещение: 19.11.2024)
5 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 121
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 64'105 |
Сыграно турниров: | 95 |
Игры (победы-поражения): | 615 (231 - 384) |
Первый турнир: | 26 июля 2020 |
Чаще всего в: | NATEN-1905 (турниров: 62) |
Лучшие победы
Награды
HurricaneTT
NATEN-1905
TENIX
Результаты
17.11.2024 19:00 150 ArtTT-Первом34Грипост Анатолий Анатольевич 11817 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:21 | 1/16 | Стомахин Леонид Павлович | 131 | 3 : 0 | +2.7 | 14 мин. | история |
19:47 | 1/8 | Комаров Максим | 148 | 1 : 3 | −1.4 | 20 мин. | история |
20:10 | 3..24 | Титова Александра Юрьевна | 114 | 0 : 3 | −2.5 | 14 мин. | история |
20:47 | 17..24 | Скибицкий Ян Валерьевич | 94 | 3 : 1 | +1.5 | 17 мин. | история |
21:18 | 17..20 | Морозова Ирина Сергеевна | 100 | 3 : 1 | +1.6 | 14 мин. | история |
21:48 | за 17-е | Косякин Максим Сергеевич | 108 | 3 : 2 | +1.4 | 25 мин. | история |
4 - 2 | +3.4 | 104 мин. | 121 |
Грипост Анатолий Анатольевич 11813 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:38 | гр. 1 | Дзамашвили Михаил Алексеевич | 222 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
18:54 | гр. 1 | Чернигова Алена Владимировна | 183 | 0 : 3 | −0.8 | 14 мин. | история |
19:11 | гр. 1 | Садыков Кирилл Олегович | 200 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
19:40 | 1/2 | Соломатин Максим Витальевич | 193 | 1 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
19:58 | за 3-е | Белокуров Андрей Дмитриевич | 88 | 3 : 0 | +1.7 | 13 мин. | история |
1 - 4 | −0 | 72 мин. | 118 |
Грипост Анатолий Анатольевич 11913 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03 | гр. 3 | Кондаков Илья Викторович | 305 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
18:27 | гр. 3 | Юдин Борис Васильевич | 257 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
19:09 | 1/8 | Пешков Игорь Валентинович | 329 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
19:23 | 3..16 | Глаголев Алексей Юрьевич | 180 | 1 : 3 | −1 | 24 мин. | история |
0 - 4 | −1 | 68 мин. | 118 |
Грипост Анатолий Анатольевич 11927 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:39 | гр. 8 | Акутин Андрей Сергеевич | 172 | 2 : 3 | −0.7 | 25 мин. | история |
17:11 | гр. 8 | Иванов Вадим Владимирович | 172 | 0 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
17:45 | гр. 8 | Рыжков Юрий Владимирович | 119 | 3 : 0 | +2.4 | 14 мин. | история |
18:30 | 1/8 | Корчагин Артур Романович | 126 | 1 : 3 | −1.9 | 21 мин. | история |
19:16 | 9..12 | Савкин Максим Александрович | 169 | 1 : 3 | −1 | 18 мин. | история |
19:58 | за 11-е | Рыжков Юрий Владимирович | 119 | 3 : 0 | +2.4 | 14 мин. | история |
2 - 4 | +0.1 | 107 мин. | 119 |
Грипост Анатолий Анатольевич 12218 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | 1/16 | Максимов Евгений Александрович | 150 | 0 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
19:54 | 17..24 | Имранов Зелимхан Жамулаевич | 83 | 3 : 0 | +1.5 | 16 мин. | история |
20:41 | 17..20 | Бобкова Ирина Владимировна | 122 | 2 : 3 | −1.6 | 25 мин. | история |
за 19-е | Аксенова Екатерина Викторовна | 122 | 2 : 3 | −1.6 | история | ||
1 - 3 | −3.5 | 57 мин. | 119 |
Грипост Анатолий Анатольевич 1272 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 кр. | Хуан Шуньфа Шуньфа | 163 | 0 : 3 | −1.5 | история | ||
1 кр. | Шегурова Валентина Юрьевна | 135 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
1 кр. | Ли Мао Фу | 150 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
2 кр. | Хуан Шуньфа Шуньфа | 163 | 2 : 3 | −1 | история | ||
2 кр. | Шегурова Валентина Юрьевна | 135 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
2 кр. | Ли Мао Фу | 150 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
1 - 5 | −4.9 | 122 |
Грипост Анатолий Анатольевич 13516 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:46 | гр. 3 | Алвес Пинто Никита Жоржиевич | 195 | 2 : 3 | −0.6 | 24 мин. | история |
16:10 | гр. 3 | Трофимов Арсений Денисович | 153 | 1 : 3 | −1.6 | 18 мин. | история |
17:11 | 1/16 | Зотов Никита Михайлович | 142 | 1 : 3 | −1.9 | 17 мин. | история |
17:46 | 3..24 | Зарубкин Евгений Олегович | 127 | 3 : 2 | +1.5 | 19 мин. | история |
18:05 | 3..16 | Абдуллоев Илхом Муминджонович | 113 | 2 : 3 | −2 | 31 мин. | история |
18:43 | 13..16 | Трофимов Арсений Денисович | 153 | 2 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
19:07 | за 15-е | Буртасов Сергей Владимирович | 145 | 0 : 3 | −2.2 | 13 мин. | история |
1 - 6 | −8.1 | 142 мин. | 127 |
Грипост Анатолий Анатольевич 1342 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:56 | гр. 3 | Хидченко Ксения Павловна | 111 | 3 : 2 | +1.2 | 17 мин. | история |
12:13 | гр. 3 | Четверухин Илья Ильич | 99 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
12:41 | 1/4 | Соленов Геннадий | 100 | 3 : 0 | +1.6 | 12 мин. | история |
13:06 | 1/2 | Новиков Василий Андреевич | 77 | 3 : 2 | +0.7 | 21 мин. | история |
13:29 | фин | Четверухин Илья Ильич | 99 | 0 : 3 | −3.2 | 11 мин. | история |
4 - 1 | +1.6 | 78 мин. | 135 |
Грипост Анатолий Анатольевич 1281 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:32 | гр. 3 | Капмоали (лев.) Алексей Алексеевич | 77 | 3 : 1 | +1 | 20 мин. | история |
12:03 | гр. 3 | Литвинов Александр Олегович | 122 | 2 : 3 | −1.7 | 22 мин. | история |
12:26 | 1/8 | Филатов (лев.) Александр Александрович | 79 | 3 : 0 | +1.2 | 12 мин. | история |
12:37 | 1/4 | Таджитдинов Ренат Гаясович | 123 | 3 : 1 | +1.9 | 16 мин. | история |
13:02 | 1/2 | Капмоали (лев.) Алексей Алексеевич | 77 | 3 : 0 | +1.2 | 12 мин. | история |
13:16 | фин | Старчиков Марк Алексеевич | 111 | 3 : 1 | +1.7 | 16 мин. | история |
5 - 1 | +5.2 | 98 мин. | 134 |
Грипост Анатолий Анатольевич 1289 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:43 | гр. 2 | Воробьев Иван Алексеевич | 200 | 0 : 3 | −0.7 | 17 мин. | история |
14:14 | гр. 2 | Авдонин Владимир Николаевич | 176 | 0 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
14:37 | гр. 2 | Субботин Сергей Александрович | 200 | 0 : 3 | −0.7 | 17 мин. | история |
14:54 | 1/8 | Смирнов Артур Михайлович | 154 | 0 : 3 | −1.8 | 12 мин. | история |
15:23 | 9..12 | Бялик Нонна Леонидовна | 128 | 3 : 1 | +2 | 16 мин. | история |
16:06 | за 9-е | Фидчунов Ярослав Александрович | 148 | 3 : 1 | +2.4 | 21 мин. | история |
2 - 4 | −0 | 99 мин. | 128 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 14 (5-9) |
Первый турнир: | 06 фев 2022 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 2) |
Результаты
27.10.2024 15:00 777 HurricaneTT 12Грипост Анатолий 118 / Резников Михаил 655 11 место | 773 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:03 | гр. 1 | Гусельников Дмитрий 277 / Игнатьев Алексей 318 | 595 | 3 : 2 | 18 мин. |
15:20 | гр. 1 | Гранкин Владимир 379 / Астапенко Александра 192 | 571 | 1 : 3 | 16 мин. |
15:56 | 1/8 | Халимоненко (прав.) Илья 248 / Незнанов Юрий 213 | 461 | 2 : 3 | 17 мин. |
16:29 | 3..12 | Гранкин Владимир 379 / Астапенко Александра 192 | 571 | 1 : 3 | |
16:43 | 9..12 | Разумейкин Валерий 240 / Сергеев Михаил 244 | 484 | 0 : 3 | 10 мин. |
17:16 | за 11-е | Усов Иван 371 / Шкатова Ксения 229 | 600 | 3 : 1 | 16 мин. |
2 - 4 | 77 мин. |
Грипост Анатолий 130 / Резников Михаил 530 7 место | 660 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:12 | гр. 1 | Крайнев Николай 185 / Чирков Виталий 164 | 349 | 3 : 1 | 18 мин. |
15:34 | гр. 1 | Глушков Никита 197 / Чепрасов Борис 239 | 436 | 2 : 3 | 24 мин. |
16:01 | гр. 1 | Гусева Юлия 160 / Жаборов Элер 321 | 481 | 0 : 3 | 12 мин. |
16:14 | гр. 1 | Бушуев Кирилл 435 / Куранова Ольга 139 | 574 | 0 : 3 | 13 мин. |
16:31 | гр. 1 | Ларшин Даниил 143 / Ларшин Артур 395 | 538 | 3 : 1 | 17 мин. |
16:51 | гр. 1 | Чижов Сергей 490 / Чижова Кира 88 | 578 | 1 : 3 | 17 мин. |
17:08 | гр. 1 | Куколкин Валентин 434 / Жамбалова Татьяна 144 | 578 | 0 : 3 | 13 мин. |
17:34 | гр. 1 | Сказина Вера 168 / Шляконов Максим 241 | 409 | 3 : 1 | 15 мин. |
3 - 5 | 129 мин. |