natpuapx375
Носов Илья Александрович
ФОК Реутовгород: Москва
Дата рождения: 28.09.1998 ( 26 лет )
Игровая рука: правая
Тренер: Березницкая Елена Вадимовна
Основание: 🏓 Nittaku Holz Sieben
Накладка справа: 🏓 Tibhar Evolution FX-P
Накладка слева: 🏓 Tibhar Evolution FX-P
На сайте с: 14.06.2020 (последнее посещение: 21.11.2024)
2013 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 375
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 16'986 |
Сыграно турниров: | 91 |
Игры (победы-поражения): | 542 (175 - 367) |
Первый турнир: | 21 февраля 2017 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 41) |
Лучшие победы
Награды
Лига ПРО
TTL-Савёл
ФилиТТ
Результаты
19.01.2024 11:30 330-400 Лига ПРО15Носов Илья Александрович 3663 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:22 | гр. 2 | Степанов Роман Михайлович | 358 | 3 : 1 | +2.8 | 19 мин. | история |
13:00 | гр. 2 | Давлитшин Ильдар Шамильевич | 393 | 0 : 3 | −2.6 | 16 мин. | история |
13:27 | 1/8 | Жуков Роман Владимирович | 393 | 3 : 1 | +3.8 | 24 мин. | история |
13:53 | 1/4 | Бисеров Михаил Александрович | 357 | 1 : 3 | −3.3 | 20 мин. | история |
14:27 | 3..8 | Барчуков Константин Владимирович | 350 | 3 : 2 | +2 | 27 мин. | история |
15:56 | 3..6 | Кужельный Илья Александрович | 372 | 3 : 1 | +3.2 | 16 мин. | история |
16:23 | за 3-е | Степанов Роман Михайлович | 358 | 3 : 0 | +3.3 | 22 мин. | история |
5 - 2 | +9.1 | 144 мин. | 375 |
Носов Илья Александрович 35521 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:05 | 1/16 | Свечников Александр Дмитриевич | 609 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
15:42 | 3..24 | Ермолаев Андрей Алексеевич | 613 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
16:02 | Капилюжный Юрий Олегович | 299 | 3 : 0 | +2.1 | 15 мин. | история | |
16:18 | 17..24 | Митин Александр Алексеевич | 527 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
16:53 | 21..24 | Рябков Олег Юрьевич | 439 | 3 : 2 | +5.9 | 23 мин. | история |
17:16 | за 21-е | Кузнецов Петр Евгеньевич | 318 | 3 : 0 | +3 | 11 мин. | история |
3 - 3 | +11 | 100 мин. | 366 |
Носов Илья Александрович 35512 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | гр. 2 | Байков Игорь | 336 | 1 : 3 | −3.6 | 16 мин. | история |
11:47 | гр. 2 | Филатов Владимир Андреевич | 415 | 2 : 3 | −1 | 21 мин. | история |
12:12 | 1/16 | Панин Алексей Викторович | 279 | 3 : 0 | +0.9 | 20 мин. | история |
12:31 | 1/8 | Решетов Олег Александрович | 371 | 3 : 0 | +4.2 | 17 мин. | история |
2 - 2 | +0.6 | 74 мин. | 355 |
Носов Илья Александрович 3537 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | гр. 4 | Рожков Николай Семенович | 277 | 3 : 0 | +0.7 | 12 мин. | история |
11:39 | гр. 4 | Комков Андрей Викторович | 317 | 3 : 0 | +1.9 | 17 мин. | история |
12:34 | 1/8 | Лалаян Виктория Артуровна | 314 | 3 : 1 | +1.5 | 17 мин. | история |
13:19 | 1/4 | Мезенцев Николай Николаевич | 355 | 2 : 3 | −2 | 27 мин. | история |
13:57 | 3..12 | Соколов Денис Александрович | 333 | 3 : 2 | +1.6 | 25 мин. | история |
14:28 | 3..8 | Беляков Андрей Алексеевич | 345 | 1 : 3 | −2.7 | 20 мин. | история |
4 - 2 | +1.1 | 118 мин. | 355 |
Носов Илья Александрович 34413 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | 1/16 | Храмов Александр Геннадьевич | 348 | 3 : 1 | +2.6 | 18 мин. | история |
11:23 | 1/8 | Косачева Анжелика Павловна | 500 | 1 : 3 | 29 мин. | история | |
11:55 | 3..24 | Юзенков Андрей Валерьевич | 350 | 3 : 2 | +2.1 | 23 мин. | история |
12:51 | 3..16 | Ковалев Михаил Владимирович | 412 | 2 : 3 | −0.6 | 22 мин. | история |
13:50 | 13..16 | Крадинов Павел Григорьевич | 378 | 3 : 2 | +2.7 | 27 мин. | история |
14:21 | за 13-е | Гублия Роман Владимирович | 385 | 3 : 2 | +2.8 | 21 мин. | история |
4 - 2 | +9.6 | 140 мин. | 353 |
Носов Илья Александрович 33312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02 | гр. 1 | Тетенов Леонид Александрович | 312 | 3 : 1 | +2.4 | 18 мин. | история |
11:49 | гр. 1 | Зозуля Сергей Александрович | 428 | 3 : 0 | +7 | 15 мин. | история |
12:25 | 1/8 | Мочалов Константин Вячеславович | 300 | 3 : 0 | +2.4 | 16 мин. | история |
12:41 | 1/4 | Степнов Михаил Владимирович | 397 | 2 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
3 - 1 | +11 | 65 мин. | 344 |
Носов Илья Александрович 3253 место+3.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04 | гр. 6 | Костяев Сергей Владимирович | 226 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
11:25 | гр. 6 | Логинов (лев.) Андрей Николаевич | 137 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
11:44 | гр. 6 | Бобровницкий Петр Святославович | 305 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
12:13 | 1/8 | Тихомиров Даниил Игоревич | 271 | 3 : 0 | +1.4 | 12 мин. | история |
12:25 | 1/4 | Маслов Виталий Валерьевич | 334 | 0 : 3 | −2.7 | 13 мин. | история |
13:30 | 3..12 | Байков Игорь | 331 | 3 : 2 | +2.1 | 21 мин. | история |
13:55 | 3..8 | Журавлев Антон Николаевич | 243 | 3 : 1 | +0.4 | 15 мин. | история |
14:20 | 3..6 | Ракович Илья Олегович | 265 | 3 : 2 | +0.8 | 25 мин. | история |
7 - 1 | +7.7 | 133 мин. | 333 |
Носов Илья Александрович 32610 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08 | гр. 6 | Плутенко Илья Юрьевич | 200 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
11:43 | гр. 6 | Лось Андрей Юрьевич | 314 | 3 : 1 | +2.2 | 17 мин. | история |
12:22 | 1/8 | Алманов Мойдун | 334 | 3 : 0 | +3.2 | 12 мин. | история |
12:52 | 1/4 | Голобоков Владимир Григорьевич | 346 | 1 : 3 | −2 | 23 мин. | история |
13:24 | 3..12 | Павлов Владимир Петрович | 339 | 0 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
14:41 | за 9-е | Денисов Олег Михайлович | 374 | 1 : 3 | −1.3 | 19 мин. | история |
3 - 3 | −0.5 | 107 мин. | 325 |
Носов Илья Александрович 33411 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:26 | гр. 5 | Вединяпин Игорь Викторович | 274 | 2 : 3 | −3.2 | 24 мин. | история |
11:52 | гр. 5 | Уктамов Мухаммед Озодбеков | 373 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
12:23 | 1/16 | Ким Алексей Бончанович | 298 | 3 : 1 | +1.6 | 22 мин. | история |
12:50 | 1/8 | Кобелев Евгений Леонидович | 389 | 3 : 2 | +3.1 | 25 мин. | история |
13:21 | 1/4 | Земцова Виктория Викторовна | 351 | 1 : 3 | −2.1 | 19 мин. | история |
14:03 | 3..12 | Ким Алексей Бончанович | 298 | 1 : 3 | −3.4 | 18 мин. | история |
14:21 | 9..12 | Отрюх Сергей Валерьевич | 348 | 0 : 3 | −2.6 | 13 мин. | история |
2 - 5 | −8.5 | 135 мин. | 326 |
Носов Илья Александрович 32226 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11 | 1/32 | Толкушкина Анна Олеговна | 120 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
15:33 | 1/16 | Дмитриенко Светлана Олеговна | 761 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
15:47 | 3..48 | Лукманов Данил Раисович | 400 | 3 : 1 | +6.2 | 18 мин. | история |
16:05 | 3..32 | Гергерт Олеся Дмитриевна | 535 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
16:32 | 25..32 | Кухова Екатерина Геннадьевна | 350 | 3 : 1 | +4.5 | 23 мин. | история |
16:55 | 25..28 | Смирнов Антон Михайлович | 270 | 3 : 2 | +1.3 | 20 мин. | история |
17:29 | за 25-е | Життеев Дмитрий Юрьевич | 418 | 2 : 3 | −0.1 | 22 мин. | история |
4 - 3 | +11.9 | 130 мин. | 334 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
Первый турнир: | 24 фев 2021 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 1) |
Результаты
24.02.2021 20:00 1105 TTL-Савёл 15Носов Илья 238 / Беккер Мария 77 14 место | 315 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:10 | гр. 3 | Попроцкий Александр 396 / Агишев Александр 480 | 876 | 0 : 3 | 13 мин. |
20:24 | гр. 3 | Бушуев Кирилл 400 / Измайлов Айдар 377 | 777 | 3 : 2 | 21 мин. |
21:22 | гр. 3 | Комарова Клавдия 292 / Потехин Александр 258 | 550 | 0 : 3 | 13 мин. |
21:45 | 1/8 | Астафьев Игорь 415 / Илингин Алексей 205 | 620 | 1 : 3 | 15 мин. |
21:59 | 3..16 | Овечкин Сергей 437 / Жамбалова Татьяна 20 | 457 | 0 : 3 | 15 мин. |
22:50 | за 13-е | Макаренков Евгений 458 / Абанин Виктор 369 | 827 | 1 : 3 | 16 мин. |
1 - 5 | 93 мин. |