100
Закомолдин Руслан
город: Дальнегорск
Дата рождения: 26.04.2011 ( 13 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 100
- пары
- фнтр 0
Общая статистика
Место в рейтинге: | 70'460 |
Сыграно турниров: | 18 |
Игры (победы-поражения): | 171 (63 - 108) |
Первый турнир: | 25 апреля 2021 |
Чаще всего в: | Арсеньев (турниров: 6) |
Лучшие победы
Результаты
14.07.2024 07:00 отк Дальнегорск19Закомолдин Руслан 10516 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07 | фин. 2 | Галак Даниил | 91 | 3 : 1 | +1.7 | 19 мин. | история |
10:23 | гр. 2 | Широков Богдан | 197 | 0 : 3 | −0.2 | 11 мин. | история |
10:26 | фин. 2 | Коломейцев Артем Владимирович | 203 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
10:54 | фин. 2 | Непрокин Сергей | 83 | 0 : 3 | −2.9 | 15 мин. | история |
10:55 | гр. 2 | Фуфаев Николай | 316 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
11:30 | гр. 2 | Шмелев Владимир Владимирович | 299 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
12:05 | гр. 2 | Шулешко Артем | 171 | 0 : 3 | −0.8 | 12 мин. | история |
12:05 | фин. 2 | Кузьмин Антон Андреевич | 146 | 0 : 3 | −1.4 | 11 мин. | история |
12:59 | гр. 2 | Балашенко Роман Андреевич | 65 | 3 : 0 | +1.5 | 13 мин. | история |
13:27 | гр. 2 | Свистунов Иван | 35 | 3 : 0 | +0.7 | 13 мин. | история |
13:43 | гр. 2 | Стасюк Михаил | 190 | 0 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
14:01 | гр. 2 | Анфимов Денис | 154 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
15:30 | гр. 2 | Шальнев Игорь Юрьевич | 100 | 2 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
3 - 10 | −4.7 | 178 мин. | 100 |
Закомолдин Руслан 9515 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Цой Алексей Дмитриевич | 75 | 2 : 0 | +1.6 | история | ||
гр. 2 | Долгоаршинных Марк Арсеньевич | 254 | 0 : 2 | история | |||
гр. 2 | Трофимов Вячеслав | 113 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
гр. 2 | Маринюк Арсений Александрович | 50 | 2 : 0 | +1.1 | история | ||
1/16 | Галак Даниил | 83 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
1/8 | Бондарь Матвей Константинович | 217 | 0 : 3 | история | |||
3..24 | Зыбин Евгений Павлович | 105 | 3 : 1 | +2.2 | история | ||
3..16 | Черенков Владимир Александрович | 188 | 0 : 3 | −0.2 | история | ||
13..16 | Нестеренко Кирилл Денисович | 125 | 0 : 3 | −1.7 | история | ||
за 15-е | Диденко Андрей Александрович | 132 | 3 : 1 | +2.7 | история | ||
6 - 4 | +9.5 | 105 |
Закомолдин Руслан 9439 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 4 | Долгоаршинных Марк Арсеньевич | 255 | 0 : 3 | история | |||
гр. 4 | Вахненко Марк | 137 | 0 : 3 | −1.4 | история | ||
1/8 | Бирюков Константин | 125 | 3 : 1 | +2.6 | история | ||
1/4 | Ганьжин Никита | 105 | 0 : 3 | −2.1 | история | ||
3..12 | Кузнецов Александр Вячеславович | 79 | 3 : 0 | +2 | история | ||
3..8 | Нестеренко Кирилл Денисович | 114 | 1 : 3 | −1.6 | история | ||
за 7-е | Тиньгаев Лев Александрович | 81 | 3 : 0 | +2.1 | история | ||
3 - 4 | +1.7 | 95 |
Закомолдин Руслан 9121 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Сороковая Валерия Алексеевна | 50 | 3 : 0 | +1.4 | история | ||
гр. 3 | Улыбин Сергей Валерьевич | 260 | 0 : 3 | история | |||
гр. 3 | Анфимов Денис | 141 | 1 : 3 | −1 | история | ||
гр. 3 | Хазова Виктория Александровна | 1 | 3 : 0 | +0.3 | история | ||
1/8 | Хайров Руслан Владимирович | 50 | 2 : 0 | +1.2 | история | ||
1/4 | Фуфаева Александра Константиновна | 89 | 2 : 0 | +2 | история | ||
1/2 | Евдокимов Юрий | 151 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
3..6 | Дударева Александра | 105 | 0 : 2 | −1.7 | история | ||
за 5-е | Логашенко Егор Николаевич | 95 | 2 : 1 | +1.7 | история | ||
5 - 4 | +3 | 94 |
Закомолдин Руслан 9542 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 10 | Манеев Трофим | 221 | 0 : 2 | история | |||
12:04 | гр. 10 | Стасюк Михаил | 175 | 0 : 2 | −0.4 | 8 мин. | история |
12:28 | гр. 10 | Атаманов Роман Денисович | 50 | 2 : 0 | +1.1 | 9 мин. | история |
12:50 | 1/16 | Жук Евгений Петрович | 50 | 2 : 0 | +1.1 | 9 мин. | история |
13:22 | 1/8 | Зыков Лев | 142 | 1 : 2 | −0.9 | 11 мин. | история |
14:10 | 9..16 | Темлянцев Данил Евгеньевич | 77 | 1 : 2 | −1.9 | 14 мин. | история |
16:31 | за 15-е | Костюченко Андрей Александрович | 3 | 0 : 2 | −3.8 | 13 мин. | история |
2 - 5 | −4.8 | 64 мин. | 91 |
Закомолдин Руслан 8926 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | 1/8 | Галак Даниил | 86 | 3 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
15:49 | 1/4 | Кузнецов Александр Вячеславович | 53 | 3 : 0 | +1.5 | 12 мин. | история |
16:03 | 1/2 | Зыбин Евгений Павлович | 110 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
16:31 | фин | Колесников Георгий Сергеевич | 174 | 1 : 3 | −0.3 | 17 мин. | история |
18:59 | гр. 8 | Севрюк Матвей | 68 | 3 : 0 | +1.9 | 11 мин. | история |
19:28 | гр. 8 | Мартьянов Егор Андреевич | 165 | 0 : 3 | −0.6 | 13 мин. | история |
19:53 | гр. 8 | Жахалов Владимир | 50 | 3 : 0 | +1.5 | 9 мин. | история |
20:01 | гр. 8 | Сараев Роман | 169 | 0 : 3 | −0.5 | 9 мин. | история |
20:19 | гр. 8 | Наумов Александр Евгеньевич | 100 | 1 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
5 - 4 | +6.1 | 123 мин. | 95 |
Закомолдин Руслан 9640 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | гр. 10 | Мартьянов Егор Андреевич | 168 | 0 : 3 | −0.7 | 12 мин. | история |
14:45 | гр. 10 | Журавлёв Владимир | 191 | 0 : 3 | −0.1 | 12 мин. | история |
15:07 | 1/16 | Червов Илиан Андреевич | 70 | 3 : 2 | +1.2 | 22 мин. | история |
15:19 | гр. 10 | Марков Ярослав | 87 | 0 : 3 | −2.6 | 16 мин. | история |
15:46 | 1/8 | Прошин Максим | 150 | 0 : 3 | −1.1 | 17 мин. | история |
16:16 | 3..24 | Карпенко Марк Витальевич | 50 | 3 : 1 | +1.1 | 18 мин. | история |
16:44 | 3..16 | Лагутин Егор | 162 | 0 : 3 | −0.8 | 14 мин. | история |
17:20 | 13..16 | Синев Михаил | 92 | 0 : 3 | −2.5 | 15 мин. | история |
17:43 | за 15-е | Баскаков Артем | 140 | 0 : 3 | −1.3 | 10 мин. | история |
2 - 7 | −7 | 136 мин. | 89 |
Закомолдин Руслан 10220 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Фуфаев Николай | 314 | 0 : 3 | история | |||
3..32 | Тарощин Дмитрий Юрьевич | 140 | 3 : 0 | +3.3 | история | ||
3..24 | Крученков Матвей | 139 | 0 : 3 | −1.5 | история | ||
17..24 | Игнатушин Артем Сергеевич | 50 | 3 : 0 | +1.2 | история | ||
17..20 | Сластин Тимофей Сергеевич | 174 | 0 : 3 | −0.7 | история | ||
за 19-е | Данилов Артем | 69 | 0 : 3 | −3.2 | история | ||
гр. 1 | Недоступ Алексей | 463 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Анфимов Денис | 123 | 0 : 3 | −1.9 | история | ||
гр. 1 | Синев Михаил | 87 | 0 : 3 | −2.8 | история | ||
2 - 7 | −5.5 | 96 |
Закомолдин Руслан 10423 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Васильев Владимир | 306 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Дмитрук Мирослав | 219 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Тарощин Дмитрий Юрьевич | 97 | 3 : 2 | +1.5 | история | ||
гр. 1 | Фуфаева Александра Константиновна | 88 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
1/8 | Синев Михаил | 85 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
3..16 | Фуфаева Александра Константиновна | 88 | 2 : 0 | +1.7 | история | ||
3..12 | Евдокимов Юрий | 145 | 2 : 1 | +2.2 | история | ||
3..8 | Кибирева Арина | 125 | 1 : 2 | −1.3 | история | ||
за 7-е | Савченко Ася | 103 | 0 : 2 | −2 | история | ||
3 - 6 | −2.6 | 102 |
Закомолдин Руслан 9716 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 7 | Петрушин Игнат Олегович | 164 | 1 : 3 | −0.7 | история | ||
15:20 | 1/16 | Корнеевец Константин Васильевич | 177 | 1 : 3 | −0.4 | 15 мин. | история |
15:46 | 3..32 | Бондарь Матвей Константинович | 99 | 3 : 0 | +2.5 | 21 мин. | история |
15:57 | гр. 7 | Коркишко Дмитрий | 149 | 3 : 0 | +3.7 | 15 мин. | история |
16:17 | гр. 7 | Нестеренко Кирилл Денисович | 111 | 3 : 0 | +2.8 | 14 мин. | история |
16:34 | 3..24 | Береснев Антон | 128 | 3 : 2 | +2.1 | 36 мин. | история |
17:16 | 3..16 | Палагута Андрей Сергеевич | 151 | 0 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
17:32 | 13..16 | Долгоаршинных Марк Арсеньевич | 172 | 0 : 3 | −0.6 | 16 мин. | история |
17:49 | за 15-е | Кожура Александр Семенович | 179 | 1 : 3 | −0.4 | 17 мин. | история |
4 - 5 | +7.8 | 148 мин. | 104 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 11 (1-10) |
Первый турнир: | 02 дек 2022 |
Чаще всего в: | Арсеньев (турниров: 3) |
Результаты
28.04.2024 07:00 отк ФНТПК 41Закомолдин Руслан 95 / Дударева Александра 114 33 место | 209 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:11 | 1/32 | Петрушин Игнат 158 / Дудникова Мария 73 | 231 | 2 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 95 / Однодворец Лев 61 17 место | 156 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:42 | 1/16 | Фролов Даниил 60 / Трофимов Вячеслав 113 | 173 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 94 / Галак Даниил 83 9 место | 177 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
21:19 | 1/8 | Анфимов Денис 147 / Щепин Андрей 55 | 202 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 89 / Широкова Мария 23 17 место | 112 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:48 | 1/16 | Полывяный Никита 172 / Козьменко Полина 128 | 300 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 89 / Свистунов Иван 32 9 место | 121 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:34 | 1/16 | Бордовский Андрей 50 / Жахалов Владимир 50 | 100 | 3 : 0 | |
12:34 | 1/8 | Чвырев Кирилл 194 / Долгоаршинных Марк 200 | 394 | 0 : 3 | |
1 - 1 |
Закомолдин Руслан 89 / Свистунов Иван 32 17 место | 121 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:13 | 1/16 | Долгоаршинных Марк 200 / Афанасьев Сергей 156 | 356 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 96 / Галак Даниил 88 9 место | 184 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:39 | 1/8 | Сластин Тимофей 170 / Шулешко Артем 140 | 310 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 96 / Дударева Александра 107 9 место | 203 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:18 | 1/8 | Федоровский Виктор 396 / Божко София 178 | 574 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Закомолдин Руслан 101 / Дударева Александра 112 17 место | 213 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:49 | 1/16 | Корнеевец Константин 119 / Баврина Алиса 79 | 198 | 1 : 3 | 19 мин. |
0 - 1 | 19 мин. |
Закомолдин Руслан 101 / Галак Даниил 95 17 место | 196 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:42 | 1/16 | Шонов Владислав 63 / Гребнев Денис 116 | 179 | 0 : 3 | 12 мин. |
0 - 1 | 12 мин. |