ravenmax670
Воронов Максим Олегович
город: Саратов
Дата рождения: 02.11.1994 ( 30 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Harimoto Tomokazu Innerforce ALC
Накладка справа: 🏓 Butterfly GLAYZER 09C
Накладка слева: 🏓 Butterfly Glayzer
На сайте с: 10.02.2020 (последнее посещение: 03.12.2024)
4 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 670
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2'236 |
Сыграно турниров: | 10 |
Игры (победы-поражения): | 59 (40 - 19) |
Первый турнир: | 07 мая 2022 |
Чаще всего в: | Ракета Саратов (турниров: 4) |
Лучшие победы
Награды
СЛЛНТ
ЦНТ 1-я ракетка
Результаты
16.11.2024 10:30 отк СЛЛНТ39Воронов Максим Олегович 6441 место+16.1 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Бяширов Ринат | 340 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Куриленко Павел Олегович | 500 | 3 : 1 | история | |||
1/4 | Лаптев Олег Александрович | 586 | 3 : 0 | +1.7 | история | ||
1/2 | Рузанов Михаил Николаевич | 562 | 3 : 1 | +0.6 | история | ||
фин | Писаренко Петр | 726 | 3 : 0 | +7.6 | история | ||
5 - 0 | +26.1 | 670 |
Воронов Максим Олегович 649 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сивков Аркадий Иванович | 600 | 2 : 3 | −3.6 | история | |||
Демин Иван Антонович | 255 | 3 : 0 | история | ||||
Мартынов Максим | 475 | 3 : 1 | история | ||||
Тарабрин Дмитрий Денисович | 489 | 3 : 1 | история | ||||
Добин Иван | 700 | 2 : 3 | −1.2 | история | |||
3 - 2 | −4.8 | 644 |
Воронов Максим Олегович 6273 место+6.3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Кеппель Евгений Владимирович | 514 | 3 : 2 | история | |||
1/4 | Пучкин Роман Андреевич | 644 | 3 : 0 | +5.7 | история | ||
1/2 | Гришунин Иван Петрович | 869 | 0 : 3 | история | |||
3..6 | Баришный Алексей Дмитриевич | 563 | 3 : 1 | +1.4 | история | ||
за 3-е | Питиримов Сергей Александрович | 715 | 3 : 0 | +9.1 | история | ||
4 - 1 | +22.4 | 649 |
Воронов Максим Олегович 63510 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Таран Евгений Максимович | 676 | 1 : 2 | −1.7 | история | ||
гр. 2 | Аракелян Гарник Валикоевич | 591 | 2 : 0 | +2 | история | ||
гр. 2 | Шайхисламов Харис Нурисламович | 441 | 2 : 0 | история | |||
гр. 2 | Ежов Андрей Александрович | 367 | 2 : 0 | история | |||
гр. 2 | Ковшар Михаил Павлович | 324 | 2 : 0 | история | |||
1/8 | Филатов Дмитрий Сергеевич | 625 | 0 : 3 | −4.6 | история | ||
3..16 | Маслов Максим Дмитриевич | 511 | 3 : 1 | история | |||
3..12 | Кондрашов Александр Геннадьевич | 624 | 0 : 3 | −4.7 | история | ||
9..12 | Шалыгин Константин Сергеевич | 657 | 3 : 0 | +5.2 | история | ||
за 9-е | Москаленко Максим Дмитриевич | 638 | 0 : 3 | −4.1 | история | ||
6 - 4 | −7.8 | 627 |
Воронов Максим Олегович 6446 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:29 | 1/8 | Здержиков Никита Андреевич | 340 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
17:47 | 1/4 | Чупринюк Вячеслав Владимирович | 563 | 1 : 3 | −6.4 | 23 мин. | история |
18:09 | 3..12 | Калякин Виктор Юрьевич | 378 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
18:50 | 3..8 | Зябликов Антон Олегович | 514 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
19:13 | 3..6 | Дусаев Самир Исингалиевич | 634 | 2 : 3 | −3.1 | 20 мин. | история |
3 - 2 | −9.4 | 94 мин. | 635 |
Воронов Максим Олегович 67419 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03 | 1/16 | Шмаков Данила Сергеевич | 511 | 3 : 2 | 29 мин. | история | |
17:03 | 1/8 | Абрамов Алексей Сергеевич | 655 | 0 : 3 | −6 | 12 мин. | история |
17:34 | 3..24 | Кеппель Евгений Владимирович | 523 | 0 : 3 | −12.5 | 24 мин. | история |
18:10 | 17..24 | Варванин Матвей | 565 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
18:35 | 17..20 | Чупринюк Вячеслав Владимирович | 541 | 0 : 3 | −11.7 | 16 мин. | история |
2 - 3 | −30.2 | 106 мин. | 644 |
Воронов Максим Олегович 6509 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:26 | 1/16 | Моисеенко Алексей Владимирович | 514 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
13:47 | 1/8 | Цыплаков Максим Сергеевич | 810 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
14:01 | 3..24 | Казаков Денис Сергеевич | 307 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
14:25 | 3..16 | Абрамов Алексей Сергеевич | 625 | 3 : 1 | +7.5 | 19 мин. | история |
15:39 | 3..12 | Мамазакиров Тимур Канатбекович | 853 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
15:55 | за 9-е | Жуликов Александр | 715 | 3 : 2 | +16.4 | 28 мин. | история |
4 - 2 | +23.9 | 101 мин. | 674 |
Воронов Максим Олегович 6274 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | 1/16 | Казаков Денис Сергеевич | 296 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
11:57 | 1/8 | Безверхов Денис Сергеевич | 475 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
12:46 | 1/4 | Лаптев Олег Александрович | 628 | 3 : 1 | +10.1 | 28 мин. | история |
13:33 | 1/2 | Дусаев Самир Исингалиевич | 582 | 0 : 3 | −7.3 | 14 мин. | история |
14:57 | 3..6 | Жуликов Александр | 729 | 3 : 1 | +20.1 | 19 мин. | история |
4 - 1 | +23 | 86 мин. | 650 |
Воронов Максим Олегович 6193 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | гр. 3 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 477 | 3 : 1 | 25 мин. | история | |
11:27 | гр. 3 | Абросимова Ирина Вячеславовна | 469 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
11:49 | гр. 3 | Агапов Владислав Сергеевич | 616 | 0 : 3 | −5.1 | 18 мин. | история |
12:26 | 1/4 | Бибин Сергей Парфенович | 491 | 3 : 2 | 27 мин. | история | |
12:52 | 1/2 | Зеленов Максим Витальевич | 751 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
13:07 | 3..6 | Енгалычев Рашид Сулейманович | 584 | 3 : 2 | +6.5 | 25 мин. | история |
13:32 | за 3-е | Гуленков Олег Витальевич | 589 | 3 : 1 | +7 | 20 мин. | история |
5 - 2 | +8.3 | 142 мин. | 627 |
Воронов Максим Олегович 6009 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Сидоров Пётр Геннадьевич | 565 | 1 : 3 | −6.7 | история | ||
3..24 | Ермолаев Дмитрий Геннадьевич | 355 | 3 : 0 | история | |||
3..16 | Козлов Константин Леонидович | 519 | 3 : 1 | +1.9 | история | ||
3..12 | Долинин Алексей | 536 | 1 : 3 | −8.2 | история | ||
9..12 | Карасев Дмитрий Александрович | 730 | 3 : 1 | +23 | история | ||
за 9-е | Палин Денис Валерьевич | 591 | 3 : 1 | +9.1 | история | ||
4 - 2 | +19 | 619 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
Первый турнир: | 04 ноя 2023 |
Чаще всего в: | Ракета Саратов (турниров: 1) |
Результаты
04.11.2023 10:00 отк Ракета Саратов 16Воронов Максим 627 / Саунин Алексей 692 9 место | 1319 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:24 | 1/8 | Осипцев Михаил 500 / Волков Олег 313 | 813 | 3 : 1 | 14 мин. |
11:38 | 1/4 | Куценко Владислав 565 / Дусаев Самир 582 | 1147 | 1 : 3 | 22 мин. |
12:03 | 3..12 | Мерекин Сергей 497 / Таранин Антон 457 | 954 | 1 : 3 | 23 мин. |
12:37 | 9..12 | Палин Денис 579 / Исмаилов Данат 438 | 1017 | 3 : 0 | 8 мин. |
12:48 | за 9-е | Мирза Андрей 493 / Апарин Андрей 543 | 1036 | 3 : 1 | 19 мин. |
3 - 2 | 86 мин. |