233
Кукарин Дмитрий
город: Рязань (Россия)
Год рождения: 2007
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 233
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 49'765 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 41 (23 - 18) |
| Первый турнир: | 07 октября 2017 |
| Чаще всего в: | Школа №72 (турниров: 7) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2018 отк школа №72 | 237 | Ковалев Арсений | 266 | 2 : 0 | +13 | |
| 24.03.2019 отк школа №72 | 264 | Родиченко Владимир | 256 | 3 : 2 | +9.3 | |
| 22.09.2018 отк школа №72 | 237 | Молодцов Тимофей | 246 | 2 : 0 | +10.9 | |
| 22.09.2018 отк школа №72 | 237 | Виноградов Сергей | 242 | 3 : 2 | +10.6 | |
| 21.04.2018 отк школа №72 | 117 * | Мамишев Иван | 115 * | 3 : 1 | +9.8 | |
| 21.04.2018 отк школа №72 | 117 * | Хлапов Никита | 104 * | 3 : 2 | +8.7 | |
| 31.03.2018 отк Арена | 124 * | Вербенкин Андрей | 100 * | 3 : 0 | +7.6 | |
| 21.04.2019 отк школа №72 | 248 | Люхин Максим | 200 | 3 : 0 | +1 | |
| 31.03.2018 отк Арена | 124 * | Макушкин Дмитрий | 100 * | 3 : 0 | +7.6 | |
| 07.10.2017 отк школа №72 | 125 * | Степанов Антон | 100 * | 3 : 2 | +7.5 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Школа №72
Результаты
23.11.2019 отк Звезда33| Кукарин Дмитрий 23915 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сизенов Александр Николаевич | 479 | 0 : 3 | история | ||||
| Аракчеев Федор | 233 | 0 : 2 | −2.1 | история | |||
| Чичикин Андрей Алексеевич | 178 | 0 : 2 | −3.2 | история | |||
| Власов Никита Иванович | 130 | 2 : 1 | история | ||||
| 1 - 3 | −5.3 | 233 | |||||
| Кукарин Дмитрий 24511 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунев Даниил Андреевич | 145 | 1 : 2 | −4 | история | |||
| Белявский Денис | 80 | 2 : 0 | история | ||||
| Холодов Максим | 210 | 1 : 2 | −2.7 | история | |||
| 1 - 2 | −6.7 | 239 | |||||
| Кукарин Дмитрий 2485 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люхин Максим | 200 | 3 : 0 | +1 | история | |||
| Мамишев Иван | 215 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| Красников Кирилл | 125 | 3 : 1 | история | ||||
| Лейба Петр | 175 | 3 : 1 | +0.5 | история | |||
| Разживин Иван | 274 | 0 : 3 | −1.5 | история | |||
| 3 - 2 | −2.6 | 245 | |||||
| Кукарин Дмитрий 2517 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарашкин Даниил | 145 | 3 : 0 | история | ||||
| Ильин Матвей | 230 | 1 : 3 | −2.4 | история | |||
| Хлапов Никита | 286 | 0 : 2 | −1.3 | история | |||
| Финякин Виктор | 175 | 2 : 0 | +0.5 | история | |||
| 2 - 2 | −3.3 | 248 | |||||
| Кукарин Дмитрий 26413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумкин Иван | 186 | 3 : 1 | +2.2 | история | |||
| Бутин Алексей | 251 | 2 : 3 | −11.2 | история | |||
| Финякин Виктор | 150 | 3 : 1 | история | ||||
| Осокин Даниил | 238 | 0 : 3 | −12.6 | история | |||
| Пыхтин Михаил | 150 | 3 : 0 | история | ||||
| Родиченко Владимир | 256 | 3 : 2 | +9.3 | история | |||
| 4 - 2 | −12.3 | 251 | |||||
| Кукарин Дмитрий 2373 место+2.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луконин Савелий | 143 | 2 : 0 | +0.7 | история | |||
| Молодцов Тимофей | 246 | 2 : 0 | +10.9 | история | |||
| Хлапов Никита | 231 | 1 : 3 | −10.6 | история | |||
| Ковалев Арсений | 266 | 2 : 0 | +13 | история | |||
| Виноградов Сергей | 242 | 3 : 2 | +10.6 | история | |||
| 4 - 1 | +26.9 | 264 | |||||
| Кукарин Дмитрий 1172 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамишев Иван | 115 | 3 : 1 | +9.8 | история | |||
| Невинский Данила | 80 | 3 : 0 | +6.4 | история | |||
| Хлапов Никита | 104 | 3 : 2 | +8.7 | история | |||
| Родиченко Владимир | 167 | 0 : 3 | −5 | история | |||
| 3 - 1 | +19.9 | 137 | |||||
| Кукарин Дмитрий 12421 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макушкин Дмитрий | 100 | 3 : 0 | +7.6 | история | |||
| Рябошапка Артем | 98 | 3 : 0 | +7.4 | история | |||
| Степанов Антон | 112 | 2 : 3 | −11.2 | история | |||
| Вербенкин Андрей | 100 | 3 : 0 | +7.6 | история | |||
| Разживин Иван | 172 | 0 : 3 | −5.2 | история | |||
| Бутин Алексей | 90 | 0 : 3 | −13.4 | история | |||
| 3 - 3 | −7.1 | 117 | |||||
| Кукарин Дмитрий 1259 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фёдоров Арсений Михайлович | 150 | 0 : 3 | −7.5 | история | |||
| Родиченко Владимир | 150 | 2 : 3 | −7.5 | история | |||
| Мамишев Иван | 88 | 3 : 1 | +6.3 | история | |||
| Степанов Антон | 100 | 3 : 2 | +7.5 | история | |||
| 2 - 2 | −1.2 | 124 | |||||

