299
Еина Юлия Николаевна
город: Кировград
Год рождения: 2010
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 299
- фнтр 138
Общая статистика
Место в рейтинге: | 25'897 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игры (победы-поражения): | 11 (6 - 5) |
Первый турнир: | 10 сентября 2023 |
Чаще всего в: | ПингВин (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Афанасьева Катерина | 300 | 3 : 1 | +13.6 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Андросова Полина | 274 | 3 : 0 | +11 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Жилкина Полина | 262 | 3 : 1 | +9.8 | |
10.09.2023 отк ПингВин | 250 | Бахарев Константин | 240 | 3 : 0 | +9 | |
10.09.2023 отк ПингВин | 250 | Евтухов Леонид | 236 | 3 : 2 | +8.6 | |
10.09.2023 отк ПингВин | 250 | Галимзянов Данил | 174 | 3 : 0 | +2.4 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Афанасьева Катерина | 300 | 3 : 1 | +13.6 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Андросова Полина | 274 | 3 : 0 | +11 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Жилкина Полина | 262 | 3 : 1 | +9.8 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Афанасьева Катерина | 300 | 3 : 1 | +13.6 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Андросова Полина | 274 | 3 : 0 | +11 | |
03.11.2024 отк КЧР Лига E (ж) | 264 | Жилкина Полина | 262 | 3 : 1 | +9.8 |
Результаты
03.11.2024 10:00 отк КЧР Лига E (ж)66Еина Юлия Николаевна 264 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Илюнина Алина | 455 | 0 : 3 | история | ||||
Жилкина Полина Антоновна | 262 | 3 : 1 | +9.8 | история | |||
Андросова Полина | 274 | 3 : 0 | +11 | история | |||
Торопцева Ксения | 400 | 0 : 3 | история | ||||
Афанасьева Катерина | 300 | 3 : 1 | +13.6 | история | |||
3 - 2 | +34.4 | 299 |
Еина Юлия Николаевна 25026 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бахарев Константин Алексеевич | 240 | 3 : 0 | +9 | история | |||
Евтухов Леонид Николаевич | 236 | 3 : 2 | +8.6 | история | |||
Галимзянов Данил Раисович | 174 | 3 : 0 | +2.4 | история | |||
Фаизов Дамир Камильевич | 352 | 0 : 3 | история | ||||
Попов Алексей Александрович | 233 | 0 : 3 | −5.9 | история | |||
Буторин Кирилл Вячеславович | 372 | 0 : 3 | история | ||||
3 - 3 | +14.1 | 264 |