341
Шестаков Сергей Владимирович
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 341
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 27'512 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 67 (35 - 32) |
| Первый турнир: | 13 октября 2019 |
| Чаще всего в: | КВНТ Зеленогр (турниров: 7) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2019 отк Зеленоград | 400 | Малык Никита | 473 | 3 : 0 | +17.3 | |
| 04.11.2019 отк Зеленоград | 387 | Богданов Дмитрий | 387 | 2 : 0 | +10.1 | |
| 09.03.2025 отк Сталекс | 324 | Романов Роман | 376 | 3 : 1 | +3.8 | |
| 22.12.2024 отк Сталекс | 321 | Алфарадж Али | 363 | 3 : 0 | +4.2 | |
| 09.03.2025 отк Сталекс | 324 | Банник Николай | 319 | 2 : 0 | +2.4 | |
| 09.03.2025 отк Сталекс | 324 | Банник Николай | 319 | 3 : 0 | +2.9 | |
| 22.03.2020 отк Зеленоград | 318 | Ковалев Сергей | 298 | 3 : 0 | +2.9 | |
| 13.10.2019 отк Зеленоград | 400 | Алексеев Георгий | 298 | 3 : 2 | +0 | |
| 09.03.2025 отк Сталекс | 324 | Ларионов Дмитрий | 297 | 3 : 1 | +1.8 | |
| 09.03.2025 отк Сталекс | 324 | Быков Матвей | 294 | 2 : 0 | +1.8 |
Награды
Сталекс
Результаты
09.03.2025 11:00 отк Сталекс20| Шестаков Сергей Владимирович 3243 место+3.2 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Быков Матвей Владимирович | 294 | 2 : 0 | +1.8 | история | ||
| гр. 1 | Галстян Гор Каренович | 250 | 2 : 0 | +0.7 | история | ||
| гр. 1 | Банник Николай Иванович | 319 | 2 : 0 | +2.4 | история | ||
| 1/8 | Романенков Владимир Владимирович | 257 | 3 : 0 | +1 | история | ||
| 1/4 | Ларионов Дмитрий Игоревич | 297 | 3 : 1 | +1.8 | история | ||
| 1/2 | Татаринов Глеб Сергеевич | 397 | 0 : 3 | −0.8 | история | ||
| 3..6 | Банник Николай Иванович | 319 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
| за 3-е | Романов Роман Николаевич | 376 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| 7 - 1 | +16.7 | 341 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 3218 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Заболотный Александр Александрович | 158 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 4 | Туркевич Павел Эдуардович | 226 | 2 : 0 | +0.1 | история | ||
| гр. 4 | Спиров Геннадий Альбертович | 258 | 2 : 1 | +0.7 | история | ||
| гр. 4 | Кадамов Мухаммаддовуд Махмудович | 292 | 2 : 1 | +1.4 | история | ||
| 19:33 | 1/4 | Соколов Евгений Александрович | 392 | 2 : 3 | −0.6 | 9 мин. | история |
| 3..12 | Алфарадж Али Фарис | 363 | 3 : 0 | +4.2 | история | ||
| 3..8 | Вахрушев Евгений Владимирович | 412 | 0 : 3 | −0.3 | история | ||
| за 7-е | Банник Николай Иванович | 305 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| 5 - 3 | +2.7 | 9 мин. | 324 | ||||
| Шестаков Сергей Владимирович 32110 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршалов Владимир Николаевич | 657 | 0 : 3 | история | ||||
| Костылев Андрей Владимирович | 437 | 0 : 3 | история | ||||
| Сергеев Александр Николаевич | 501 | 0 : 3 | история | ||||
| Турчин Юрий Владимирович | 479 | 0 : 3 | история | ||||
| Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 438 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 5 | 321 | ||||||
| Шестаков Сергей Владимирович 31814 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 442 | 1 : 3 | история | ||||
| Кутушев Максим Шамильевич | 487 | 1 : 3 | история | ||||
| Зобнин Анатолий Иванович | 350 | 0 : 3 | −2.5 | история | |||
| Морозов Сергей Анатольевич | 283 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
| Ковалев Сергей Витальевич | 298 | 3 : 0 | +2.9 | история | |||
| Гавриков Олег Владимирович | 206 | 3 : 2 | история | ||||
| Пушкин Андрей Владимирович | 225 | 3 : 0 | +0.2 | история | |||
| 4 - 3 | +3 | 321 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 33016 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маршалов Владимир Николаевич | 676 | 0 : 2 | история | ||||
| Турчин Юрий Владимирович | 477 | 0 : 2 | история | ||||
| Филатов Игорь Викторович | 240 | 1 : 2 | −9.5 | история | |||
| Голубков Роман Олегович | 100 | 3 : 0 | история | ||||
| Львов Виталий Васильевич | 256 | 0 : 3 | −8.7 | история | |||
| Львов Виталий Васильевич | 256 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Сиденко Екатерина Альбертовна | 266 | 3 : 0 | +3.6 | история | |||
| Королева Наталья Михайловна | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Пушкин Андрей Владимирович | 227 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 4 | −12.1 | 318 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 35919 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скребнев Александр Викторович | 512 | 0 : 2 | история | ||||
| Слухов Павел Александрович | 307 | 1 : 2 | −7.6 | история | |||
| Аллахкулиев Тагибек Сефербегович | 255 | 1 : 3 | −10.2 | история | |||
| Корнилов Святослав Алексеевич | 238 | 2 : 3 | −11.1 | история | |||
| Савков Андрей Викторович | 180 | 3 : 2 | история | ||||
| Зачёсов Егор Дмитриевич | 90 | 2 : 0 | история | ||||
| Пушкин Андрей Владимирович | 230 | 2 : 1 | история | ||||
| 3 - 4 | −28.9 | 330 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 39018 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ота Рики | 628 | 0 : 2 | история | ||||
| Малык Никита Валерьевич | 489 | 0 : 2 | история | ||||
| Максачев Сергей Иванович | 339 | 0 : 3 | −7.5 | история | |||
| Ёлкина Елена Анатольевна | 295 | 0 : 3 | −9.8 | история | |||
| Пушкин Андрей Владимирович | 222 | 3 : 1 | история | ||||
| Пушкин Андрей Владимирович | 222 | 1 : 3 | −13.4 | история | |||
| Савков Андрей Викторович | 180 | 2 : 1 | история | ||||
| 2 - 5 | −30.7 | 359 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 38713 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиревенков Алик Андреевич | 641 | 0 : 3 | история | ||||
| Фомин Игорь Викторович | 431 | 0 : 2 | −5.6 | история | |||
| Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 475 | 0 : 2 | −1.2 | история | |||
| Ибрагимова Хадиджа Хаганиевна | 100 | 2 : 0 | история | ||||
| Ковалев Сергей Витальевич | 278 | 2 : 0 | история | ||||
| Савков Андрей Викторович | 187 | 2 : 0 | история | ||||
| Богданов Дмитрий Юрьевич | 387 | 2 : 0 | +10.1 | история | |||
| Рыжов Юрий Николаевич | 251 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 3 | +3.3 | 390 | |||||
| Шестаков Сергей Владимирович 40022 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиревенков Алик Андреевич | 632 | 0 : 3 | история | ||||
| Урусов Ахмат Азрет-алиевич | 477 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| Фомин Игорь Викторович | 413 | 0 : 3 | −8.7 | история | |||
| Малык Никита Валерьевич | 473 | 3 : 0 | +17.3 | история | |||
| Головнина Любовь Владимировна | 303 | 0 : 3 | −19.7 | история | |||
| Костылев Николай Андреевич | 168 | 3 : 1 | история | ||||
| Алексеев Георгий Владимирович | 298 | 3 : 2 | история | ||||
| Костылев Николай Андреевич | 168 | 3 : 1 | история | ||||
| 4 - 4 | −13.3 | 387 | |||||

