193
Богомолов Александр Петрович
город: Нижний Новгород
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 193
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 48'041 |
Сыграно турниров: | 133 |
Игры (победы-поражения): | 951 (337 - 614) |
Первый турнир: | 28 января 2018 |
Чаще всего в: | TTClub-НН (турниров: 113) |
Лучшие победы
Награды
TTClub-НН
Spin Pong
Результаты
08.01.2025 14:00 450 TTClub-НН21Богомолов Александр Петрович 19921 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:09 | гр. 4 | Наклонов Дмитрий Владимирович | 308 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:18 | гр. 4 | Саликов Александр Фаридович | 385 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:28 | гр. 4 | Сергеев Руслан Юрьевич | 385 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:41 | гр. 4 | Шляпин Дмитрий Сергеевич | 216 | 0 : 2 | −2.1 | 8 мин. | история |
15:19 | гр. 4 | Устинов Владимир Александрович | 315 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
15:40 | фин. 3 | Павликов Михаил Алексеевич | 200 | 0 : 2 | −2.5 | 8 мин. | история |
16:00 | фин. 3 | Кульков Константин Викторович | 227 | 0 : 2 | −1.8 | 9 мин. | история |
16:18 | фин. 3 | Демидов Максим Викторович | 329 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
0 - 8 | −6.4 | 65 мин. | 193 |
Богомолов Александр Петрович 1921 место+4.8 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39 | гр. 2 | Гусева Юлия Вячеславовна | 244 | 0 : 3 | −1.2 | 14 мин. | история |
14:57 | гр. 2 | Козлов Олег Борисович | 319 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
15:17 | гр. 2 | Шорохова Светлана Борисовна | 300 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
15:40 | гр. 2 | Сим Олег | 164 | 3 : 1 | +1.4 | 15 мин. | история |
16:34 | гр. 2 | Куксевич Евгений Алексеевич | 162 | 3 : 0 | +1.7 | 7 мин. | история |
2 - 3 | +6.8 | 62 мин. | 199 |
Богомолов Александр Петрович 1921 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Вагапов Андрей | 708 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Плеханов Алексей Сергеевич | 363 | 0 : 3 | история | |||
0 - 2 | 192 |
Богомолов Александр Петрович 1925 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Копырин Андрей Игоревич | 557 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Наумов Данила Андреевич | 495 | 0 : 3 | история | |||
0 - 2 | 192 |
Богомолов Александр Петрович 19311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 1 | Глазков Михаил Юрьевич | 474 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
10:09 | гр. 1 | Вахромов Андрей Владимирович | 334 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
10:17 | гр. 1 | Шкурат Александр Александрович | 425 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
10:25 | гр. 1 | Цветков Александр Владимирович | 386 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
гр. 1 | Саликов Александр Фаридович | 372 | 0 : 2 | история | |||
гр. 1 | Беляев Федор Евгеньевич | 392 | 0 : 2 | история | |||
10:48 | гр. 1 | Устинов Андрей Александрович | 265 | 1 : 2 | −0.7 | 9 мин. | история |
гр. 1 | Сергеев Руслан Юрьевич | 386 | 0 : 2 | история | |||
гр. 1 | Юров Алексей Владимирович | 344 | 0 : 2 | история | |||
гр. 1 | Шпорин Евгений Павлович | 306 | 1 : 2 | история | |||
0 - 10 | −0.7 | 39 мин. | 192 |
Богомолов Александр Петрович 1965 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Мельников Александр Сергеевич | 211 | 2 : 3 | −2 | история | ||
гр. 1 | Захаров Андрей Владимирович | 279 | 0 : 3 | −0.6 | история | ||
0 - 2 | −2.6 | 193 |
Богомолов Александр Петрович 1996 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Сафонова Екатерина Сергеевна | 415 | 0 : 3 | история | |||
13:42 | гр. 1 | Сироткин Владимир Борисович | 215 | 1 : 3 | −2.9 | 14 мин. | история |
0 - 2 | −2.9 | 14 мин. | 196 |
Богомолов Александр Петрович 2016 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Ахмедьянов Григорий Даниилович | 384 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Мешков Александр Михайлович | 219 | 2 : 3 | −2 | история | ||
0 - 2 | −2 | 199 |
Богомолов Александр Петрович 1975 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Шепелев Николай Алексеевич | 248 | 3 : 2 | +3.6 | история | ||
гр. 1 | Андреев Сергей Александрович | 363 | 0 : 3 | история | |||
1 - 1 | +3.6 | 201 |
Богомолов Александр Петрович 2039 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:01 | гр. 1 | Сироткин Игорь Савельевич | 269 | 2 : 0 | +3.3 | 11 мин. | история |
14:12 | гр. 1 | Волков Кирилл Анатольевич | 220 | 0 : 2 | −1.7 | 8 мин. | история |
14:19 | гр. 1 | Алексеева Елена Сергеевна | 298 | 0 : 2 | −0.1 | 7 мин. | история |
14:25 | гр. 1 | Жариков Олег Владимирович | 117 | 2 : 0 | +0.3 | 8 мин. | история |
14:34 | гр. 1 | Тузов Дмитрий Васильевич | 270 | 1 : 2 | −0.5 | 12 мин. | история |
14:46 | гр. 1 | Шепелев Николай Алексеевич | 213 | 1 : 2 | −1.4 | 13 мин. | история |
15:01 | гр. 1 | Обрубов Алексей Павлович | 247 | 1 : 2 | −0.9 | 11 мин. | история |
15:11 | гр. 1 | Марасанов Михаил Николаевич | 217 | 0 : 2 | −1.7 | 10 мин. | история |
15:34 | гр. 1 | Григорьев Сергей Александрович | 159 | 0 : 2 | −2.9 | 10 мин. | история |
2 - 7 | −5.5 | 90 мин. | 197 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 33 (3-30) |
Первый турнир: | 24 сен 2023 |
Чаще всего в: | Spin Pong (турниров: 3) |
Награды
TTClub-НН
Результаты
21.09.2024 13:30 отк TTClub-НН 10Богомолов Александр 192 / Устинов Андрей 286 2 место | 478 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:09 | гр. 1 | Поляков Артём 210 / Куксевич Евгений 162 | 372 | 3 : 1 | 16 мин. |
14:26 | гр. 1 | Шорохова Светлана 300 / Бочкарева Юлия 360 | 660 | 2 : 3 | 22 мин. |
16:13 | гр. 1 | Козлов Олег 319 / Матюшкина Ксения 178 | 497 | 1 : 3 | 15 мин. |
17:01 | гр. 1 | Сытнык Владимир 317 / Гусева Юлия 244 | 561 | 0 : 3 | 11 мин. |
17:19 | гр. 1 | Ершов Алексей 199 / Сим Олег 164 | 363 | 3 : 1 | 20 мин. |
2 - 3 | 84 мин. |
Богомолов Александр 199 / Шувалова Наталья 198 7 место | 397 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 1 | Никифорова Евгения 398 / Цыцаров Александр 423 | 821 | 1 : 3 | 13 мин. |
10:16 | гр. 1 | Алешкин Антон 627 / Танкеев Сергей 116 | 743 | 0 : 3 | 10 мин. |
10:25 | гр. 1 | Молчанов Александр 137 / Баталов Евгений 643 | 780 | 0 : 3 | 10 мин. |
10:40 | гр. 1 | Бухалкин Дмитрий 206 / Сомсин Максим 599 | 805 | 0 : 3 | 16 мин. |
11:06 | гр. 1 | Ионов Дмитрий 467 / Ионов (лев.) Александр 231 | 698 | 0 : 3 | 12 мин. |
11:18 | гр. 1 | Бурмистров Андрей 314 / Власов Федор 299 | 613 | 0 : 3 | 18 мин. |
0 - 6 | 79 мин. |
Богомолов Александр 199 / Серегин Александр 429 8 место | 628 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 1 | Никифорова Евгения 373 / Цыцаров Александр 407 | 780 | 1 : 3 | 13 мин. |
10:14 | гр. 1 | Слепнев Константин 471 / Семернинов Алексей 224 | 695 | 1 : 3 | 21 мин. |
10:35 | гр. 1 | Грачев Василий 330 / Шубенков Роман 162 | 492 | 1 : 3 | 17 мин. |
10:52 | гр. 1 | Бухалкин Дмитрий 206 / Сомсин Максим 594 | 800 | 1 : 3 | 17 мин. |
11:11 | гр. 1 | Алексеева Елена 324 / Алексеев Дмитрий 344 | 668 | 0 : 3 | 15 мин. |
11:26 | гр. 1 | Белоусов Сергей 360 / Марков Владимир 195 | 555 | 0 : 3 | 11 мин. |
11:39 | гр. 1 | Молчанов Александр 135 / Баталов Евгений 643 | 778 | 0 : 3 | 8 мин. |
0 - 7 | 102 мин. |
Богомолов Александр 199 / Муратов Максим 218 12 место | 417 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:19 | гр. 2 | Цветков Александр 375 / Пономарева Екатерина 270 | 645 | 0 : 3 | 12 мин. |
10:38 | гр. 2 | Игошин Алексей 313 / Серегин Александр 437 | 750 | 0 : 3 | 11 мин. |
11:04 | гр. 2 | Никифорова Евгения 351 / Томилова Альбина 285 | 636 | 1 : 3 | 15 мин. |
11:40 | гр. 2 | Кузьмичев Егор 481 / Назаретьянц Дмитрий 301 | 782 | 0 : 3 | 13 мин. |
11:59 | гр. 2 | Белоусов Сергей 359 / Марков Владимир 195 | 554 | 0 : 3 | 9 мин. |
12:33 | фин. 2 | Моренов Денис 409 / Сорокин Сергей 296 | 705 | 0 : 3 | 8 мин. |
12:50 | фин. 2 | Зеленов Александр 339 / Алексеева Елена 317 | 656 | 0 : 3 | 13 мин. |
13:07 | фин. 2 | Лавров Алексей 282 / Манин Игорь 253 | 535 | 1 : 3 | 15 мин. |
0 - 8 | 96 мин. |
Богомолов Александр 199 / Ломтева Тамара 100 10 место | 299 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:01 | гр. 1 | Петров Александр 308 / Захаров Михаил 296 | 604 | 0 : 3 | 11 мин. |
10:14 | гр. 1 | Пегушин Никита 306 / Пегушин Дмитрий 156 | 462 | 0 : 3 | 11 мин. |
10:25 | гр. 1 | Алексеева Елена 323 / Мешков Александр 208 | 531 | 0 : 3 | 11 мин. |
10:42 | гр. 1 | Большакова Наталья 43 / Пегушин Даниил 274 | 317 | 3 : 1 | 17 мин. |
12:12 | фин. 2 | Овчинников Максим 209 / Волков Ярослав 236 | 445 | 1 : 3 | 16 мин. |
12:28 | фин. 2 | Козлов Олег 212 / Анкудинов Станислав 103 | 315 | 0 : 3 | 12 мин. |
12:40 | фин. 2 | Путилина Надежда 147 / Гринкевич Дмитрий 249 | 396 | 0 : 3 | 14 мин. |
1 - 6 | 92 мин. |