Улугбек360
Бекимов Улугбек Шукурруллаевич
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 28.07.2019 (последнее посещение: 21.06.2026)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 360
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 24'495 |
| Сыграно турниров: | 50 |
| Игры (победы-поражения): | 306 (130 - 176) |
| Первый турнир: | 02 апреля 2016 |
| Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 30) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
TENIX
ArtTT-Прео
Результаты
02.11.2025 09:00 отк X Pro Ping Pong13| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 3498 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | гр. 3 | Тухтаев Ахмад | 662 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 11:42 | гр. 3 | Тургунов Ислом | 586 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 12:00 | гр. 3 | Тетерин Игорь Викторович | 406 | 3 : 0 | +6.6 | 14 мин. | история |
| 12:39 | 1/4 | Айбазаров Турдибай Унгарбаевич | 276 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
| 12:53 | 1/2 | Бокиев Кахрамон | 345 | 3 : 2 | +2.7 | 22 мин. | история |
| 13:15 | фин | Мухторов А А | 465 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 3 - 3 | +10.4 | 99 мин. | 360 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 3428 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | гр. 1 | Ишмухамедов Наиль Гаязович | 602 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:45 | гр. 1 | Симаев Олег Валерьевич | 779 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 12:05 | гр. 1 | Таджиддинов Ильхом | 583 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 12:22 | гр. 1 | Абдувалиев Сухроб Улугбекович | 110 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:46 | гр. 1 | Муминов Кобил Кучкарович | 357 | 0 : 3 | −3.5 | 16 мин. | история |
| 13:10 | фин. 2 | Абдувалиев Лочин Улугбекович | 225 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 13:26 | фин. 2 | Алиханов Аваз Шерали Угли | 445 | 3 : 0 | +8.6 | 16 мин. | история |
| 13:42 | фин. 2 | Хатамов Мухтор Шокир Угли | 314 | 3 : 1 | +2.5 | 19 мин. | история |
| 4 - 4 | +7.5 | 118 мин. | 349 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 33910 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | гр. 1 | Бахтияров Ержан Бакжанович | 263 | 2 : 1 | +0.6 | 14 мин. | история |
| 11:30 | гр. 1 | Собитжонов Акмал | 713 | 1 : 2 | 15 мин. | история | |
| 11:51 | гр. 1 | Симаев Олег Валерьевич | 766 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 12:03 | гр. 1 | Муминов Кобил Кучкарович | 360 | 1 : 2 | −1.9 | 13 мин. | история |
| 12:15 | гр. 1 | Цой Олег Герасимович | 238 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 13:03 | 1/8 | Тен Вадим Андреевич | 73 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:16 | 1/4 | Султанова Екатерина Ростиславовна | 337 | 3 : 2 | +2.4 | 25 мин. | история |
| 13:41 | 1/2 | Цой Даниэль | 301 | 3 : 0 | +2.2 | 15 мин. | история |
| 13:56 | фин | Ташпулатов Анвар Каримович | 420 | 1 : 3 | −0.6 | 30 мин. | история |
| 5 - 4 | +2.7 | 143 мин. | 342 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 33911 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31 | гр. 2 | Мухторов А А | 480 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 12:08 | гр. 2 | Каримов Мухаммадамин | 146 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 12:17 | гр. 2 | Бокиев Кахрамон Умаржонович | 226 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| гр. 2 | Симаев Олег Валерьевич | 757 | 0 : 3 | история | |||
| 13:00 | 1/4 | Абдухаликов Намидулло | 129 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:44 | 1/2 | Рихсиев Хожиакбар | 520 | 2 : 3 | 17 мин. | история | |
| 3 - 3 | 68 мин. | 339 | |||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 33913 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | гр. 3 | Цой Даниэль | 305 | 2 : 0 | +2 | 13 мин. | история |
| 11:39 | гр. 3 | Тен Вадим Андреевич | 73 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 11:47 | гр. 3 | Разыков Асад | 633 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 11:57 | гр. 3 | Назаров Абдулло Алишер Угли | 505 | 0 : 2 | 15 мин. | история | |
| 12:48 | 1/8 | Джурабаев Жахонгир Махмудович | 322 | 3 : 1 | +2.5 | 21 мин. | история |
| 13:18 | 1/4 | Жамолиддинов Абдулло Мухиддинович | 315 | 0 : 3 | −4.5 | 13 мин. | история |
| 3 - 3 | 81 мин. | 339 | |||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 31923 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | гр. 2 | Лутфуллаев Довуд | 795 | 3 : 1 | +20.2 | 16 мин. | история |
| 11:49 | гр. 2 | Симаев Олег Валерьевич | 591 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 12:02 | гр. 2 | Мадаминов Яхъе | 746 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 1 - 2 | +20.2 | 42 мин. | 339 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 32413 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 823 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Миллиев Сардор Рустам Угли | 274 | 0 : 3 | −5.4 | история | ||
| 12:13 | гр. 2 | Шухман Григорий Аркадьевич | 471 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
| 12:20 | гр. 2 | Каримов Мухаммадамин | 145 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:57 | 1/4 | Сурков Дмитрий | 487 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 1 - 4 | −5.4 | 30 мин. | 319 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 32333 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | гр. 8 | Саидмуродов Фазлиддин | 253 | 3 : 1 | +0.9 | 15 мин. | история |
| 21:13 | гр. 8 | Рахимов Хасан | 537 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 21:42 | гр. 8 | Тургунов Исроилжон Урайимжонович | 100 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 21:59 | гр. 8 | Ким Александр Антонович | 556 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 2 - 2 | +0.9 | 45 мин. | 324 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 32813 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | гр. 4 | Муминов Кобил Кучкарович | 347 | 0 : 3 | −2.9 | 17 мин. | история |
| 11:42 | гр. 4 | Баратов Орзубек Собир Углу | 720 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 11:55 | гр. 4 | Ким Александр Антонович | 525 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 12:19 | гр. 4 | Мельситов Дмитрий Валерьевич | 100 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 12:49 | 1/4 | Махкамов Ойбек | 350 | 2 : 3 | −1.9 | 18 мин. | история |
| 1 - 4 | −4.8 | 70 мин. | 323 | ||||
| Бекимов Улугбек Шукурруллаевич 3299 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31 | гр. 1 | Юсупов Сухроб Нодирбекович | 148 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:46 | гр. 1 | Тетерин Игорь Викторович | 371 | 0 : 3 | −2.1 | 18 мин. | история |
| 12:05 | гр. 1 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 823 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 12:14 | гр. 1 | Юсупов Эльбек Нодирбекович | 98 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 12:58 | 1/2 | Султанова Екатерина Ростиславовна | 294 | 3 : 2 | +1.6 | 16 мин. | история |
| 13:16 | фин | Хамидов Рахмаджон Мухаммадович | 235 | 3 : 2 | +0.2 | 17 мин. | история |
| 4 - 2 | −0.3 | 86 мин. | 328 | ||||

