472
Галкин Александр Николаевич
город: Калуга
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 472
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12'351 |
| Сыграно турниров: | 348 |
| Игры (победы-поражения): | 2'607 (1'693 - 914) |
| Первый турнир: | 06 июня 2014 |
| Чаще всего в: | Тайфун Калуга (турниров: 240) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2020 отк Тайфун | 462 | Длугунович Андрей | 695 | 3 : 1 | +11.7 | |
| 28.11.2018 отк Тайфун | 481 | Афанасьев Иван | 666 | 2 : 0 | +8.6 | |
| 13.07.2018 отк Тайфун | 355 * | Иванов Павел | 556 * | 2 : 1 | +7.5 | |
| 19.04.2019 отк Тайфун | 451 | Бандюков Андрей | 650 | 3 : 1 | +10.5 | |
| 07.08.2019 отк Тайфун | 508 | Цицельский Артем | 649 | 3 : 2 | +8.4 | |
| 16.01.2015 отк КАДВИ | 363 * | Нырков Иван | 545 * | 2 : 0 | +28.3 | |
| 26.02.2020 отк Тайфун | 472 | Нагаев Станислав | 622 | 2 : 1 | +7 | |
| 05.05.2017 200+ Тайфун | 374 * | Бандюков Андрей | 516 * | 2 : 0 | +7.3 | |
| 16.06.2017 300+ Тайфун | 336 * | Миронов Максим | 504 * | 3 : 0 | +8 | |
| 09.11.2018 отк Hard Spin | 463 | Басулин Валерий | 601 | 2 : 1 | +8.3 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Тайфун Калуга
HardSpin
КАДВИ
Результаты
20.03.2020 отк Тайфун18| Галкин Александр Николаевич 4709 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Павел Александрович | 687 | 0 : 3 | история | ||||
| Голенский Александр Сергеевич | 391 | 3 : 0 | +0.7 | история | |||
| Бодриков Евгений Михайлович | 365 | 3 : 0 | история | ||||
| Заплаткин Станислав Викторович | 357 | 2 : 1 | история | ||||
| Васюков Вадим Викторович | 385 | 2 : 0 | +0.5 | история | |||
| Ибрагимов Борис Ахметович | 370 | 2 : 1 | история | ||||
| 5 - 1 | +1.2 | 472 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 47510 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Троянов Ярослав Вадимович | 609 | 1 : 3 | история | ||||
| Шепуленко Михаил Юрьевич | 450 | 0 : 3 | −4.5 | история | |||
| Ибрагимов Борис Ахметович | 357 | 3 : 1 | история | ||||
| Кондратьев Сергей Викторович | 385 | 3 : 1 | +0.3 | история | |||
| Махров Дмитрий Константинович | 186 | 3 : 1 | история | ||||
| 3 - 2 | −4.2 | 470 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 4671 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежов Сергей Андреевич | 356 | 3 : 0 | история | ||||
| Афанасова Тамара Николаевна | 217 | 3 : 0 | история | ||||
| Шепуленко Михаил Юрьевич | 447 | 3 : 2 | +1.9 | история | |||
| Семешин Павел Юрьевич | 531 | 3 : 0 | +5.9 | история | |||
| 4 - 0 | +7.8 | 475 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 4675 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванов Павел Александрович | 680 | 0 : 3 | история | ||||
| Длугунович Андрей Анатольевич | 698 | 0 : 3 | история | ||||
| Закиев Руслан Эльбертович | 517 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Янковский Михал Войтихович | 273 | 3 : 1 | история | ||||
| Янковский Сергей Валентинович | 411 | 3 : 1 | +1.3 | история | |||
| Ибрагимов Борис Ахметович | 353 | 3 : 1 | история | ||||
| 3 - 3 | −0.2 | 467 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 4627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басулин Валерий Евгеньевич | 622 | 1 : 2 | история | ||||
| Крюкова Наталья Фёдоровна | 365 | 3 : 2 | +0.1 | история | |||
| Гусев Алексей Дмитриевич | 418 | 3 : 1 | +1.7 | история | |||
| Калинкин Борис Юрьевич | 386 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Шепуленко Михаил Юрьевич | 449 | 3 : 1 | +2.6 | история | |||
| Махров Дмитрий Константинович | 178 | 2 : 0 | история | ||||
| 5 - 1 | +5.3 | 467 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 4576 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Басулин Валерий Евгеньевич | 619 | 1 : 3 | история | ||||
| Ежов Сергей Андреевич | 352 | 3 : 0 | история | ||||
| Луценко Сергей Пименович | 197 | 3 : 0 | история | ||||
| Абросимов Алексей Николаевич | 401 | 3 : 0 | +1.8 | история | |||
| Янковский Сергей Валентинович | 413 | 3 : 0 | +2.4 | история | |||
| Заплаткин Станислав Викторович | 357 | 3 : 1 | история | ||||
| 5 - 1 | +4.2 | 462 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 47311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длугунович Андрей Анатольевич | 681 | 1 : 2 | история | ||||
| Сидоренко Александр Евгеньевич | 459 | 1 : 2 | −3.2 | история | |||
| Комиссаров Игорь Владимирович | 413 | 0 : 3 | −6.7 | история | |||
| Рыжих Иван Сергеевич | 405 | 0 : 2 | −5.9 | история | |||
| Воронцов Эдуард Николаевич | 328 | 3 : 2 | история | ||||
| Ежов Сергей Андреевич | 356 | 3 : 0 | история | ||||
| Янковский Михал Войтихович | 259 | 2 : 0 | история | ||||
| Поляков Кирилл Сергеевич | 343 | 3 : 1 | история | ||||
| 4 - 4 | −15.8 | 457 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 48214 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блатиков Евгений Николаевич | 449 | 0 : 2 | −4 | история | |||
| Тихонов Сергей Анатольевич | 460 | 0 : 3 | −4.4 | история | |||
| Поляков Кирилл Сергеевич | 348 | 3 : 0 | история | ||||
| Крюкова Наталья Фёдоровна | 361 | 3 : 2 | история | ||||
| Щербаков Никита Маликович | 204 | 2 : 0 | история | ||||
| 3 - 2 | −8.4 | 473 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 47212 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буторин Олег Юрьевич | 690 | 0 : 3 | история | ||||
| Нагаев Станислав Олегович | 622 | 2 : 1 | +7 | история | |||
| Шепуленко Михаил Юрьевич | 455 | 3 : 1 | +2.9 | история | |||
| Бодриков Евгений Михайлович | 343 | 2 : 0 | история | ||||
| 3 - 1 | +9.9 | 482 | |||||
| Галкин Александр Николаевич 4674 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длугунович Андрей Анатольевич | 689 | 0 : 3 | история | ||||
| Басулин Валерий Евгеньевич | 594 | 0 : 3 | история | ||||
| Иванов Павел Александрович | 671 | 1 : 3 | история | ||||
| Луценко Сергей Пименович | 208 | 3 : 0 | история | ||||
| Абросимов Алексей Николаевич | 441 | 3 : 0 | +2.7 | история | |||
| Гусев Алексей Дмитриевич | 405 | 3 : 0 | +1.4 | история | |||
| Голенский Александр Сергеевич | 387 | 3 : 1 | +0.6 | история | |||
| 4 - 3 | +4.6 | 472 | |||||

