497
Родионов Владимир Алексеевич
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 497
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 410* (12.05.2018)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10'674 |
| Сыграно турниров: | 25 |
| Игры (победы-поражения): | 183 (118 - 65) |
| Первый турнир: | 26 июля 2014 |
| Чаще всего в: | Мега Гринн (турниров: 18) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2018 отк Hard Spin | 383 * | Аленичев Александр | 498 * | 3 : 0 | +6.4 | |
| 07.07.2018 отк Мега Гринн | 388 * | Ольшаков Константин | 439 * | 3 : 2 | +4.5 | |
| 19.05.2018 отк Мега Гринн | 410 * | Сошнев Виктор | 430 * | 3 : 2 | +3 | |
| 14.10.2017 отк Торпедо | 361 * | Саленков Максим | 427 * | 3 : 0 | +4.2 | |
| 21.02.2015 отк Мега Гринн | 314 * | Лаврущев Антон | 415 * | 3 : 0 | +20.1 | |
| 23.07.2016 отк Мега Гринн | 357 * | Овчинников Сергей | 412 * | 3 : 2 | +3.1 | |
| 24.02.2018 отк Hard Spin | 383 * | Басулин Валерий | 410 * | 2 : 1 | +3.8 | |
| 21.02.2015 отк Мега Гринн | 314 * | Ольшаков Константин | 406 * | 3 : 0 | +19.2 | |
| 07.07.2018 отк Мега Гринн | 388 * | Овчинников Сергей | 401 * | 3 : 2 | +3.4 | |
| 12.11.2016 отк Мега Гринн | 357 * | Гарькуша Денис | 397 * | 3 : 2 | +3.5 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Мега Гринн
ДТБЗ-Москва
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 397 >> 49707.07.2018 12:00 отк Мега Гринн9| Родионов Владимир Алексеевич 3883 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Липатов Сергей Николаевич | 407 | 0 : 3 | −2.4 | история | |||
| Приходько Максим Вячеславович | 427 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| Ольшаков Константин Сергеевич | 439 | 3 : 2 | +4.5 | история | |||
| Ванюшин Александр Юрьевич | 382 | 3 : 2 | +2.8 | история | |||
| Кузнецов Андрей Владимирович | 341 | 3 : 1 | +1.6 | история | |||
| Овчинников Сергей Олегович | 401 | 3 : 2 | +3.4 | история | |||
| Козлов Кирилл Олегович | 336 | 3 : 2 | +1.4 | история | |||
| 5 - 2 | +9.5 | 397 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 39427 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистяков Андрей Дмитриевич | 451 | 0 : 3 | −1.3 | история | |||
| Ланин Александр Александрович | 779 | 0 : 3 | история | ||||
| Канищев Александр Владимирович | 428 | 2 : 3 | −2 | история | |||
| Кабанов Владимир Анатольевич | 375 | 1 : 3 | −3.6 | история | |||
| Голованов Сергей Игоревич | 273 | 3 : 1 | история | ||||
| Михальченко Михаил Алексеевич | 77 | 3 : 0 | история | ||||
| Свиридов Егор Андреевич | 279 | 3 : 1 | история | ||||
| Чеботарев Василий Петрович | 318 | 3 : 2 | +0.7 | история | |||
| 4 - 4 | −6.2 | 388 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 4088 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистяков Андрей Дмитриевич | 443 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
| Заика Павел Ильич | 399 | 2 : 3 | −3.3 | история | |||
| Бирюков Юрий Михайлович | 427 | 1 : 3 | −2.4 | история | |||
| Липатов Сергей Николаевич | 400 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| Приходько Максим Вячеславович | 413 | 1 : 3 | −2.8 | история | |||
| Овчинников Сергей Олегович | 388 | 3 : 1 | +2.4 | история | |||
| Ольшаков Константин Сергеевич | 429 | 0 : 3 | −2.4 | история | |||
| Крылов Руслан Валерьевич | 293 | 3 : 0 | история | ||||
| 2 - 6 | −13.7 | 394 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 41015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райнин Юрий Леонидович | 777 | 0 : 3 | история | ||||
| Ольшаков Константин Сергеевич | 419 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| Ольшаков Константин Сергеевич | 419 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Приходько Максим Вячеславович | 442 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Родионова Мария Николаевна | 125 | 3 : 0 | история | ||||
| Никищенков Сергей Николаевич | 158 | 3 : 0 | история | ||||
| Козлов Кирилл Олегович | 340 | 3 : 2 | +0.7 | история | |||
| Сошнев Виктор Васильевич | 430 | 3 : 2 | +3 | история | |||
| 4 - 4 | −2.5 | 408 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 3981 место+10 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов Андрей Сергеевич | 301 | 3 : 0 | +0.1 | история | |||
| Булгаков Никита Николаевич | 199 | 3 : 1 | история | ||||
| Сафин Василий Александрович | 321 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Моисеев Николай Андреевич | 275 | 3 : 1 | история | ||||
| Турпаков Дмитрий Владимирович | 307 | 3 : 0 | +0.2 | история | |||
| Шохов Арсений Иванович | 355 | 3 : 0 | +1.1 | история | |||
| 6 - 0 | +11.8 | 410 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 3912 место+5.9 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серегин Павел Евгеньевич | 425 | 1 : 3 | −1.3 | история | |||
| Борисов Андрей Сергеевич | 294 | 3 : 1 | +0.1 | история | |||
| Булатов Владимир Сергеевич | 279 | 3 : 0 | история | ||||
| Красников Сергей Васильевич | 291 | 3 : 0 | история | ||||
| Шохов Арсений Иванович | 367 | 3 : 1 | +1.5 | история | |||
| Платонов Евгений Геннадьевич | 244 | 3 : 1 | история | ||||
| Мурашов Сергей Владимирович | 345 | 3 : 1 | +1.1 | история | |||
| 6 - 1 | +7.2 | 398 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 38313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грибков Александр Олегович | 462 | 2 : 3 | −0.6 | история | |||
| Длугунович Андрей Анатольевич | 596 | 0 : 3 | история | ||||
| Басулин Валерий Евгеньевич | 410 | 2 : 3 | −2.2 | история | |||
| Басулин Валерий Евгеньевич | 410 | 2 : 1 | +3.8 | история | |||
| Шаройко Андрей Васильевич | 303 | 3 : 0 | +0.6 | история | |||
| Аленичев Александр Николаевич | 498 | 3 : 0 | +6.4 | история | |||
| 3 - 3 | +8 | 391 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 3842 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабанов Владимир Анатольевич | 351 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
| Кривонос Дмитрий Викторович | 301 | 3 : 1 | +0.3 | история | |||
| Чистяков Дмитрий Николаевич | 333 | 3 : 0 | +1 | история | |||
| Колганов Сергей Анатольевич | 324 | 3 : 0 | +0.8 | история | |||
| Платонов Евгений Геннадьевич | 239 | 3 : 0 | история | ||||
| Тей Олег Андреевич | 266 | 3 : 0 | история | ||||
| 5 - 1 | −0.5 | 383 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 3631 место+9.1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахметов Алексей Данилович | 333 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Чистяков Сергей Владимирович | 362 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
| Астахов Алексей Сергеевич | 350 | 3 : 1 | +2.2 | история | |||
| Моисеев Николай Андреевич | 290 | 3 : 1 | +0.7 | история | |||
| Козлов Кирилл Олегович | 291 | 3 : 0 | +0.7 | история | |||
| Красников Сергей Васильевич | 312 | 3 : 0 | +1.2 | история | |||
| Петрухин Игорь Владимирович | 363 | 3 : 0 | +2.5 | история | |||
| 7 - 0 | +20.5 | 384 | |||||
| Родионов Владимир Алексеевич 36914 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жердов Павел Владиславович | 512 | 0 : 3 | история | ||||
| Голованов Максим Михайлович | 564 | 0 : 3 | история | ||||
| Прокопцов Иван Владимирович | 536 | 1 : 3 | история | ||||
| Прудников Денис Геннадьевич | 197 | 1 : 3 | −6.8 | история | |||
| Якунин Николай Александрович | 317 | 3 : 2 | +1.2 | история | |||
| Горбунов Сергей Николаевич | 126 | 3 : 0 | история | ||||
| Михальченко Михаил Алексеевич | 79 | 3 : 0 | история | ||||
| 3 - 4 | −5.6 | 363 | |||||

