
s-ofis439
Власов Александр Евгеньевич
город: Москва
Дата рождения: 09.11.1972 ( 52 года )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Diode V
Накладка справа: 🏓 Loki RXTON 5
Накладка слева: 🏓 Spinlord Degu
На сайте с: 03.04.2019 (последнее посещение: 21.03.2025)
202 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 439
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12'443 |
Сыграно турниров: | 289 |
Игры (победы-поражения): | 1'943 (1'354 - 589) |
Первый турнир: | 02 мая 2019 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 47) |
Лучшие победы
Награды
SpinArt
Люблино
TENIX
ЛуЦентр
TTL-Савёл
Point
HurricaneTT
NATEN-1905
TennisOk-Люб
Elizar-club
Искра-Люб
Результаты
14.03.2025 19:30 450 SpinArt26Власов Александр Евгеньевич 4191 место+10.5 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 | 1/8 | Немуров Евгений Васильевич | 367 | 3 : 2 | +1.1 | 32 мин. | история |
21:03 | 1/4 | Комаров Константин Сергеевич | 338 | 3 : 2 | +0.5 | 25 мин. | история |
21:44 | 1/2 | Бритовский Алексей Алексеевич | 443 | 3 : 0 | +4.5 | 19 мин. | история |
22:07 | фин | Пушкина Анастасия Александровна | 437 | 3 : 2 | +2.8 | 22 мин. | история |
4 - 0 | +19.4 | 98 мин. | 439 |
Власов Александр Евгеньевич 4102 место+6.2 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:29 | гр. 6 | Мирягин Иван Вадимович | 242 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
15:42 | гр. 6 | Поднебесный Иван Владимирович | 409 | 2 : 3 | −2.4 | 40 мин. | история |
16:25 | 1/8 | Калинин Иван Александрович | 391 | 3 : 0 | +2.9 | 15 мин. | история |
17:05 | 1/4 | Соломонов Михаил Валерьевич | 421 | 3 : 1 | +3.3 | 26 мин. | история |
17:50 | 1/2 | Поднебесный Иван Владимирович | 409 | 3 : 2 | +2.4 | 36 мин. | история |
18:38 | фин | Котляров Владимир Иванович | 408 | 1 : 3 | −3.1 | 18 мин. | история |
4 - 2 | +9.3 | 149 мин. | 419 |
Власов Александр Евгеньевич 4109 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | 1/16 | Сильчев Михаил Михайлович | 307 | 3 : 2 | 32 мин. | история | |
20:37 | 1/8 | Корзун Антон Николаевич | 401 | 3 : 1 | +2.7 | 21 мин. | история |
21:08 | 1/4 | Иркин Матвей Павлович | 367 | 1 : 3 | −4.3 | 24 мин. | история |
21:45 | 3..12 | Соколов Максим Сергеевич | 405 | 1 : 3 | −3.2 | 18 мин. | история |
22:13 | 9..12 | Ванин Александр Владимирович | 384 | 3 : 0 | +2.7 | 15 мин. | история |
22:36 | за 9-е | Мосин Петр Вячеславович | 401 | 3 : 2 | +2.2 | 25 мин. | история |
4 - 2 | +0.2 | 135 мин. | 410 |
Власов Александр Евгеньевич 41810 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:44 | 1/8 | Поднебесный Иван Владимирович | 368 | 1 : 3 | −3.8 | 27 мин. | история |
16:10 | 3..24 | Белов Андрей Петрович | 249 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
16:33 | 3..16 | Сниховский Тимур Станиславович | 308 | 3 : 0 | 21 мин. | история | |
16:57 | 3..12 | Чуйкин Иван Владимирович | 420 | 0 : 3 | −2.9 | 15 мин. | история |
17:41 | 9..12 | Гущин Антон Алексеевич | 358 | 3 : 1 | +1 | 21 мин. | история |
18:10 | за 9-е | Соломонов Михаил Валерьевич | 423 | 2 : 3 | −1.9 | 32 мин. | история |
3 - 3 | −7.6 | 130 мин. | 410 |
Власов Александр Евгеньевич 4203 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:47 | гр. 1 | Поднебесный Иван Владимирович | 351 | 2 : 3 | −4 | 27 мин. | история |
20:32 | гр. 1 | Комаров Константин Сергеевич | 350 | 3 : 0 | +1.1 | 10 мин. | история |
20:49 | 1/4 | Кириллов Антон Андреевич | 363 | 1 : 3 | −4.7 | 24 мин. | история |
21:13 | 3..12 | Вишняков Виктор Анатольевич | 235 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
21:28 | 3..8 | Шурухин Сергей Владимирович | 364 | 3 : 0 | +1.6 | 13 мин. | история |
21:48 | 3..6 | Комаров Сергей Алексеевич | 395 | 3 : 1 | +2.2 | 19 мин. | история |
22:26 | за 3-е | Кириллов Антон Андреевич | 363 | 3 : 0 | +1.6 | 20 мин. | история |
5 - 2 | −2.3 | 125 мин. | 418 |
Власов Александр Евгеньевич 4236 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | гр. 1 | Сергеев Валерий Павлович | 335 | 3 : 0 | +0.4 | 14 мин. | история |
15:43 | гр. 1 | Бандуков Евгений Игоревич | 341 | 3 : 1 | +0.5 | 23 мин. | история |
16:49 | 1/8 | Поднебесный Иван Владимирович | 347 | 3 : 2 | +0.6 | 33 мин. | история |
17:22 | 1/4 | Камурзаев Александр Дзантемирович | 359 | 3 : 0 | +1.3 | 17 мин. | история |
17:57 | 1/2 | Усачева Юлия Владимировна | 352 | 0 : 3 | −6.2 | 19 мин. | история |
4 - 1 | −3.3 | 106 мин. | 420 |
Власов Александр Евгеньевич 4239 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курбонов Зафар Муйдинович | 468 | 0 : 3 | история | ||||
Грачев Евгений Александрович | 500 | 0 : 3 | история | ||||
Письменный Александр Андреевич | 521 | 2 : 3 | история | ||||
Есин Антон Геннадьевич | 438 | 0 : 3 | история | ||||
Хайрулин Рафаэль Вязитович | 413 | 1 : 3 | история | ||||
0 - 5 | 423 |
Власов Александр Евгеньевич 4252 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | гр. 1 | Зиёев Алик Орифжонович | 305 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
19:51 | гр. 1 | Тараскин Александр Владимирович | 322 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
20:14 | гр. 1 | Пантилеенко Данил Алексеевич | 284 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:26 | гр. 1 | Шурухин Сергей Владимирович | 391 | 3 : 0 | +2.4 | 16 мин. | история |
20:42 | гр. 1 | Немуров Евгений Васильевич | 370 | 3 : 0 | +1.6 | 16 мин. | история |
20:57 | гр. 1 | Кириллов Антон Андреевич | 355 | 2 : 3 | −4.1 | 31 мин. | история |
21:32 | гр. 1 | Больбух Клим Сергеевич | 442 | 2 : 3 | −2 | 22 мин. | история |
21:53 | гр. 1 | Кутдусов Рамиль Амирянович | 320 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
22:18 | гр. 1 | Юрков Егор Михайлович | 537 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
6 - 3 | −2.1 | 175 мин. | 423 |
Власов Александр Евгеньевич 43720 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:56 | 1/8 | Вареников Максим Владимирович | 298 | 0 : 3 | −7.2 | 13 мин. | история |
20:14 | 3..24 | Синицын Алексей Андреевич | 291 | 2 : 3 | −4.9 | 22 мин. | история |
0 - 2 | −12.1 | 35 мин. | 425 |
Власов Александр Евгеньевич 4373 место+4.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32 | гр. 3 | Цветков Кирилл Александрович | 322 | 2 : 3 | −5.2 | 26 мин. | история |
20:01 | гр. 3 | Харитонов Илья Дмитриевич | 344 | 3 : 2 | +0.2 | 27 мин. | история |
20:46 | 1/16 | Грищенко Роман Вячеславович | 277 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:03 | 1/8 | Красовский Александр Сергеевич | 353 | 3 : 0 | +0.6 | 14 мин. | история |
21:28 | 1/4 | Дутов Максим Валентинович | 446 | 2 : 3 | −2.2 | 26 мин. | история |
22:03 | 3..12 | Бардаханов Николай | 289 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
22:19 | 3..8 | Немуров Евгений Васильевич | 376 | 3 : 2 | +0.9 | 27 мин. | история |
22:50 | 3..6 | Радайкин Юрий Викторович | 350 | 3 : 0 | +0.5 | 13 мин. | история |
23:03 | за 3-е | Салогуб Максим Владимирович | 369 | 3 : 0 | +1.1 | 12 мин. | история |
7 - 2 | +0.3 | 172 мин. | 437 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 28 |
Игр (победы-поражения): | 179 (94-85) |
Первый турнир: | 28 июня 2022 |
Чаще всего в: | SpinArt (турниров: 22) |
Награды
SpinArt
Результаты
07.02.2025 19:45 777 Драфт-аваль 15Власов Александр 420 / Кулаковский Алексей 323 8 место | 743 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:16 | гр. 5 | Евграфов Дмитрий 284 / Шалтыкова Лариса 210 | 494 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:28 | гр. 5 | Рабазанов Шамиль 435 / Колоницкая Екатерина 308 | 743 | 3 : 0 | 13 мин. |
21:29 | 1/8 | Сергеева Анастасия 265 / Абакумова Анастасия 424 | 689 | 3 : 1 | 22 мин. |
21:51 | 1/4 | Кожемякин (лев.) Михаил 402 / Исаева Галина 325 | 727 | 2 : 3 | 31 мин. |
22:31 | 3..12 | Евграфов Дмитрий 284 / Шалтыкова Лариса 210 | 494 | 3 : 2 | 20 мин. |
22:51 | 3..8 | Алексеев Дмитрий 197 / Котельников Владимир 547 | 744 | 0 : 3 | 19 мин. |
23:17 | за 7-е | Сорокина Карина 272 / Буцыгин Михаил 489 | 761 | 1 : 3 | 20 мин. |
3 - 4 | 137 мин. |
Власов Александр 423 / Кулаковский Алексей 314 12 место | 737 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:39 | гр. 4 | Уваров Александр 255 / Аршанская Ольга 174 | 429 | 3 : 0 | 15 мин. |
20:11 | гр. 4 | Аксёнова Ольга 324 / Бочкарева Юлия 361 | 685 | 2 : 3 | 26 мин. |
21:03 | 1/8 | Фарафонов Эдуард 165 / Сказина Вера 213 | 378 | 1 : 3 | 15 мин. |
21:38 | 3..16 | Ким Вячеслав 428 / Острякова Елена 350 | 778 | 3 : 0 | 15 мин. |
22:28 | 3..12 | Синельщикова Анна 304 / Рабазанов Шамиль 435 | 739 | 2 : 3 | 23 мин. |
22:51 | 9..12 | Аксёнова Ольга 324 / Бочкарева Юлия 361 | 685 | 0 : 3 | 16 мин. |
23:07 | за 11-е | Евграфов Дмитрий 287 / Шалтыкова Лариса 205 | 492 | 2 : 3 | 20 мин. |
2 - 5 | 130 мин. |
Власов Александр 423 / Кулаковский Алексей 314 9 место | 737 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:49 | гр. 3 | Жаборов Элер 454 / Кулиш Оксана 189 | 643 | 0 : 3 | 14 мин. |
19:03 | гр. 3 | Ян Цзинянь 400 / Ван Юаньчэн 554 | 954 | 2 : 3 | 34 мин. |
19:43 | 1/16 | Терещенко Алексей 322 / Терещенко Евгения 187 | 509 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:01 | 1/8 | Пан Евгений 362 / Назаров Игорь 354 | 716 | 1 : 3 | 18 мин. |
20:19 | 3..24 | Дорожкин Дмитрий 309 / Атяков Сергей 211 | 520 | 3 : 1 | 17 мин. |
20:36 | 3..16 | Кравченко Максим 378 / Пушкина Анастасия 395 | 773 | 3 : 0 | 17 мин. |
20:52 | 3..12 | Морозов Александр 380 / Рабазанов Шамиль 435 | 815 | 1 : 3 | 16 мин. |
21:08 | 9..12 | Петров Михаил 721 / Романов Павел 262 | 983 | 3 : 1 | 24 мин. |
21:47 | за 9-е | Ян Цзинянь 400 / Ван Юаньчэн 554 | 954 | 3 : 2 | 28 мин. |
5 - 4 | 182 мин. |
Власов Александр 423 / Кулаковский Алексей 314 7 место | 737 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
06:04 | гр. 1 | Аксёнова Ольга 324 / Королев Максим 379 | 703 | 2 : 0 | |
1 - 0 |
Власов Александр 425 / Кулаковский Алексей 305 7 место | 730 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:42 | гр. 1 | Хайрулин Рафаэль 402 / Бочкарева Юлия 353 | 755 | 3 : 2 | 24 мин. |
20:07 | гр. 1 | Тишин Анатолий 413 / Романова Дарья 245 | 658 | 3 : 0 | 18 мин. |
20:26 | гр. 1 | Карташов Виталий 254 / Иванов Вадим 268 | 522 | 2 : 3 | 21 мин. |
20:51 | гр. 1 | Котельников Владимир 551 / Сорокина Карина 250 | 801 | 0 : 3 | 15 мин. |
21:16 | гр. 1 | Мальцев Дмитрий 462 / Бедусенко Вячеслав 410 | 872 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:39 | гр. 1 | Евграфов Дмитрий 287 / Потехин Александр 511 | 798 | 2 : 3 | 27 мин. |
22:35 | гр. 1 | Пан Евгений 357 / Назаров Игорь 355 | 712 | 3 : 0 | 14 мин. |
22:49 | гр. 1 | Рабазанов Шамиль 435 / Лемнару Виктория 315 | 750 | 1 : 3 | 18 мин. |
3 - 5 | 160 мин. |
Власов Александр 425 / Кулаковский Алексей 305 7 место | 730 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:05 | гр. 1 | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 306 | 708 | 3 : 2 | 25 мин. |
20:30 | гр. 1 | Савгиров Арш 422 / Грачев Евгений 482 | 904 | 3 : 0 | 16 мин. |
21:17 | 1/4 | Отинов Владимир 483 / Тезяков Никита 395 | 878 | 0 : 3 | 16 мин. |
22:16 | 3..8 | Евграфов Дмитрий 287 / Потехин Александр 514 | 801 | 1 : 3 | 16 мин. |
22:49 | за 7-е | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 306 | 708 | 3 : 2 | 22 мин. |
3 - 2 | 95 мин. |
Власов Александр 445 / Кулаковский Алексей 304 6 место | 749 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:31 | гр. 2 | Гусева Юлия 250 / Теплов Андрей 337 | 587 | 3 : 1 | 20 мин. |
20:08 | гр. 2 | Тишин Анатолий 361 / Романова Дарья 259 | 620 | 2 : 3 | 22 мин. |
20:30 | 1/4 | Сорокин Даниил 409 / Сорокина Карина 249 | 658 | 3 : 2 | 25 мин. |
20:59 | 1/2 | Рабазанов Шамиль 425 / Комаров Александр 332 | 757 | 0 : 3 | 15 мин. |
21:32 | 3..6 | Амурский Андрей 387 / Сказина Вера 231 | 618 | 2 : 3 | 25 мин. |
21:57 | за 5-е | Козлов Олег 319 / Абакумова Анастасия 386 | 705 | 2 : 3 | 20 мин. |
2 - 4 | 127 мин. |
Власов Александр 441 / Кулаковский Алексей 304 8 место | 745 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | гр. 5 | Хайрулин Рафаэль 402 / Комаров Александр 332 | 734 | 3 : 1 | 21 мин. |
19:58 | Кольцов Никита 305 / Комаров Сергей 443 | 748 | 3 : 1 | 33 мин. | |
20:35 | 1/8 | Хмельницкий Юрий 342 / Кальницкий Ян 147 | 489 | 3 : 2 | 21 мин. |
21:09 | 1/4 | Тишин Анатолий 400 / Романова Дарья 259 | 659 | 2 : 3 | 28 мин. |
21:37 | 3..12 | Слободин Евгений 255 / Тевелев Алексей 265 | 520 | 3 : 1 | 17 мин. |
22:08 | 3..8 | Аксёнова Ольга 302 / Демиденко Дмитрий 636 | 938 | 0 : 3 | 12 мин. |
22:19 | за 7-е | Козлов Олег 319 / Бочкарева Юлия 318 | 637 | 0 : 3 | 16 мин. |
4 - 3 | 148 мин. |
Власов Александр 441 / Кулаковский Алексей 304 15 место | 745 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:51 | гр. 6 | Котельников Владимир 531 / Тараскин (лев.) Александр 246 | 777 | 2 : 3 | 22 мин. |
20:13 | гр. 6 | Евтушевский Кирилл 238 / Даневич Сергей 254 | 492 | 3 : 1 | 16 мин. |
21:03 | 1/8 | Кужельный Илья 409 / Иркин Матвей 360 | 769 | 2 : 3 | 25 мин. |
22:01 | 3..16 | Морозов Александр 393 / Курилова Татьяна 265 | 658 | 2 : 3 | 36 мин. |
22:38 | 13..16 | Зиёев Алик 291 / Комаров Константин 342 | 633 | 1 : 3 | 15 мин. |
22:53 | за 15-е | Джалолов Алимардон 150 / Евграфов Дмитрий 276 | 426 | 3 : 0 | 11 мин. |
2 - 4 | 125 мин. |
Власов Александр 441 / Кулаковский Алексей 304 4 место | 745 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:47 | гр. 5 | Саркисов Максим 385 / Саркисов Иван 440 | 825 | 3 : 2 | 22 мин. |
20:38 | гр. 5 | Никонов Павел 211 / Евграфов Дмитрий 276 | 487 | 3 : 1 | 14 мин. |
21:00 | 1/8 | Лупинос Никита 366 / Иванина Виктория 317 | 683 | 3 : 2 | 24 мин. |
21:27 | 1/4 | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 282 | 684 | 0 : 3 | 15 мин. |
21:42 | 3..12 | Плищенко Анна 374 / Письменный Александр 487 | 861 | 3 : 1 | 19 мин. |
22:57 | 3..8 | Шорохова Светлана 245 / Бочкарева Юлия 307 | 552 | 3 : 0 | 18 мин. |
23:14 | 3..6 | Кольцов Никита 365 / Комаров Сергей 418 | 783 | 3 : 1 | 22 мин. |
23:36 | за 3-е | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 282 | 684 | 1 : 3 | 19 мин. |
6 - 2 | 153 мин. |