485
Колючев Артем
город: Сорочинск (Россия)
Дата рождения: 17.10.2008 ( 17 лет )
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 485
- фнтр 216
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'479 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игры (победы-поражения): | 39 (19 - 20) |
| Первый турнир: | 04 апреля 2021 |
| Чаще всего в: | ЦНТ Оренбург (турниров: 4) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 отк КЧР Лига D (м) | 475 | Шарафиев Артур | 575 | 3 : 1 | +7 | |
| 19.12.2021 отк КЧР Лига D (м) | 474 | Евдокимов Константин | 515 | 3 : 2 | +14.1 | |
| 07.05.2023 отк КЧР Лига D (м) | 477 | Пикин Семен | 513 | 3 : 1 | +4.8 | |
| 07.05.2023 отк КЧР Лига D (м) | 477 | Лейковский Глеб | 479 | 3 : 0 | +4.3 | |
| 23.10.2022 отк КЧР Лига D (м) | 475 | Плешаков Матвей | 477 | 3 : 2 | +2.8 | |
| 07.05.2023 отк КЧР Лига D (м) | 477 | Александров Иван | 456 | 3 : 0 | +3.3 | |
| 30.05.2021 отк КЧР Лига D (м) | 451 | Езерский Кирилл | 450 | 3 : 2 | +9.9 | |
| 27.11.2021 отк КЧР Лига D (м) | 462 | Плешаков Роман | 450 | 3 : 0 | +8.8 | |
| 04.04.2021 отк КЧР Лига D (м) | 450 | Рейдер Артур | 414 | 3 : 1 | +6.4 | |
| 27.11.2021 отк КЧР Лига D (м) | 462 | Якатов Димиль | 400 | 3 : 0 | +3.8 |
Результаты
07.05.2023 10:00 отк КЧР Лига D (м)60| Колючев Артем 477 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оганесян Левон Аветисович | 701 | 2 : 3 | история | ||||
| Кочетов Никита Сергеевич | 583 | 0 : 3 | история | ||||
| Пикаров Роман | 597 | 1 : 3 | история | ||||
| Петухов Степан Ильич | 515 | 2 : 3 | −1.7 | история | |||
| Красильников Михаил | 548 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
| Александров Иван Михайлович | 456 | 3 : 0 | +3.3 | история | |||
| Лейковский Глеб | 479 | 3 : 0 | +4.3 | история | |||
| Пикин Семен Сергеевич | 513 | 3 : 1 | +4.8 | история | |||
| Назаров Михаил Александрович | 553 | 0 : 3 | −1 | история | |||
| Мальцев Александр Русланович | 726 | 1 : 3 | история | ||||
| 3 - 7 | +8.4 | 485 | |||||
| Колючев Артем 475 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоков Артем | 367 | 3 : 0 | история | ||||
| Абушаев Ринат | 520 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
| Шарафиев Артур | 575 | 3 : 1 | +7 | история | |||
| Бадретдинов Рахим | 576 | 1 : 3 | история | ||||
| Шашмурин Дмитрий Сергеевич | 450 | 1 : 3 | −4.4 | история | |||
| Плешаков Матвей Александрович | 477 | 3 : 2 | +2.8 | история | |||
| Хусаинов Руслан | 536 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| 3 - 4 | +1.5 | 477 | |||||
| Колючев Артем 484 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сизиков Дмитрий | 562 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Молоков Артем | 366 | 3 : 0 | история | ||||
| Леонченко Арсений | 476 | 1 : 3 | −5.4 | история | |||
| Сафиуллин Рафис | 400 | 3 : 0 | +1.6 | история | |||
| Тимергалиев Расим | 293 | 3 : 0 | история | ||||
| Бадретдинов Рахим | 548 | 1 : 3 | −1.8 | история | |||
| Мухамедов Камиль | 543 | 1 : 3 | −2.1 | история | |||
| 3 - 4 | −8.9 | 475 | |||||
| Колючев Артем 474 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евдокимов Константин | 515 | 3 : 2 | +14.1 | история | |||
| Петухов Глеб | 493 | 2 : 3 | −4.1 | история | |||
| Кураев Евгений | 200 | 3 : 0 | история | ||||
| Федоренко Никита | 393 | 3 : 0 | +1.8 | история | |||
| Красильников Михаил | 537 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
| Пантелеев Михаил Леонидович | 700 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 3 | +9.9 | 484 | |||||
| Колючев Артем 462 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Якатов Димиль | 400 | 3 : 0 | +3.8 | история | |||
| Плешаков Роман | 450 | 3 : 0 | +8.8 | история | |||
| Русанов Захар | 300 | 3 : 0 | история | ||||
| 3 - 0 | +12.7 | 474 | |||||
| Колючев Артем 451 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Михаил | 478 | 1 : 3 | −3.7 | история | |||
| Третьяков Евгений Павлович | 393 | 3 : 1 | +4.1 | история | |||
| Езерский Кирилл Евгеньевич | 450 | 3 : 2 | +9.9 | история | |||
| 2 - 1 | +10.3 | 462 | |||||
| Колючев Артем 450 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волчанский Даниил | 450 | 2 : 3 | −5 | история | |||
| Работяга Дмитрий | 300 | 3 : 0 | история | ||||
| Рейдер Артур | 414 | 3 : 1 | +6.4 | история | |||
| 2 - 1 | +1.4 | 451 | |||||

