608
Сагакян Сима Владимировна
город: Краснодар (Россия)
Разряд: КМС
Дата рождения: 19.01.2005 ( 21 год )
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 608
- фнтр 697
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4'737 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игры (победы-поражения): | 97 (47 - 50) |
| Первый турнир: | 14 ноября 2019 |
| Чаще всего в: | Ника (турниров: 3) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2021 отк КЧР Суп (ж) | 600 | Магдиева Мархабо | 742 | 3 : 2 | +24.2 | |
| 30.05.2021 отк КЧР Суп (ж) | 600 | Халикова Камила | 730 | 3 : 2 | +23 | |
| 07.11.2021 отк КЧР Суп (ж) | 634 | Григорьева Дарья | 688 | 3 : 1 | +6.2 | |
| 23.12.2023 отк КЧР Лига A (ж) | 616 | Дроздова Екатерина | 684 | 3 : 0 | +7.1 | |
| 07.11.2021 отк КЧР Суп (ж) | 634 | Пятерикова Анна | 680 | 3 : 1 | +5.9 | |
| 23.12.2023 отк КЧР Лига A (ж) | 616 | Романчикова Полина | 659 | 3 : 1 | +5 | |
| 07.11.2021 отк КЧР Суп (ж) | 634 | Петрова Виктория | 653 | 3 : 1 | +4.8 | |
| 07.11.2021 отк КЧР Суп (ж) | 634 | Бойко Анна | 641 | 3 : 0 | +5.1 | |
| 23.10.2022 отк КЧР Суп (ж) | 634 | Виноградова Мария | 624 | 3 : 2 | +2.9 | |
| 04.04.2021 отк КЧР Суп (ж) | 593 | Седых Кира | 624 | 3 : 0 | +13.1 |
Результаты
14.04.2024 09:00 отк КЧР Лига A (ж)63| Сагакян Сима Владимировна 614 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харлова Дарья | 639 | 2 : 3 | −2.4 | история | |||
| Сулейманова Злата | 525 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
| Кряжева Нелли Александровна | 630 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
| Харсун Эмилия | 599 | 3 : 1 | +3.4 | история | |||
| Луценко Елизавета Петровна | 677 | 2 : 3 | −1.2 | история | |||
| Вотинцева Таисия Андреевна | 498 | 3 : 2 | история | ||||
| Файзутдинова Сафира | 419 | 3 : 0 | история | ||||
| Медянова Ксения | 546 | 3 : 2 | +1 | история | |||
| Маслова Мария | 613 | 0 : 3 | −4.9 | история | |||
| Хадиуллина Нафиса | 456 | 3 : 0 | история | ||||
| 6 - 4 | −6.3 | 608 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 630 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камалова Аружан | 683 | 1 : 3 | −1.7 | история | |||
| Савельева Милена | 554 | 3 : 1 | +0.9 | история | |||
| Усманова Алиса | 585 | 1 : 3 | −5.1 | история | |||
| Казакова Яна | 527 | 3 : 1 | история | ||||
| Катаева Софья | 567 | 1 : 3 | −5.7 | история | |||
| Чертова Анна Всеволодовна | 613 | 3 : 1 | +2.9 | история | |||
| Копылова Полина | 548 | 2 : 3 | −5.1 | история | |||
| Кровякова Юлия | 610 | 2 : 3 | −3.4 | история | |||
| Горбунова Мария | 624 | 3 : 0 | +4 | история | |||
| Васильева Ульяна Александровна | 565 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
| Иванова Кристина | 625 | 1 : 3 | −3.7 | история | |||
| 5 - 6 | −15.7 | 614 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 616 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харлова Дарья | 615 | 1 : 3 | −3.5 | история | |||
| Дебетеева Самира | 438 | 3 : 2 | история | ||||
| Романчикова Полина Александровна | 659 | 3 : 1 | +5 | история | |||
| Дроздова Екатерина | 684 | 3 : 0 | +7.1 | история | |||
| Пчелкина Софья Алексеевна | 449 | 3 : 1 | история | ||||
| Харсун Эмилия | 562 | 3 : 1 | +1.6 | история | |||
| Знаменская Елена | 603 | 1 : 3 | −3.9 | история | |||
| Белозор Маргарита | 607 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Заболева Ольга Александровна | 617 | 3 : 2 | +2.8 | история | |||
| Дощатова Мария | 552 | 3 : 2 | +1 | история | |||
| Валиуллина Риана | 250 | 3 : 0 | история | ||||
| Тимушева Анна Андреевна | 556 | 3 : 1 | +1.4 | история | |||
| Козлова Полина | 450 | 3 : 0 | история | ||||
| Маслова Виктория | 450 | 3 : 2 | история | ||||
| Гарипова Амина | 530 | 3 : 0 | +0.6 | история | |||
| 13 - 2 | +14.7 | 630 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 625 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еркебаева Асель | 622 | 1 : 3 | −3.6 | история | |||
| Усманова Алиса | 537 | 3 : 1 | +0.4 | история | |||
| Чувашина Ульяна | 600 | 3 : 0 | +3.1 | история | |||
| Непоп Мария | 606 | 1 : 3 | −4.2 | история | |||
| Чертова Анна Всеволодовна | 559 | 1 : 3 | −5.8 | история | |||
| Солопова Наталья | 521 | 3 : 1 | история | ||||
| Кровякова Юлия | 517 | 3 : 0 | история | ||||
| Шамаева Алина | 570 | 2 : 3 | −4.4 | история | |||
| Горбунова Мария | 586 | 3 : 2 | +1.7 | история | |||
| Иванова Кристина | 594 | 3 : 0 | +2.9 | история | |||
| 6 - 4 | −9.9 | 616 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 634 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Елена Юрьевна | 710 | 1 : 3 | −1 | история | |||
| Нартова Светлана Юрьевна | 672 | 0 : 3 | −3 | история | |||
| Бокова Александра Андреевна | 679 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Виноградова Мария Алексеевна | 624 | 3 : 2 | +2.9 | история | |||
| Фролова Кристина Олеговна | 611 | 3 : 1 | +3.1 | история | |||
| Широкова Виктория Алексеевна | 664 | 0 : 3 | −3.4 | история | |||
| Мельник Анастасия Константиновна | 604 | 0 : 3 | −6.2 | история | |||
| Трофимова Станислава | 578 | 3 : 2 | +1.4 | история | |||
| 3 - 5 | −8.9 | 625 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 656 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикарова Яна Максимовна | 648 | 2 : 3 | −3.5 | история | |||
| Грушина Екатерина Алексеевна | 707 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| Дмитриенко Светлана Олеговна | 670 | 1 : 3 | −3.4 | история | |||
| Исмаилова Динара | 667 | 0 : 3 | −4.3 | история | |||
| Жижикина Наталья | 813 | 2 : 3 | история | ||||
| Миркадирова Сарвиноз | 723 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Целых Дарья | 540 | 3 : 0 | история | ||||
| Дурнова Анфиса | 510 | 2 : 3 | −7.9 | история | |||
| Ильина Анастасия Дмитриевна | 564 | 3 : 1 | +0.3 | история | |||
| 2 - 7 | −22.1 | 634 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 634 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрова Виктория Викторовна | 653 | 3 : 1 | +4.8 | история | |||
| Еркебаева Асель | 600 | 3 : 1 | +2.7 | история | |||
| Постылякова Таисия | 726 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
| Григорьева Дарья Евгеньевна | 688 | 3 : 1 | +6.2 | история | |||
| Юнусова Альфия Айдаровна | 667 | 0 : 3 | −3.2 | история | |||
| Пятерикова Анна Антоновна | 680 | 3 : 1 | +5.9 | история | |||
| Бойко Анна Павловна | 641 | 3 : 0 | +5.1 | история | |||
| Михайлова Маргарита Валерьевна | 588 | 3 : 2 | +1.7 | история | |||
| Панфилова Мария Сергеевна | 776 | 1 : 3 | история | ||||
| 6 - 3 | +22.8 | 656 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 600 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасова Мария Николаевна | 717 | 1 : 3 | история | ||||
| Магдиева Мархабо | 742 | 3 : 2 | +24.2 | история | |||
| Халикова Камила | 730 | 3 : 2 | +23 | история | |||
| Низамова Дарина | 607 | 2 : 3 | −4.7 | история | |||
| Иванова Екатерина Алексеевна | 579 | 3 : 1 | +8 | история | |||
| Михайлова Маргарита Валерьевна | 553 | 1 : 3 | −7.3 | история | |||
| Юнусова Альфия Айдаровна | 659 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| Хурцилава Ксения Теймуразовна | 700 | 2 : 3 | история | ||||
| Шевцова Анастасия | 720 | 0 : 3 | история | ||||
| Тиханова Евгения | 553 | 0 : 3 | −7.3 | история | |||
| 3 - 7 | +33.8 | 634 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 593 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Седых Кира Сергеевна | 624 | 3 : 0 | +13.1 | история | |||
| Корзунова Карина Михайловна | 778 | 1 : 3 | история | ||||
| Степанова Анастасия Руслановна | 561 | 2 : 3 | −6.6 | история | |||
| 1 - 2 | +6.5 | 600 | |||||
| Сагакян Сима Владимировна 60356 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пикарова Яна Максимовна | 675 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Козлова Карина Сергеевна | 600 | 1 : 3 | −5.2 | история | |||
| Доржиева Анита Аркадьевна | 608 | 3 : 0 | +10.5 | история | |||
| Баранова Мария Дмитриевна | 628 | 1 : 3 | −3.8 | история | |||
| Чимина Галина Максимовна | 582 | 2 : 3 | −6.1 | история | |||
| Гусева Юлия Михайловна | 628 | 1 : 3 | −3.7 | история | |||
| 1 - 5 | −9.6 | 593 | |||||

