Лёха Лесной310
Коробков Алексей
Дата рождения: 30.09.1977 ( 48 лет )
На сайте с: 13.06.2012 (последнее посещение: 02.02.2015)
2 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 310
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 233* (08.12.2013)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 32'490 |
| Сыграно турниров: | 29 |
| Игры (победы-поражения): | 214 (110 - 104) |
| Первый турнир: | 01 июля 2012 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 20) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2013 350 Холмы | 203 * | Рождественский Юрий | 304 * | 3 : 1 | +20.2 | |
| 17.11.2013 250 Северный | 192 * | Мелехин Александр | 280 * | 3 : 1 | +18.7 | |
| 08.12.2013 250 Северный | 200 * | Комогоров Алексей | 260 * | 3 : 1 | +16 | |
| 08.12.2013 250 Северный | 200 * | Волков Виктор | 253 * | 3 : 2 | +15.3 | |
| 17.11.2013 250 Северный | 192 * | Бабенко Андрей | 249 * | 3 : 1 | +15.7 | |
| 08.12.2013 250 Северный | 200 * | Гусенков Александр | 242 * | 3 : 1 | +14.2 | |
| 12.08.2012 250 Холмы | 172 * | Папин Анатолий | 235 * | 3 : 0 | +16.4 | |
| 27.09.2013 250 Покровка | 222 * | Миняйлов Владимир | 226 * | 3 : 1 | +10.4 | |
| 18.08.2012 250 Холмы | 165 * | Шахмамедов Хафиз | 221 * | 3 : 0 | +15.6 | |
| 04.11.2012 250 Холмы | 172 * | Бережной Дмитрий | 219 * | 3 : 0 | +14.7 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
TTMax
Северный
Холмы
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 231 >> 31030.06.2015 корректировка рейтинга 310 >> 21030.01.2015 199 TTL-Дмит32| Коробков Алексей 2242 место+3.4 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамасабиров Илиязбек Абдималикович | 249 | 2 : 3 | −7.5 | история | |||
| Строков Олег Игоревич | 154 | 3 : 0 | +3 | история | |||
| Кирьянов Анатолий Юрьевич | 42 | 3 : 0 | история | ||||
| Ладик Роман Владимирович | 156 | 3 : 2 | +3.2 | история | |||
| Алексеев Владимир Юрьевич | 175 | 3 : 2 | +5.1 | история | |||
| Петров Денис Вячеславович | 199 | 3 : 1 | +7.5 | история | |||
| Мамасабиров Илиязбек Абдималикович | 249 | 0 : 3 | −7.5 | история | |||
| 5 - 2 | +7.1 | 231 | |||||
| Коробков Алексей 19022 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горлов Максим Николаевич | 41 | 3 : 0 | история | ||||
| Шумов Олег Юрьевич | 208 | 1 : 3 | −8.2 | история | |||
| Морозов Александр Львович | 248 | 0 : 3 | −4.3 | история | |||
| Иванов Иван Александрович | 151 | 0 : 3 | −14 | история | |||
| Горлов Максим Николаевич | 41 | 3 : 2 | история | ||||
| Мишин Владимир Иванович | 134 | 2 : 3 | −15.6 | история | |||
| 2 - 4 | −42.1 | 148 | |||||
| Коробков Алексей 22415 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маслов Андрей Владимирович | 88 | 3 : 1 | история | ||||
| Акентьев Алексей Александрович | 130 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
| Шиненков Александр | 269 | 2 : 3 | −5.5 | история | |||
| Звездкин Ярослав Алексеевич | 178 | 1 : 3 | −14.6 | история | |||
| Земсков Алексей Геннадьевич | 182 | 1 : 3 | −14.2 | история | |||
| 2 - 3 | −33.8 | 190 | |||||
| Коробков Алексей 23310 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурцева Ольга Александровна | 169 | 2 : 3 | −16.4 | история | |||
| Голодаев Сергей Владимирович | 130 | 3 : 1 | история | ||||
| Голодаев Михаил Сергеевич | 40 | 3 : 0 | история | ||||
| Силаев Влад | 195 | 3 : 1 | +6.2 | история | |||
| Микадзе Константин Александрович | 305 | 2 : 3 | −2.8 | история | |||
| Чепиков Сергей Викторович | 304 | 0 : 3 | −2.9 | история | |||
| Никольский Сергей Борисович | 205 | 3 : 2 | +7.3 | история | |||
| 4 - 3 | −8.6 | 224 | |||||
| Коробков Алексей 2001 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горчаков Виталий Евгеньевич | 119 | 3 : 2 | +1.9 | история | |||
| Комогоров Алексей Александрович | 260 | 3 : 1 | +16 | история | |||
| Голуб Павел | 220 | 1 : 3 | −8 | история | |||
| Гусенков Александр | 242 | 3 : 1 | +14.2 | история | |||
| Волков Виктор Иванович | 253 | 3 : 2 | +15.3 | история | |||
| Осадчая Мария Борисовна | 112 | 3 : 1 | +1.2 | история | |||
| Голуб Павел | 220 | 1 : 3 | −8 | история | |||
| 5 - 2 | +32.7 | 233 | |||||
| Коробков Алексей 1922 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дулатов Марат Ринатович | 221 | 0 : 3 | −7.1 | история | |||
| Мелехин Александр Геннадьевич | 280 | 3 : 1 | +18.7 | история | |||
| Бабенко Андрей Викторович | 249 | 3 : 1 | +15.7 | история | |||
| Жидкин Алексей | 113 | 3 : 1 | +2 | история | |||
| Васильев Илья | 148 | 2 : 3 | −14.4 | история | |||
| Дулатов Марат Ринатович | 221 | 0 : 3 | −7.1 | история | |||
| 3 - 3 | +7.8 | 200 | |||||
| Коробков Алексей 1849 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчинников Андрей Александрович | 535 | 0 : 3 | история | ||||
| Попроцкий Александр Владимирович | 306 | 1 : 3 | история | ||||
| Мухаметжанов Дамир Тагирович | 95 | 3 : 0 | +1.1 | история | |||
| Абаноков Залим Асланович | 163 | 3 : 0 | +7.9 | история | |||
| Комогоров Алексей Александрович | 180 | 3 : 1 | +9.6 | история | |||
| Комогоров Алексей Александрович | 180 | 0 : 3 | −10.4 | история | |||
| 3 - 3 | +8.2 | 192 | |||||
| Коробков Алексей 2226 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макаренков Евгений Валерьевич | 199 | 3 : 2 | +7.7 | история | |||
| Арефьев Арсений | 117 | 1 : 3 | −20.5 | история | |||
| Карпенко Григорий Иванович | 100 | 3 : 2 | история | ||||
| Мисежников Вячеслав | 222 | 1 : 3 | −10.1 | история | |||
| Миняйлов Владимир | 226 | 3 : 1 | +10.4 | история | |||
| Марецкий Леонид | 202 | 0 : 3 | −12 | история | |||
| Иванов Александр Александрович | 185 | 2 : 3 | −13.7 | история | |||
| 3 - 4 | −38.1 | 184 | |||||
| Коробков Алексей 19110 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шахмамедов Хафиз | 214 | 3 : 0 | +12.4 | история | |||
| Сураев-Королев Павел Геннадьевич | 181 | 3 : 1 | +9.1 | история | |||
| Баринова Ольга Владимировна | 98 | 3 : 2 | +0.8 | история | |||
| Миняйлов Владимир | 216 | 3 : 0 | +12.6 | история | |||
| Бенцианов Сергей | 258 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| Дубков Андрей Юрьевич | 237 | 2 : 3 | −5.4 | история | |||
| Муравьев Леонид Изяславич | 193 | 3 : 0 | +10.2 | история | |||
| Чернецов Лев Андреевич | 241 | 2 : 3 | −4.9 | история | |||
| 5 - 3 | +31.4 | 222 | |||||
| Коробков Алексей 16411 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Земцов Роман Геннадьевич | 239 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| Баркалин Валерий Александрович | 197 | 3 : 1 | +13.3 | история | |||
| Пименов Дмитрий Владимирович | 114 | 3 : 0 | +5 | история | |||
| Анищенко Евгений | 164 | 3 : 1 | +10 | история | |||
| Дубков Андрей Юрьевич | 223 | 0 : 3 | −4.1 | история | |||
| Демин Анатолий Вадимович | 153 | 3 : 0 | +9 | история | |||
| Берг Евгений Александрович | 143 | 3 : 2 | +7.9 | история | |||
| Амурский Андрей | 217 | 0 : 3 | −4.7 | история | |||
| Ремизов Михаил Михайлович | 194 | 2 : 3 | −7 | история | |||
| 5 - 4 | +26.9 | 191 | |||||

