1067
Бурдин Алексей Сергеевич
город: Людиново (Россия)
Разряд: МС
Дата рождения: 08.06.1996 ( 30 лет )
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 1067
- фнтр 1512
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 1067 (05.10.2025)Максимальный: 1067 (20.02.2026)Максимальный: 1084 (25.02.2021)
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 104 |
| Сыграно турниров: | 165 |
| Игры (победы-поражения): | 925 (632 - 293) |
| Первый турнир: | 18 февраля 2012 |
| Чаще всего в: | Лига ПРО (турниров: 78) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 3, игр: 17) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Форрест
Мистер Понг
Лига ПРО
ArtTT-Прео
Мега Гринн
Лужники
NATEN-Юг
Тайфун Калуга
TTMax
TTL-Авиа
Вавилова
Стромынка
Результаты
12.04.2026 16:30 отк Форрест50| Бурдин Алексей Сергеевич 10671 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 1/16 | Цилинко Станислав Николаевич | 375 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 16:03 | 1/8 | Колесников Евгений Александрович | 688 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 16:40 | гр. 1 | Барбаняга Сергей Владимирович | 191 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 16:58 | 1/4 | Романов Сергей Сергеевич | 754 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 17:17 | гр. 1 | Рабенков Вадим Леонидович | 150 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:47 | 1/2 | Бурдин Александр Сергеевич | 777 | 3 : 0 | 24 мин. | история | |
| 17:51 | гр. 1 | Бушин Сергей Владимирович | 398 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 18:52 | гр. 1 | Санин Сергей Николаевич | 335 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 19:19 | фин | Кривоноженков Артём Олегович | 889 | 3 : 0 | 23 мин. | история | |
| 19:25 | гр. 1 | Цыгановская Наталья Александровна | 586 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 20:22 | гр. 1 | Шумский Владимир Александрович | 611 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11 - 0 | 169 мин. | 1067 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1067 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волин Лев | 1171 | 3 : 2 | +6.5 | история | |||
| Артеменко Никита | 1200 | 0 : 3 | история | ||||
| Котов Антон | 1111 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Мошков Никита Алексеевич | 1162 | 0 : 3 | −0.3 | история | |||
| Черкес Руслан Васильевич | 1087 | 0 : 3 | −3.8 | история | |||
| 1 - 4 | −0.2 | 1067 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1067 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шибаев Александр Игоревич | 1239 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 1 | 1067 | ||||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1067 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скачков Кирилл Сергеевич | 1298 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 1 | 1067 | ||||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1068 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лакеев Василий Алексеевич | 1153 | 1 : 3 | −0.6 | история | |||
| Гадиев Вильдан Рашитович | 1180 | 1 : 3 | история | ||||
| 0 - 2 | −0.6 | 1067 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1060 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самсонов Владислав | 1004 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Тютрюмов Александр Сергеевич | 1178 | 2 : 3 | история | ||||
| Мутыгуллин Рамиль Накипович | 1150 | 3 : 2 | +6.1 | история | |||
| Пайков Михаил Борисович | 1257 | 1 : 3 | история | ||||
| 2 - 2 | +7.8 | 1068 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1063 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медведев Сергей Александрович | 1096 | 1 : 3 | −2.7 | история | |||
| Пак Василий | 800 | 3 : 0 | история | ||||
| 1 - 1 | −2.7 | 1060 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 106513 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивонин Денис Валерьевич | 1179 | 1 : 3 | история | ||||
| Березин Илья Дмитриевич | 1107 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| Кривошеев Вячеслав Александрович | 1191 | 2 : 3 | история | ||||
| Гаврилов Денис Михайлович | 1158 | 1 : 3 | −0.3 | история | |||
| 0 - 4 | −2.6 | 1063 | |||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 10847 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 1/16 | Мишуков Михаил Борисович | 621 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 16:46 | 1/8 | Парсегов Григорий Гургенович | 769 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 1/4 | Попов Алексей Алексеевич | 1011 | 2 : 3 | −5.5 | история | ||
| 18:24 | 3..12 | Аристов Александр Иванович | 787 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 18:45 | 3..8 | Газарян Сергей Рудольфович | 909 | 0 : 3 | −13.2 | 9 мин. | история |
| 3 - 2 | −18.7 | 62 мин. | 1065 | ||||
| Бурдин Алексей Сергеевич 1082 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овчаров Дмитрий Михайлович | 1352 | 0 : 3 | история | ||||
| Исаков Илья Павлович | 1110 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| Никулин Иван Владимирович | 1085 | 3 : 0 | +5 | история | |||
| 1 - 2 | +2.1 | 1084 | |||||

