bozhenkov418
Боженков Евгений Алексеевич
город: Дмитров (Россия)
Дата рождения: 30.05.2005 ( 19 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Petr Korbel (made in Japan)
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05 Hard
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 10.02.2019 (последнее посещение: 21.09.2024)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 418
- пинг-понг ☆ 176
- пары
- фнтр 58
Общая статистика
Место в рейтинге: | 13'006 |
Сыграно турниров: | 231 |
Игры (победы-поражения): | 1'716 (709 - 1007) |
Первый турнир: | 18 октября 2015 |
Чаще всего в: | Деденево (турниров: 127) |
Лучшие победы
Награды
Деденево
СК Подосинки
Результаты
25.08.2024 12:00 300+ Деденево8Боженков Евгений Алексеевич 4062 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:02 | гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 589 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
12:17 | гр. 1 | Давыдов Денис Афанасьевич | 441 | 3 : 2 | +3.3 | 19 мин. | история |
12:40 | гр. 1 | Булычев Константин Владимирович | 408 | 3 : 0 | +3.7 | 14 мин. | история |
12:56 | гр. 1 | Рассадин Александр Николаевич | 414 | 3 : 1 | +3.2 | 19 мин. | история |
13:21 | гр. 1 | Щербаков Андрей Владимирович | 442 | 3 : 0 | +4.9 | 11 мин. | история |
13:33 | гр. 1 | Козубенко Артем Викторович | 270 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
13:56 | гр. 1 | Зубов Дмитрий Андреевич | 407 | 2 : 3 | −2.4 | 23 мин. | история |
5 - 2 | +12.8 | 112 мин. | 418 |
Боженков Евгений Алексеевич 4124 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:12 | гр. 1 | Сосина Анна Константиновна | 317 | 0 : 3 | −7 | 15 мин. | история |
12:27 | гр. 1 | Ераносян Артем Альбертович | 310 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
12:42 | гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 590 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
12:55 | гр. 1 | Бозов Андрей Владимирович | 321 | 3 : 0 | +0.3 | 15 мин. | история |
13:11 | гр. 1 | Бажитов Александр Борисович | 446 | 2 : 3 | −1.6 | 32 мин. | история |
13:43 | гр. 1 | Петров Борис Алексеевич | 232 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
13:59 | гр. 1 | Шикова Полина Алексеевна | 323 | 3 : 0 | +0.4 | 15 мин. | история |
14:14 | гр. 1 | Сосин Константин Александрович | 372 | 3 : 2 | +1.5 | 25 мин. | история |
5 - 3 | −6.5 | 148 мин. | 406 |
Боженков Евгений Алексеевич 4164 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26 | гр. 1 | Ераносян Артем Альбертович | 304 | 3 : 2 | 29 мин. | история | |
12:56 | гр. 1 | Волков Павел Викторович | 614 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
13:13 | гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 575 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
13:28 | гр. 1 | Минаков Радик Рустамович | 393 | 1 : 3 | −3.7 | 16 мин. | история |
13:43 | гр. 1 | Буров Дмитрий | 413 | 0 : 3 | −3.7 | 21 мин. | история |
14:13 | гр. 1 | Дорофеев Семен Андреевич | 457 | 3 : 0 | +5.1 | 17 мин. | история |
14:34 | гр. 1 | Шикова Полина Алексеевна | 337 | 3 : 1 | +0.6 | 20 мин. | история |
14:54 | гр. 1 | Бозов Андрей Владимирович | 319 | 3 : 1 | +0.1 | 17 мин. | история |
15:22 | гр. 1 | Бажитов Александр Борисович | 451 | 0 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
4 - 5 | −3.9 | 168 мин. | 412 |
Боженков Евгений Алексеевич 4099 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | гр. 4 | Кондрашов Василий Васильевич | 485 | 0 : 3 | −1 | 14 мин. | история |
12:04 | гр. 4 | Кулаев Виктор Сергеевич | 567 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
12:19 | гр. 4 | Рассадин Александр Николаевич | 417 | 3 : 1 | +3.8 | 21 мин. | история |
13:27 | 1/8 | Зайцев Алексей Леонидович | 591 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
14:21 | 3..16 | Сосин Константин Александрович | 363 | 3 : 2 | +1.5 | 27 мин. | история |
14:49 | 3..12 | Кондрашов Василий Васильевич | 485 | 0 : 3 | −1 | 14 мин. | история |
15:03 | 9..12 | Шикова Полина Алексеевна | 305 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
15:23 | за 9-е | Истомин Роман Сергеевич | 407 | 3 : 1 | +3.4 | 25 мин. | история |
4 - 4 | +6.7 | 152 мин. | 416 |
Боженков Евгений Алексеевич 409 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 4 | +6.7 | 416 |
Боженков Евгений Алексеевич 4213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Васильев Николай Дмитриевич | 296 | 3 : 1 | история | |||
12:15 | гр. 1 | Дорофеев Семен Андреевич | 451 | 3 : 2 | +3.1 | 27 мин. | история |
гр. 1 | Триодин Павел Олегович | 277 | 0 : 3 | −8.8 | история | ||
гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 569 | 1 : 3 | история | |||
гр. 1 | Булгаков Матвей Викторович | 271 | 3 : 2 | история | |||
гр. 1 | Писаренко Иван Викторович | 607 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Матвеев Эдуард Энверович | 273 | 2 : 3 | −6 | история | ||
16:57 | гр. 1 | Шикова Полина Алексеевна | 302 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
4 - 4 | −11.6 | 41 мин. | 409 |
Боженков Евгений Алексеевич 42711 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:51 | гр. 1 | Бозов Андрей Владимирович | 293 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
12:08 | гр. 1 | Легкоступ Владимир Владимирович | 318 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
12:38 | гр. 1 | Сосин Константин Александрович | 385 | 3 : 2 | +1.4 | 31 мин. | история |
13:08 | гр. 1 | Ераносян Артем Альбертович | 311 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
13:36 | гр. 1 | Кравченко Лев Алексеевич | 348 | 1 : 3 | −5.4 | 26 мин. | история |
14:07 | гр. 1 | Молочников Даниил Сергеевич | 659 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
14:21 | гр. 1 | Оноприенко Вадим | 475 | 0 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
4 - 3 | −5.8 | 146 мин. | 421 |
Боженков Евгений Алексеевич 43010 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 | гр. 1 | Шилов Владимир Владимирович | 701 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
11:49 | гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 526 | 0 : 3 | −0.2 | 18 мин. | история |
12:21 | гр. 1 | Комиссаров Семен Геннадьевич | 627 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
12:44 | гр. 1 | Бажитов Александр Борисович | 463 | 0 : 3 | −2.8 | 14 мин. | история |
0 - 4 | −3 | 71 мин. | 427 |
Боженков Евгений Алексеевич 43612 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:39 | гр. 2 | Павленко Роман Сергеевич | 579 | 2 : 3 | 24 мин. | история | |
гр. 2 | Оноприенко Вадим | 455 | 3 : 2 | +3.3 | история | ||
12:49 | гр. 2 | Дрыкин Сергей Сергеевич | 373 | 2 : 3 | −4.6 | 27 мин. | история |
13:16 | 1/8 | Булычев Константин Владимирович | 434 | 3 : 0 | +4.1 | 13 мин. | история |
13:29 | 1/4 | Молочников Даниил Сергеевич | 690 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
13:52 | 3..12 | Минаков Радик Рустамович | 394 | 1 : 3 | −5 | 20 мин. | история |
14:28 | 9..12 | Дрыкин Сергей Сергеевич | 373 | 2 : 3 | −4.6 | 20 мин. | история |
2 - 5 | −6.8 | 124 мин. | 430 |
Боженков Евгений Алексеевич 45512 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Павленко Роман Сергеевич | 583 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Останина Юлия Викторовна | 502 | 0 : 3 | −1.9 | история | ||
гр. 1 | Андреев Дмитрий Сергеевич | 367 | 0 : 3 | −6.8 | история | ||
гр. 1 | Сосина Анна Константиновна | 285 | 0 : 3 | −9.7 | история | ||
0 - 4 | −18.4 | 436 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 712 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 4 (1 - 3) |
Первый турнир: | 09 октября 2022 |
Чаще всего в: | Деденево (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2022 отк Деденево | 175 | Дорофеев Семен | 175 | 3 : 0 | +10 | 7 мин. |
Последние результаты
09.10.2022 11:30 отк Деденево6Боженков Евгений Алексеевич 1754 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Зайцев Сергей Николаевич | 175 | 0 : 3 | −5 | история | ||
12:54 | гр. 1 | Коготков Сергей Анатольевич | 200 | 0 : 3 | −3.8 | 11 мин. | история |
гр. 1 | Молочников Даниил Сергеевич | 325 | 0 : 3 | история | |||
13:25 | гр. 1 | Дорофеев Семен Андреевич | 175 | 3 : 0 | +10 | 7 мин. | история |
1 - 3 | +1.3 | 18 мин. | 176 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 9 (5-4) |
Первый турнир: | 09 янв 2022 |
Чаще всего в: | Деденево (турниров: 1) |
Результаты
09.01.2022 11:30 отк Деденево 40Боженков Евгений 330 / Писаренко Иван 356 18 место | 686 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:42 | гр. 8 | Тимашев Павел 574 / Ермилин Вячеслав 744 | 1318 | 0 : 2 | 18 мин. |
12:03 | гр. 8 | Молочников Даниил 594 / Николаев Алексей 577 | 1171 | 2 : 1 | 16 мин. |
12:19 | гр. 8 | Малев Сергей 292 / Брейтерман Александр 268 | 560 | 2 : 0 | 9 мин. |
12:41 | 1/16 | Хейсин Юрий 526 / Гирич Юрий 406 | 932 | 3 : 1 | 23 мин. |
13:09 | 1/8 | Виноградов Алексей 947 / Кравченко Алексей 571 | 1518 | 0 : 3 | 12 мин. |
13:25 | 3..24 | Наумов Сергей 335 / Дорофеев Семен 350 | 685 | 2 : 3 | 28 мин. |
14:15 | 17..24 | Молочников Даниил 594 / Николаев Алексей 577 | 1171 | 3 : 1 | 16 мин. |
14:32 | 17..20 | Шамеев Дамир 376 / Мурашкин Александр 455 | 831 | 3 : 2 | 26 мин. |
15:20 | за 17-е | Харитонова Татьяна 354 / Заркина Дарья 338 | 692 | 0 : 3 | 15 мин. |
5 - 4 | 163 мин. |