Anna137472
Булгакова Анна Александровна
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 17.06.2005 ( 19 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Innerforce Layer ALC.S
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 02.02.2019 (последнее посещение: 19.11.2024)
2 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 472
- неигр. рука 144
- пары
- фнтр 257
Общая статистика
Место в рейтинге: | 9'544 |
Сыграно турниров: | 140 |
Игры (победы-поражения): | 922 (469 - 453) |
Первый турнир: | 26 февраля 2016 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 51) |
Лучшие победы
Награды
Point
TTL-Савёл
Лосинка
TENIX
СпартакМ
АргусТТ
ФилиТТ
Тарасовка
HurricaneTT
Покровка
Результаты
03.11.2024 08:00 отк КЧР Лига D (ж)60Булгакова Анна Александровна 500 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Данкина Анастасия | 590 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
Шерстнева София | 449 | 0 : 3 | −5.4 | история | |||
Потемина Полина | 250 | 3 : 0 | история | ||||
Строева Кристина | 525 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
Декина Елена | 464 | 2 : 3 | −3.3 | история | |||
Волонина Екатерина | 483 | 1 : 3 | −3.5 | история | |||
Петрова Мария Геннадьевна | 199 | 3 : 0 | история | ||||
Смородина Юлия Александровна | 253 | 3 : 2 | история | ||||
Тугарина Анастасия Романовна | 259 | 0 : 3 | −12.3 | история | |||
Гольхина Кира | 515 | 0 : 3 | −3.1 | история | |||
Лежнева Анна | 461 | 3 : 2 | +1.5 | история | |||
4 - 7 | −28.3 | 472 |
Булгакова Анна Александровна 48749 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:07 | 1/32 | Дамдинов Батор Баясхаланович | 878 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
16:15 | 33..64 | Джанмухамедов Александр Ильясович | 597 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
17:51 | 49..56 | Меланченко Мария Алексеевна | 238 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
19:03 | 49..52 | Тихомиров Даниил Игоревич | 563 | 3 : 1 | +7 | 19 мин. | история |
20:43 | за 49-е | Глушков Никита Сергеевич | 569 | 3 : 2 | +5.8 | 25 мин. | история |
3 - 2 | +12.9 | 95 мин. | 500 |
Булгакова Анна Александровна 47916 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:36 | 1/16 | Черных Никита Вадимович | 535 | 3 : 1 | +5.5 | 23 мин. | история |
15:59 | 1/8 | Чунихина Елена Геннадьевна | 730 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
16:14 | 3..24 | Терещенко Денис Викторович | 497 | 3 : 2 | +3.3 | 26 мин. | история |
16:53 | 3..16 | Борзов Сергей Юрьевич | 589 | 2 : 3 | 28 мин. | история | |
17:22 | 13..16 | Чернышенко Андрей Викторович | 558 | 2 : 3 | −0.6 | 29 мин. | история |
2 - 3 | +8.2 | 121 мин. | 487 |
Булгакова Анна Александровна 4835 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | гр. 4 | Самеъзода Шараф Самеъевич | 425 | 1 : 3 | −5.5 | 23 мин. | история |
12:03 | гр. 4 | Клевцов Сергей Иванович | 385 | 3 : 0 | +0.1 | 10 мин. | история |
12:13 | гр. 4 | Коготков Сергей Анатольевич | 488 | 0 : 3 | −4 | 15 мин. | история |
12:41 | 1/8 | Могильный Вячеслав Александрович | 479 | 2 : 3 | −2.9 | 24 мин. | история |
13:25 | 3..12 | Смаглюков Владислав Юрьевич | 445 | 3 : 0 | +2.6 | 11 мин. | история |
13:35 | 3..8 | Шлёнский Всеволод Владимирович | 454 | 3 : 0 | +3 | 13 мин. | история |
13:48 | 3..6 | Тимошин Виктор Валерьевич | 475 | 2 : 3 | −3 | 20 мин. | история |
14:21 | за 5-е | Жуков Сергей Викторович | 532 | 3 : 0 | +6.3 | 17 мин. | история |
4 - 4 | −3.4 | 133 мин. | 479 |
Булгакова Анна Александровна 4803 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Лопатко Татьяна Владимировна | 411 | 3 : 0 | +1.1 | история | ||
гр. 2 | Осокина Мария Александровна | 363 | 3 : 0 | история | |||
гр. 2 | Сладкова Виктория Яновна | 126 | 3 : 0 | история | |||
фин. 1 | Кондратова Анна Александровна | 753 | 0 : 3 | история | |||
фин. 1 | Анишева Ксения | 482 | 2 : 3 | −2.4 | история | ||
фин. 1 | Афанасьева Елизавета Андреевна | 450 | 3 : 0 | +2.5 | история | ||
фин. 1 | Михеева Анна | 412 | 3 : 0 | +1.2 | история | ||
5 - 2 | +2.5 | 483 |
Булгакова Анна Александровна 4693 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:31 | гр. 4 | Лалаян Виктория Артуровна | 315 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
12:04 | гр. 4 | Вертепа Игорь Александрович | 384 | 3 : 0 | +0.6 | 14 мин. | история |
12:27 | 1/8 | Махмудова Шахноза | 385 | 3 : 1 | +0.5 | 17 мин. | история |
12:44 | 1/4 | Назаров Максим | 430 | 3 : 2 | +1.5 | 25 мин. | история |
13:10 | 1/2 | Сороченко Денис Петрович | 536 | 2 : 3 | −0.8 | 23 мин. | история |
13:48 | 3..6 | Ким Сергей Миронович | 381 | 3 : 1 | +0.4 | 18 мин. | история |
14:06 | за 3-е | Тумайкин Дмитрий | 627 | 3 : 0 | +9.3 | 12 мин. | история |
6 - 1 | +11.5 | 122 мин. | 480 |
Булгакова Анна Александровна 4684 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07 | гр. 3 | Целик Матвей Вячеславович | 366 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
11:22 | гр. 3 | Любомудров Алексей Алексеевич | 264 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
11:37 | гр. 3 | Кобелев Евгений Леонидович | 411 | 3 : 1 | +1.3 | 14 мин. | история |
12:22 | 1/4 | Камардин Михаил Анатольевич | 414 | 2 : 3 | −3.7 | 23 мин. | история |
12:45 | 3..12 | Кобелев Евгений Леонидович | 411 | 3 : 1 | +1.3 | 20 мин. | история |
13:05 | 3..8 | Кононов Денис Петрович | 302 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
13:17 | 3..6 | Ганжуров Доржи | 445 | 3 : 1 | +2.3 | 17 мин. | история |
13:42 | за 3-е | Зыбин Анатолий Константинович | 543 | 0 : 3 | −0.9 | 13 мин. | история |
6 - 2 | +0.3 | 125 мин. | 469 |
Булгакова Анна Александровна 46610 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | гр. 2 | Березиков Давид Тамазович | 433 | 3 : 1 | +2.4 | 22 мин. | история |
15:53 | гр. 2 | Чернышенко Андрей Викторович | 545 | 1 : 3 | −0.8 | 22 мин. | история |
16:35 | 1/8 | Хубаев Вячеслав | 508 | 3 : 0 | +6 | 15 мин. | история |
17:05 | 1/4 | Дронов Виталий Геннадьевич | 540 | 2 : 3 | −0.7 | 27 мин. | история |
17:39 | 3..12 | Кононов Степан Александрович | 463 | 2 : 3 | −2.9 | 23 мин. | история |
18:25 | за 9-е | Хубаев Вячеслав | 508 | 2 : 3 | −1.6 | 21 мин. | история |
2 - 4 | +2.4 | 130 мин. | 468 |
Булгакова Анна Александровна 4597 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Микадзе Константин Александрович | 556 | 0 : 3 | −0.1 | история | ||
гр. 2 | Балашов Сергей Александрович | 412 | 3 : 1 | +1.9 | история | ||
12:31 | 1/8 | Шлёнский Всеволод Владимирович | 429 | 3 : 2 | +2 | 20 мин. | история |
12:50 | 1/4 | Стренин Олесь Викторович | 641 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
13:06 | 3..12 | Смаглюков Владислав Юрьевич | 456 | 3 : 0 | +4 | 13 мин. | история |
13:28 | 3..8 | Тимошин Виктор Валерьевич | 486 | 0 : 3 | −3.1 | 18 мин. | история |
13:51 | за 7-е | Шлёнский Всеволод Владимирович | 429 | 3 : 2 | +2 | 24 мин. | история |
4 - 3 | +6.6 | 91 мин. | 466 |
Булгакова Анна Александровна 45737 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | 1/32 | Бурдасов Артем Геннадьевич | 541 | 2 : 3 | −0.5 | 28 мин. | история |
16:51 | 3..48 | Мележик Андрей Викторович | 541 | 1 : 3 | −0.6 | 19 мин. | история |
17:31 | 33..40 | Алексеев Антон Эдуардович | 472 | 1 : 3 | −3.4 | 22 мин. | история |
18:13 | 37..40 | Савгиров Арш Викторович | 404 | 3 : 1 | +1.9 | 23 мин. | история |
18:37 | за 37-е | Панков Сергей Алексеевич | 479 | 3 : 1 | +4.9 | 17 мин. | история |
2 - 3 | +2.2 | 109 мин. | 459 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 4 (3 - 1) |
Первый турнир: | 19 сентября 2020 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 отк TTL-Савёл | 125 | Выборнов Тимофей | 129 | 2 : 0 | +10.4 | |
19.09.2020 отк TTL-Савёл | 125 | Бриллиантов Дмитрий | 100 | 2 : 0 | +7.5 | |
19.09.2020 отк TTL-Савёл | 125 | Лобанова Виктория | 100 | 2 : 0 | +7.5 |
Награды
TTL-Савёл
Последние результаты
19.09.2020 11:00 отк TTL-Савёл7Булгакова Анна Александровна 1252 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Выборнов Тимофей САШ | 129 | 2 : 0 | +10.4 | история | ||
гр. 2 | Лобанова Виктория | 100 | 2 : 0 | +7.5 | история | ||
гр. 2 | Бриллиантов Дмитрий Владимирович | 100 | 2 : 0 | +7.5 | история | ||
фин | Ражабова Захро Зарифовна | 106 | 0 : 3 | −6 | история | ||
3 - 1 | +19.4 | 144 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
Первый турнир: | 31 июля 2022 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 1) |
Результаты
31.07.2022 15:00 отк TTL-Савёл 11Булгакова Анна 457 / Лопатко Татьяна 367 4 место | 824 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
4 - 3 |