savsher183
Скворцов Арсений Владимирович
город: Москва
Дата рождения: 10.06.1975 ( 51 год )
На сайте с: 05.10.2017 (последнее посещение: 24.10.2018)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 183
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 102* (21.01.2018)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 67'508 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игры (победы-поражения): | 83 (17 - 66) |
| Первый турнир: | 11 ноября 2017 |
| Чаще всего в: | TTMax (турниров: 6) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2017 отк Лицей-56 | 150 * | Панов Евгений | 179 * | 3 : 1 | +12.9 | |
| 23.12.2017 205 TTMax | 97 * | Кригер Александр | 167 * | 3 : 1 | +17 | |
| 21.01.2018 отк TTPodolsk-B | 99 * | Мешков Александр | 154 * | 3 : 2 | +3.1 | |
| 21.01.2018 отк TTPodolsk-B | 99 * | Грибушка Валерий | 139 * | 3 : 0 | +2.8 | |
| 11.11.2017 отк Лицей-56 | 150 * | Левин Юрий | 114 * | 3 : 0 | +6.4 | |
| 05.01.2018 175 TTMax | 95 * | Гуслистов Вадим | 107 * | 3 : 0 | +2.3 | |
| 19.08.2018 250 NATEN-1905 | 193 | Полоз Андрей | 205 | 3 : 0 | +2.3 | |
| 05.01.2018 175 TTMax | 95 * | Зайцев Михаил | 104 * | 3 : 0 | +2.2 | |
| 25.11.2017 300 ЛуЦентр | 161 * | Бандуля Светлана | 98 * | 3 : 1 | +3.8 | |
| 19.11.2017 405 TTMax | 163 * | Михайлов Михаил | 98 * | 3 : 2 | +3.4 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
26.01.2019 отк Лицей-5625| Скворцов Арсений Владимирович 18622 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козырев Герман Валерьевич | 497 | 0 : 3 | история | ||||
| Тарасов Валерий Павлович | 388 | 0 : 3 | история | ||||
| Сулименко Александр Федорович | 264 | 1 : 3 | −0.6 | история | |||
| Климин Сергей Михайлович | 203 | 1 : 3 | −2.1 | история | |||
| Рожков Николай Семенович | 184 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
| Борисов Валерий Валерьевич | 150 | 3 : 1 | +1.6 | история | |||
| 1 - 5 | −3.6 | 183 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 1936 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глушков Максим Юрьевич | 216 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Бахичев Александр Юрьевич | 207 | 0 : 3 | −1.7 | история | |||
| Вознюк Евгений Викторович | 168 | 2 : 3 | −2.5 | история | |||
| Полоз Андрей Викторович | 205 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
| Качанов Максим Валерьевич | 150 | 0 : 3 | −2.9 | история | |||
| 1 - 4 | −6.3 | 186 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 9519 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карповкин Геннадий Николаевич | 253 | 0 : 3 | история | ||||
| Зюзиков Петр Алексеевич | 310 | 1 : 3 | история | ||||
| Лобачева Нина Александровна | 222 | 0 : 3 | история | ||||
| Рабин Артур Александрович | 207 | 0 : 3 | история | ||||
| Ворожейкин (лев.) Александр Васильевич | 245 | 1 : 3 | история | ||||
| Шипилов Константин Анатольевич | 165 | 1 : 3 | −0.6 | история | |||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 111 | 1 : 3 | −1.7 | история | |||
| 0 - 7 | −2.3 | 93 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 9932 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Губочкин Павел Георгиевич | 263 | 0 : 3 | история | ||||
| Тюльканов Евгений Вячеславович | 340 | 0 : 3 | история | ||||
| Муравьев Леонид Изяславич | 235 | 0 : 3 | история | ||||
| Шипилов Константин Анатольевич | 178 | 0 : 3 | −0.4 | история | |||
| Сунгатуллин Эдуард Рафаэлевич | 85 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 122 | 2 : 3 | −1.5 | история | |||
| 0 - 6 | −4.3 | 95 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 10223 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тюрин Евгений Петрович | 463 | 0 : 3 | история | ||||
| Семенов Александр Олегович | 356 | 0 : 3 | история | ||||
| Космынин Демьян Валерьевич | 262 | 0 : 3 | история | ||||
| Грачев Сергей Анатольевич | 296 | 0 : 3 | история | ||||
| Домбровский Сергей Зиновьевич | 214 | 1 : 3 | история | ||||
| Рожков Николай Семенович | 86 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
| 0 - 6 | −2.9 | 99 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 998 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годунов Александр Александрович | 349 | 0 : 3 | история | ||||
| Шевченко Виктор Викторович | 300 | 0 : 3 | история | ||||
| Климин Сергей Михайлович | 100 | 0 : 3 | −2 | история | |||
| Сотников Анатолий Петрович | 141 | 2 : 3 | −1.2 | история | |||
| Грибушка Валерий Янисович | 139 | 3 : 0 | +2.8 | история | |||
| Мешков Александр Викторович | 154 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
| 2 - 4 | +2.7 | 102 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 9512 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Севостьянов Евгений Михайлович | 148 | 0 : 3 | −0.9 | история | |||
| Романов Федор Суренович | 124 | 1 : 3 | −1.4 | история | |||
| Яковлев Николай Олегович | 46 | 3 : 2 | +1 | история | |||
| Зайцев Михаил | 104 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
| Беленицкий Марк | 45 | 3 : 1 | +1 | история | |||
| Абдуллин Владимир Алимжанович | 122 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Власов Олег Геннадьевич | 84 | 3 : 1 | +1.8 | история | |||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 107 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
| 5 - 3 | +4.4 | 99 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 978 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кригер Александр Александрович | 167 | 3 : 1 | +17 | история | |||
| Мухаметжанов Дамир Тагирович | 197 | 2 : 3 | история | ||||
| Морякин Дмитрий Евгеньевич | 134 | 0 : 3 | −6.3 | история | |||
| Зубков Александр Юрьевич | 170 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Сайганов Александр Вячеславович | 172 | 1 : 3 | −2.6 | история | |||
| Кригер Александр Александрович | 167 | 1 : 3 | −3 | история | |||
| Бурцева Ольга Александровна | 152 | 0 : 3 | −4.5 | история | |||
| 1 - 6 | −2 | 95 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 7817 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осадчий Роман Александрович | 395 | 0 : 3 | история | ||||
| Ворожейкин Александр Васильевич | 277 | 0 : 3 | история | ||||
| Пекин Владимир Анатольевич | 213 | 0 : 3 | история | ||||
| Анисимов Андрей Константинович | 299 | 0 : 3 | история | ||||
| Беленицкий Марк | 48 | 3 : 2 | +7 | история | |||
| Литвиненко Сергей Николаевич | 189 | 0 : 3 | история | ||||
| Гуслистов Вадим Вадимович | 95 | 3 : 2 | +11.6 | история | |||
| 2 - 5 | +18.6 | 97 | |||||
| Скворцов Арсений Владимирович 16123 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казанский Петр Олегович | 300 | 0 : 3 | история | ||||
| Бисембаев Тимур | 196 | 0 : 3 | −6.5 | история | |||
| Решетникова Лариса Николаевна | 71 | 2 : 3 | −19 | история | |||
| Уткин Евгений Владимирович | 58 | 2 : 3 | −20.3 | история | |||
| Парыгин Иван Андреевич | 200 | 1 : 3 | −6.1 | история | |||
| Бандуля Светлана Николаевна | 98 | 3 : 1 | +3.8 | история | |||
| Зеленский Вадим Викторович | 155 | 0 : 3 | −10.6 | история | |||
| Юшутин Владимир | 133 | 2 : 3 | −12.7 | история | |||
| Скабеев Сергей Владимирович | 151 | 0 : 3 | −10.9 | история | |||
| 1 - 8 | −82.3 | 78 | |||||

