Artёm584
Хасанов Артем Артурович
город: Тобольск
Дата рождения: 27.08.1992 ( 32 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 12.09.2011 (последнее посещение: 22.10.2024)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 584
- ракетлон ✦ 1656
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 599 (05.10.2024)Максимальный: 599 (05.10.2024)Максимальный: 629 (17.08.2022)
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4'429 |
Сыграно турниров: | 128 |
Игры (победы-поражения): | 743 (489 - 254) |
Первый турнир: | 11 сентября 2011 |
Чаще всего в: | Белые молнии МГУ (турниров: 58) |
Лучшие победы
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
ФилиТТ
Холмы
TENIX
Белые молнии МГУ
Лига ПРО
ArtTT-Прео
Чертаново
Результаты
12.10.2024 18:00 отк Белые молнии19Хасанов Артем Артурович 5997 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03 | гр. 3 | Кузнецов Григорий Романович | 149 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
18:15 | гр. 3 | Колесников Сергей Иванович | 300 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
18:25 | гр. 3 | Лыфенко Анна Игоревна | 379 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
18:52 | гр. 3 | Степанова Юлия Вадимовна | 548 | 0 : 3 | −5.4 | 12 мин. | история |
19:33 | 1/4 | Сысоев Александр Викторович | 584 | 2 : 3 | −2.8 | 19 мин. | история |
19:54 | 3..8 | Пойдашев Артем Георгиевич | 512 | 0 : 3 | −6.7 | 12 мин. | история |
3 - 3 | −14.9 | 73 мин. | 584 |
Хасанов Артем Артурович 60413 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:24 | 1/16 | Молодых Александра Андреевна | 432 | 2 : 0 | 13 мин. | история | |
18:42 | 1/8 | Удоратин Дмитрий Андреевич | 614 | 1 : 2 | −2.5 | 18 мин. | история |
18:59 | 3..24 | Емельянов Дмитрий Владиславович | 458 | 2 : 1 | 18 мин. | история | |
19:19 | 3..16 | Степанова Юлия Вадимовна | 538 | 0 : 2 | −5.8 | 11 мин. | история |
19:54 | 13..16 | Изумрудов Максим Денисович | 589 | 2 : 1 | +2.4 | 15 мин. | история |
20:15 | за 13-е | Радевкин Данила Алексеевич | 548 | 2 : 1 | +1.2 | 12 мин. | история |
4 - 2 | −4.7 | 87 мин. | 599 |
Хасанов Артем Артурович 612 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федотов Юрий Александрович | 554 | 3 : 1 | +1.5 | история | |||
Троянов Ярослав Вадимович | 724 | 2 : 3 | история | ||||
Синицын Станислав Ростиславович | 464 | 3 : 1 | история | ||||
Дулатов Марат Ринатович | 657 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
Дегтярева Галина Васильевна | 527 | 0 : 3 | −7.8 | история | |||
2 - 3 | −8.6 | 604 |
Хасанов Артем Артурович 614 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаврилюк Александр Петрович | 511 | 2 : 3 | −5.7 | история | |||
Железняк Александр Павлович | 330 | 3 : 0 | история | ||||
Федотов Юрий Александрович | 614 | 3 : 1 | +3.5 | история | |||
Власов Виктор Андреевич | 505 | 3 : 0 | история | ||||
Семененко Роман Борисович | 312 | 3 : 0 | история | ||||
4 - 1 | −2.2 | 612 |
Хасанов Артем Артурович 61711 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32 | гр. 4 | Писарев Александр Юрьевич | 180 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
19:47 | гр. 4 | Ильин Виталий Сергеевич | 529 | 3 : 0 | +0.6 | 15 мин. | история |
20:02 | гр. 4 | Михалев Кирилл Ильич | 775 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
20:38 | 1/8 | Брынюк Александр Анатольевич | 522 | 3 : 1 | +0.2 | 16 мин. | история |
21:20 | 1/4 | Мельников Владислав Александрович | 950 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
21:29 | 3..12 | Бухтияров Иван Александрович | 627 | 2 : 3 | −2.9 | 22 мин. | история |
3 - 3 | −2.1 | 96 мин. | 614 |
Хасанов Артем Артурович 609 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плешивцев Сергей Владимирович | 629 | 3 : 1 | +4.2 | история | |||
Янчук Игорь Владимирович | 329 | 3 : 0 | история | ||||
Федотов Юрий Александрович | 591 | 3 : 1 | +2.8 | история | |||
3 - 0 | +7 | 617 |
Хасанов Артем Артурович 6188 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:09 | 1/8 | Коготков Сергей Анатольевич | 487 | 0 : 3 | −9.7 | 14 мин. | история |
20:35 | 3..24 | Тевис Виталий Валентинович | 461 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
21:07 | 3..16 | Шаропуто Михаил Валерьевич | 533 | 3 : 0 | +0.6 | 13 мин. | история |
21:58 | 3..12 | Соколов Евгений Викторович | 603 | 3 : 1 | +3 | 18 мин. | история |
22:37 | 3..8 | Грибков Александр Олегович | 621 | 2 : 3 | −2.7 | 28 мин. | история |
3 - 2 | −8.9 | 93 мин. | 609 |
Хасанов Артем Артурович 625 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Салдакеев Роман Александрович | 465 | 3 : 0 | история | ||||
Дулатов Марат Ринатович | 627 | 0 : 3 | −4.1 | история | |||
Дулатов Марат Ринатович | 627 | 2 : 3 | −2.7 | история | |||
Кочагин Илья Вадимович | 409 | 3 : 1 | история | ||||
2 - 2 | −6.9 | 618 |
Хасанов Артем Артурович 62912 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:31 | гр. 5 | Николаев Денис Сергеевич | 397 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
19:51 | гр. 5 | Юлдашев Рамиль Шамильевич | 352 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
20:06 | гр. 5 | Соколов Евгений Викторович | 625 | 1 : 3 | −4.2 | 20 мин. | история |
20:37 | 1/8 | Дементьев Дмитрий Игоревич | 556 | 3 : 1 | +1.1 | 20 мин. | история |
21:24 | 1/4 | Парсегов Григорий Гургенович | 718 | 0 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
3 - 2 | −3.6 | 89 мин. | 625 |
Хасанов Артем Артурович 64232 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 | 1/16 | Иосько Борис Сергеевич | 618 | 2 : 3 | −4 | 31 мин. | история |
21:05 | 3..32 | Плахтий Сергей Сергеевич | 504 | 1 : 3 | −9.5 | 20 мин. | история |
0 - 2 | −13.5 | 51 мин. | 629 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Первый турнир: | 20 авг 2022 |
Игр (победы-поражения): | 9 (6-3) |
Чаще всего в: | Жемчужина (турниров: 3) |
Место в рейтинге: | 21 |
Текущие рейтинги: 636 528 438 53 | |
Максимальный рейтинг: | 1656 (24 авг 2024) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Петров Руслан | 1551 | +27 // 21:7 19:21 21:6 | +102.5 | |
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Поволоцкий Алексей | 1514 | +34 // 21:9 21:8 21:12 | +173 | |
19.08.2023 отк ЧР-2023 MB | 1056 | Ивленков Сергей | 1256 | +28 // 21:5 21:15 21:15 | +159.9 | |
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Васильченко Николай | 1128 | +24 // 21:2 18:21 21:13 | +39.8 | |
19.08.2023 отк ЧР-2023 MB | 1056 | Солдусов Олег | 1100 | +13 // 17:21 21:11 21:11 6:9 | +81.7 | |
20.08.2022 отк ЧР-2022 MC | 1120 | Козлов Михаил | 1034 | +22 // 21:5 20:22 21:15 2:0 | +62 | |
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Петров Руслан | 1551 | +27 // 21:7 19:21 21:6 | +102.5 | |
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Поволоцкий Алексей | 1514 | +34 // 21:9 21:8 21:12 | +173 | |
24.08.2024 отк ЧР-2024 MB | 1341 | Васильченко Николай | 1128 | +24 // 21:2 18:21 21:13 | +39.8 |
Награды
Жемчужина
Последние результаты
24.08.2024 09:00 отк ЧР-2024 MB8Хасанов Артем Артурович 1341586431270541 место | |||||||
старт | стадия | соперник | итог | счет по видам | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09 | 1/4 | Васильченко Николай | 1128 | +24 | 21:2 18:21 21:13 | +39.8 | история |
21:10 | 1/2 | Поволоцкий Алексей | 1514 | +34 | 21:9 21:8 21:12 | +173 | история |
21:14 | фин | Петров Руслан | 1551 | +27 | 21:7 19:21 21:6 | +102.5 | история |
3 - 0 | +315.3 | 1656 |
Хасанов Артем Артурович 1056501366169215 место | |||||||
старт | стадия | соперник | итог | счет по видам | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1/4 | Путилин Дмитрий | 1512 | −10 | 21:10 17:21 17:21 8:21 | +42.7 | история |
11:30 | 5..8 | Ивленков Сергей | 1256 | +28 | 21:5 21:15 21:15 | +159.9 | история |
13:00 | за 5-е | Солдусов Олег | 1100 | +13 | 17:21 21:11 21:11 6:9 | +81.7 | история |
2 - 1 | +284.2 | 1341 |
Хасанов Артем Артурович 1120520380180404 место | |||||||
старт | стадия | соперник | итог | счет по видам | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поволоцкий Алексей | 1142 | −9 | 21:11 21:16 8:21 10:21 | −64.1 | история | ||
Козлов Михаил | 1034 | +22 | 21:5 20:22 21:15 2:0 | +62 | история | ||
Стучнофф Митчелл | 1287 | −17 | 21:3 6:21 13:21 5:17 | −61.5 | история | ||
1 - 2 | −63.5 | 1056 |