68
Попова Лилия Александровна
город: Грязи
Год рождения: 1980
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 68
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 123'432 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 63 (5 - 58) |
| Первый турнир: | 11 января 2025 |
| Чаще всего в: | Лебедь (турниров: 8) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 3, игр: 21) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 отк Лебедь | 60 | Федченко Лидия | 166 | 2 : 1 | +20.6 | |
| 11.10.2025 отк Елец | 63 | Назарова Татьяна | 143 | 2 : 0 | +4.5 | |
| 11.01.2025 отк Лебедь | 50 | Борзых Ольга | 50 | 2 : 1 | +10 | |
| 16.02.2025 отк Лебедь | 60 | Чемчугов Сергей | 50 | 2 : 0 | +9 | |
| 11.10.2025 отк Елец | 63 | Андрюшина Алина | 40 | 3 : 0 | +2.3 | |
| 11.10.2025 отк Елец | 63 | Назарова Татьяна | 143 | 2 : 0 | +4.5 | |
| 11.10.2025 отк Елец | 63 | Андрюшина Алина | 40 | 3 : 0 | +2.3 |
Результаты
18.04.2026 10:00 отк Лебедь49| Попова Лилия Александровна 6844 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Михеев Владимир Алексеевич | 516 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Крысанов Евгений Анатольевич | 392 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Назаров Олег Александрович | 357 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Аксенов Дмитрий Владимирович | 323 | 0 : 2 | история | |||
| 3..24 | Чернов Олег Викторович | 250 | 0 : 2 | история | |||
| 17..20 | Темирев Валерий Леонидович | 286 | 0 : 2 | история | |||
| за 19-е | Дымов Денис Дмитриевич | 171 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 7 | 68 | ||||||
| Попова Лилия Александровна 6844 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Пуршев Владимир Михайлович | 504 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Анпилогов Антон Владимирович | 408 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Кукин Сергей Анатольевич | 418 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Булавин Николай Сергеевич | 238 | 0 : 2 | история | |||
| 3..24 | Фетисов Алексей Алексеевич | 289 | 0 : 2 | история | |||
| 17..20 | Балашов Игорь Николаевич | 306 | 0 : 2 | история | |||
| за 19-е | Чапурин Артём Валерьевич | 271 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 7 | 68 | ||||||
| Попова Лилия Александровна 6944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 7 | Худоев Андрей Александрович | 454 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 7 | Зверев Михаил Сергеевич | 432 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 7 | Максимова Людмила Алексеевна | 208 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Черенкова Варвара Дмитриевна | 158 | 1 : 2 | −0.2 | история | ||
| 3..24 | Федченко Лидия Ивановна | 145 | 0 : 2 | −0.6 | история | ||
| 17..20 | Пронин Дмитрий Сергеевич | 153 | 0 : 2 | −0.4 | история | ||
| за 19-е | Булавин Николай Сергеевич | 245 | 0 : 2 | история | |||
| 0 - 7 | −1.2 | 68 | |||||
| Попова Лилия Александровна 6318 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Романова София Александровна | 333 | 0 : 3 | история | |||
| 3..24 | Шилова Алла Сергеевна | 256 | 0 : 3 | история | |||
| 17..24 | Андрюшина Алина Геннадьевна | 40 | 3 : 0 | +2.3 | история | ||
| 17..20 | Назарова Татьяна Сергеевна | 143 | 2 : 0 | +4.5 | история | ||
| за 17-е | Сибова Арина Сергеевна | 128 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| 2 - 3 | +6.1 | 69 | |||||
| Попова Лилия Александровна 7345 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Минаков Никита Вячеславович | 527 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Матыцин Андрей Денисович | 384 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Головин Сергей Владимирович | 363 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Чемчугов Сергей Анатольевич | 81 | 0 : 2 | −4.6 | история | ||
| 1/16 | Максимова Людмила Алексеевна | 198 | 2 : 3 | история | |||
| 17..24 | Фролов Никита Юрьевич | 153 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| 21..24 | Чемчугов Сергей Анатольевич | 81 | 0 : 3 | −4.6 | история | ||
| 0 - 7 | −10.3 | 63 | |||||
| Попова Лилия Александровна 7942 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Киселев Вадим Вадимович | 781 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Баранов Павел Геннадьевич | 321 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Комарова Ксения Евгеньевна | 392 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Максимова Людмила Алексеевна | 187 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Долгушев Владимир Викторович | 353 | 0 : 3 | история | |||
| 17..24 | Пронин Дмитрий Сергеевич | 160 | 1 : 3 | −1 | история | ||
| за 21-е | Чемчугов Сергей Анатольевич | 75 | 1 : 3 | −5.2 | история | ||
| 0 - 7 | −6.2 | 73 | |||||
| Попова Лилия Александровна 8759 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Карюков Дмитрий Максимович | 590 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 5 | Терехов Сергей Николаевич | 343 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 5 | Кукин Сергей Анатольевич | 368 | 0 : 2 | история | |||
| 1/8 | Черенков Дмитрий Андреевич | 150 | 0 : 2 | −1.9 | история | ||
| 9..16 | Галкин Максим Александрович | 330 | 0 : 2 | история | |||
| за 13-е | Чемчугов Сергей Анатольевич | 66 | 0 : 2 | −6.1 | история | ||
| 0 - 6 | −7.9 | 79 | |||||
| Попова Лилия Александровна 6075 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Михеев Владимир Алексеевич | 538 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 5 | Селянин Николай Сергеевич | 347 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 5 | Урывко Владимир Валентинович | 350 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Федченко Лидия Ивановна | 166 | 2 : 1 | +20.6 | история | ||
| 1/8 | Чапурин Артём Валерьевич | 304 | 0 : 2 | история | |||
| 9..16 | Паничкин Владислав Валерьевич | 122 | 1 : 2 | −1.9 | история | ||
| 13..16 | Пронин Дмитрий Сергеевич | 150 | 0 : 2 | −0.5 | история | ||
| за 15-е | Чемчугов Сергей Анатольевич | 50 | 2 : 0 | +9 | история | ||
| 2 - 6 | +27.2 | 87 | |||||
| Попова Лилия Александровна 5060 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Чернокнижников Александр Максимович | 880 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Декина Елена Андреевна | 449 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Баранов Павел Павлович | 450 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Чесноков Андрей Алексеевич | 350 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Пажитнов Арсений Александрович | 150 | 0 : 2 | история | |||
| 1/16 | Буева Наталья Николаевна | 150 | 0 : 2 | история | |||
| 17..24 | Борзых Ольга Алексеевна | 50 | 2 : 1 | +10 | история | ||
| 17..20 | Чурсина Екатерина Михайловна | 150 | 0 : 2 | история | |||
| за 19-е | Переверзев Максим Дмитриевич | 158 | 0 : 2 | история | |||
| 1 - 8 | +10 | 60 | |||||

