90
Игитян Янис
город: Светлоград
Год рождения: 2018
Игровая рука: левая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 90
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 115'166 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 60 (11 - 49) |
| Первый турнир: | 28 февраля 2026 |
| Чаще всего в: | Элемент (турниров: 9) |
| Допуск на RTTF cup: | 93 (турниров: 9, игр: 60) |
Лучшие победы
Результаты
31.05.2026 10:00 отк Элемент19| Игитян Янис 9117 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 3 | Сенцов Артем Алексеевич | 337 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 10:36 | гр. 3 | Буханцов Тимофей Сергеевич | 138 | 2 : 3 | −0.8 | 22 мин. | история |
| 10:58 | гр. 3 | Кургин Илья Олегович | 179 | 0 : 3 | −0.3 | 12 мин. | история |
| 11:15 | 1/16 | Шевченко Андрей Михайлович | 43 | 2 : 3 | −2.4 | 23 мин. | история |
| 11:42 | 17..20 | Луценко Михаил Станиславович | 50 | 3 : 1 | +1.2 | 20 мин. | история |
| 12:03 | за 17-е | Головинский Дмитрий Сергеевич | 50 | 3 : 0 | +1.4 | 20 мин. | история |
| 2 - 4 | −0.9 | 109 мин. | 90 | ||||
| Игитян Янис 9321 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Шапошников Дмитрий Викторович | 461 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Немцев Максим Геннадьевич | 304 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Камалян Эдгар Арменович | 276 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Агабикян Цатур Юривич | 206 | 0 : 2 | история | |||
| 15:44 | 1/16 | Кладов Александр Петрович | 299 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 16:03 | 3..24 | Камалян Эдгар Арменович | 276 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 16:29 | 17..24 | Лазаренко Родион Сергеевич | 113 | 0 : 2 | −2 | 7 мин. | история |
| 0 - 7 | −2 | 33 мин. | 91 | ||||
| Игитян Янис 9016 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07 | гр. 1 | Третьяков Максим Константинович | 476 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 13:33 | гр. 1 | Родельс Полина Михайловна | 65 | 2 : 0 | +2.3 | 8 мин. | история |
| 13:48 | гр. 1 | Тадевосян Армен Закарович | 462 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 14:17 | 1/8 | Цыцыков Арсалан Цыренжапович | 523 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 14:48 | 3..16 | Карев Александр Иванович | 430 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 15:29 | 13..16 | Клюшникова Арина Юрьевна | 384 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 15:47 | за 15-е | Клюшникова Дарья Юрьевна | 236 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 1 - 6 | +2.3 | 71 мин. | 93 | ||||
| Игитян Янис 867 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | гр. 2 | Пунтус Мирослава Янисовна | 50 | 2 : 1 | +1 | 14 мин. | история |
| 12:32 | гр. 2 | Кравченко Иван Николаевич | 162 | 0 : 2 | −0.5 | 11 мин. | история |
| 12:46 | 1/8 | Писаренко Данил Витальевич | 50 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
| 12:57 | 1/4 | Кургин Илья Олегович | 166 | 2 : 3 | −0.3 | 20 мин. | история |
| 13:21 | 3..12 | Пунтус Мирослава Янисовна | 50 | 3 : 0 | +1.5 | 14 мин. | история |
| 13:49 | 3..8 | Борисов Максим Сергеевич | 117 | 0 : 3 | −1.7 | 13 мин. | история |
| 14:17 | за 7-е | Гордиенко Иван Денисович | 111 | 3 : 0 | +3 | 13 мин. | история |
| 4 - 3 | +4.7 | 96 мин. | 90 | ||||
| Игитян Янис 8619 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:02 | гр. 2 | Юнусов Руслан Фагимович | 503 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 13:39 | гр. 2 | Кривенцев Сергей Владимирович | 449 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 14:05 | гр. 2 | Машовец Антон Иванович | 702 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 14:20 | 1/16 | Чалов Даниил Андреевич | 445 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 14:39 | 3..24 | Пикалов Денис Игоревич | 516 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:05 | 17..20 | Курчева Ирина Ильинична | 183 | 0 : 3 | −0.2 | 13 мин. | история |
| 0 - 6 | −0.2 | 67 мин. | 86 | ||||
| Игитян Янис 8819 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | гр. 2 | Назаренко Дмитрий Андреевич | 486 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 13:13 | гр. 2 | Тадевосян Армен Закарович | 444 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 13:37 | гр. 2 | Жиренкин Валерий Викторович | 566 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 14:19 | 1/16 | Карев Александр Иванович | 415 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 14:36 | 3..24 | Водовозов Евгений Николаевич | 420 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 15:02 | 17..20 | Зарипова Алёна Халитовна | 147 | 1 : 3 | −2.1 | 15 мин. | история |
| 0 - 6 | −2.1 | 74 мин. | 86 | ||||
| Игитян Янис 9320 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:08 | гр. 1 | Сидорова Виктория Николаевна | 554 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 13:25 | гр. 1 | Гаджиев Дауд Зубайругджиевич | 764 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 13:45 | гр. 1 | Канаматова Алия | 493 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 14:24 | 1/16 | Тадевосян Армен Закарович | 443 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 14:54 | 3..24 | Гусаков Валерий Сергеевич | 370 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:05 | 17..20 | Стрябцева Ирина Алексеевна | 152 | 1 : 3 | −2 | 15 мин. | история |
| 15:23 | за 19-е | Родельс Михаил Борисович | 136 | 0 : 3 | −2.9 | 11 мин. | история |
| 0 - 7 | −4.9 | 77 мин. | 88 | ||||
| Игитян Янис 856 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02 | гр. 1 | Блажко Всеволод Сергеевич | 262 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 14:12 | гр. 1 | Стрябцева Ирина Алексеевна | 160 | 1 : 3 | −1.3 | 15 мин. | история |
| 14:27 | гр. 1 | Лазаренко Родион Сергеевич | 99 | 0 : 3 | −4.3 | 8 мин. | история |
| 14:35 | гр. 1 | Божко Александр Владимирович | 206 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 14:44 | гр. 1 | Немцев Максим Геннадьевич | 312 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 15:06 | гр. 1 | Шевченко Андрей Михайлович | 50 | 3 : 0 | +6.5 | 10 мин. | история |
| 15:16 | гр. 1 | Белозеров Всеволод Евгеньевич | 50 | 3 : 0 | +6.5 | 14 мин. | история |
| 2 - 5 | +7.4 | 77 мин. | 93 | ||||
| Игитян Янис 1008 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | гр. 3 | Микитова Минара | 30 | 0 : 2 | −8.5 | 9 мин. | история |
| 12:39 | гр. 3 | Химченко Николай | 50 | 2 : 0 | +5 | 9 мин. | история |
| 12:47 | гр. 3 | Кургин Данил Олегович | 157 | 0 : 2 | −2.1 | 7 мин. | история |
| 13:26 | 1/8 | Кургин Илья Олегович | 132 | 1 : 3 | −3.4 | 13 мин. | история |
| 14:18 | 3..12 | Микитова Минара | 30 | 3 : 1 | +3 | 18 мин. | история |
| 14:57 | 3..8 | Родельс Полина Михайловна | 71 | 2 : 3 | −6.5 | 20 мин. | история |
| 15:42 | за 7-е | Кургин Данил Олегович | 157 | 0 : 3 | −2.1 | 14 мин. | история |
| 2 - 5 | −14.6 | 90 мин. | 85 | ||||

