39
Чулков Егор Дмитриевич
пгт: Сокольское
Год рождения: 2017
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 39
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 128'395 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игры (победы-поражения): | 35 (4 - 31) |
| Первый турнир: | 21 декабря 2025 |
| Чаще всего в: | King Pong (турниров: 3) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 4, игр: 28) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 отк King Pong | 44 | Корнилова Полина | 92 | 2 : 0 | +14.9 | 8 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Ширкунова Ульяна | 92 | 2 : 1 | +16.8 | 8 мин. |
| 09.03.2026 отк King Pong | 22 | Гришина Ксения | 30 | 2 : 0 | +10.8 | 13 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Полюхина Анастасия | 24 | 2 : 0 | +10 | 10 мин. |
| 04.04.2026 отк King Pong | 44 | Корнилова Полина | 92 | 2 : 0 | +14.9 | 8 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Ширкунова Ульяна | 92 | 2 : 1 | +16.8 | 8 мин. |
| 09.03.2026 отк King Pong | 22 | Гришина Ксения | 30 | 2 : 0 | +10.8 | 13 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Полюхина Анастасия | 24 | 2 : 0 | +10 | 10 мин. |
| 04.04.2026 отк King Pong | 44 | Корнилова Полина | 92 | 2 : 0 | +14.9 | 8 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Ширкунова Ульяна | 92 | 2 : 1 | +16.8 | 8 мин. |
| 09.03.2026 отк King Pong | 22 | Гришина Ксения | 30 | 2 : 0 | +10.8 | 13 мин. |
| 22.03.2026 отк King Pong | 24 | Полюхина Анастасия | 24 | 2 : 0 | +10 | 10 мин. |
Результаты
04.04.2026 11:00 отк King Pong20| Чулков Егор Дмитриевич 4418 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | гр. 6 | Жданкин Андрей Владимирович | 124 | 0 : 2 | −1 | 9 мин. | история |
| 11:25 | гр. 6 | Храмова Варвара Андреевна | 125 | 0 : 2 | −1 | 7 мин. | история |
| 11:33 | гр. 6 | Колобов Евсей Валерьевич | 49 | 0 : 2 | −4.8 | 8 мин. | история |
| 11:59 | 1/4 | Корнилова Полина Андреевна | 92 | 2 : 0 | +14.9 | 8 мин. | история |
| 12:34 | 1/2 | Баландин Лев Александрович | 79 | 0 : 2 | −3.2 | 9 мин. | история |
| 3..6 | Колобов Евсей Валерьевич | 49 | 0 : 2 | −4.8 | история | ||
| 13:03 | за 5-е | Костромин Савелий Игоревич | 55 | 0 : 2 | −4.4 | 10 мин. | история |
| 1 - 6 | −4.2 | 51 мин. | 39 | ||||
| Чулков Егор Дмитриевич 2418 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | гр. 4 | Михайлов Ярослав Александрович | 122 | 0 : 2 | −0.1 | 8 мин. | история |
| гр. 4 | Майоров Егор Владимирович | 146 | 0 : 2 | история | |||
| 11:53 | гр. 4 | Иванова Мария Сергеевна | 88 | 0 : 2 | −1.8 | 9 мин. | история |
| 12:17 | 1/8 | Полюхина Анастасия Сергеевна | 24 | 2 : 0 | +10 | 10 мин. | история |
| 12:33 | 1/4 | Тараканова Дарья Руслановна | 113 | 0 : 2 | −0.6 | 7 мин. | история |
| 12:40 | 3..8 | Ширкунова Ульяна Михайловна | 92 | 2 : 1 | +16.8 | 8 мин. | история |
| 13:06 | 3..6 | Корнилова Полина Андреевна | 106 | 0 : 2 | −0.9 | 9 мин. | история |
| 13:39 | за 5-е | Колобов Евсей Валерьевич | 46 | 0 : 2 | −3.9 | 7 мин. | история |
| 2 - 6 | +19.5 | 58 мин. | 44 | ||||
| Чулков Егор Дмитриевич 2222 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:03 | гр. 2 | Пескова Софья Алексеевна | 116 | 0 : 2 | −0.3 | 9 мин. | история |
| гр. 2 | Смирнов Константин Алексеевич | 155 | 0 : 2 | история | |||
| 11:50 | гр. 2 | Калачев Тимофей Алексеевич | 100 | 0 : 2 | −1.1 | 9 мин. | история |
| 12:20 | 1/8 | Цымбалов Александр Максимович | 69 | 0 : 2 | −2.7 | 25 мин. | история |
| 12:51 | 3..12 | Гаврилов Иван Алексеевич | 92 | 0 : 2 | −1.5 | 9 мин. | история |
| 13:44 | 9..12 | Гришина Ксения Евгеньевна | 30 | 2 : 0 | +10.8 | 13 мин. | история |
| 14:03 | за 9-е | Вилков Лев Дмитриевич | 55 | 0 : 2 | −3.4 | 9 мин. | история |
| 1 - 6 | +1.9 | 74 мин. | 24 | ||||
| Чулков Егор Дмитриевич 3031 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | гр. 6 | Захаров Егор Артемович | 112 | 0 : 2 | −0.9 | 7 мин. | история |
| гр. 6 | Храмова Варвара Андреевна | 137 | 0 : 2 | история | |||
| 11:47 | гр. 6 | Ширкунова Ульяна Михайловна | 100 | 0 : 2 | −1.5 | 7 мин. | история |
| 12:29 | 1/8 | Дзюбий Мария Евгеньевна | 112 | 0 : 2 | −0.9 | 8 мин. | история |
| 13:00 | 9..16 | Вилков Лев Дмитриевич | 106 | 0 : 2 | −1.2 | 7 мин. | история |
| 13:49 | 13..16 | Цымбалов Александр Максимович | 73 | 0 : 2 | −2.9 | 11 мин. | история |
| 0 - 6 | −7.3 | 40 мин. | 22 | ||||
| Чулков Егор Дмитриевич 5012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:59 | гр. 2 | Гульнев Олег Павлович | 109 | 0 : 2 | −2 | 8 мин. | история |
| 12:07 | гр. 2 | Поляков Дмитрий Романович | 169 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 12:24 | гр. 2 | Павлюк Александр Юрьевич | 50 | 0 : 2 | −5 | 11 мин. | история |
| 13:07 | фин. 2 | Баландин Лев Александрович | 85 | 0 : 2 | −3.3 | 8 мин. | история |
| 13:37 | фин. 2 | Костромин Савелий Игоревич | 42 | 0 : 2 | −5.4 | 8 мин. | история |
| фин. 2 | Вилков Лев Дмитриевич | 104 | 0 : 2 | −2.3 | история | ||
| 14:07 | фин. 2 | Кочеров Иван Максимович | 100 | 0 : 2 | −2.5 | 10 мин. | история |
| 0 - 7 | −20.5 | 52 мин. | 30 | ||||

