405
Сурин Олег Михайлович
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 405
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 328* (02.11.2012)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18'734 |
| Сыграно турниров: | 122 |
| Игры (победы-поражения): | 792 (334 - 458) |
| Первый турнир: | 21 марта 2010 |
| Чаще всего в: | Холмы (турниров: 119) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2012 450 Холмы | 275 * | Костарев Алексей | 462 * | 3 : 1 | +28.7 | |
| 13.04.2012 450 Холмы | 292 * | Добровольский Данила | 406 * | 3 : 1 | +21.4 | |
| 22.06.2012 450 Холмы | 274 * | Шебанов Александр | 401 * | 3 : 1 | +22.7 | |
| 17.08.2012 450 Холмы | 291 * | Новиков Илья | 364 * | 3 : 2 | +17.3 | |
| 08.05.2012 450 Холмы | 298 * | Шамотайлов Максим | 354 * | 3 : 1 | +15.6 | |
| 10.04.2012 450 Холмы | 295 * | Абельмасов Игорь | 346 * | 3 : 2 | +15.2 | |
| 13.01.2012 450 Холмы | 232 * | Байков Игорь | 346 * | 3 : 0 | +21.4 | |
| 10.07.2012 450 Холмы | 277 * | Шамотайлов Максим | 346 * | 3 : 2 | +16.9 | |
| 25.09.2012 450 Холмы | 269 * | Обоянцев Николай | 340 * | 3 : 2 | +17.1 | |
| 16.11.2012 450 Холмы | 307 * | Лапин Александр | 339 * | 3 : 2 | +13.2 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Холмы
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 325 >> 40530.06.2015 корректировка рейтинга 405 >> 30516.11.2012 450 Холмы36| Сурин Олег Михайлович 30725 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курдюков Сергей Анатольевич | 443 | 0 : 3 | история | ||||
| Новиков Илья Юрьевич | 375 | 1 : 3 | −3.2 | история | |||
| Московская Екатерина Борисовна | 277 | 3 : 0 | +7 | история | |||
| Бурлак Вячеслав Петрович | 264 | 2 : 3 | −14.3 | история | |||
| Масокин Евгений Юрьевич | 282 | 3 : 0 | +7.6 | история | |||
| Горин Давид | 282 | 3 : 1 | +7.5 | история | |||
| Лапин Александр Вячеславович | 339 | 3 : 2 | +13.2 | история | |||
| 4 - 3 | +17.6 | 325 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 32820 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курдюков Сергей Анатольевич | 448 | 0 : 3 | история | ||||
| Шорбатов Михаил Ифраимович | 336 | 0 : 3 | −9.2 | история | |||
| Крец Игорь Артурович | 255 | 2 : 3 | −17.2 | история | |||
| Авдеева Светлана Анатольевна | 224 | 3 : 0 | история | ||||
| Мигунова Анастасия | 230 | 3 : 1 | +0.2 | история | |||
| Стопин Дмитрий Владимирович | 283 | 3 : 0 | +5.5 | история | |||
| 3 - 3 | −20.7 | 307 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 27512 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Сергей | 410 | 0 : 3 | история | ||||
| Костарев Алексей Александрович | 462 | 3 : 1 | +28.7 | история | |||
| Кругликов Владимир | 260 | 3 : 0 | +8.4 | история | |||
| Дарданов Александр Сергеевич | 419 | 1 : 3 | история | ||||
| Корман Игорь Михайлович | 327 | 3 : 1 | +15.2 | история | |||
| Абельмасов Игорь Борисович | 416 | 1 : 3 | история | ||||
| 3 - 3 | +52.3 | 328 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 30426 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сунгатуллин Владимир | 309 | 2 : 3 | −9.5 | история | |||
| Наер Эдуард | 196 | 3 : 0 | история | ||||
| Стопин Дмитрий Владимирович | 254 | 0 : 3 | −15 | история | |||
| Новиков Илья Юрьевич | 378 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
| Костарев Алексей Александрович | 389 | 0 : 3 | −1.5 | история | |||
| 1 - 4 | −28.6 | 275 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 31326 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корман Игорь Михайлович | 328 | 1 : 3 | −8.5 | история | |||
| Попроцкий Александр Владимирович | 299 | 3 : 2 | +8.6 | история | |||
| Екжанов Александр Иванович | 412 | 1 : 3 | −0.1 | история | |||
| Наер Эдуард | 188 | 3 : 0 | история | ||||
| Эль-асаад Халиль Омар | 342 | 1 : 3 | −7.1 | история | |||
| Ковалев Игорь Анатольевич | 395 | 2 : 3 | −1.8 | история | |||
| Немировский Владислав Леонидович | 458 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 5 | −9 | 304 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 28421 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерошов Филипп Михайлович | 491 | 0 : 3 | история | ||||
| Костарев Алексей Александрович | 398 | 0 : 3 | история | ||||
| Степанищев Алексей Леонидович | 342 | 0 : 3 | −4.2 | история | |||
| Одуд Александр Федорович | 284 | 3 : 1 | +10 | история | |||
| Костарев Алексей Александрович | 398 | 1 : 3 | история | ||||
| Попроцкий Александр Владимирович | 310 | 3 : 1 | +12.6 | история | |||
| Горин Давид | 292 | 3 : 1 | +10.8 | история | |||
| 3 - 4 | +29.3 | 313 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 30626 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Сергей | 403 | 0 : 3 | −0.3 | история | |||
| Дойников Игорь Александрович | 341 | 1 : 3 | −6.5 | история | |||
| Муромец Сергей Станиславович | 163 | 3 : 2 | история | ||||
| Наер Эдуард | 209 | 3 : 0 | +0.3 | история | |||
| Сунгатуллин Владимир | 334 | 2 : 3 | −7.2 | история | |||
| Мошков Иван Евгеньевич | 395 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Яковлев Андрей Валентинович | 332 | 1 : 3 | −7.4 | история | |||
| 2 - 5 | −22.1 | 284 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 30825 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрогин Алексей Владимирович | 357 | 1 : 3 | −5.1 | история | |||
| Степанищев Алексей Леонидович | 406 | 1 : 3 | −0.2 | история | |||
| Бондаренко Павел Владимирович | 433 | 0 : 3 | история | ||||
| Бекмеметьев Евгений | 305 | 3 : 2 | +9.7 | история | |||
| Корман Игорь Михайлович | 314 | 1 : 3 | −9.4 | история | |||
| Стопин Дмитрий Владимирович | 235 | 3 : 2 | +2.7 | история | |||
| 2 - 4 | −2.4 | 306 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 26918 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Сергей | 438 | 1 : 3 | история | ||||
| Мошков Иван Евгеньевич | 396 | 2 : 3 | история | ||||
| Ларшин Андрей Юрьевич | 316 | 3 : 1 | +14.8 | история | |||
| Боярчук Сергей | 89 | 3 : 0 | история | ||||
| Обоянцев Николай Геннадьевич | 340 | 3 : 2 | +17.1 | история | |||
| Попроцкий Александр Владимирович | 304 | 3 : 1 | +13.6 | история | |||
| Радченко Александр Андреевич | 311 | 1 : 3 | −5.7 | история | |||
| 4 - 3 | +39.7 | 308 | |||||
| Сурин Олег Михайлович 27627 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руднев Владимир | 308 | 2 : 3 | −6.8 | история | |||
| Наер Эдуард | 227 | 3 : 0 | +5.1 | история | |||
| Фролов Михаил | 280 | 0 : 3 | −9.6 | история | |||
| Купфер Михаил | 273 | 3 : 2 | +9.7 | история | |||
| Шорбатов Михаил Ифраимович | 316 | 1 : 3 | −6 | история | |||
| Поляков Петр Сергеевич | 383 | 0 : 3 | история | ||||
| Егоров Сергей | 438 | 0 : 3 | история | ||||
| 2 - 5 | −7.7 | 269 | |||||

