Арина Остриченко162
Остриченко Арина Александровна
город: Москва
Дата рождения: 19.05.1995 ( 31 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 30.10.2015 (последнее посещение: 07.05.2021)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 162
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 142* (10.10.2016)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 74'885 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игры (победы-поражения): | 16 (4 - 12) |
| Первый турнир: | 10 октября 2016 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2016 200 NATEN-Юг | 150 * | Фиохин Сергей | 150 * | 3 : 0 | +10 | |
| 08.03.2018 отк TTL-Авиа | 142 * | Острожинский Сергей | 66 * | 3 : 2 | +2.3 | |
| 04.05.2021 175 ЛуЦентр | 199 | Жамбалова Татьяна | 54 | 3 : 2 | +0 | 20 мин. |
| 04.05.2021 175 ЛуЦентр | 199 | Жамбалова Татьяна | 54 | 3 : 0 | +0 | 12 мин. |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
NATEN-Юг
Результаты
04.05.2021 14:30 175 ЛуЦентр10| Остриченко Арина Александровна 19910 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:36 | гр. 1 | Кошелев Александр Леонидович | 169 | 1 : 3 | −6.5 | 20 мин. | история |
| 14:55 | гр. 1 | Сороколетов Александр Викторович | 142 | 2 : 3 | −7.9 | 27 мин. | история |
| 15:41 | гр. 1 | Стеганцева Полина Андреевна | 125 | 1 : 3 | −8.7 | 17 мин. | история |
| 15:58 | гр. 1 | Жамбалова Татьяна | 54 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 16:10 | 1/8 | Максимюк Константин Сергеевич | 117 | 0 : 3 | −9.1 | 13 мин. | история |
| 16:42 | 3..12 | Жамбалова Татьяна | 54 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
| 17:02 | за 9-е | Лопес Роман Антонович | 200 | 2 : 3 | −5 | 31 мин. | история |
| 2 - 5 | −37.2 | 140 мин. | 162 | ||||
| Остриченко Арина Александровна 14226 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анисимова Анна Андреевна | 562 | 0 : 3 | история | ||||
| Тхай Николай Валентинович | 491 | 0 : 3 | история | ||||
| Острожинский Сергей Владимирович | 66 | 3 : 2 | +2.3 | история | |||
| Флоринская Татьяна Федоровна | 99 | 1 : 3 | −14.3 | история | |||
| Николаев Александр Алексеевич | 109 | 0 : 3 | −13.4 | история | |||
| Острожинский Сергей Владимирович | 66 | 1 : 3 | −17.7 | история | |||
| 1 - 5 | −43 | 99 | |||||
| Остриченко Арина Александровна 1503 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дука Андрей Анатольевич | 160 | 0 : 3 | −9 | история | |||
| Юсупов Вячеслав Валерьевич | 162 | 1 : 3 | −8.8 | история | |||
| Фиохин Сергей | 150 | 3 : 0 | +10 | история | |||
| 1 - 2 | −7.8 | 142 | |||||

