Данияр511
Капкаев Данияр Дамирович
город: Мытищи
Дата рождения: 16.03.1991 ( 33 года )
На сайте с: 29.07.2014 (последнее посещение: 01.08.2014)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 511
- пинг-понг ☆ 350
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 542 (18.04.2019)
Общая статистика
Место в рейтинге: | 7'357 |
Сыграно турниров: | 71 |
Игры (победы-поражения): | 476 (316 - 160) |
Первый турнир: | 13 декабря 2014 |
Чаще всего в: | Белые молнии МГУ (турниров: 66) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2015 отк Белые молнии | 485 * | Данилович Игорь | 657 * | 3 : 2 | +5.4 | |
02.04.2016 отк Белые молнии | 496 * | Королев Семен | 593 * | 3 : 1 | +4.9 | |
07.03.2015 отк Белые молнии | 342 * | Королев Семен | 589 * | 3 : 1 | +34.7 | |
22.07.2017 отк ArtTT-Прео | 463 * | Сидоров Дмитрий | 580 * | 3 : 0 | +7.6 | |
21.03.2015 отк Белые молнии | 409 * | Данилович Игорь | 578 * | 3 : 2 | +26.9 | |
28.11.2015 отк Белые молнии | 469 * | Полянский Никита | 566 * | 3 : 2 | +4 | |
06.08.2018 отк Белые молнии | 536 | Белов Михаил | 640 | 3 : 2 | +7.1 | |
04.04.2015 отк Белые молнии | 461 * | Колесников Игорь | 533 * | 3 : 0 | +17.2 | |
13.12.2014 отк Белые молнии | 303 * | Гарифуллин Сергей | 521 * | 3 : 2 | +31.8 | |
02.04.2016 отк Белые молнии | 496 * | Орлов Сергей | 518 * | 3 : 2 | +3.1 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Phuket TTC
Белые молнии МГУ
Результаты
14.10.2023 10:00 700 Phuket TTC13Капкаев Данияр Дамирович 5207 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:13 | гр. 3 | Джоджуа Тамази Тенгизович | 380 | 2 : 3 | −5.8 | 24 мин. | история |
14:54 | гр. 3 | Mertens Christophe | 356 | 3 : 1 | 25 мин. | история | |
15:19 | гр. 3 | Visconti Paolo | 516 | 0 : 3 | −3.7 | 19 мин. | история |
16:05 | 1/4 | Шарабарин Андрей Геннадьевич | 334 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
16:20 | 1/2 | Морозов Артем Александрович | 357 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
16:48 | фин | Джоджуа Тамази Тенгизович | 380 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
4 - 2 | −9.5 | 114 мин. | 511 |
Капкаев Данияр Дамирович 5143 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | гр. 3 | Морозов Артем Александрович | 372 | 2 : 0 | 16 мин. | история | |
14:46 | гр. 3 | Шарабарин Андрей Геннадьевич | 304 | 2 : 1 | 16 мин. | история | |
15:03 | гр. 3 | Березин Павел Андреевич | 473 | 2 : 1 | +1.4 | 27 мин. | история |
15:49 | 1/4 | Пелипенко Артем Сергеевич | 485 | 2 : 1 | +1.7 | 23 мин. | история |
16:26 | 1/2 | Александров Леонид Дмитриевич | 650 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
16:35 | 3..6 | Клименко Сергей Александрович | 488 | 2 : 1 | +1.8 | 33 мин. | история |
17:08 | за 3-е | Березин Павел Андреевич | 473 | 2 : 1 | +1.4 | 25 мин. | история |
6 - 1 | +6.3 | 148 мин. | 520 |
Капкаев Данияр Дамирович 5194 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:41 | гр. 1 | Морозов Артем Александрович | 377 | 3 : 1 | 28 мин. | история | |
13:20 | гр. 1 | Жгулев Илья Сергеевич | 712 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
13:34 | гр. 1 | Косоруков Михаил Александрович | 353 | 2 : 3 | −7.5 | 30 мин. | история |
14:04 | гр. 1 | Березин Павел Андреевич | 483 | 3 : 1 | +2.2 | 30 мин. | история |
14:35 | 1/2 | Александров Леонид Дмитриевич | 640 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
14:54 | за 3-е | Жгулев Илья Сергеевич | 712 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
2 - 4 | −5.2 | 146 мин. | 514 |
Капкаев Данияр Дамирович 5419 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39 | гр. 3 | Молодых Александра Андреевна | 365 | 1 : 3 | −9.7 | 18 мин. | история |
17:58 | гр. 3 | Семенова Анна Леонидовна | 428 | 3 : 2 | 26 мин. | история | |
18:30 | гр. 3 | Билюга Станислав Эдуардович | 615 | 1 : 3 | −0.9 | 19 мин. | история |
18:58 | 1/8 | Першин Глеб Игоревич | 434 | 1 : 3 | −7.2 | 14 мин. | история |
19:26 | 3..12 | Куркин Сергей Александрович | 497 | 2 : 3 | −4 | 31 мин. | история |
1 - 4 | −21.8 | 108 мин. | 519 |
Капкаев Данияр Дамирович 5424 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солодов Алексей Петрович | 183 | 3 : 0 | история | ||||
Шэкарриз Фаршид | 509 | 0 : 3 | −4 | история | |||
Попов Никита Сергеевич | 477 | 0 : 3 | −5 | история | |||
Худайбердин Динар Айратович | 390 | 3 : 2 | история | ||||
Афанасьев Павел Андреевич | 527 | 3 : 0 | +2.5 | история | |||
Королева Татьяна Сергеевна | 544 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
Горев Кирилл Эдуардович | 596 | 3 : 1 | +4.6 | история | |||
Лыфенко Никита Игоревич | 553 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
5 - 3 | −1.4 | 541 |
Капкаев Данияр Дамирович 54119 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аксенов Николай Вячеславович | 491 | 3 : 0 | +1.8 | история | |||
Данилович Игорь Леонидович | 851 | 0 : 3 | история | ||||
Першин Глеб Игоревич | 403 | 3 : 2 | история | ||||
Пименов Дмитрий Владимирович | 655 | 1 : 3 | история | ||||
2 - 2 | +1.8 | 542 |
Капкаев Данияр Дамирович 5398 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадулин (лев.) Максим Сергеевич | 323 | 3 : 0 | история | ||||
Билюга Станислав Эдуардович | 539 | 3 : 2 | +3 | история | |||
Данилович Игорь Леонидович | 843 | 1 : 3 | история | ||||
Старостин Александр Сергеевич | 456 | 3 : 2 | +0.5 | история | |||
Маслакова Анна Сергеевна | 563 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
3 - 2 | +1.2 | 541 |
Капкаев Данияр Дамирович 5345 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маслакова Анна Сергеевна | 552 | 3 : 2 | +4.2 | история | |||
Колесников Сергей Иванович | 363 | 3 : 2 | история | ||||
Шувалов Владимир Семенович | 307 | 3 : 0 | история | ||||
Корольков Андрей Игоревич | 551 | 3 : 1 | +4.1 | история | |||
Нарзикулов Рустам Ибадуллаевич | 666 | 1 : 3 | история | ||||
Маслакова Анна Сергеевна | 552 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
4 - 2 | +5.4 | 539 |
Капкаев Данияр Дамирович 5367 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Андрей Андреевич | 306 | 3 : 0 | история | ||||
Егоров Николай Дмитриевич | 122 | 3 : 0 | история | ||||
Мясников Никита Валерьевич | 453 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
Федоров Владислав Маратович | 769 | 1 : 3 | история | ||||
Данилович Игорь Леонидович | 814 | 0 : 3 | история | ||||
Королева Татьяна Сергеевна | 551 | 2 : 3 | −2.6 | история | |||
3 - 3 | −2.1 | 534 |
Капкаев Данияр Дамирович 55312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лыфенко Никита Игоревич | 492 | 2 : 3 | −4.8 | история | |||
Харитонова Вероника | 295 | 3 : 0 | история | ||||
Архипов Николай | 354 | 3 : 0 | история | ||||
Жаров Борис Вадимович | 613 | 2 : 3 | −1.2 | история | |||
Билюга Станислав Эдуардович | 517 | 2 : 3 | −4.1 | история | |||
Лю Бин | 429 | 0 : 3 | −6.7 | история | |||
2 - 4 | −16.8 | 536 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 346 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игры (победы-поражения): | 7 (2 - 5) |
Первый турнир: | 04 ноября 2017 |
Чаще всего в: | Холмы (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2017 отк Пинг-понг (ЧР) | 350 | Климентьев Владимир | 229 | 2 : 0 | +0 | |
04.11.2017 отк Пинг-понг (ЧР) | 350 | Богатова Надежда | 225 | 2 : 0 | +0 |
Последние результаты
04.11.2017 отк Пинг-понг (ЧР)49Капкаев Данияр Дамирович 35029 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Поляков Петр Сергеевич | 575 | 0 : 2 | история | ||||
Дамбаев Валерий Цыдыкович | 574 | 0 : 2 | история | ||||
Иванов Андрей Владимирович | 449 | 0 : 2 | −0.1 | история | |||
Климентьев Владимир Петрович | 229 | 2 : 0 | история | ||||
Богатова Надежда Дмитриевна | 225 | 2 : 0 | история | ||||
2 - 3 | −0.1 | 350 |
Капкаев Данияр Дамирович 350 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефройкин Максим Александрович | 573 | 0 : 2 | история | ||||
Джанмухамедов Александр Ильясович | 599 | 0 : 2 | история | ||||
0 - 2 | 350 |