676
Расулов Самандар
город: Ташкент
Год рождения: 2003
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 676
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2'769 |
| Сыграно турниров: | 29 |
| Игры (победы-поражения): | 198 (115 - 83) |
| Первый турнир: | 03 мая 2025 |
| Чаще всего в: | TS Ташкент (турниров: 29) |
| Допуск на RTTF cup: | 676 (турниров: 6, игр: 34) |
Лучшие победы
Награды
TS Ташкент
Результаты
28.02.2026 17:00 отк TS Ташкент16| Расулов Самандар 6739 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | гр. 1 | Шин Эльза | 450 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:34 | гр. 1 | Полегаев Владимир Александрович | 678 | 3 : 2 | +3.4 | 28 мин. | история |
| гр. 1 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 878 | 0 : 3 | история | |||
| 21:04 | 1/4 | Атхамов Акмаль Анварович | 196 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 21:21 | 1/2 | Пак Александр | 446 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| фин | Климин Кирилл | 584 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
| 5 - 1 | +3.9 | 68 мин. | 676 | ||||
| Расулов Самандар 6705 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22 | гр. 1 | Тургунов Закир Рустамович | 532 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| гр. 1 | Агикан Тигран Самвлович | 100 | 2 : 0 | история | |||
| 19:52 | гр. 1 | Ешанов Арслан | 410 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 20:32 | гр. 1 | Полегаев Евгений Александрович | 823 | 3 : 2 | +7.1 | 9 мин. | история |
| фин. 1 | Истамов Жавохир Отабекович | 719 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| фин. 1 | Полегаев Владимир Александрович | 668 | 2 : 3 | −2.9 | история | ||
| 21:31 | фин. 1 | Султанов Ислом | 801 | 1 : 3 | 25 мин. | история | |
| 21:56 | фин. 1 | Лутфуллаев Довуд | 783 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
| 4 - 4 | +2.5 | 79 мин. | 673 | ||||
| Расулов Самандар 6647 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:21 | гр. 2 | Ахмедов Хуршид | 924 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
| 19:30 | гр. 2 | Умархонов Ахмаджон | 756 | 2 : 1 | +6.2 | 28 мин. | история |
| гр. 2 | Би Юань | 423 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Искандаров Шохрук | 955 | 0 : 3 | история | |||
| 21:14 | 3..8 | Умаров Отабек | 781 | 1 : 3 | 28 мин. | история | |
| 2 - 3 | +6.2 | 65 мин. | 670 | ||||
| Расулов Самандар 6666 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | гр. 1 | Тургунов Закир Рустамович | 540 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 20:17 | гр. 1 | Агикян Давид | 110 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:26 | гр. 1 | Тешабоев Кутбидилло Рахимжон Оглы | 980 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 21:11 | фин. 1 | Лутфуллаев Довуд | 782 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 21:24 | фин. 1 | Муратходжаев Джавдат | 719 | 1 : 3 | −1.9 | 38 мин. | история |
| 2 - 3 | −1.9 | 85 мин. | 664 | ||||
| Расулов Самандар 6669 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:47 | гр. 4 | Агикян Давид | 110 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 20:14 | гр. 4 | Пак Александр | 452 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:34 | гр. 4 | Ешанов Арслан | 393 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 20:52 | гр. 4 | Полегаев Евгений Александрович | 804 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
| 21:05 | 1/8 | Каххаров Озодбек Жавлон Углы | 850 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 3 - 2 | 59 мин. | 666 | |||||
| Расулов Самандар 6667 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:39 | гр. 2 | Атхамов Акмаль Анварович | 196 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
| 02:49 | гр. 2 | Тешабоев Оятилло Худоербекович | 511 | 2 : 1 | 11 мин. | история | |
| 03:18 | гр. 2 | Абдурахматов Шамсиддин Абдусалом Угли | 434 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 03:31 | гр. 2 | Полегаев Евгений Александрович | 812 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 03:40 | 1/4 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 896 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 3 - 2 | 58 мин. | 666 | |||||
| Расулов Самандар 6726 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | гр. 2 | Ташмуратов Нодир Давронбекович | 328 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 01:56 | гр. 2 | Тургунов Закир Рустамович | 547 | 3 : 2 | 18 мин. | история | |
| 02:30 | гр. 2 | Абдурахматов Шамсиддин Абдусалом Угли | 438 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 02:50 | гр. 2 | Полегаев Евгений Александрович | 817 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| фин. 1 | Полегаев Евгений Александрович | 817 | 1 : 3 | история | |||
| 03:26 | фин. 1 | Рахимберганов Жамшид Фархадович | 875 | 1 : 3 | 25 мин. | история | |
| 04:17 | фин. 1 | Полегаев Владимир Александрович | 642 | 1 : 3 | −5.2 | 8 мин. | история |
| 04:24 | фин. 1 | Лутфуллаев Довуд | 757 | 1 : 3 | −0.6 | 40 мин. | история |
| фин. 1 | Торемуратов Дониер Бахтиер угли | 777 | 0 : 3 | история | |||
| 3 - 6 | −5.8 | 143 мин. | 666 | ||||
| Расулов Самандар 6697 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:49 | гр. 1 | Чепульская Анна Станиславовна | 376 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 03:03 | гр. 1 | Полегаев Владимир Александрович | 655 | 2 : 1 | +2.4 | 12 мин. | история |
| 03:31 | гр. 1 | Ешанов Арслан | 395 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 03:38 | гр. 1 | Рахимберганов Жамшид Фархадович | 875 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
| 3 - 1 | +2.4 | 53 мин. | 672 | ||||
| Расулов Самандар 67815 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:08 | гр. 1 | Зарипов Нозим Анвар Угли | 415 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 03:34 | гр. 1 | Шириев Альберт Рафикович | 800 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 03:42 | гр. 1 | Тешабоев Оятилло Худоербекович | 500 | 2 : 1 | 12 мин. | история | |
| 03:54 | гр. 1 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 881 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
| 1/8 | Усманов Жек Абдурасул Угли | 185 | 3 : 0 | история | |||
| 05:18 | 1/4 | Тургунов Закир Рустамович | 560 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
| 05:47 | 1/2 | Ибадуллаева Согдиана Фарходовна | 600 | 0 : 3 | −8.5 | 13 мин. | история |
| 4 - 3 | −8.5 | 72 мин. | 669 | ||||
| Расулов Самандар 6785 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:41 | гр. 2 | Тошпулатов Сарвар Бахромали Углы | 350 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
| 03:06 | гр. 2 | Матризаева Мафтуна Данияр Кизи | 465 | 2 : 1 | 15 мин. | история | |
| 03:28 | гр. 2 | Райимов Рустам Рахматжонов Угли | 350 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 03:53 | гр. 2 | Полегаев Евгений Александрович | 825 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 04:07 | 1/4 | Рахмонов Рузимухаммад Вохиджон Угли | 879 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 04:39 | 3..6 | Лутфуллаев Довуд | 766 | 2 : 3 | −0.3 | 23 мин. | история |
| 3 - 3 | −0.3 | 85 мин. | 678 | ||||

