272
Подстрешный Семен Александрович
город: Пушкино
Год рождения: 1988
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 272
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 40'191 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игры (победы-поражения): | 109 (63 - 46) |
| Первый турнир: | 13 апреля 2025 |
| Чаще всего в: | Пушкино (турниров: 15) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 9) |
Лучшие победы
Награды
Пушкино
Результаты
26.04.2026 19:00 отк Пушкино11| Подстрешный Семен Александрович 2756 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:27 | гр. 1 | Соколов Дмитрий Сергеевич | 239 | 2 : 3 | −2.7 | 22 мин. | история |
| 19:55 | гр. 1 | Цветков Андрей Александрович | 245 | 3 : 0 | +2.1 | 9 мин. | история |
| 20:04 | гр. 1 | Чалый Роман Евгеньевич | 217 | 3 : 1 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 20:17 | гр. 1 | Анцупова Жанна Владимировна | 224 | 3 : 1 | +1.2 | 15 мин. | история |
| 20:34 | гр. 1 | Савельев Сергей Владимирович | 248 | 3 : 1 | +1.8 | 18 мин. | история |
| 20:51 | гр. 1 | Коростов Виталий Николаевич | 271 | 0 : 3 | −3.1 | 16 мин. | история |
| 21:13 | гр. 1 | Таиров Али Исмаилович | 393 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 21:24 | гр. 1 | Немов Сергей Геннадьевич | 290 | 1 : 3 | −2.1 | 12 мин. | история |
| 21:37 | гр. 1 | Титикаев Владимир Николаевич | 295 | 1 : 2 | −1.6 | 12 мин. | история |
| 4 - 5 | −3.4 | 129 мин. | 272 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2714 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | кл. 1 | Пономарев Максим | 330 | 3 : 2 | +3.2 | 27 мин. | история |
| 19:47 | кл. 1 | Рубцов Сергей Александрович | 309 | 2 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
| 20:06 | кл. 1 | Кудрявцев Вадим Владимирович | 400 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 20:34 | кл. 1 | Гусев Александр Сергеевич | 619 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 20:47 | кл. 1 | Гусева Валентина Викторовна | 262 | 3 : 2 | +1.8 | 20 мин. | история |
| 2 - 3 | +3.8 | 95 мин. | 275 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2634 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06 | гр. 1 | Чалый Роман Евгеньевич | 220 | 3 : 2 | +1.2 | 21 мин. | история |
| 19:30 | гр. 1 | Явных Юрий Николаевич | 166 | 3 : 0 | +0.1 | 11 мин. | история |
| 19:41 | гр. 1 | Каргаполов Евгений Леонидович | 216 | 3 : 0 | +1.6 | 15 мин. | история |
| 19:58 | гр. 1 | Кудрявцев Вадим Владимирович | 403 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 20:16 | гр. 1 | Шелихов Артур Владимирович | 415 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 20:35 | гр. 1 | Гусева Валентина Викторовна | 265 | 3 : 0 | +3.1 | 14 мин. | история |
| 20:50 | гр. 1 | Терехов Денис Андреевич | 225 | 3 : 2 | +1.3 | 17 мин. | история |
| 21:07 | гр. 1 | Рубцов Сергей Александрович | 303 | 1 : 3 | −1.5 | 13 мин. | история |
| 21:20 | гр. 1 | Кузин Павел Александрович | 252 | 3 : 0 | +2.7 | 11 мин. | история |
| 6 - 3 | +8.3 | 138 мин. | 271 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2625 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | гр. 1 | Шаров Юрий Викторович | 295 | 2 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
| 19:41 | гр. 1 | Плотников Алексей Геннадьевич | 187 | 3 : 0 | +0.7 | 11 мин. | история |
| 19:51 | гр. 1 | Явных Юрий Николаевич | 159 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 20:06 | гр. 1 | Рубцов Сергей Александрович | 303 | 1 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
| 20:26 | гр. 1 | Гольц Евгений Александрович | 107 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 20:36 | гр. 1 | Серяпин Александр Михайлович | 266 | 3 : 0 | +3.1 | 13 мин. | история |
| 20:49 | гр. 1 | Ващилин Сергей Анатольевич | 370 | 2 : 3 | 26 мин. | история | |
| 21:19 | гр. 1 | Таиров Али Исмаилович | 405 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
| 4 - 4 | +1.1 | 135 мин. | 263 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2654 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:26 | кл. 2 | Каргаполов Евгений Леонидович | 249 | 3 : 2 | +1.7 | 25 мин. | история |
| 20:15 | кл. 2 | Христич Алексей Анатольевич | 239 | 2 : 3 | −2.5 | 26 мин. | история |
| 20:41 | кл. 2 | Бобровник Юрий Григорьевич | 234 | 3 : 0 | +2.1 | 11 мин. | история |
| 20:52 | кл. 2 | Серяпин Александр Михайлович | 285 | 1 : 3 | −2 | 19 мин. | история |
| 21:11 | кл. 2 | Гусева Валентина Викторовна | 254 | 1 : 3 | −2.8 | 16 мин. | история |
| 2 - 3 | −3.6 | 97 мин. | 262 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2526 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06 | гр. 1 | Аккуратов Алексей Владимирович | 482 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 19:30 | гр. 1 | Золотков Максим Игоревич | 576 | 3 : 0 | +12.7 | 14 мин. | история |
| 19:44 | гр. 1 | Дацев Руслан Станиславович | 152 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 19:54 | гр. 1 | Цветков Андрей Александрович | 186 | 3 : 0 | +1 | 16 мин. | история |
| 20:10 | гр. 1 | Рубцов Сергей Александрович | 265 | 0 : 3 | −2.6 | 11 мин. | история |
| 20:26 | гр. 1 | Гусева Валентина Викторовна | 261 | 3 : 0 | +3.3 | 12 мин. | история |
| 20:39 | гр. 1 | Кудрявцев Вадим Владимирович | 332 | 0 : 3 | −0.6 | 16 мин. | история |
| 20:54 | гр. 1 | Моньош Семен Васильевич | 312 | 1 : 3 | −1 | 14 мин. | история |
| 21:10 | гр. 1 | Пономарев Максим | 284 | 3 : 2 | +2.7 | 22 мин. | история |
| 21:51 | гр. 1 | Серяпин Александр Михайлович | 254 | 1 : 2 | −2 | 11 мин. | история |
| 5 - 5 | +13.5 | 143 мин. | 265 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2472 место+3.7 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:28 | кл. 2 | Шилин Роман Александрович | 169 | 3 : 0 | +0.7 | 8 мин. | история |
| 19:35 | кл. 2 | Терехов Денис Андреевич | 185 | 1 : 3 | −4.1 | 13 мин. | история |
| 19:48 | кл. 2 | Григоренко Артем Павлович | 100 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 19:58 | кл. 2 | Раизин Александр Владимирович | 139 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 20:13 | кл. 2 | Гусев Сергей Анатольевич | 241 | 3 : 1 | +2.4 | 18 мин. | история |
| 20:31 | кл. 2 | Старостин Алексей Александрович | 189 | 3 : 1 | +1 | 14 мин. | история |
| 20:53 | кл. 2 | Сайфудинов Сергей Дмитриевич | 192 | 3 : 0 | +1.4 | 11 мин. | история |
| 6 - 1 | +5.1 | 87 мин. | 252 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2453 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11 | кл. 1 | Пономарев Максим | 274 | 3 : 2 | +2.1 | 29 мин. | история |
| 19:40 | кл. 1 | Кудрявцев Вадим Владимирович | 333 | 0 : 3 | −0.3 | 19 мин. | история |
| 20:02 | кл. 1 | Титикаев Владимир Николаевич | 262 | 1 : 3 | −1.7 | 18 мин. | история |
| 20:23 | кл. 1 | Гусева Валентина Викторовна | 269 | 2 : 3 | −1.2 | 23 мин. | история |
| 20:52 | кл. 1 | Моньош Семен Васильевич | 313 | 3 : 2 | +2.7 | 34 мин. | история |
| 2 - 3 | +1.6 | 123 мин. | 247 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2331 место+5.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12 | кл. 2 | Федоров Андрей Васильевич | 200 | 3 : 0 | +1.6 | 11 мин. | история |
| 19:32 | кл. 2 | Дацев Руслан Станиславович | 154 | 3 : 0 | +0.5 | 11 мин. | история |
| 19:43 | кл. 2 | Шилин Роман Александрович | 189 | 3 : 1 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 20:06 | кл. 2 | Волик Вадим Константинович | 164 | 3 : 0 | +0.7 | 8 мин. | история |
| 20:13 | кл. 2 | Тужиков Сергей Анатольевич | 93 | 3 : 0 | 7 мин. | история | |
| 20:35 | кл. 2 | Гусева Валентина Викторовна | 260 | 3 : 2 | +2 | 19 мин. | история |
| 21:03 | кл. 2 | Серяпин Александр Михайлович | 259 | 2 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
| 21:33 | кл. 2 | Титикаев Владимир Николаевич | 257 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
| 7 - 1 | +12.7 | 116 мин. | 245 | ||||
| Подстрешный Семен Александрович 2386 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18 | гр. 1 | Гусева Валентина Викторовна | 257 | 2 : 3 | −1.3 | 24 мин. | история |
| 19:42 | гр. 1 | Кудрявцев Вадим Владимирович | 328 | 0 : 3 | −0.2 | 20 мин. | история |
| 20:10 | гр. 1 | Васина Наталья Александровна | 50 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:19 | гр. 1 | Рубцов Сергей Александрович | 293 | 1 : 3 | −0.9 | 21 мин. | история |
| 20:49 | гр. 1 | Пономарев Андрей Андреевич | 271 | 1 : 3 | −1.3 | 17 мин. | история |
| 21:05 | гр. 1 | Дацев Руслан Станиславович | 159 | 3 : 0 | +0.5 | 8 мин. | история |
| 21:23 | гр. 1 | Серяпин Александр Михайлович | 254 | 0 : 3 | −2 | 13 мин. | история |
| 2 - 5 | −5.3 | 112 мин. | 233 | ||||

