Slay76277
Сухарев Вячеслав Александрович
город: Москва
Год рождения: 1976
Игровая рука: правая
На сайте с: 21.03.2025 (последнее посещение: 09.05.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 277
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 39'199 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игры (победы-поражения): | 71 (34 - 37) |
| Первый турнир: | 11 декабря 2024 |
| Чаще всего в: | СпартакМ (турниров: 13) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 4, игр: 24) |
Лучшие победы
Награды
СпартакМ
Результаты
25.06.2026 12:00 отк СпартакМ18| Сухарев Вячеслав Александрович 2827 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Шукюров Владимир | 485 | 2 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Канев Алексей Никитич | 191 | 2 : 3 | −3.8 | история | ||
| кл. 1 | Белов Георгий Михайлович | 716 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Щедрин Дмитрий Евгеньевич | 308 | 0 : 3 | −2.2 | история | ||
| кл. 1 | Каночкин Сергей Николаевич | 329 | 3 : 1 | +3.7 | история | ||
| кл. 1 | Хисамутдинова Айсылу Ильдаровна | 100 | 3 : 0 | история | |||
| кл. 1 | Степанова Наталья Викторовна | 151 | 3 : 0 | история | |||
| кл. 1 | Космосов Егор Адольфович | 266 | 0 : 3 | −3.5 | история | ||
| 3 - 5 | −5.9 | 277 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2915 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Канев Алексей Никитич | 190 | 3 : 2 | история | |||
| кл. 1 | Корыстов Максим Геннадьевич | 199 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
| кл. 1 | Космосов Егор Адольфович | 250 | 0 : 3 | −4.2 | история | ||
| кл. 1 | Каночкин Сергей Николаевич | 339 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| кл. 1 | Галушко Роман Андреевич | 347 | 0 : 3 | −1.3 | история | ||
| кл. 1 | Щедрин Дмитрий Евгеньевич | 303 | 2 : 3 | −1.8 | история | ||
| 2 - 4 | −8.7 | 282 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2945 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Галушко Роман Андреевич | 353 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| кл. 1 | Каночкин Сергей Николаевич | 330 | 1 : 2 | −1 | история | ||
| кл. 1 | Каночкин Егор Сергеевич | 373 | 1 : 2 | −0.3 | история | ||
| кл. 1 | Щедрин Дмитрий Евгеньевич | 295 | 0 : 2 | −2 | история | ||
| кл. 1 | Матюшин Сергей Анатольевич | 240 | 2 : 1 | +0.7 | история | ||
| 1 - 4 | −3.3 | 291 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2926 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Тимар Владимир Андреевич | 227 | 2 : 0 | +0.9 | история | ||
| 1/4 | Галушко Роман Андреевич | 361 | 2 : 0 | +4.2 | история | ||
| 1/2 | Воротникова Вероника Владимировна | 391 | 0 : 2 | история | |||
| 3..6 | Каночкин Сергей Николаевич | 324 | 0 : 2 | −1.7 | история | ||
| за 5-е | Каночкин Егор Сергеевич | 348 | 0 : 2 | −1.1 | история | ||
| 2 - 3 | +2.2 | 294 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2893 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Модин Павел Борисович | 237 | 3 : 1 | +1.2 | история | ||
| 1/2 | Галушко Роман Андреевич | 360 | 1 : 3 | −0.7 | история | ||
| 3..6 | Шевяков Юрий Алексеевич | 237 | 3 : 1 | +1.2 | история | ||
| за 3-е | Модин Павел Борисович | 237 | 3 : 1 | +1.2 | история | ||
| 3 - 1 | +2.8 | 292 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2996 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Баринова Екатерина Константиновна | 185 | 2 : 0 | история | |||
| гр. 4 | Корыстов Максим Геннадьевич | 181 | 1 : 2 | −3.5 | история | ||
| гр. 4 | Бородачёв Вячеслав Николаевич | 277 | 2 : 1 | +1.2 | история | ||
| 1/4 | Харитонова Мария Валерьевна | 151 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Галушко Роман Андреевич | 358 | 1 : 2 | −0.7 | история | ||
| 3..6 | Бородачёв Вячеслав Николаевич | 277 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
| за 5-е | Ямбаев Сергей Николаевич | 188 | 0 : 2 | −4.2 | история | ||
| 3 - 4 | −9.6 | 289 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 30610 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Огольцов Артем Александрович | 285 | 1 : 2 | −2.4 | история | ||
| 3..16 | Корыстов Максим Геннадьевич | 161 | 2 : 0 | история | |||
| 3..12 | Каночкин Сергей Николаевич | 321 | 1 : 2 | −1.7 | история | ||
| 9..12 | Тимар Владимир Андреевич | 202 | 2 : 1 | история | |||
| за 9-е | Огольцов Артем Александрович | 285 | 0 : 2 | −3 | история | ||
| 2 - 3 | −7.2 | 299 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 3094 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Степанова Наталья Викторовна | 151 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Каночкин Егор Сергеевич | 306 | 0 : 2 | −2.1 | история | ||
| 3..12 | Трутнева Татьяна Геннадьевна | 185 | 2 : 0 | история | |||
| 3..8 | Тимар Владимир Андреевич | 210 | 2 : 0 | история | |||
| 3..6 | Каночкин Сергей Николаевич | 325 | 2 : 0 | +2.3 | история | ||
| за 3-е | Язев Андрей Викторович | 248 | 0 : 2 | −3.2 | история | ||
| 4 - 2 | −3 | 306 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 3097 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Лощенков Александр Станиславович | 211 | 2 : 0 | +0.2 | история | ||
| 1/4 | Золотов Моисей Леонидович | 297 | 1 : 2 | −5.6 | история | ||
| 3..12 | Матюшин Сергей Анатольевич | 245 | 2 : 1 | +3.6 | история | ||
| 3..8 | Соболев Евгений Вячеславович | 373 | 0 : 2 | −1.8 | история | ||
| за 7-е | Шевяков Юрий Алексеевич | 244 | 2 : 1 | +3.5 | история | ||
| 3 - 2 | −0.2 | 309 | |||||
| Сухарев Вячеслав Александрович 2934 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Ремарчук Алексей Михайлович | 130 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Головчинер Дмитрий | 404 | 0 : 2 | история | |||
| 3..12 | Степанова Наталья Викторовна | 166 | 2 : 0 | история | |||
| 3..8 | Шевяков Юрий Алексеевич | 251 | 2 : 1 | +5.9 | история | ||
| 3..6 | Каночкин Сергей Николаевич | 324 | 2 : 1 | +13.1 | история | ||
| за 3-е | Галушко Роман Андреевич | 345 | 0 : 2 | −2.4 | история | ||
| 4 - 2 | +16.6 | 309 | |||||

