327
Копенков Виктор Викторович
город: Владимир
Год рождения: 1971
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 327
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 29'485 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 61 (24 - 37) |
| Первый турнир: | 18 февраля 2025 |
| Чаще всего в: | Моя Игра (турниров: 9) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 3, игр: 21) |
Лучшие победы
Награды
Моя Игра
Результаты
30.05.2026 10:00 отк Моя Игра29| Копенков Виктор Викторович 33325 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:08 | гр. 5 | Лобанов Евгений Александрович | 515 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 10:49 | гр. 5 | Чумаков Юрий Николаевич | 478 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
| 11:20 | гр. 5 | Черепанов Антон Александрович | 240 | 3 : 0 | +0.3 | 14 мин. | история |
| 11:59 | 1/8 | Макаров Данила Павлович | 249 | 0 : 3 | −6.6 | 12 мин. | история |
| 13:11 | 3..12 | Фетисова Наталья Павловна | 378 | 2 : 3 | −1.3 | 15 мин. | история |
| 13:31 | за 9-е | Земцов Аркадий Анатольевич | 287 | 3 : 2 | +1.3 | 20 мин. | история |
| 2 - 4 | −6.4 | 85 мин. | 327 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 3361 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кр. | Лысов Денис Алексеевич | 297 | 2 : 3 | −2.8 | история | ||
| 12:26 | 1 кр. | Лисов Владимир Павлович | 99 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 1 кр. | Патчин Владимир Сергеевич | 638 | 0 : 3 | история | |||
| 12:43 | 1 кр. | Герасимов Артем Валерьевич | 313 | 1 : 3 | −3.1 | 16 мин. | история |
| 2 кр. | Лысов Денис Алексеевич | 297 | 3 : 0 | +1.9 | история | ||
| 13:09 | 2 кр. | Лисов Владимир Павлович | 99 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
| 13:41 | 2 кр. | Герасимов Артем Валерьевич | 313 | 3 : 2 | +1.5 | 10 мин. | история |
| 4 - 3 | −2.5 | 62 мин. | 333 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 3244 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | гр. 1 | Денисов Евгений Сергеевич | 246 | 3 : 0 | +0.6 | 9 мин. | история |
| 13:29 | гр. 1 | Бобрицкий Денис Олегович | 490 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 13:50 | гр. 1 | Герасимов Артем Валерьевич | 318 | 3 : 1 | +2.3 | 22 мин. | история |
| 14:19 | гр. 1 | Комаров Александр Алексеевич | 243 | 3 : 1 | +0.5 | 17 мин. | история |
| 15:00 | 1/4 | Морозов Виктор Аркадьевич | 467 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 15:29 | 3..8 | Никешин Олег Викторович | 428 | 3 : 2 | +4.1 | 21 мин. | история |
| 15:50 | 3..6 | Серунина Светлана Васильевна | 449 | 3 : 1 | +5.6 | 23 мин. | история |
| 16:13 | за 3-е | Иванцик Григорий Сергеевич | 342 | 2 : 3 | −1.7 | 21 мин. | история |
| 5 - 3 | +11.5 | 142 мин. | 336 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 325 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Балабушка Сергей Петрович | 425 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 2 | Мацола Антон Андреевич | 418 | 2 : 3 | −0.2 | история | ||
| гр. 2 | Сергиенко Денис Николаевич | 259 | 3 : 0 | +1.2 | история | ||
| гр. 2 | Сычев Максим Андреевич | 329 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| гр. 2 | Каллистратов Владимир Юрьевич | 260 | 3 : 1 | +1 | история | ||
| 2 - 3 | −0.8 | 324 | |||||
| Копенков Виктор Викторович 3632 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | гр. 1 | Сниховский Тимур Станиславович | 320 | 0 : 3 | −7.1 | 16 мин. | история |
| 14:47 | гр. 1 | Смирнов Олег Олегович | 332 | 0 : 3 | −6.6 | 16 мин. | история |
| 15:21 | гр. 1 | Козлов Олег Борисович | 369 | 0 : 3 | −4.7 | 10 мин. | история |
| 15:48 | гр. 1 | Тараскин Александр Владимирович | 380 | 0 : 3 | −4.2 | 12 мин. | история |
| 16:16 | гр. 1 | Ананьев Дмитрий Васильевич | 424 | 0 : 3 | −1.9 | 14 мин. | история |
| 16:38 | гр. 1 | Сапаралиев Алимырза | 330 | 2 : 3 | −6.7 | 20 мин. | история |
| 17:47 | гр. 1 | Федоров Алексей Николаевич | 331 | 1 : 3 | −6.6 | 24 мин. | история |
| 0 - 7 | −37.7 | 112 мин. | 325 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 36412 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | гр. 3 | Теплов Олег Геннадьевич | 477 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 13:25 | гр. 3 | Патчин Игорь Сергеевич | 548 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 13:38 | гр. 3 | Колесов Николай Борисович | 416 | 0 : 3 | −2.4 | 11 мин. | история |
| 14:29 | 1/4 | Фетисова Наталья Павловна | 366 | 3 : 2 | +10.2 | 18 мин. | история |
| 14:48 | 1/2 | Русаков Роман Николаевич | 291 | 2 : 3 | −8.6 | 21 мин. | история |
| 15:15 | 3..6 | Земцов Аркадий Анатольевич | 289 | 3 : 1 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 15:39 | за 3-е | Никешин Олег Викторович | 407 | 1 : 3 | −2.8 | 18 мин. | история |
| 2 - 5 | −1.2 | 103 мин. | 363 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 36538 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | 1/32 | Говоров Николай Николаевич | 455 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 13:45 | 3..48 | Гончаров Роман Олегович | 462 | 0 : 3 | −0.2 | 10 мин. | история |
| 15:13 | 33..48 | Кучма Андрей Викторович | 316 | 3 : 1 | +5.1 | 21 мин. | история |
| 16:19 | 33..40 | Никешин Олег Викторович | 415 | 1 : 3 | −2.5 | 14 мин. | история |
| 17:06 | 37..40 | Початов Денис Олегович | 276 | 3 : 0 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 17:52 | за 37-е | Денисенко Денис Иванович | 385 | 0 : 3 | −4 | 34 мин. | история |
| 2 - 4 | −1 | 106 мин. | 364 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 3504 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | гр. 1 | Немцев Илья Александрович | 293 | 3 : 1 | +4.3 | 16 мин. | история |
| 13:27 | гр. 1 | Гайнуллин Мисхат Шамильевич | 311 | 2 : 3 | −7 | 16 мин. | история |
| 13:43 | гр. 1 | Спицын Александр Александрович | 210 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:55 | гр. 1 | Никешин Олег Викторович | 374 | 1 : 3 | −3.8 | 18 мин. | история |
| 14:13 | гр. 1 | Федотов Юрий Александрович | 377 | 0 : 3 | −3.7 | 14 мин. | история |
| 14:26 | гр. 1 | Сорокин Максим Александрович | 351 | 3 : 0 | +10.1 | 8 мин. | история |
| 14:50 | гр. 1 | Ступак Вадим Владимирович | 289 | 3 : 1 | +3.8 | 22 мин. | история |
| 15:16 | гр. 1 | Левильен Глеб Ильич | 360 | 3 : 2 | +11 | 16 мин. | история |
| 5 - 3 | +14.7 | 121 мин. | 365 | ||||
| Копенков Виктор Викторович 3506 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:12 | гр. 1 | Фетисова Наталья Павловна | 341 | 3 : 1 | +9.1 | 17 мин. | история |
| 18:30 | гр. 1 | Патчин Владимир Сергеевич | 668 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
| 18:39 | гр. 1 | Макаров Антон Валерьевич | 405 | 0 : 3 | −2.2 | 11 мин. | история |
| 19:10 | гр. 1 | Каллистратов Геннадий Владимирович | 375 | 0 : 3 | −3.8 | 12 мин. | история |
| 19:48 | гр. 1 | Деникин Павел Денисович | 306 | 3 : 0 | +5.6 | 12 мин. | история |
| 20:08 | гр. 1 | Трусов Илья Игоревич | 393 | 0 : 3 | −2.9 | 13 мин. | история |
| 20:27 | гр. 1 | Кучма Андрей Викторович | 339 | 0 : 3 | −5.6 | 11 мин. | история |
| 2 - 5 | +0.3 | 84 мин. | 350 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (9-5) |
| Первый турнир: | 27 июля 2025 |
| Чаще всего в: | Моя Игра (турниров: 2) |
Награды
Моя Игра
Результаты
19.04.2026 12:00 отк Моя Игра 8| Копенков Виктор 336 / Никешин Олег 419 6 место | 755 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:17 | гр. 1 | Степанов Владислав 592 / Першин Глеб 435 | 1027 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 12:29 | гр. 1 | Малышев Константин 678 / Храмов Владимир 255 | 933 | 2 : 3 | 28 мин. |
| 12:58 | гр. 1 | Тихонов Алексей 502 / Гончаров Роман 438 | 940 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 13:17 | гр. 1 | Патчин Игорь 565 / Сычев Максим 470 | 1035 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 13:47 | гр. 1 | Полузин Дмитрий 108 / Чернова Арина 131 | 239 | 3 : 0 | |
| 14:07 | гр. 1 | Патчин Владимир 637 / Першин Валерий 221 | 858 | 3 : 1 | 12 мин. |
| 14:19 | гр. 1 | Дунаев Геннадий 392 / Белков Николай 506 | 898 | 1 : 3 | |
| 2 - 5 | 94 мин. | ||||
| Копенков Виктор 325 / Никешин Олег 421 2 место | 746 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | гр. 1 | Буцыгин Михаил 523 / Кравченко Татьяна 213 | 736 | 3 : 0 | |
| 21:17 | гр. 1 | Тишин Анатолий 423 / Романова Дарья 274 | 697 | 3 : 0 | |
| 21:18 | гр. 1 | Федоров Алексей 341 / Баврин Алексей 210 | 551 | 3 : 2 | |
| 21:19 | гр. 1 | Шорохова Светлана 289 / Анкудинов Станислав 192 | 481 | 3 : 0 | |
| 21:20 | гр. 1 | Любимова Ирина 106 / Козлов Олег 364 | 470 | 3 : 1 | |
| 21:21 | гр. 1 | Юрина Людмила 192 / Путилина Надежда 154 | 346 | 3 : 1 | |
| 21:23 | гр. 1 | Васильков Евгений 130 / Казыева Анна 117 | 247 | 3 : 1 | |
| 7 - 0 | |||||

