213
Лапоног Константин Тихонович
город: Чехов
Год рождения: 1968
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 213
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 55'363 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игры (победы-поражения): | 90 (42 - 48) |
| Первый турнир: | 01 февраля 2025 |
| Чаще всего в: | АНТ Торнадо (турниров: 7) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 4, игр: 23) |
Лучшие победы
Награды
Торнадо Чехов
Результаты
19.04.2026 10:00 отк ЛЧБ. 10 лига29| Лапоног Константин Тихонович 209 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурцев Александр Александрович | 148 | 3 : 0 | +0.9 | история | |||
| Рощин Павел Вячеславович | 200 | 3 : 2 | +1.5 | история | |||
| Лунгу Василий Григорьевич | 178 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
| 3 - 0 | +4 | 213 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 208 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муханов Максим Николаевич | 158 | 3 : 0 | +1.2 | история | |||
| Хусяинова Нина Алексеевна | 210 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| Ершов Дмитрий Юрьевич | 453 | 0 : 3 | история | ||||
| Рощин Павел Вячеславович | 202 | 3 : 1 | +1.9 | история | |||
| 2 - 2 | +1.1 | 209 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 20919 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | гр. 5 | Коробкин Валерий Викторович | 401 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 12:41 | гр. 5 | Подгорнов Владимир Алексеевич | 285 | 0 : 3 | −0.7 | 12 мин. | история |
| 13:03 | гр. 5 | Волох Лариса Дмитриевна | 170 | 3 : 0 | +1.8 | 10 мин. | история |
| 13:44 | 1/8 | Рябович Павел Владимирович | 98 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 13:58 | 1/4 | Гузь Алексей Николаевич | 216 | 3 : 1 | +2.7 | 16 мин. | история |
| 14:25 | 1/2 | Скучаев Геннадий | 253 | 1 : 3 | −1.4 | 17 мин. | история |
| 14:48 | 3..6 | Шаповал Владимир Викторович | 255 | 0 : 3 | −1.6 | 20 мин. | история |
| 15:17 | за 5-е | Гузь Алексей Николаевич | 216 | 2 : 3 | −1.9 | 25 мин. | история |
| 3 - 5 | −1.2 | 121 мин. | 208 | ||||
| Лапоног Константин Тихонович 2227 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Жмура Роман Михайлович | 204 | 0 : 3 | −2.9 | история | ||
| гр. 1 | Салаев Хамдам Бахтиярович | 254 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| гр. 1 | Каплун Тарас Яковлевич | 382 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Жмура Василий Михайлович | 185 | 1 : 3 | −2.8 | история | ||
| гр. 1 | Минаков Василий Анатольевич | 152 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
| гр. 1 | Клименко Григорий Валерьевич | 156 | 0 : 3 | −4 | история | ||
| гр. 1 | Михеев Дмитрий Владимирович | 227 | 0 : 3 | −2.3 | история | ||
| гр. 1 | Андреева Эвелина Юрьевна | 120 | 3 : 0 | история | |||
| 2 - 6 | −12.8 | 209 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 2224 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Савинов Денис Петрович | 307 | 1 : 3 | −0.3 | история | ||
| гр. 1 | Жмура Роман Михайлович | 198 | 3 : 2 | +1.2 | история | ||
| гр. 1 | Левин Михаил Иосифович | 261 | 1 : 3 | −1.2 | история | ||
| гр. 1 | Стешенко Дмитрий Владимирович | 172 | 3 : 1 | +1 | история | ||
| гр. 1 | Юнак Евгения Владимировна | 122 | 3 : 0 | история | |||
| 3 - 2 | +0.8 | 222 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 2249 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Меньшов Дмитрий Алексеевич | 252 | 3 : 0 | +3.1 | история | ||
| 13:51 | гр. 2 | Кемаев Анатолий Григорьевич | 233 | 2 : 3 | −1.5 | 10 мин. | история |
| гр. 2 | Рыбаков Антон Викторович | 238 | 2 : 3 | −1.4 | история | ||
| 14:26 | гр. 2 | Леньков Данила Иванович | 246 | 1 : 3 | −1.6 | 25 мин. | история |
| 15:05 | 1/8 | Кравченко Татьяна Михайловна | 262 | 2 : 3 | −1 | 24 мин. | история |
| 1 - 4 | −2.3 | 59 мин. | 222 | ||||
| Лапоног Константин Тихонович 226 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казновский Даниил Сонаевич | 524 | 1 : 3 | история | ||||
| Крутик Сергей Александрович | 345 | 0 : 3 | история | ||||
| Космосов Егор Адольфович | 224 | 1 : 3 | −2 | история | |||
| 0 - 3 | −2 | 224 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 22821 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Борисов Валерий Валерьевич | 291 | 1 : 3 | −1.1 | история | ||
| гр. 1 | Тюрин Евгений Петрович | 634 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Евсеев Сергей Александрович | 279 | 1 : 3 | −1.5 | история | ||
| 1/8 | Шаповал Владимир Викторович | 230 | 1 : 3 | −2.9 | история | ||
| 3..12 | Курбанов Роман Мехманович | 313 | 1 : 3 | −0.4 | история | ||
| за 9-е | Миничкин Валерий Вениаминович | 261 | 3 : 1 | +4 | история | ||
| 1 - 5 | −1.9 | 226 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 2319 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Курбанов Роман Мехманович | 264 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| гр. 5 | Чугай Юрий Павлович | 219 | 1 : 3 | −2.2 | история | ||
| гр. 5 | Рябович Надежда Александровна | 146 | 3 : 0 | +0.4 | история | ||
| 1/16 | Галин Вячеслав Борисович | 119 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Рябович Тимофей Павлович | 227 | 1 : 3 | −2.1 | история | ||
| 9..16 | Жмура Василий Михайлович | 184 | 3 : 1 | +1.1 | история | ||
| 9..12 | Жмура Роман Михайлович | 211 | 3 : 2 | +1.3 | история | ||
| за 9-е | Рябович Никита Павлович | 150 | 3 : 1 | +0.4 | история | ||
| 5 - 3 | −2.8 | 228 | |||||
| Лапоног Константин Тихонович 22714 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Трушкин Александр Анатольевич | 351 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 5 | Ефремов Павел Евгеньевич | 298 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
| гр. 5 | Исакулов Минтимир Саидович | 118 | 3 : 0 | история | |||
| 1/4 | Подгорнов Владимир Алексеевич | 198 | 3 : 0 | +2.1 | история | ||
| 1/2 | Скучаев Геннадий | 237 | 3 : 0 | +3.3 | история | ||
| фин | Райс Сергей Иоганнесович | 294 | 1 : 3 | −0.8 | история | ||
| 3 - 3 | +3.7 | 231 | |||||

