330
Волков Максим Валерьевич
город: Рыбинск
Год рождения: 1975
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 330
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 29'085 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игры (победы-поражения): | 18 (11 - 7) |
| Первый турнир: | 01 февраля 2025 |
| Чаще всего в: | Тигр Рыбинск (турниров: 3) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 отк Тигр | 312 | Нижерадзе Виталий | 350 | 3 : 1 | +13.8 | 20 мин. |
| 04.10.2025 отк Тигр | 327 | Потапов Алексей | 327 | 3 : 2 | +10 | 25 мин. |
| 01.02.2025 отк Тигр | 300 | Рогозин Михаил | 283 | 3 : 0 | +8.3 | 11 мин. |
| 01.02.2025 отк Тигр | 300 | Ложкина Варвара | 258 | 3 : 0 | +5.8 | 13 мин. |
| 19.04.2025 отк Тигр | 312 | Воронцов Виктор | 250 | 3 : 0 | +3.8 | 10 мин. |
| 01.02.2025 отк Тигр | 300 | Титов Алексей | 248 | 3 : 0 | +4.8 | 10 мин. |
| 01.02.2025 отк Тигр | 300 | Титов Антон | 211 | 3 : 1 | +1.1 | 13 мин. |
| 19.04.2025 отк Тигр | 312 | Русаков Алексей | 200 | 3 : 0 | +0 | 11 мин. |
| 04.10.2025 отк Тигр | 327 | Пушкин Егор | 182 | 3 : 0 | +0 | 12 мин. |
| 01.02.2025 отк Тигр | 300 | Тетерин Артем | 107 | 3 : 0 | +0 | 10 мин. |
| 04.10.2025 отк Тигр | 327 | Потапов Алексей | 327 | 3 : 2 | +10 | 25 мин. |
| 04.10.2025 отк Тигр | 327 | Пушкин Егор | 182 | 3 : 0 | +0 | 12 мин. |
Результаты
04.10.2025 15:00 отк Тигр58| Волков Максим Валерьевич 32715 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:32 | 1/32 | Пушкин Егор Олегович | 182 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 16:07 | 1/16 | Потапов Алексей Викторович | 327 | 3 : 2 | +10 | 25 мин. | история |
| 17:19 | 1/8 | Соколов Юрий Юрьевич | 771 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
| 18:20 | 9..16 | Ромашов Алексей Викторович | 406 | 1 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
| 19:29 | 13..16 | Миронов Максим Александрович | 304 | 0 : 3 | −6.1 | 11 мин. | история |
| 2 - 3 | +2.8 | 87 мин. | 330 | ||||
| Волков Максим Валерьевич 31210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:06 | гр. 1 | Безденежных Тимур Александрович | 500 | 1 : 3 | 26 мин. | история | |
| 13:46 | гр. 1 | Невзоров Александр Вячеславович | 768 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 14:11 | гр. 1 | Нижерадзе Виталий Игоревич | 350 | 3 : 1 | +13.8 | 20 мин. | история |
| 14:41 | гр. 1 | Русаков Алексей Евгеньевич | 200 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 15:05 | 1/4 | Цветков Максим Павлович | 100 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 15:52 | 1/2 | Воронцов Виктор Александрович | 250 | 3 : 0 | +3.8 | 10 мин. | история |
| 16:49 | фин | Нижерадзе Виталий Игоревич | 350 | 2 : 3 | −3.1 | 23 мин. | история |
| 4 - 3 | +14.4 | 118 мин. | 327 | ||||
| Волков Максим Валерьевич 30017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:38 | 1/32 | Тетерин Артем Андреевич | 107 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 15:54 | 1/16 | Цыганова Софья Александровна | 248 | 2 : 3 | −7.6 | 23 мин. | история |
| 16:43 | 17..32 | Титов Алексей Юрьевич | 248 | 3 : 0 | +4.8 | 10 мин. | история |
| 17:24 | 17..24 | Рогозин Михаил Владимирович | 283 | 3 : 0 | +8.3 | 11 мин. | история |
| 18:07 | 17..20 | Ложкина Варвара Алексеевна | 258 | 3 : 0 | +5.8 | 13 мин. | история |
| 18:33 | за 17-е | Титов Антон Витальевич | 211 | 3 : 1 | +1.1 | 13 мин. | история |
| 5 - 1 | +12.4 | 80 мин. | 312 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 06 мар 2025 |
| Чаще всего в: | Тигр Рыбинск (турниров: 1) |
Результаты
06.03.2025 19:00 отк Тигр 14| Волков Максим 312 / Береговая Алина 200 13 место | 512 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 1/8 | Смирнов Александр 188 / Горохов Сергей 209 | 397 | 0 : 3 | 9 мин. |
| 20:19 | 3..16 | Матвеев Александр 218 / Крылов Александр 182 | 400 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 20:55 | за 13-е | Зуева Евгения 185 / Свистунова Ольга 177 | 362 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 1 - 2 | 45 мин. | ||||

