mashuliks03137
Быковская Мария Сергеевна
город: Новосиль
Дата рождения: 28.12.2010 ( 14 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 25.01.2025 (последнее посещение: 28.01.2025)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 137
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 63'765 |
Сыграно турниров: | 23 |
Игры (победы-поражения): | 134 (58 - 76) |
Первый турнир: | 23 ноября 2019 |
Чаще всего в: | ДЮСШ №6 (турниров: 15) |
Лучшие победы
Награды
ДЮСШ №6
Результаты
26.01.2025 13:30 дети Теннис5742Быковская Мария Сергеевна 13314 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:24 | 1/16 | Яковлев Борис Алексеевич | 153 | 3 : 0 | +2.9 | 17 мин. | история |
15:03 | 1/8 | Михалев Глеб Юрьевич | 555 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
15:57 | 9..16 | Лубинец Диана Дмитриевна | 199 | 0 : 3 | −0.8 | 11 мин. | история |
16:34 | 13..16 | Быков Иван Александрович | 168 | 3 : 0 | +3.2 | 13 мин. | история |
16:58 | за 13-е | Абакумов Егор Дмитриевич | 192 | 1 : 3 | −0.8 | 14 мин. | история |
2 - 3 | +4.5 | 62 мин. | 137 |
Быковская Мария Сергеевна 12817 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15 | 1/16 | Яковлев Борис Алексеевич | 151 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
15:12 | 17..32 | Некрасов Дмитрий Рустамович | 102 | 3 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
16:03 | 17..24 | Ухин Кирилл Антонович | 110 | 3 : 2 | +1.3 | 18 мин. | история |
16:26 | 17..20 | Минаев Илья Евгеньевич | 126 | 3 : 1 | +2 | 15 мин. | история |
17:14 | за 17-е | Перстнева София Александровна | 114 | 3 : 2 | +1.4 | 20 мин. | история |
4 - 1 | +4.5 | 75 мин. | 133 |
Быковская Мария Сергеевна 13314 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 1/8 | Романова София Александровна | 225 | 1 : 3 | −0.2 | 16 мин. | история |
11:26 | 3..16 | Сапожникова Наталья Васильевна | 131 | 0 : 3 | −2.5 | 14 мин. | история |
12:51 | за 13-е | Маурина Лидия Анатольевна | 115 | 1 : 3 | −2.4 | 20 мин. | история |
0 - 3 | −5 | 50 мин. | 128 |
Быковская Мария Сергеевна 1277 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 1/8 | Костарева Анелия Владиславовна | 137 | 3 : 0 | +2.6 | 14 мин. | история |
11:28 | 1/4 | Романова София Александровна | 226 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
12:05 | 3..12 | Руденькая Валерия Эдуардовна | 100 | 3 : 0 | +1.8 | 11 мин. | история |
12:17 | 3..8 | Третяк Алена Сергеевна | 181 | 0 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
13:14 | за 7-е | Луганская Екатерина Андреевна | 167 | 3 : 0 | +3.4 | 10 мин. | история |
3 - 2 | +6.7 | 60 мин. | 133 |
Быковская Мария Сергеевна 11913 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 5 | Зубов Михаил Николаевич | 239 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
10:18 | гр. 5 | Репкин Никита Сергеевич | 156 | 1 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
10:37 | гр. 5 | Пак Константин Александрович | 93 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
10:59 | 1/16 | Минаев Илья Евгеньевич | 120 | 3 : 0 | +2.4 | 12 мин. | история |
11:11 | 1/8 | Коробов Иван Михайлович | 364 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
11:28 | 3..24 | Перстнева София Александровна | 108 | 3 : 0 | +2.1 | 15 мин. | история |
11:44 | 3..16 | Романова София Александровна | 153 | 1 : 3 | −1.3 | 18 мин. | история |
12:01 | 13..16 | Ухин Кирилл Антонович | 109 | 3 : 1 | +1.8 | 16 мин. | история |
12:21 | за 13-е | Магомедова София Рашидовна | 133 | 3 : 0 | +2.7 | 11 мин. | история |
5 - 4 | +7.7 | 138 мин. | 127 |
Быковская Мария Сергеевна 11821 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 5 | Третяк Алена Сергеевна | 162 | 3 : 1 | +2.9 | 16 мин. | история |
10:21 | гр. 5 | Репкин Никита Сергеевич | 162 | 1 : 3 | −1.1 | 18 мин. | история |
10:38 | гр. 5 | Камышалов Павел Станиславович | 116 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
11:09 | фин. 1 | Михалев Глеб Юрьевич | 438 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
фин. 1 | Третяк Алена Сергеевна | 162 | 3 : 1 | +2.9 | история | ||
11:19 | фин. 1 | Коробов Иван Михайлович | 336 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
11:38 | фин. 1 | Марушкин Никита Андреевич | 136 | 1 : 3 | −1.6 | 14 мин. | история |
11:53 | фин. 1 | Репкин Никита Сергеевич | 162 | 1 : 3 | −1.1 | 20 мин. | история |
12:13 | фин. 1 | Лубинец Диана Дмитриевна | 196 | 0 : 3 | −0.5 | 12 мин. | история |
фин. 1 | Костарева Анелия Владиславовна | 151 | 3 : 2 | +2.1 | история | ||
12:40 | фин. 1 | Кузнецова Дарья Александровна | 163 | 2 : 3 | −0.9 | 21 мин. | история |
13:13 | фин. 1 | Ульянова Стефания Сергеевна | 129 | 0 : 3 | −2.2 | 11 мин. | история |
13:24 | фин. 1 | Романова София Александровна | 145 | 0 : 3 | −1.7 | 13 мин. | история |
4 - 9 | +1.1 | 161 мин. | 119 |
Быковская Мария Сергеевна 1154 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:39 | 1/4 | Костарева Анелия Владиславовна | 150 | 0 : 3 | −1.6 | 16 мин. | история |
11:15 | 3..8 | Петрыкина Ксения Геннадьевна | 114 | 3 : 0 | +2.4 | 11 мин. | история |
11:47 | 3..6 | Лубинец Диана Дмитриевна | 179 | 3 : 0 | +3.9 | 15 мин. | история |
12:10 | за 3-е | Костарева Анелия Владиславовна | 150 | 0 : 3 | −1.6 | 13 мин. | история |
2 - 2 | +3.2 | 55 мин. | 118 |
Быковская Мария Сергеевна 11012 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 5 | Нежданов Дмитрий Сергеевич | 203 | 0 : 3 | −0.2 | 12 мин. | история |
10:42 | гр. 5 | Камышалов Павел Станиславович | 126 | 3 : 1 | +2.3 | 15 мин. | история |
10:57 | гр. 5 | Соколов Степан Александрович | 76 | 3 : 0 | +1.6 | 10 мин. | история |
11:34 | 1/16 | Елесин Кирилл Сергеевич | 112 | 1 : 3 | −2 | 17 мин. | история |
12:03 | 3..32 | Ерохин Алексей Сергеевич | 103 | 3 : 0 | +2.2 | 11 мин. | история |
12:19 | 3..24 | Клычников Максим Викторович | 114 | 3 : 1 | +2.1 | 17 мин. | история |
12:36 | 3..16 | Костарева Анелия Владиславовна | 140 | 3 : 1 | +2.6 | 15 мин. | история |
12:56 | 3..12 | Кузнецова Дарья Александровна | 148 | 1 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
13:19 | 9..12 | Нежданов Дмитрий Сергеевич | 203 | 0 : 3 | −0.2 | 17 мин. | история |
13:46 | за 11-е | Романова София Александровна | 119 | 0 : 3 | −2.2 | 15 мин. | история |
5 - 5 | +5.2 | 150 мин. | 115 |
Быковская Мария Сергеевна 1109 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | гр. 5 | Курченко Дарья Максимовна | 97 | 3 : 0 | +2.1 | 9 мин. | история |
10:57 | гр. 5 | Пугина Виктория Вячеславовна | 129 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
11:59 | 1/8 | Костарева Анелия Владиславовна | 139 | 0 : 3 | −1.7 | 13 мин. | история |
12:25 | 3..12 | Магомедова София Рашидовна | 124 | 1 : 3 | −1.7 | 18 мин. | история |
за 9-е | Петрыкина Ксения Геннадьевна | 119 | 3 : 0 | +2.6 | история | ||
2 - 3 | −0.7 | 51 мин. | 110 |
Быковская Мария Сергеевна 1175 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:32 | гр. 4 | Кузьмичев Юрий Александрович | 174 | 0 : 3 | −1.6 | 9 мин. | история |
11:43 | гр. 4 | Поздняков (лев.) Алексей Валентинович | 149 | 1 : 3 | −2 | 22 мин. | история |
12:05 | гр. 4 | Маурина Лидия Анатольевна | 134 | 1 : 3 | −2.5 | 17 мин. | история |
12:36 | гр. 4 | Давтян Рустам Сетракович | 182 | 1 : 3 | −1.1 | 14 мин. | история |
13:18 | гр. 4 | Барышникова Виктория Сергеевна | 103 | 3 : 0 | +3.1 | 12 мин. | история |
14:15 | гр. 4 | Марушкин Никита Андреевич | 133 | 0 : 3 | −3 | 15 мин. | история |
1 - 5 | −7.1 | 89 мин. | 110 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
Первый турнир: | 24 ноя 2024 |
Чаще всего в: | Теннис57 (турниров: 1) |
Результаты
24.11.2024 10:30 отк Теннис57 7Быковская Мария 133 / Перстнева София 108 6 место | 241 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:46 | 1/4 | Левченко Олеся 570 / Жердова Александра 210 | 780 | 0 : 3 | 10 мин. |
14:57 | 5..8 | Маурина Лидия 115 / Сапожникова Наталья 131 | 246 | 3 : 0 | 15 мин. |
15:12 | за 5-е | Лубинец Диана 191 / Магомедова София 142 | 333 | 0 : 3 | 15 мин. |
1 - 2 | 40 мин. |