515
Зырянов Александр Сергеевич
город: Краснодар
Год рождения: 1983
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 515
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9'170 |
| Сыграно турниров: | 20 |
| Игры (победы-поражения): | 131 (78 - 53) |
| Первый турнир: | 22 января 2025 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 20) |
| Допуск на RTTF cup: | 549 (турниров: 6, игр: 39) |
Лучшие победы
Награды
Белый Парус
Результаты
11.07.2026 14:00 550 Белый Парус13| Зырянов Александр Сергеевич 54411 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | гр. 3 | Николаев Илья Борисович | 474 | 1 : 3 | −5.9 | 23 мин. | история |
| 14:22 | гр. 3 | Гаськов Алексей Юрьевич | 469 | 1 : 3 | −6.1 | 33 мин. | история |
| 14:57 | гр. 3 | Степанченко Павел Александрович | 534 | 3 : 0 | +3.8 | 15 мин. | история |
| фин. 2 | Коновалов Сергей Генрихович | 376 | 1 : 3 | −9.4 | история | ||
| фин. 2 | Естафьева Марина Борисовна | 391 | 2 : 3 | −7.1 | история | ||
| 16:22 | фин. 2 | Самойлов Роман Борисович | 403 | 2 : 3 | −6.7 | 13 мин. | история |
| 16:45 | фин. 2 | Нафиков Азат Файзуллович | 533 | 3 : 2 | +2.5 | 25 мин. | история |
| 2 - 5 | −29 | 109 мин. | 515 | ||||
| Зырянов Александр Сергеевич 538 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прищепин Станислав Евгеньевич | 574 | 3 : 2 | +3.8 | история | |||
| Олейник Роман Константинович | 544 | 1 : 3 | −3.3 | история | |||
| Дектярев Ярослав Олегович | 616 | 1 : 3 | −0.8 | история | |||
| Капрарь Николай Иванович | 536 | 3 : 0 | +4.1 | история | |||
| Диденко Дмитрий Николаевич | 488 | 3 : 1 | +1.7 | история | |||
| Вартанов Армен Миронович | 643 | 0 : 3 | история | ||||
| Гончаров Дмитрий Васильевич | 643 | 0 : 3 | история | ||||
| 3 - 4 | +5.5 | 544 | |||||
| Зырянов Александр Сергеевич 537 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Степанченко Павел Александрович | 550 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
| Кильдюшев Артем Юрьевич | 533 | 0 : 3 | −4.4 | история | |||
| Кузнецов Василий Константинович | 536 | 3 : 1 | +3.5 | история | |||
| Саенко Роман Сергеевич | 560 | 0 : 3 | −3.3 | история | |||
| Фадеев Андрей Николаевич | 514 | 3 : 2 | +2.1 | история | |||
| 3 - 2 | +1.1 | 538 | |||||
| Зырянов Александр Сергеевич 545 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шубин Михаил Юрьевич | 463 | 2 : 0 | +0.6 | история | |||
| Набиулин Евгений Сергеевич | 711 | 1 : 2 | история | ||||
| Кириллов Александр Владимирович | 541 | 0 : 2 | −3.6 | история | |||
| Игнатьев Андрей Игоревич | 524 | 1 : 3 | −4.2 | история | |||
| Буряковский Дмитрий Петрович | 552 | 0 : 3 | −3.9 | история | |||
| Шабоев Асад Бадирович | 591 | 3 : 2 | +4.1 | история | |||
| Веселов Дмитрий Денисович | 631 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
| 2 - 5 | −7.5 | 537 | |||||
| Зырянов Александр Сергеевич 549 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прищепин Станислав Евгеньевич | 551 | 2 : 3 | −2.8 | история | |||
| Кириллов Александр Владимирович | 552 | 3 : 0 | +4.4 | история | |||
| Гусынин Андрей | 678 | 1 : 3 | история | ||||
| Фрейзе Артур Владимирович | 616 | 0 : 3 | −1.4 | история | |||
| Лукин Сергей Александрович | 467 | 2 : 1 | +0.5 | история | |||
| Хабалов Зураб Георгиевич | 540 | 1 : 2 | −3 | история | |||
| Дектярев Ярослав Олегович | 604 | 0 : 2 | −1.6 | история | |||
| 2 - 5 | −3.8 | 545 | |||||
| Зырянов Александр Сергеевич 5445 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | гр. 5 | Гладких Олег Владимирович | 464 | 3 : 1 | +0.7 | 17 мин. | история |
| 10:13 | гр. 5 | Кузьмин Дмитрий Александрович | 344 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 10:41 | гр. 5 | Азаров Алексей Юрьевич | 534 | 3 : 1 | +3.2 | 22 мин. | история |
| 11:07 | 1/8 | Быстров Ахмад Николаевич | 530 | 3 : 1 | +3 | 20 мин. | история |
| 11:28 | 1/4 | Аненко Василий Иванович | 523 | 3 : 1 | +2.8 | 23 мин. | история |
| 12:13 | 1/2 | Лозинский Виталий Артурович | 589 | 0 : 3 | −2.3 | 17 мин. | история |
| 12:30 | 3..6 | Чулков Дмитрий Леонидович | 553 | 2 : 3 | −2.6 | 25 мин. | история |
| 5 - 2 | +4.8 | 136 мин. | 549 | ||||
| Зырянов Александр Сергеевич 563 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Царицинский Игорь Николаевич | 501 | 0 : 3 | −6.8 | история | |||
| Веселов Дмитрий Денисович | 614 | 0 : 3 | −2.1 | история | |||
| Исмагилов Алексей Альбертович | 605 | 0 : 3 | −2.5 | история | |||
| Олейник Роман Константинович | 564 | 2 : 3 | −2.8 | история | |||
| Криволап Олег Николаевич | 588 | 1 : 3 | −2.6 | история | |||
| Дектярев Ярослав Олегович | 590 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| 0 - 6 | −19.2 | 544 | |||||
| Зырянов Александр Сергеевич 5632 место+8.5 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09 | гр. 3 | Духнай Денис Михайлович | 394 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 20:47 | гр. 3 | Чичерин Георгий Валентинович | 320 | 2 : 3 | −8.2 | 27 мин. | история |
| 21:38 | гр. 3 | Прищепин Станислав Евгеньевич | 504 | 2 : 3 | −3.8 | 26 мин. | история |
| 22:05 | 1/4 | Храмов Андрей Олегович | 523 | 3 : 0 | +2.1 | 19 мин. | история |
| 22:29 | 1/2 | Нелень Александр Владимирович | 597 | 3 : 0 | +4.8 | 35 мин. | история |
| фин | Марянян Олег Владимирович | 559 | 0 : 3 | −3.8 | история | ||
| 3 - 3 | −0.5 | 127 мин. | 563 | ||||
| Зырянов Александр Сергеевич 5745 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:06 | гр. 3 | Синельников Сергей Викторович | 487 | 3 : 1 | +0.5 | 18 мин. | история |
| 14:31 | гр. 3 | Колодяжный Михаил Юрьевич | 270 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 14:54 | гр. 3 | Резниченко Александр Александрович | 514 | 3 : 0 | +1.7 | 13 мин. | история |
| 15:07 | гр. 3 | Дектярев Ярослав Олегович | 576 | 1 : 3 | −3.5 | 22 мин. | история |
| 16:01 | фин. 1 | Латун Владислав Вячеславович | 524 | 3 : 0 | +2.1 | 13 мин. | история |
| 16:22 | фин. 1 | Кузнецов Василий Константинович | 528 | 2 : 3 | −4.1 | 22 мин. | история |
| 16:51 | фин. 1 | Криволап Олег Николаевич | 589 | 1 : 3 | −3 | 19 мин. | история |
| 17:23 | фин. 1 | Степанченко Павел Александрович | 543 | 1 : 3 | −4.6 | 20 мин. | история |
| 4 - 4 | −10.9 | 139 мин. | 563 | ||||
| Зырянов Александр Сергеевич 5714 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:42 | гр. 3 | Прищепин Станислав Евгеньевич | 492 | 3 : 2 | +0.6 | 33 мин. | история |
| 15:15 | гр. 3 | Малицкий Вячеслав Сергеевич | 367 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 16:10 | гр. 3 | Степанченко Павел Александрович | 520 | 3 : 1 | +1.7 | 19 мин. | история |
| 16:58 | 1/8 | Шульженко Андрей Анатольевич | 566 | 3 : 1 | +3.3 | 9 мин. | история |
| 18:00 | 1/4 | Буряковский Дмитрий Петрович | 537 | 3 : 0 | +2.8 | 19 мин. | история |
| 18:28 | 1/2 | Олейник Роман Константинович | 559 | 0 : 3 | −4.7 | 15 мин. | история |
| 3..6 | Нелень Александр Владимирович | 561 | 3 : 2 | +2.5 | история | ||
| за 3-е | Павлов Евгений Геннадьевич | 556 | 2 : 3 | −3.2 | история | ||
| 6 - 2 | +2.9 | 108 мин. | 574 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 79 (35-44) |
| Первый турнир: | 20 ноя 2025 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 12) |
Награды
Белый Парус
Результаты
05.07.2026 14:00 950 Белый Парус 15| Зырянов Александр 544 / Козлов Илья 323 11 место | 867 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 | гр. 1 | Латун Владислав 475 / Пронько Полина 417 | 892 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 15:37 | гр. 1 | Дектярев Ярослав 622 / Бышенко Сергей 273 | 895 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 16:10 | гр. 1 | Дзяцкий Василий 556 / Скрипникова Екатерина 433 | 989 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 16:38 | гр. 1 | Огинский Евгений 462 / Чикунов Максим 388 | 850 | 3 : 0 | 12 мин. |
| 17:29 | фин. 2 | Гладких Олег 469 / Естафьева Марина 398 | 867 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 17:55 | фин. 2 | Резниченко Александр 497 / Алимбеков Юрий 436 | 933 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 18:14 | фин. 2 | Таран Алексей 381 / Воликов Евгений 385 | 766 | 1 : 3 | |
| 3 - 4 | 121 мин. | ||||
| Зырянов Александр 538 / Козлов Илья 335 2 место | 873 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:07 | гр. 2 | Краснокутский Сергей 579 / Богачков (лев.) Борис 216 | 795 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 14:46 | гр. 2 | Новицкий Денис 443 / Малицкий Вячеслав 392 | 835 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 15:25 | гр. 2 | Дорошенко Иван 385 / Саенко Роман 516 | 901 | 3 : 2 | 29 мин. |
| 15:54 | гр. 2 | Бирючков Максим 347 / Бышенко Сергей 278 | 625 | 3 : 0 | 18 мин. |
| 16:37 | 1/4 | Естафьева Марина 408 / Лукин Сергей 468 | 876 | 3 : 2 | 30 мин. |
| 17:06 | 1/2 | Мироненко Владислав 450 / Козин Нальбий 435 | 885 | 3 : 2 | 28 мин. |
| 17:34 | фин | Дорошенко Иван 385 / Саенко Роман 516 | 901 | 2 : 3 | 38 мин. |
| 6 - 1 | 187 мин. | ||||
| Зырянов Александр 538 / Козлов Илья 335 10 место | 873 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:07 | гр. 2 | Арустамян (лев.) Левон 277 / Путилов Никита 783 | 1060 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 15:31 | гр. 2 | Давыдов Александр 579 / Быстров Ахмад 507 | 1086 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 15:50 | гр. 2 | Латун Владислав 461 / Янюк Илья 548 | 1009 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 16:58 | фин. 2 | Фатьянов Артем 513 / Николаев Илья 474 | 987 | 0 : 3 | |
| 17:00 | фин. 2 | Гладких Олег 488 / Левченко Алексей 571 | 1059 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 17:24 | фин. 2 | Веселов Дмитрий 627 / Уманец Роман 458 | 1085 | 2 : 3 | |
| 17:26 | фин. 2 | Нафиков Азат 488 / Кильдюшев Артем 554 | 1042 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 3 - 4 | 107 мин. | ||||
| Зырянов Александр 538 / Козлов Илья 335 2 место | 873 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | гр. 4 | Цыганок Валерия 271 / Прищепин Станислав 527 | 798 | 1 : 3 | 22 мин. |
| 15:31 | гр. 4 | Прусян Карен 527 / Барин Давид 303 | 830 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 16:05 | гр. 4 | Гладких Олег 489 / Естафьева Марина 400 | 889 | 3 : 0 | 20 мин. |
| 16:31 | 1/8 | Саенко Роман 522 / Сопин Кирилл 343 | 865 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 16:57 | 1/4 | Суховеев Игорь 325 / Бусарев Аким 516 | 841 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 17:22 | 1/2 | Краснокутский Сергей 579 / Богачков (лев.) Борис 207 | 786 | 3 : 1 | 29 мин. |
| 17:51 | фин | Цыганок Валерия 271 / Прищепин Станислав 527 | 798 | 1 : 3 | 27 мин. |
| 5 - 2 | 168 мин. | ||||
| Зырянов Александр 538 / Козлов Илья 320 10 место | 858 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | гр. 1 | Полудненко Юлия 413 / Демин Дмитрий 394 | 807 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 14:31 | гр. 1 | Дзяцкий Василий 530 / Романов Александр 291 | 821 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 15:09 | гр. 1 | Естафьева Марина 390 / Власов Андрей 374 | 764 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 15:29 | гр. 1 | Суховеев Игорь 314 / Кряжев Максим 461 | 775 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 16:21 | гр. 1 | Нафиков Азат 477 / Евдокимова Александра 358 | 835 | 0 : 3 | |
| 16:40 | фин. 2 | Тюльпин Артем 611 / Кретинина Анна 193 | 804 | 2 : 3 | |
| 3 - 3 | 85 мин. | ||||
| Зырянов Александр 538 / Козлов Илья 338 7 место | 876 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | гр. 3 | Быстров Ахмад 503 / Фатьянов Артем 476 | 979 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 14:47 | гр. 3 | Гусынин Андрей 678 / Уткин Андрей 304 | 982 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 15:11 | гр. 3 | Кузнецов Василий 534 / Матюхина Виктория 398 | 932 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 16:06 | 1/4 | Пронько Полина 398 / Огинский Евгений 454 | 852 | 3 : 2 | 8 мин. |
| 16:14 | 1/2 | Асламов Дмитрий 404 / Хунагова Людмила 380 | 784 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 16:42 | фин | Мироненко Владислав 451 / Хунагов Долет 522 | 973 | 3 : 1 | 21 мин. |
| 3 - 3 | 113 мин. | ||||
| Зырянов Александр 537 / Козлов Илья 345 7 место | 882 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:07 | гр. 2 | Сухарев Олег 294 / Мащенко Сергей 508 | 802 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 14:51 | гр. 2 | Протасов Роман 300 / Гайноченко Владимир 417 | 717 | 3 : 2 | 33 мин. |
| 15:24 | гр. 2 | Хунагов Долет 522 / Вертипорох Олеся 358 | 880 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 16:10 | 1/4 | Капрарь Николай 536 / Евдокимова Александра 330 | 866 | 0 : 3 | 12 мин. |
| 16:35 | 3..8 | Естафьева Марина 382 / Быстров Ахмад 505 | 887 | 2 : 3 | 22 мин. |
| 3 - 2 | 108 мин. | ||||
| Зырянов Александр 549 / Козлов Илья 343 5 место | 892 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | гр. 2 | Саенко Роман 558 / Духнай Денис 448 | 1006 | 2 : 3 | 31 мин. |
| 15:01 | гр. 2 | Латун Владислав 517 / Лукин Сергей 463 | 980 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 15:34 | гр. 2 | Быстров Ахмад 523 / Бибиков Александр 407 | 930 | 3 : 1 | 27 мин. |
| 16:00 | гр. 2 | Малицкий Вячеслав 383 / Сухарев Олег 294 | 677 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 16:26 | фин. 1 | Тесла Виталий 463 / Синельников Сергей 500 | 963 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 17:00 | фин. 1 | Белявцев Дмитрий 473 / Степанченко Павел 545 | 1018 | 2 : 3 | 14 мин. |
| 18:00 | фин. 1 | Цыганок Валерия 267 / Прищепин Станислав 552 | 819 | 3 : 2 | 17 мин. |
| 3 - 4 | 148 мин. | ||||
| Зырянов Александр 549 / Козлов Илья 303 19 место | 852 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 2 | Погорельцев Иван 475 / Нахимовский Роман 559 | 1034 | 1 : 3 | 24 мин. |
| 10:32 | гр. 2 | Павлов Евгений 541 / Буряковский Дмитрий 565 | 1106 | 2 : 3 | 28 мин. |
| 11:18 | гр. 2 | Гусынин Андрей 687 / Уткин Андрей 334 | 1021 | 2 : 3 | 30 мин. |
| 12:17 | 1/8 | Демин Дмитрий 377 / Дзяцкий Василий 548 | 925 | 0 : 3 | |
| 13:02 | 3..8 | Малицкий Вячеслав 391 / Сухарев Олег 294 | 685 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 0 - 5 | 108 мин. | ||||
| Зырянов Александр 549 / Козлов Илья 303 10 место | 852 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:04 | гр. 1 | Саенко Роман 513 / Царицинский Игорь 499 | 1012 | 0 : 3 | 20 мин. |
| 10:46 | гр. 1 | Латун Владислав 515 / Прусян Карен 524 | 1039 | 0 : 3 | 8 мин. |
| 10:54 | гр. 1 | Краснокутский Сергей 586 / Чичерин Георгий 412 | 998 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 11:09 | гр. 1 | Кириллов Александр 554 / Новицкий Денис 446 | 1000 | 3 : 1 | 37 мин. |
| 11:52 | гр. 1 | Дектярев Ярослав 590 / Лукин Сергей 479 | 1069 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 12:37 | фин. 2 | Тесла Виталий 470 / Фатьянов Артем 455 | 925 | 2 : 3 | 17 мин. |
| 13:42 | фин. 2 | Гладких Олег 484 / Сидоров Роман 543 | 1027 | 2 : 3 | |
| 13:48 | фин. 2 | Прищепин Станислав 554 / Кобелев Сергей 496 | 1050 | 1 : 3 | |
| 1 - 7 | 114 мин. | ||||

