425
Иевлев Алексей Васильевич
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1971
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 425
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16'476 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игры (победы-поражения): | 28 (6 - 22) |
| Первый турнир: | 30 декабря 2024 |
| Чаще всего в: | TTMarshal (турниров: 3) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 9) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2025 отк TTSPORT | 353 | Ушаков Андрей | 557 | 3 : 2 | +30.4 | |
| 24.07.2025 отк TTSPORT | 353 | Конон Артур | 536 | 2 : 0 | +28.3 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Егоров Валерий | 444 | 3 : 2 | +13.2 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Новиков Анатолий | 378 | 3 : 2 | +6.6 | |
| 30.12.2024 отк TTMarshal | 350 | Федосеева Мария | 366 | 3 : 0 | +11.6 | 14 мин. |
| 30.12.2024 отк TTMarshal | 350 | Камолов Тимур | 337 | 3 : 0 | +8.8 | 17 мин. |
| 24.07.2025 отк TTSPORT | 353 | Ушаков Андрей | 557 | 3 : 2 | +30.4 | |
| 24.07.2025 отк TTSPORT | 353 | Конон Артур | 536 | 2 : 0 | +28.3 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Егоров Валерий | 444 | 3 : 2 | +13.2 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Новиков Анатолий | 378 | 3 : 2 | +6.6 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Егоров Валерий | 444 | 3 : 2 | +13.2 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Новиков Анатолий | 378 | 3 : 2 | +6.6 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Егоров Валерий | 444 | 3 : 2 | +13.2 | |
| 20.06.2026 отк TTMarshal | 412 | Новиков Анатолий | 378 | 3 : 2 | +6.6 |
Результаты
20.06.2026 13:45 отк TTMarshal13| Иевлев Алексей Васильевич 41212 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Дегтерев Андрей Анатольевич | 635 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Рыбкин Роман Георгиевич | 722 | 2 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Камардин Михаил Анатольевич | 482 | 0 : 3 | −1.5 | история | ||
| гр. 1 | Жук Олег Дмитриевич | 538 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Новиков Анатолий Григорьевич | 378 | 3 : 2 | +6.6 | история | ||
| гр. 1 | Шестаков Анатолий Владимирович | 481 | 0 : 3 | −1.5 | история | ||
| фин. 2 | Егоров Валерий Анатольевич | 444 | 3 : 2 | +13.2 | история | ||
| фин. 2 | Морозов Игорь Анатольевич | 536 | 0 : 3 | история | |||
| фин. 2 | Нарушев Виктор Лукьянович | 436 | 0 : 3 | −3.8 | история | ||
| 2 - 7 | +13 | 425 | |||||
| Иевлев Алексей Васильевич 35313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Морозов Игорь Анатольевич | 596 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 4 | Конон Артур Игоревич | 536 | 2 : 0 | +28.3 | история | ||
| фин. 2 | Ушаков Андрей Алексеевич | 557 | 3 : 2 | +30.4 | история | ||
| фин. 2 | Шмидт Георгий Симонович | 568 | 1 : 3 | история | |||
| фин. 2 | Мухаметов Анатолий Вофимович | 592 | 0 : 3 | история | |||
| фин. 2 | Егоров Сергей Борисович | 492 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 2 | Иванов Владимир Сергеевич | 454 | 0 : 2 | история | |||
| 2 - 5 | +58.8 | 412 | |||||
| Иевлев Алексей Васильевич 36225 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Морозов Игорь Анатольевич | 570 | 1 : 3 | история | |||
| гр. 4 | Бабкин Алексей Владимирович | 673 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 4 | Киреев Игорь Львович | 496 | 0 : 2 | история | |||
| фин. 4 | Шатров Егор Александрович | 517 | 0 : 3 | история | |||
| фин. 4 | Прокофьев Михаил Евгеньевич | 468 | 2 : 3 | история | |||
| фин. 4 | Нарушев Виктор Лукьянович | 512 | 0 : 3 | история | |||
| фин. 4 | Шлыков Александр Алексеевич | 417 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
| фин. 4 | Судилковский Владимир Анатольевич | 321 | 2 : 3 | −7.1 | история | ||
| 0 - 8 | −9.3 | 353 | |||||
| Иевлев Алексей Васильевич 35025 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 1/16 | Павлов Игорь Владимирович | 555 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:50 | 3..32 | Курюкин Никита Викторович | 292 | 0 : 3 | −7.9 | 16 мин. | история |
| 20:39 | 25..28 | Федосеева Мария Викторовна | 366 | 3 : 0 | +11.6 | 14 мин. | история |
| 20:57 | за 25-е | Камолов Тимур Камолович | 337 | 3 : 0 | +8.8 | 17 мин. | история |
| 2 - 2 | +12.4 | 61 мин. | 362 | ||||

