Ilya.belora522
Чачхиани Илья Тимурович
город: Белореченск
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.11.2024 (последнее посещение: 21.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 522
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8'720 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игры (победы-поражения): | 136 (84 - 52) |
| Первый турнир: | 28 сентября 2024 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 21) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 3, игр: 18) |
Лучшие победы
Награды
Белый Парус
Адреналин
Результаты
21.06.2026 14:00 600 Белый Парус24| Чачхиани Илья Тимурович 5299 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34 | гр. 4 | Самойлов Роман Борисович | 398 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 15:02 | гр. 4 | Гладких Олег Владимирович | 484 | 2 : 3 | −4.1 | 33 мин. | история |
| гр. 4 | Янюк Илья Александрович | 568 | 3 : 2 | +3.9 | история | ||
| 16:19 | 1/8 | Коптев Павел Николаевич | 537 | 0 : 3 | −3.9 | 14 мин. | история |
| 17:30 | 3..12 | Прищепин Станислав Евгеньевич | 534 | 1 : 3 | −3.3 | 25 мин. | история |
| 2 - 3 | −7.4 | 90 мин. | 522 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 53515 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | гр. 4 | Сидоренко Сергей Алексеевич | 466 | 3 : 1 | +1.1 | 24 мин. | история |
| 09:58 | гр. 4 | Таран Алексей Анатольевич | 352 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 10:24 | гр. 4 | Аненко Василий Иванович | 523 | 0 : 3 | −4.7 | 18 мин. | история |
| 11:18 | 1/4 | Гладких Олег Владимирович | 464 | 3 : 0 | +1.2 | 15 мин. | история |
| 12:08 | 1/2 | Латун Владислав Вячеславович | 512 | 2 : 3 | −3.4 | 21 мин. | история |
| 12:29 | 3..6 | Самойлов Роман Борисович | 395 | 3 : 2 | 18 мин. | история | |
| 12:51 | за 3-е | Таран Алексей Анатольевич | 352 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 5 - 2 | −5.8 | 124 мин. | 529 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 54717 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | гр. 1 | Астанаев Дмитрий Сергеевич | 910 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 11:49 | гр. 1 | Кузнецов Василий Константинович | 557 | 0 : 3 | −4.3 | 14 мин. | история |
| 13:17 | 1/4 | Резниченко Александр Александрович | 499 | 1 : 3 | −5.9 | 23 мин. | история |
| 13:42 | 3..12 | Арустамян Левон Сейранович | 413 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 13:58 | 3..8 | Манецкий Сергей Александрович | 497 | 3 : 1 | +2 | 21 мин. | история |
| 14:18 | 3..6 | Климов Александр Валерьевич | 524 | 2 : 3 | −3.9 | 30 мин. | история |
| 2 - 4 | −12.2 | 120 мин. | 535 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 5564 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:32 | гр. 5 | Бусарев Аким Сергеевич | 478 | 3 : 0 | +1 | 19 мин. | история |
| 10:26 | гр. 5 | Серафимович Максим Владимирович | 356 | 3 : 1 | 19 мин. | история | |
| 11:27 | гр. 5 | Хабалов Зураб Георгиевич | 514 | 2 : 3 | −4 | 22 мин. | история |
| 12:18 | 1/8 | Матюхина Виктория Валерьевна | 360 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 12:33 | 1/4 | Шубин Михаил Юрьевич | 479 | 3 : 2 | +0.6 | 28 мин. | история |
| 13:31 | 1/2 | Коптев Павел Николаевич | 539 | 2 : 3 | −3.3 | 27 мин. | история |
| 14:28 | 3..6 | Буряковский Дмитрий Петрович | 546 | 3 : 2 | +2.5 | 26 мин. | история |
| 14:54 | за 3-е | Семенов Никита Валентинович | 500 | 1 : 3 | −5.5 | 21 мин. | история |
| 5 - 3 | −8.6 | 177 мин. | 547 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 56717 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | гр. 1 | Марянян Олег Владимирович | 584 | 0 : 3 | −4 | 20 мин. | история |
| 14:37 | гр. 1 | Астанаев Дмитрий Сергеевич | 918 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| гр. 1 | Новицкий Денис Александрович | 426 | 3 : 0 | история | |||
| 16:04 | 1/4 | Беленикин Сергей | 400 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 1/2 | Гоголь Виктор | 655 | 0 : 3 | −0.6 | история | ||
| 3..6 | Меньшиков Лев Сергеевич | 496 | 1 : 3 | −6.8 | история | ||
| 2 - 4 | −11.4 | 54 мин. | 556 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 571 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | гр. 1 | Огинский Евгений Владимирович | 450 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 11:57 | гр. 1 | Малиёв Данил Александрович | 507 | 2 : 3 | −3.9 | 28 мин. | история |
| 12:31 | гр. 1 | Матризаева Александра | 698 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
| 1 - 2 | −3.9 | 62 мин. | 567 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 59023 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:48 | гр. 6 | Уманец Роман Александрович | 400 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
| 15:16 | гр. 6 | Хунагова Людмила Долетовна | 360 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 16:00 | гр. 6 | Латун Владислав Вячеславович | 495 | 2 : 3 | −4.7 | 28 мин. | история |
| 16:30 | 1/8 | Самойлов Роман Борисович | 400 | 1 : 3 | −8.7 | 23 мин. | история |
| 17:16 | 3..12 | Янюк Илья Александрович | 440 | 2 : 3 | −6 | 25 мин. | история |
| 2 - 3 | −19.4 | 110 мин. | 571 | ||||
| Чачхиани Илья Тимурович 59025 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | гр. 1 | Суховеев Игорь Александрович | 266 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 10:57 | гр. 1 | Бычихин Евгений Григорьевич | 344 | 3 : 1 | 20 мин. | история | |
| 11:50 | гр. 1 | Романов Александр Евгеньевич | 265 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 12:43 | 1/8 | Терехин Валерий Евгеньевич | 273 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 13:11 | Фуколов Александр Вадимович | 300 | 3 : 0 | 26 мин. | история | ||
| 5 - 0 | 91 мин. | 590 | |||||
| Чачхиани Илья Тимурович 585 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мазеев Юрий Павлович | 629 | 0 : 3 | −2.7 | история | |||
| Свириденко Дарья | 583 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
| Богачков Борис Алексеевич | 517 | 3 : 1 | +1.3 | история | |||
| Саенко Роман Сергеевич | 572 | 3 : 2 | +2.8 | история | |||
| Фрейзе Артур Владимирович | 624 | 0 : 3 | −2.9 | история | |||
| Кузнецов Василий Константинович | 563 | 3 : 0 | +3.7 | история | |||
| 4 - 2 | +5.3 | 590 | |||||
| Чачхиани Илья Тимурович 569 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириллов Александр Владимирович | 581 | 3 : 1 | +3.9 | история | |||
| Белохвостов Игорь Александрович | 550 | 3 : 0 | +3.4 | история | |||
| Прищепин Станислав Евгеньевич | 545 | 3 : 0 | +3.2 | история | |||
| Далакян Марат Артурович | 563 | 3 : 2 | +2.6 | история | |||
| Кириллов Александр Владимирович | 581 | 3 : 2 | +3.1 | история | |||
| 5 - 0 | +16.3 | 585 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (8-4) |
| Первый турнир: | 14 дек 2025 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 2) |
Награды
Белый Парус
Результаты
11.01.2026 14:00 1060 Белый Парус 13| Чачхиани Илья 529 / Манецкий Сергей 500 2 место | 1029 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 | гр. 2 | Лукин Сергей 476 / Дзяцкий Василий 510 | 986 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 14:17 | гр. 2 | Прусян Карен 527 / Кобелев Сергей 499 | 1026 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 14:38 | гр. 2 | Веселов Дмитрий 611 / Уманец Роман 440 | 1051 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 15:44 | фин. 1 | Давыдов Александр 593 / Быстров Ахмад 525 | 1118 | 2 : 3 | 17 мин. |
| 16:23 | фин. 1 | Галенко Юрий 522 / Николаев Илья 488 | 1010 | 3 : 1 | |
| 16:54 | фин. 1 | Латун Владислав 507 / Царицинский Игорь 520 | 1027 | 2 : 3 | |
| 4 - 2 | 71 мин. | ||||
| Чачхиани Илья 547 / Манецкий Сергей 491 9 место | 1038 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:31 | гр. 2 | Шубин Михаил 492 / Нафиков Азат 499 | 991 | 0 : 3 | 18 мин. |
| 15:54 | гр. 2 | Козлов Илья 316 / Соколов Максим 350 | 666 | 3 : 0 | 19 мин. |
| 16:18 | гр. 2 | Прусян Карен 538 / Мащенко Сергей 491 | 1029 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 16:56 | 1/4 | Сухарев Олег 295 / Шаталов Алексей 320 | 615 | 3 : 0 | 11 мин. |
| 17:06 | 1/2 | Лукин Сергей 491 / Макеев Николай 453 | 944 | 3 : 1 | 25 мин. |
| 17:35 | фин | Капрарь Николай 559 / Синельников Сергей 487 | 1046 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 4 - 2 | 122 мин. | ||||

