yakovab240
Абрамсон Яков Иосифович
город: Москва
Год рождения: 1954
Игровая рука: правая
На сайте с: 31.10.2024 (последнее посещение: 19.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 240
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 48'306 |
| Сыграно турниров: | 123 |
| Игры (победы-поражения): | 683 (373 - 310) |
| Первый турнир: | 02 ноября 2024 |
| Чаще всего в: | TENIX (турниров: 104) |
| Допуск на RTTF cup: | 268 (турниров: 41, игр: 215) |
Лучшие победы
Награды
NovaSpin
SpinArt
Point
TENIX
Результаты
19.06.2026 11:00 300 TENIX21| Абрамсон Яков Иосифович 23912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:22 | гр. 5 | Гузь Алексей Николаевич | 213 | 1 : 3 | −2.5 | 16 мин. | история |
| 11:38 | гр. 5 | Чекир Сергей Павлович | 277 | 3 : 2 | +2.2 | 20 мин. | история |
| 12:29 | 1/8 | Кривошапкина Дарина Геннадиевна | 264 | 3 : 1 | +2.5 | 20 мин. | история |
| 13:04 | 1/4 | Копейкин Максим Анатольевич | 294 | 0 : 3 | −1.1 | 18 мин. | история |
| 2 - 2 | +1.1 | 74 мин. | 240 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 24020 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | гр. 1 | Гарусов Евгений Александрович | 240 | 2 : 3 | −1.6 | 22 мин. | история |
| 11:46 | гр. 1 | Ажгалиев Имиль Ержанович | 295 | 2 : 3 | −0.7 | 19 мин. | история |
| 12:21 | 1/16 | Шрабштейн Илья Александрович | 221 | 3 : 1 | +1.6 | 19 мин. | история |
| 12:39 | 1/8 | Панферов Алексей Викторович | 293 | 2 : 3 | −0.8 | 25 мин. | история |
| 1 - 3 | −1.5 | 85 мин. | 239 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 24516 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:08 | гр. 5 | Ковалева Людмила Геннадьевна | 117 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 11:26 | гр. 5 | Дианов Дмитрий Михайлович | 133 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 11:50 | гр. 5 | Байков Ильгиз Ахметович | 264 | 0 : 3 | −1.9 | 16 мин. | история |
| 12:43 | 1/8 | Решетников Андрей Анатольевич | 240 | 0 : 3 | −2.5 | 22 мин. | история |
| 2 - 2 | −4.5 | 72 мин. | 240 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 2396 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | 1/16 | Леонов Вадим Александрович | 212 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
| 11:39 | 1/8 | Ваганов Михаил Александрович | 281 | 3 : 0 | +3.4 | 14 мин. | история |
| 12:06 | 1/4 | Санников Савелий Артёмович | 284 | 3 : 2 | +2.3 | 26 мин. | история |
| 12:35 | 1/2 | Алтымышев Руслан | 294 | 1 : 3 | −0.9 | 16 мин. | история |
| 3 - 1 | +6 | 75 мин. | 245 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 23712 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43 | гр. 4 | Обойщиков Сергей Владимирович | 213 | 2 : 3 | −2 | 26 мин. | история |
| 12:11 | гр. 4 | Санников Савелий Артёмович | 285 | 2 : 3 | −0.9 | 22 мин. | история |
| 12:32 | 1/16 | Тимар Владимир Андреевич | 226 | 3 : 0 | +2.1 | 13 мин. | история |
| 12:47 | 1/8 | Потапов Михаил Алексеевич | 215 | 3 : 0 | +1.9 | 16 мин. | история |
| 2 - 2 | +1.2 | 77 мин. | 239 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 23612 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | гр. 2 | Чиркинов Камиль Чиркинович | 286 | 0 : 3 | −1.2 | 11 мин. | история |
| 11:40 | гр. 2 | Вассерман Лариса Владимировна | 232 | 3 : 0 | +2.3 | 18 мин. | история |
| 12:24 | 1/8 | Алексеев Иван Сергеевич | 199 | 3 : 0 | +1.5 | 19 мин. | история |
| 12:55 | 1/4 | Богданов Игорь Анатольевич | 284 | 0 : 3 | −1.3 | 14 мин. | история |
| 2 - 2 | +1.4 | 62 мин. | 237 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 23822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | гр. 1 | Лихобабин Борис Алексеевич | 286 | 0 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
| 11:40 | гр. 1 | Булавинов Илья Владимирович | 238 | 3 : 2 | +1.6 | 28 мин. | история |
| 12:29 | 1/16 | Курбасов Михаил Вячеславович | 207 | 2 : 3 | −2.1 | 23 мин. | история |
| 1 - 2 | −1.7 | 66 мин. | 236 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 2438 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | гр. 4 | Бубнов Александр Сергеевич | 270 | 1 : 3 | −1.5 | 19 мин. | история |
| гр. 4 | Позин Александр Леонидович | 186 | 2 : 3 | −2.5 | история | ||
| 12:13 | 1/16 | Попов Борис Леонидович | 245 | 0 : 3 | −2.4 | 15 мин. | история |
| 12:28 | 3..24 | Турсунов Шариф Толибович | 188 | 3 : 2 | +0.7 | 21 мин. | история |
| 12:49 | 3..16 | Якимцов Михаил Анатольевич | 145 | 3 : 0 | +0.1 | 15 мин. | история |
| 13:04 | 3..12 | Кочнев Олег Викторович | 253 | 3 : 0 | +2.7 | 12 мин. | история |
| 13:16 | 3..8 | Мелконян Давид Акопович | 209 | 2 : 3 | −2.1 | 22 мин. | история |
| 3 - 4 | −5 | 104 мин. | 238 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 2457 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | гр. 1 | Попов Борис Леонидович | 242 | 2 : 3 | −1.7 | 23 мин. | история |
| гр. 1 | Лихобабин Борис Алексеевич | 290 | 0 : 3 | −1.3 | история | ||
| 12:03 | 1/8 | Маурер Сергей Павлович | 266 | 0 : 3 | −1.9 | 12 мин. | история |
| 13:07 | 3..12 | Герасимов Сергей Викторович | 288 | 3 : 1 | +2.9 | 17 мин. | история |
| 1 - 3 | −2 | 52 мин. | 243 | ||||
| Абрамсон Яков Иосифович 24614 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | 1/16 | Дзиоев Солтанбек Казбекович | 213 | 3 : 1 | +1.3 | 23 мин. | история |
| 11:36 | 1/8 | Скудин Алексей Владимирович | 282 | 0 : 3 | −1.5 | 22 мин. | история |
| 12:02 | 3..24 | Попов Борис Леонидович | 245 | 3 : 2 | +1.6 | 20 мин. | история |
| 12:39 | 3..16 | Потапов Михаил Алексеевич | 198 | 0 : 3 | −3.5 | 22 мин. | история |
| 13:22 | 13..16 | Позин Александр Леонидович | 188 | 3 : 0 | +1 | 15 мин. | история |
| 3 - 2 | −1.2 | 102 мин. | 245 | ||||

