392
Филиппов Александр Алексеевич
город: Пермь
Год рождения: 1956
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 392
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 16'120 |
Сыграно турниров: | 18 |
Игры (победы-поражения): | 148 (37 - 111) |
Первый турнир: | 13 июля 2024 |
Чаще всего в: | Соратники (турниров: 16) |
Лучшие победы
Результаты
08.01.2025 15:00 отк Соратники25Филиппов Александр Алексеевич 39111 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43 | гр. 5 | Борисов Евгений Алексеевич | 338 | 2 : 1 | +1.1 | 11 мин. | история |
18:16 | гр. 5 | Якушев Игорь Анатольевич | 501 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
18:37 | гр. 5 | Парамонова Мария Леонидовна | 495 | 1 : 2 | 11 мин. | история | |
19:08 | гр. 5 | Николаев Максим Алексеевич | 273 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
2 - 2 | +1.1 | 40 мин. | 392 |
Филиппов Александр Алексеевич 3787 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 5 | Нечаев Александр Владимирович | 405 | 2 : 1 | +3.1 | история | ||
18:58 | гр. 5 | Матвейчук Дмитрий Юрьевич | 502 | 2 : 1 | +5.4 | 10 мин. | история |
19:25 | гр. 5 | Николаев Максим Алексеевич | 282 | 2 : 0 | +0.1 | 9 мин. | история |
19:45 | 1/4 | Бовин Юрий Владимирович | 508 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
3..8 | Гребенкина Евгения Сергеевна | 515 | 0 : 2 | история | |||
20:46 | за 7-е | Кинев Евгений Петрович | 417 | 2 : 0 | +4.2 | 9 мин. | история |
4 - 2 | +12.7 | 38 мин. | 391 |
Филиппов Александр Алексеевич 38312 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26 | гр. 1 | Балков Алексей Викторович | 643 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
12:42 | гр. 1 | Солопов Алексей Анатольевич | 665 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
13:03 | гр. 1 | Русских Андрей Александрович | 541 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
13:12 | гр. 1 | Сахаров Роман Борисович | 577 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
13:30 | гр. 1 | Тронин Константин Владимирович | 591 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
13:44 | гр. 1 | Бутырский Александр Николаевич | 590 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
14:06 | гр. 1 | Вельш Артур Николаевич | 374 | 0 : 3 | −4.6 | 10 мин. | история |
14:21 | гр. 1 | Зрячих Юрий Викторович | 525 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
14:52 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард Викторович | 493 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
15:13 | гр. 1 | Якушев Игорь Анатольевич | 561 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
15:22 | гр. 1 | Гребенкина Евгения Сергеевна | 510 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
0 - 11 | −4.6 | 111 мин. | 378 |
Филиппов Александр Алексеевич 37310 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Закиров Расим Мирзазянович | 450 | 0 : 2 | −0.7 | история | ||
гр. 2 | Соболева Екатерина Николаевна | 502 | 0 : 2 | история | |||
18:56 | гр. 2 | Балков Данил Алексеевич | 302 | 2 : 1 | +0.7 | 11 мин. | история |
гр. 2 | Якушев Игорь Анатольевич | 553 | 0 : 2 | история | |||
19:44 | 1/4 | Нечаев Александр Владимирович | 416 | 2 : 0 | +4.3 | 10 мин. | история |
20:23 | 1/2 | Соболева Екатерина Николаевна | 502 | 2 : 1 | +5.5 | 16 мин. | история |
20:45 | фин | Бовин Юрий Владимирович | 513 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
3 - 4 | +9.8 | 44 мин. | 383 |
Филиппов Александр Алексеевич 37117 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25 | гр. 2 | Балков Алексей Викторович | 630 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
12:46 | гр. 2 | Сахаров Роман Борисович | 576 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
12:53 | гр. 2 | Ахмаров Артур Азатович | 560 | 1 : 2 | 12 мин. | история | |
13:18 | гр. 2 | Бовин Юрий Владимирович | 526 | 1 : 2 | 12 мин. | история | |
13:40 | гр. 2 | Клещев Юрий Витальевич | 461 | 0 : 2 | −0.4 | 8 мин. | история |
14:15 | фин. 2 | Гребенкина Евгения Сергеевна | 498 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:38 | фин. 2 | Добрыднев Александр Евгеньевич | 548 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
15:09 | фин. 2 | Закиров Расим Мирзазянович | 442 | 2 : 1 | +4.8 | 13 мин. | история |
15:25 | фин. 2 | Катаев Матвей Игоревич | 484 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
16:00 | фин. 2 | Елохов Юрий Георгиевич | 400 | 0 : 2 | −2.5 | 8 мин. | история |
1 - 9 | +2 | 92 мин. | 373 |
Филиппов Александр Алексеевич 37113 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:13 | гр. 1 | Закиров Расим Мирзазянович | 426 | 1 : 2 | −1.1 | 10 мин. | история |
18:37 | гр. 1 | Бахарев Кирилл Олегович | 504 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
19:00 | гр. 1 | Бутырский Александр Николаевич | 567 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
19:27 | гр. 1 | Шадрин Сергей Михайлович | 350 | 1 : 2 | −2.9 | 15 мин. | история |
19:44 | 1/8 | Васеньков Владимир Олегович | 300 | 2 : 1 | +0.7 | 11 мин. | история |
20:03 | 1/4 | Соболева Екатерина Николаевна | 526 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
20:10 | 5..8 | Кобелев Денис Викторович | 350 | 2 : 0 | +2.4 | 7 мин. | история |
20:38 | за 5-е | Задорин Леонид Дмитриевич | 308 | 2 : 0 | +1.1 | 8 мин. | история |
3 - 5 | +0.2 | 77 мин. | 371 |
Филиппов Александр Алексеевич 36713 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:28 | гр. 1 | Валегорский Александр Дмитриевич | 715 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
12:50 | гр. 1 | Бовин Сергей Юрьевич | 525 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
13:07 | гр. 1 | Гребенкина Евгения Сергеевна | 490 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
13:21 | гр. 1 | Сахаров Роман Борисович | 581 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
13:36 | гр. 1 | Шишигин Евгений Александрович | 408 | 2 : 1 | +4 | 9 мин. | история |
13:54 | гр. 1 | Балков Алексей Викторович | 612 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:03 | гр. 1 | Черняев Игорь Юрьевич | 604 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
14:12 | гр. 1 | Солопов Алексей Анатольевич | 631 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
14:21 | гр. 1 | Кассин Денис Леонидович | 499 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
14:36 | гр. 1 | Зрячих Юрий Викторович | 520 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
14:56 | гр. 1 | Клещев Юрий Витальевич | 467 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
15:06 | гр. 1 | Якушев Игорь Анатольевич | 505 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
15:16 | гр. 1 | Бовин Юрий Владимирович | 530 | 1 : 2 | 9 мин. | история | |
1 - 12 | +4 | 106 мин. | 371 |
Филиппов Александр Алексеевич 37417 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34 | гр. 4 | Парамонова Мария Леонидовна | 481 | 1 : 2 | 16 мин. | история | |
18:52 | гр. 4 | Кинева Анна Михайловна | 374 | 0 : 2 | −3 | 11 мин. | история |
19:19 | гр. 4 | Якушев Игорь Анатольевич | 513 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
19:47 | 1/8 | Задорин Леонид Дмитриевич | 308 | 1 : 2 | −4 | 15 мин. | история |
20:07 | за 9-е | Сафронов Михаил Андреевич | 257 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
1 - 4 | −7 | 58 мин. | 367 |
Филиппов Александр Алексеевич 38013 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:29 | гр. 1 | Балков Алексей Викторович | 612 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
12:41 | гр. 1 | Солопов Алексей Анатольевич | 627 | 0 : 3 | 7 мин. | история | |
12:54 | гр. 1 | Черняев Игорь Юрьевич | 592 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
13:25 | гр. 1 | Морин Александр Александрович | 428 | 2 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
гр. 1 | Зрячих Юрий Викторович | 535 | 0 : 3 | история | |||
14:08 | гр. 1 | Сахаров Роман Борисович | 579 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
14:43 | гр. 1 | Филатов Сергей Владимирович | 570 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
15:13 | гр. 1 | Якушев Игорь Анатольевич | 510 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
15:25 | гр. 1 | Русских Андрей Александрович | 552 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
15:36 | гр. 1 | Ярославцева Екатерина Геннадьевна | 371 | 2 : 3 | −3.1 | 23 мин. | история |
16:08 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард Викторович | 485 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
16:35 | гр. 1 | Кинев Евгений Петрович | 407 | 2 : 3 | −2.1 | 21 мин. | история |
0 - 12 | −6.6 | 145 мин. | 374 |
Филиппов Александр Алексеевич 37814 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:26 | гр. 1 | Нечаев Александр Владимирович | 439 | 2 : 0 | +4.9 | 9 мин. | история |
18:41 | гр. 1 | Сенькин Максим Александрович | 241 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
гр. 1 | Бовин Сергей Юрьевич | 553 | 0 : 2 | история | |||
19:17 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард Викторович | 455 | 0 : 2 | −0.7 | 9 мин. | история |
19:35 | гр. 1 | Никулин Руслан Борисович | 500 | 1 : 2 | 10 мин. | история | |
19:56 | 1/4 | Шамраев Антон Викторович | 310 | 1 : 2 | −4 | 8 мин. | история |
20:17 | 5..8 | Задорин Леонид Дмитриевич | 317 | 2 : 0 | +1.2 | 7 мин. | история |
20:41 | за 5-е | Альдимиров Николай Григорьевич | 337 | 2 : 1 | +1.4 | 10 мин. | история |
4 - 4 | +2.7 | 61 мин. | 380 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 12 |
Игр (победы-поражения): | 93 (33-60) |
Первый турнир: | 20 окт 2024 |
Чаще всего в: | Соратники (турниров: 12) |
Награды
Соратники
Результаты
10.01.2025 16:00 отк Соратники 11Филиппов Александр 392 / Закиров Расим 471 11 место | 863 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:35 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард 489 / Кобельков Николай 399 | 888 | 0 : 2 | 11 мин. |
18:52 | гр. 1 | Емельянов Сергей 500 / Нечаев Александр 406 | 906 | 0 : 2 | 8 мин. |
19:02 | гр. 1 | Русских Андрей 563 / Сафронов Михаил 315 | 878 | 1 : 2 | 13 мин. |
19:15 | гр. 1 | Морин Александр 415 / Кинев Евгений 417 | 832 | 0 : 2 | 9 мин. |
19:30 | гр. 1 | Кириллов Денис 713 / Добрыднева Ольга 308 | 1021 | 1 : 2 | 11 мин. |
19:47 | гр. 1 | Соболева Екатерина 499 / Мальцев Виктор 369 | 868 | 1 : 2 | 14 мин. |
20:07 | гр. 1 | Елохов Юрий 401 / Аликин Сергей 385 | 786 | 2 : 0 | 9 мин. |
20:26 | гр. 1 | Романов Дмитрий 551 / Сазонов Константин 386 | 937 | 1 : 2 | 14 мин. |
20:54 | гр. 1 | Никитин Михаил 586 / Николаев Максим 272 | 858 | 1 : 2 | 11 мин. |
21:06 | гр. 1 | Парамонова Мария 490 / Гимадеев Равиль 399 | 889 | 0 : 2 | 10 мин. |
1 - 9 | 110 мин. |
Филиппов Александр 391 / Балков Данил 325 13 место | 716 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:34 | гр. 2 | Бовин Юрий 528 / Закиров Расим 464 | 992 | 0 : 2 | 9 мин. |
18:47 | гр. 2 | Якушев Игорь 530 / Гребенкина Евгения 512 | 1042 | 2 : 1 | 11 мин. |
19:14 | гр. 2 | Лазбинев Юрий 616 / Добрыднева Ольга 289 | 905 | 0 : 2 | 10 мин. |
19:33 | гр. 2 | Бахарев Кирилл 525 / Леончиков Степан 366 | 891 | 1 : 2 | 12 мин. |
19:48 | гр. 2 | Парамонова Мария 498 / Аликин Сергей 384 | 882 | 0 : 2 | 10 мин. |
19:59 | гр. 2 | Никулин Руслан 496 / Елохов Юрий 401 | 897 | 1 : 2 | 9 мин. |
20:41 | фин. 2 | Романов Дмитрий 559 / Нифонтов Эдуард 499 | 1058 | 1 : 2 | 13 мин. |
21:03 | фин. 2 | Соболева Екатерина 505 / Сазонов Константин 386 | 891 | 0 : 2 | 12 мин. |
21:20 | фин. 2 | Гимадеев Равиль 383 / Бурылов Михаил 502 | 885 | 0 : 2 | 11 мин. |
21:38 | фин. 2 | Ахметшин Константин 528 / Мальцев Виктор 369 | 897 | 0 : 2 | 8 мин. |
1 - 9 | 105 мин. |
Филиппов Александр 383 / Бовин Юрий 508 7 место | 891 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:44 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 519 / Гимадеев Равиль 332 | 851 | 0 : 3 | 9 мин. |
18:54 | гр. 1 | Кинев Евгений 417 / Аликин Сергей 383 | 800 | 3 : 1 | 15 мин. |
19:16 | гр. 1 | Кассин Денис 516 / Кобелев Денис 365 | 881 | 1 : 3 | 14 мин. |
19:32 | гр. 1 | Никитин Михаил 590 / Балков Данил 325 | 915 | 1 : 3 | 15 мин. |
19:57 | гр. 1 | Нечаев Александр 405 / Никулин Руслан 496 | 901 | 1 : 3 | 16 мин. |
20:13 | гр. 1 | Кириллов Денис 713 / Николаев Максим 282 | 995 | 0 : 3 | 10 мин. |
20:56 | гр. 1 | Гребенкина Евгения 510 / Мальцев Виктор 369 | 879 | 3 : 2 | 19 мин. |
2 - 5 | 98 мин. |
Филиппов Александр 373 / Бовин Юрий 513 5 место | 886 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:36 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард 497 / Елохов Юрий 401 | 898 | 0 : 3 | 10 мин. |
18:50 | гр. 1 | Соболева Екатерина 502 / Аликин Сергей 384 | 886 | 0 : 3 | 12 мин. |
19:03 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 536 / Николаев Максим 280 | 816 | 0 : 3 | 11 мин. |
19:17 | гр. 1 | Морин Александр 425 / Кобельков Николай 399 | 824 | 0 : 3 | 12 мин. |
19:30 | гр. 1 | Кинев Евгений 417 / Кинева Анна 384 | 801 | 3 : 2 | 25 мин. |
20:05 | гр. 1 | Кассин Денис 516 / Сафронов Михаил 306 | 822 | 3 : 1 | 15 мин. |
2 - 4 | 85 мин. |
Филиппов Александр 371 / Бовин Юрий 527 6 место | 898 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:27 | гр. 1 | Морин Александр 425 / Кинев Евгений 411 | 836 | 2 : 1 | 14 мин. |
18:43 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 504 / Сазонов Константин 392 | 896 | 1 : 2 | 13 мин. |
18:57 | гр. 1 | Никитин Михаил 578 / Леончиков Степан 366 | 944 | 0 : 2 | 9 мин. |
19:09 | гр. 1 | Нечаев Александр 427 / Кобельков Николай 399 | 826 | 2 : 0 | |
19:22 | гр. 1 | Русских Андрей 558 / Мальцев Виктор 369 | 927 | 0 : 2 | 8 мин. |
19:30 | гр. 1 | Соболева Екатерина 515 / Кинева Анна 379 | 894 | 1 : 2 | 13 мин. |
19:46 | гр. 1 | Кассин Денис 494 / Аликин Сергей 394 | 888 | 2 : 1 | 11 мин. |
20:10 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард 491 / Елохов Юрий 395 | 886 | 2 : 1 | 14 мин. |
4 - 4 | 82 мин. |
Филиппов Александр 367 / Русских Андрей 558 11 место | 925 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:43 | гр. 1 | Балков Алексей 612 / Добрыднева Ольга 294 | 906 | 2 : 1 | 11 мин. |
19:00 | гр. 1 | Соболева Екатерина 526 / Нифонтов Эдуард 481 | 1007 | 2 : 1 | 13 мин. |
19:13 | гр. 1 | Бовин Сергей 525 / Нечаев Александр 427 | 952 | 2 : 0 | 8 мин. |
19:32 | гр. 1 | Гимадеев Равиль 332 / Бурылов Михаил 500 | 832 | 1 : 2 | 12 мин. |
19:52 | гр. 1 | Никулин Руслан 512 / Гребенкина Евгения 490 | 1002 | 2 : 0 | 8 мин. |
20:08 | гр. 1 | Никитин Михаил 582 / Елохов Юрий 389 | 971 | 0 : 2 | 9 мин. |
20:24 | гр. 1 | Кассин Денис 499 / Кинева Анна 374 | 873 | 0 : 2 | 12 мин. |
20:44 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 504 / Мальцев Виктор 371 | 875 | 1 : 2 | 12 мин. |
21:16 | гр. 1 | Кириллов Денис 713 / Николаев Максим 291 | 1004 | 0 : 2 | 8 мин. |
21:25 | гр. 1 | Аликин Сергей 394 / Закиров Расим 433 | 827 | 0 : 2 | 9 мин. |
21:36 | гр. 1 | Емельянов Сергей 500 / Морин Александр 425 | 925 | 1 : 2 | 14 мин. |
21:57 | гр. 1 | Кинев Евгений 411 / Сазонов Константин 392 | 803 | 1 : 2 | 13 мин. |
4 - 8 | 129 мин. |
Филиппов Александр 380 / Емельянов Сергей 500 1 место | 880 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:32 | гр. 1 | Бовин Юрий 529 / Сафронов Михаил 257 | 786 | 3 : 1 | 13 мин. |
18:58 | гр. 1 | Нечаев Александр 425 / Кобельков Николай 399 | 824 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:16 | гр. 1 | Морин Александр 415 / Кинев Евгений 407 | 822 | 3 : 2 | 31 мин. |
19:47 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 507 / Добрыднева Ольга 294 | 801 | 3 : 0 | 11 мин. |
19:58 | гр. 1 | Романов Дмитрий 559 / Гимадеев Равиль 262 | 821 | 3 : 2 | 22 мин. |
20:21 | гр. 1 | Кассин Денис 499 / Елохов Юрий 389 | 888 | 3 : 1 | 18 мин. |
6 - 0 | 114 мин. |
Филиппов Александр 364 / Морин Александр 415 3 место | 779 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:26 | гр. 1 | Кассин Денис 486 / Елохов Юрий 394 | 880 | 3 : 1 | 18 мин. |
18:48 | гр. 1 | Нечаев Александр 439 / Кинев Евгений 387 | 826 | 2 : 3 | 28 мин. |
19:21 | гр. 1 | Соболева Екатерина 510 / Мальцев Виктор 371 | 881 | 3 : 0 | 18 мин. |
19:39 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 499 / Аликин Сергей 385 | 884 | 3 : 2 | 21 мин. |
20:00 | гр. 1 | Нифонтов Эдуард 455 / Бигаев Рустам 404 | 859 | 1 : 3 | 21 мин. |
20:20 | гр. 1 | Романов Дмитрий 559 / Николаев Максим 274 | 833 | 3 : 2 | 29 мин. |
20:50 | гр. 1 | Клещев Юрий 527 / Сафронов Михаил 257 | 784 | 3 : 2 | |
21:37 | гр. 1 | Русских Андрей 461 / Никулин Руслан 500 | 961 | 0 : 3 | |
5 - 3 | 135 мин. |
Филиппов Александр 364 / Емельянов Сергей 500 4 место | 864 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:20 | гр. 1 | Бовин Сергей 553 / Елохов Юрий 394 | 947 | 3 : 0 | 15 мин. |
18:36 | гр. 1 | Кириллов Денис 713 / Мальцев Виктор 371 | 1084 | 2 : 3 | 24 мин. |
19:14 | гр. 1 | Бахарев Кирилл 498 / Морин Александр 415 | 913 | 3 : 0 | 15 мин. |
19:29 | гр. 1 | Никитин Михаил 609 / Аликин Сергей 385 | 994 | 3 : 0 | 13 мин. |
19:47 | гр. 1 | Русских Андрей 461 / Кобельков Николай 399 | 860 | 2 : 3 | 21 мин. |
20:09 | гр. 1 | Романов Дмитрий 559 / Бовин Юрий 478 | 1037 | 1 : 3 | 21 мин. |
3 - 3 | 109 мин. |
Филиппов Александр 364 / Зрячих Юрий 556 7 место | 920 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:05 | гр. 1 | Парамонова Мария 488 / Нифонтов Эдуард 442 | 930 | 0 : 2 | 7 мин. |
17:19 | гр. 1 | Валегорский Александр 720 / Сафронов Михаил 265 | 985 | 0 : 2 | 7 мин. |
17:39 | гр. 1 | Клещев Юрий 531 / Добрыднева Ольга 296 | 827 | 2 : 0 | 12 мин. |
17:56 | гр. 1 | Бовин Сергей 553 / Нечаев Александр 437 | 990 | 0 : 2 | 8 мин. |
18:19 | гр. 1 | Романов Дмитрий 559 / Аликин Сергей 385 | 944 | 0 : 2 | 12 мин. |
18:34 | гр. 1 | Никитин Михаил 609 / Морин Александр 421 | 1030 | 0 : 2 | 10 мин. |
18:43 | гр. 1 | Бовин Юрий 475 / Елохов Юрий 394 | 869 | 0 : 2 | 8 мин. |
1 - 6 | 64 мин. |