408
Бевз Николай Сергеевич
город: Азов
Год рождения: 1996
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 408
Общая статистика
Место в рейтинге: | 13'738 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 8 (4 - 4) |
Первый турнир: | 20 октября 2024 |
Чаще всего в: | Дружба Азов (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Возжанников Вячеслав | 402 | 3 : 2 | +10.2 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Кисляков Иван | 304 | 3 : 1 | +0.4 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Егоренков Александр | 153 | 3 : 0 | +0 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Бабичев Юрий | 150 | 3 : 0 | +0 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Возжанников Вячеслав | 402 | 3 : 2 | +10.2 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Кисляков Иван | 304 | 3 : 1 | +0.4 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Егоренков Александр | 153 | 3 : 0 | +0 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Бабичев Юрий | 150 | 3 : 0 | +0 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Возжанников Вячеслав | 402 | 3 : 2 | +10.2 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Кисляков Иван | 304 | 3 : 1 | +0.4 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Егоренков Александр | 153 | 3 : 0 | +0 | |
20.10.2024 отк Дружба Азов | 400 | Бабичев Юрий | 150 | 3 : 0 | +0 |
Результаты
20.10.2024 10:30 отк Дружба Азов38Бевз Николай Сергеевич 40014 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Таран Кирилл Александрович | 700 | 0 : 3 | история | |||
гр. 3 | Кисляков Иван Михайлович | 304 | 3 : 1 | +0.4 | история | ||
гр. 3 | Бабичев Юрий Васильевич | 150 | 3 : 0 | история | |||
гр. 3 | Егоренков Александр Александрович | 153 | 3 : 0 | история | |||
1/8 | Рогальский Александр Викторович | 618 | 0 : 3 | история | |||
3..16 | Абдуназаров Мухридин Илхомчонович | 500 | 0 : 3 | история | |||
13..16 | Возжанников Вячеслав Юрьевич | 402 | 3 : 2 | +10.2 | история | ||
за 13-е | Хохлов Дмитрий Иванович | 450 | 2 : 3 | −2.5 | история | ||
4 - 4 | +8.1 | 408 |