VarAnt201
Варченко Антон Васильевич
город: Красногорск
Дата рождения: 20.03.1977 ( 47 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 20.10.2024 (последнее посещение: 17.01.2025)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 201
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 45'108 |
Сыграно турниров: | 7 |
Игры (победы-поражения): | 51 (22 - 29) |
Первый турнир: | 09 ноября 2024 |
Чаще всего в: | TOPS Митино (турниров: 6) |
Лучшие победы
Результаты
11.01.2025 17:00 300 TOPS Митино15Варченко Антон Васильевич 1954 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:19 | гр. 1 | Зайцев Илья Эдуардович | 287 | 1 : 2 | −0.1 | 13 мин. | история |
17:54 | гр. 1 | Тумаков Олег Юрьевич | 242 | 1 : 2 | −0.9 | 14 мин. | история |
18:24 | гр. 1 | Ермилов Алексей Георгиевич | 261 | 1 : 2 | −0.6 | 14 мин. | история |
18:47 | гр. 1 | Саркисов Олег Олегович | 218 | 1 : 2 | −1.2 | 14 мин. | история |
19:19 | 1/8 | Вафин Дамир Наилевич | 266 | 3 : 2 | +2.7 | 27 мин. | история |
19:54 | 1/4 | Павлова Ирина Анатольевна | 238 | 0 : 3 | −1.4 | 13 мин. | история |
20:35 | 3..12 | Датхужев Рустам Нальбиевич | 228 | 3 : 2 | +2.1 | 25 мин. | история |
21:02 | 3..8 | Потемкин Леонид Иванович | 229 | 3 : 2 | +2.1 | 21 мин. | история |
21:23 | 3..6 | Гоголев Анатолий Евгеньевич | 245 | 3 : 0 | +3.6 | 20 мин. | история |
21:42 | за 3-е | Никанов Игорь Геннадьевич | 270 | 0 : 3 | −0.6 | 16 мин. | история |
4 - 6 | +5.8 | 177 мин. | 201 |
Варченко Антон Васильевич 1899 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | гр. 1 | Плющ Олег Владимирович | 432 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
11:15 | гр. 1 | Зыбин Анатолий Константинович | 581 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
гр. 1 | Панферов Алексей Викторович | 259 | 1 : 3 | −0.8 | история | ||
12:05 | гр. 1 | Курносов Денис Сергеевич | 112 | 3 : 0 | +0.7 | 12 мин. | история |
12:28 | 1/8 | Байдан Борис Михайлович | 318 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
12:50 | 3..16 | Курносов Денис Сергеевич | 112 | 3 : 1 | +0.6 | 18 мин. | история |
13:14 | 3..12 | Петрушин Валерий Филиппович | 329 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
13:25 | 9..12 | Пашинин Сергей Евгеньевич | 154 | 3 : 0 | +2 | 15 мин. | история |
13:49 | за 9-е | Шах Александр Алексеевич | 232 | 3 : 1 | +3.6 | 19 мин. | история |
4 - 5 | +6 | 114 мин. | 195 |
Варченко Антон Васильевич 2017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:22 | гр. 1 | Юрашко Константин Владимирович | 210 | 2 : 3 | −4.5 | 17 мин. | история |
17:40 | гр. 1 | Китин Антон Сергеевич | 140 | 3 : 1 | +3.9 | 15 мин. | история |
17:55 | гр. 1 | Пресняков Александр Евгеньевич | 221 | 2 : 3 | −4 | 20 мин. | история |
18:23 | 1/4 | Зайцев Виталий Витальевич | 220 | 0 : 3 | −4.1 | 14 мин. | история |
18:41 | 3..8 | Шамонин Сергей Владимирович | 161 | 0 : 3 | −7 | 15 мин. | история |
18:56 | за 7-е | Китин Антон Сергеевич | 140 | 3 : 1 | +3.9 | 15 мин. | история |
2 - 4 | −11.9 | 96 мин. | 189 |
Варченко Антон Васильевич 20310 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:06 | гр. 3 | Баранов Алексей Сергеевич | 229 | 2 : 3 | −3.7 | 21 мин. | история |
17:51 | гр. 3 | Лебедин Дмитрий Игоревич | 187 | 3 : 1 | +8.4 | 15 мин. | история |
18:06 | гр. 3 | Петренко Натан Юрьевич | 209 | 2 : 3 | −4.7 | 18 мин. | история |
18:44 | 1/8 | Попов Дмитрий Александрович | 190 | 0 : 3 | −5.6 | 15 мин. | история |
18:59 | 9..12 | Лебедин Дмитрий Игоревич | 187 | 3 : 1 | +8.4 | 15 мин. | история |
19:31 | за 9-е | Чернышев Евгений Иванович | 207 | 0 : 3 | −4.8 | 14 мин. | история |
2 - 4 | −2 | 98 мин. | 201 |
Варченко Антон Васильевич 1937 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:16 | гр. 1 | Печечян Антон Артурович | 100 | 3 : 2 | +0.8 | 15 мин. | история |
17:51 | гр. 1 | Курочкин Александр Сергеевич | 210 | 3 : 1 | +11.8 | 16 мин. | история |
18:12 | гр. 1 | Фетисов Илья Александрович | 298 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
18:31 | гр. 1 | Ямбаршев Алексей Робертович | 183 | 3 : 0 | +9.1 | 14 мин. | история |
18:45 | 1/4 | Соломатин Максим Витальевич | 183 | 2 : 3 | −5.5 | 16 мин. | история |
19:23 | 5..8 | Ямбаршев Алексей Робертович | 183 | 1 : 3 | −5.5 | 15 мин. | история |
3 - 3 | +10.7 | 96 мин. | 203 |
Варченко Антон Васильевич 1814 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26 | гр. 2 | Бояров Анатолий Дмитриевич | 95 | 3 : 1 | +1.4 | 16 мин. | история |
13:05 | гр. 2 | Печенко Иван Сергеевич | 138 | 3 : 0 | +5.8 | 12 мин. | история |
13:36 | гр. 2 | Макаров Александр Евгеньевич | 100 | 3 : 0 | +1.9 | 8 мин. | история |
13:59 | гр. 2 | Ерохина Юлия Владимировна | 197 | 2 : 3 | −4.2 | 17 мин. | история |
14:27 | 1/8 | Станиславский Сергей Зинкович | 150 | 3 : 2 | +6.9 | 17 мин. | история |
14:55 | 1/4 | Сорокин Николай Николаевич | 197 | 3 : 1 | +11.6 | 16 мин. | история |
15:19 | 1/2 | Соломатин Максим Витальевич | 186 | 1 : 3 | −4.7 | 13 мин. | история |
15:53 | за 3-е | Булаев Олег Викторович | 141 | 0 : 3 | −7 | 12 мин. | история |
5 - 3 | +11.6 | 111 мин. | 193 |
Варченко Антон Васильевич 1507 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:21 | гр. 3 | Баранов Алексей Сергеевич | 238 | 1 : 3 | −0.6 | 14 мин. | история |
17:49 | гр. 3 | Попов Борис Леонидович | 282 | 3 : 0 | +23.3 | 10 мин. | история |
18:20 | гр. 3 | Попов Дмитрий Александрович | 184 | 0 : 3 | −3.3 | 13 мин. | история |
19:18 | 1/8 | Ямбаршев Алексей Робертович | 191 | 3 : 0 | +14.1 | 14 мин. | история |
19:32 | 1/4 | Бердичевский Михаил Львович | 281 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
20:15 | 5..8 | Чернышев Евгений Иванович | 202 | 0 : 3 | −2.4 | 12 мин. | история |
2 - 4 | +31 | 78 мин. | 181 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
Первый турнир: | 05 янв 2024 |
Чаще всего в: | Штурм (турниров: 1) |
Результаты
05.01.2024 11:00 отк Штурм 12Варченко Антон 150 / Гоголев Анатолий 208 11 место | 358 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
10:59 | гр. 4 | Канарский Виктор 447 / Бамбуров Сергей 447 | 894 | 0 : 3 | |
11:01 | гр. 4 | Павленко Алексей 409 / Китайгородский Егор 424 | 833 | 0 : 3 | |
11:22 | фин. 2 | Головнина Любовь 273 / Граховский Роман 264 | 537 | 3 : 1 | |
11:23 | фин. 2 | Куприянов Андрей 373 / Демкин Александр 334 | 707 | 0 : 3 | |
11:25 | фин. 2 | Квасников Максим 255 / Лысенко Станислав 282 | 537 | 1 : 3 | |
1 - 4 |