479
Байн Алексей Николаевич
город: Ульяновск
Год рождения: 1977
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 479
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11'866 |
| Сыграно турниров: | 63 |
| Игры (победы-поражения): | 423 (215 - 208) |
| Первый турнир: | 23 июня 2024 |
| Чаще всего в: | ЦКД Ишеевка (турниров: 62) |
| Допуск на RTTF cup: | 496 (турниров: 7, игр: 49) |
Лучшие победы
Награды
Ракетки PRO
ЦКД Ишеевка
Результаты
12.07.2026 10:00 отк ЦКД Ишеевка6| Байн Алексей Николаевич 4864 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Андрианов Михаил Владимирович | 622 | 1 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Порожняков Сергей Владимирович | 534 | 0 : 3 | −2.2 | история | ||
| кл. 1 | Солнцев Владимир Николаевич | 430 | 0 : 3 | −6.6 | история | ||
| кл. 1 | Амин Карло | 430 | 3 : 2 | +1.2 | история | ||
| кл. 1 | Черланов Юрий Георгиевич | 338 | 3 : 1 | история | |||
| 2 - 3 | −7.6 | 479 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 4847 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Аринин Федор Александрович | 840 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Гусев Евгений Юрьевич | 564 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
| гр. 1 | Алейник Сергей Иванович | 527 | 0 : 3 | −2.4 | история | ||
| гр. 1 | Лешин Александр Сергеевич | 459 | 2 : 3 | −3.5 | история | ||
| гр. 1 | Бозина Екатерина Владимировна | 428 | 3 : 1 | +1.5 | история | ||
| гр. 1 | Ажин Сергей Владимирович | 445 | 3 : 2 | +1.7 | история | ||
| 1/4 | Синицын Матвей Максимович | 376 | 3 : 0 | история | |||
| 1/2 | Архипов Андрей Сергеевич | 502 | 3 : 2 | +3.3 | история | ||
| фин | Лешин Александр Сергеевич | 459 | 3 : 1 | +2.6 | история | ||
| 5 - 4 | +2.4 | 486 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 4909 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Аринин Федор Александрович | 840 | 0 : 3 | история | |||
| гр. 1 | Порожняков Сергей Владимирович | 536 | 2 : 3 | −1.5 | история | ||
| гр. 1 | Архипов Андрей Сергеевич | 503 | 0 : 3 | −3.7 | история | ||
| гр. 1 | Амин Карло | 393 | 3 : 0 | +0.1 | история | ||
| гр. 1 | Яковлев Максим Сергеевич | 440 | 3 : 2 | +1.4 | история | ||
| 1/2 | Яковлев Максим Сергеевич | 440 | 1 : 3 | −5.3 | история | ||
| за 3-е | Ржавцев Денис Владимирович | 484 | 3 : 2 | +2.6 | история | ||
| 3 - 4 | −6.3 | 484 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 49014 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 3 | Андрианов Михаил Владимирович | 655 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 3 | Рыжков Антон Вячеславович | 486 | 1 : 3 | −3.7 | история | ||
| кл. 1 | Архипов Андрей Сергеевич | 498 | 0 : 3 | −3.9 | история | ||
| кл. 1 | Ковалев Михаил Владимирович | 459 | 3 : 0 | +2.9 | история | ||
| кл. 1 | Кольчугин Андрей Валентинович | 402 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
| кл. 1 | Бозина Екатерина Владимировна | 441 | 3 : 0 | +2.1 | история | ||
| кл. 1 | Зайкин Михаил Александрович | 475 | 3 : 2 | +2.4 | история | ||
| 4 - 3 | +0.4 | 490 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 4841 место+4.8 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | гр. 1 | Носков Вадим Николаевич | 283 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
| 18:19 | гр. 1 | Киргизов Денис Валерьевич | 316 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 18:36 | гр. 1 | Солнцев Владимир Николаевич | 335 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 18:55 | гр. 1 | Моторин Олег Александрович | 272 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
| 19:18 | гр. 1 | Ажин Сергей Владимирович | 434 | 3 : 1 | +1.2 | 19 мин. | история |
| 19:37 | гр. 1 | Кольчугин Андрей Валентинович | 397 | 3 : 2 | +0.3 | 23 мин. | история |
| 20:00 | гр. 1 | Грищенко Василий Александрович | 341 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 7 - 0 | +6.4 | 115 мин. | 490 | ||||
| Байн Алексей Николаевич 4788 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 2 | Андрианов Михаил Владимирович | 673 | 3 : 1 | +10.3 | история | ||
| кл. 2 | Аеткулов Тимур Денисович | 565 | 1 : 3 | −0.4 | история | ||
| кл. 2 | Рыжков Антон Вячеславович | 479 | 2 : 3 | −2.8 | история | ||
| кл. 2 | Архипов Андрей Сергеевич | 510 | 3 : 2 | +3.7 | история | ||
| кл. 2 | Стеняшин Сергей Александрович | 444 | 1 : 3 | −4.7 | история | ||
| кл. 2 | Аринина Оксана Юрьевна | 460 | 3 : 2 | +2.3 | история | ||
| фин | Ржавцев Денис Владимирович | 490 | 2 : 3 | −2.5 | история | ||
| 3 - 4 | +6 | 484 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 47214 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Аринин Александр Юрьевич | 589 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Такасков Сергей Викторович | 625 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Архипов Андрей Сергеевич | 503 | 0 : 3 | −2.9 | история | ||
| кл. 1 | Ржавцев Денис Владимирович | 497 | 3 : 1 | +4.4 | история | ||
| кл. 1 | Синицын Матвей Максимович | 316 | 3 : 0 | история | |||
| 1/8 | Рыжков Антон Вячеславович | 498 | 3 : 1 | +4.4 | история | ||
| 1/4 | Лешин Александр Сергеевич | 464 | 2 : 3 | −3 | история | ||
| 5..8 | Земчихин Георгий Юрьевич | 485 | 3 : 2 | +3.2 | история | ||
| 4 - 4 | +6 | 478 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 4695 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Андрианов Михаил Владимирович | 663 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Аеткулов Тимур Денисович | 556 | 0 : 3 | −0.6 | история | ||
| кл. 1 | Рыжков Антон Вячеславович | 485 | 1 : 3 | −3 | история | ||
| кл. 1 | Архипов Андрей Сергеевич | 501 | 1 : 3 | −2.4 | история | ||
| кл. 1 | Стеняшин Сергей Александрович | 461 | 3 : 0 | +3.9 | история | ||
| кл. 1 | Странин Алексей Александрович | 415 | 3 : 2 | +1.3 | история | ||
| кл. 1 | Лешин Александр Сергеевич | 468 | 3 : 1 | +3.5 | история | ||
| 3 - 4 | +2.7 | 472 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 47417 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 1 | Аринин Федор Александрович | 819 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Алейник Сергей Иванович | 586 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 1 | Ржавцев Денис Владимирович | 493 | 0 : 3 | −3.4 | история | ||
| кл. 1 | Кольчугин Андрей Валентинович | 405 | 3 : 2 | +0.9 | история | ||
| 1/8 | Лешин Александр Сергеевич | 472 | 1 : 3 | −3.6 | история | ||
| за 9-е | Кольчугин Андрей Валентинович | 405 | 3 : 2 | +0.9 | история | ||
| 2 - 4 | −5.3 | 469 | |||||
| Байн Алексей Николаевич 48211 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кл. 2 | Романов Андрей Николаевич | 700 | 0 : 3 | история | |||
| кл. 2 | Гусев Евгений Юрьевич | 560 | 0 : 3 | −0.9 | история | ||
| фин. 2 | Выборнов Николай Павлович | 541 | 2 : 3 | −1.2 | история | ||
| фин. 2 | Шарипов Лев Линарович | 386 | 2 : 3 | −5.5 | история | ||
| фин. 2 | Сычев Юрий Анатольевич | 302 | 3 : 2 | история | |||
| фин. 2 | Назаров Владимир | 247 | 3 : 0 | история | |||
| 2 - 4 | −7.5 | 474 | |||||

