250
Смирнов Михаил Евгеньевич
город: Тула
Год рождения: 1970
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 250
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 34'576 |
Сыграно турниров: | 9 |
Игры (победы-поражения): | 56 (26 - 30) |
Первый турнир: | 04 августа 2024 |
Чаще всего в: | ТАНТ (турниров: 7) |
Лучшие победы
Награды
ТАНТ
Результаты
31.12.2024 11:00 300 ТАНТ16Смирнов Михаил Евгеньевич 2371 место+5.9 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | гр. 3 | Петров Игорь Викторович | 113 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
11:13 | гр. 3 | Ростов Михаил Юрьевич | 186 | 3 : 2 | +0.8 | 17 мин. | история |
11:38 | гр. 3 | Игнатов Денис Владимирович | 264 | 1 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
11:59 | 1/8 | Молчанов Даниил Александрович | 105 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:13 | 1/4 | Пристрома Денис Николаевич | 253 | 3 : 1 | +2.3 | 18 мин. | история |
12:30 | 1/2 | Гаврин Дмитрий Викторович | 296 | 3 : 1 | +3.2 | 19 мин. | история |
13:01 | фин | Игнатов Денис Владимирович | 264 | 3 : 2 | +2 | 29 мин. | история |
6 - 1 | +12.8 | 124 мин. | 250 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 23530 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:14 | гр. 7 | Юрков Владимир Сергеевич | 461 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
11:34 | гр. 7 | Некрасов Евгений Борисович | 483 | 2 : 3 | 28 мин. | история | |
12:02 | гр. 7 | Савенков Николай Николаевич | 300 | 0 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
12:24 | 1/8 | Кузнецов Александр Вячеславович | 317 | 1 : 3 | −0.5 | 21 мин. | история |
12:45 | 3..16 | Сорокин Андрей Владимирович | 316 | 3 : 2 | +4.3 | 27 мин. | история |
1 - 4 | +2.6 | 110 мин. | 237 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 23813 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | гр. 1 | Королев (лев.) Максим Игоревич | 234 | 1 : 3 | −2.1 | 19 мин. | история |
12:02 | 1/8 | Дзюбенко Никита Николаевич | 221 | 2 : 3 | −1.9 | 23 мин. | история |
12:25 | 3..16 | Бушин Егор Андреевич | 204 | 2 : 3 | −2.2 | 27 мин. | история |
12:52 | за 13-е | Игнатов Денис Владимирович | 260 | 3 : 0 | +2.9 | 16 мин. | история |
1 - 3 | −3.2 | 85 мин. | 235 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 2438 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:04 | гр. 1 | Царев Григорий Сергеевич | 224 | 2 : 3 | −1.9 | 22 мин. | история |
11:29 | гр. 1 | Шмалев Сергей Станиславович | 211 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
11:46 | гр. 1 | Голиков Виктор Павлович | 204 | 3 : 2 | +1 | 23 мин. | история |
12:14 | гр. 1 | Зорихин Анатолий Александрович | 209 | 3 : 1 | +1.3 | 17 мин. | история |
12:35 | гр. 1 | Крикунков Валерий Дмитриевич | 281 | 1 : 3 | −1.2 | 25 мин. | история |
13:00 | гр. 1 | Терехов Андрей Александрович | 281 | 1 : 3 | −1.2 | 19 мин. | история |
2 - 4 | −4.7 | 123 мин. | 238 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 25210 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | гр. 1 | Книгин Дмитрий Александрович | 364 | 1 : 3 | 24 мин. | история | |
11:29 | гр. 1 | Козлов Илья Борисович | 262 | 2 : 3 | −4.5 | 23 мин. | история |
12:07 | 1/8 | Кузнецов Александр Вячеславович | 299 | 2 : 3 | −2.6 | 29 мин. | история |
12:44 | 3..12 | Терехов Андрей Александрович | 281 | 1 : 3 | −3.6 | 19 мин. | история |
13:02 | 9..12 | Терновых Ксения Игоревна | 211 | 3 : 0 | +5.9 | 18 мин. | история |
13:38 | за 9-е | Козлов Илья Борисович | 262 | 0 : 3 | −4.5 | 21 мин. | история |
1 - 5 | −9.3 | 134 мин. | 243 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 2537 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | гр. 1 | Усенков Алексей Михайлович | 666 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
19:18 | гр. 1 | Золотов Андрей Алексеевич | 590 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
19:28 | гр. 1 | Мухин Константин Яковлевич | 610 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:50 | гр. 1 | Шишловский Денис Александрович | 100 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
20:22 | гр. 1 | Серегин Павел Евгеньевич | 616 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
20:36 | гр. 1 | Харций Валерий Алексеевич | 508 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
20:54 | гр. 1 | Сидоров Дмитрий Андреевич | 337 | 0 : 3 | −0.8 | 17 мин. | история |
1 - 6 | −0.8 | 105 мин. | 252 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 2537 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:02 | гр. 1 | Аксенов Владислав Александрович | 673 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
19:15 | гр. 1 | Серегин Павел Евгеньевич | 585 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
19:32 | гр. 1 | Золотов Андрей Алексеевич | 602 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:44 | гр. 1 | Виноградов Александр Александрович | 354 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
20:02 | гр. 1 | Сапожников Сергей Владимирович | 628 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
20:18 | гр. 1 | Харьков Илья Андреевич | 344 | 0 : 3 | −0.5 | 13 мин. | история |
20:46 | гр. 1 | Сорокин Евгений Валерьевич | 100 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
1 - 6 | −0.5 | 113 мин. | 253 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 2213 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:03 | гр. 4 | Шарков (лев.) Максим Алексеевич | 90 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
11:27 | гр. 4 | Чадаев Мирослав Андреевич | 122 | 3 : 0 | +0.1 | 13 мин. | история |
11:39 | гр. 4 | Курбатов Алексей Александрович | 222 | 3 : 2 | +10.1 | 23 мин. | история |
12:11 | 1/4 | Царев Григорий Сергеевич | 213 | 3 : 0 | +9.2 | 17 мин. | история |
12:38 | 1/2 | Калюкин Никита Владимирович | 210 | 0 : 3 | −5.6 | 15 мин. | история |
13:18 | 3..6 | Соин Евгений Александрович | 195 | 3 : 1 | +7.4 | 19 мин. | история |
13:37 | за 3-е | Умнов Александр Вячеславович | 231 | 3 : 0 | +11 | 14 мин. | история |
6 - 1 | +32.2 | 109 мин. | 253 |
Смирнов Михаил Евгеньевич 2001 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | гр. 1 | Швецов Лев Юрьевич | 110 | 3 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
11:12 | гр. 1 | Жутенкова Марина Олеговна | 106 | 3 : 0 | +0.6 | 9 мин. | история |
11:22 | гр. 1 | Чадаев Мирослав Андреевич | 107 | 3 : 0 | +0.7 | 10 мин. | история |
11:38 | гр. 1 | Компанец Алексей Анатольевич | 146 | 3 : 0 | +4.7 | 11 мин. | история |
11:50 | гр. 1 | Банин Алексей Николаевич | 190 | 3 : 0 | +9 | 15 мин. | история |
12:18 | гр. 1 | Ростов Михаил Юрьевич | 150 | 3 : 0 | +5 | 11 мин. | история |
12:29 | гр. 1 | Молчанов Даниил Александрович | 83 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
7 - 0 | +21 | 77 мин. | 221 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 37 (21-16) |
Первый турнир: | 06 сен 2024 |
Чаще всего в: | ТАНТ (турниров: 5) |
Результаты
10.01.2025 19:00 850 ТАНТ 16Смирнов Михаил 250 / Мухин Константин 585 5 место | 835 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:01 | гр. 2 | Олару Юлия 239 / Давыдов Дмитрий 438 | 677 | 3 : 2 | 20 мин. |
19:21 | гр. 2 | Шугаев Андрей 228 / Швецов Лев 122 | 350 | 3 : 0 | 10 мин. |
19:32 | гр. 2 | Королев (лев.) Максим 254 / Гудочникова Юлия 502 | 756 | 3 : 1 | 15 мин. |
20:02 | 1/8 | Кривицкий Юрий 272 / Кривицкий Иван 97 | 369 | 3 : 0 | 12 мин. |
20:13 | 1/4 | Сафиуллин Анвар 535 / Крученицкий Эдуард 206 | 741 | 3 : 1 | 18 мин. |
20:34 | 1/2 | Бажанов Вячеслав 454 / Зубков Андрей 376 | 830 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:14 | 3..6 | Королев (лев.) Максим 254 / Гудочникова Юлия 502 | 756 | 2 : 3 | 22 мин. |
21:36 | за 5-е | Дементьев Павел 487 / Лысанов Владимир 346 | 833 | 3 : 2 | 23 мин. |
6 - 2 | 143 мин. |
Смирнов Михаил 250 / Мухин Константин 585 4 место | 835 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:03 | гр. 1 | Королев (лев.) Максим 253 / Давыдов Дмитрий 444 | 697 | 3 : 1 | 16 мин. |
16:19 | гр. 1 | Шмалев Сергей 230 / Астахов Павел 532 | 762 | 3 : 0 | 13 мин. |
16:38 | гр. 1 | Реденкова Наталия 170 / Реденков Альберт 448 | 618 | 2 : 3 | 20 мин. |
17:04 | гр. 1 | Матвеев Игорь 516 / Сорокина Татьяна 312 | 828 | 2 : 3 | 27 мин. |
17:30 | гр. 1 | Соболевский Игорь 441 / Ушакова Елена 387 | 828 | 1 : 3 | 23 мин. |
17:52 | гр. 1 | Некрасов Евгений 481 / Рыльский Геннадий 300 | 781 | 2 : 3 | 29 мин. |
18:22 | гр. 1 | Зеленков Денис 421 / Зеленкова Анастасия 219 | 640 | 3 : 1 | 19 мин. |
18:40 | гр. 1 | Кожин Алексей 349 / Кожин Николай 337 | 686 | 3 : 1 | 16 мин. |
19:08 | гр. 1 | Краснов Илья 379 / Шарков Максим 455 | 834 | 3 : 0 | 14 мин. |
5 - 4 | 177 мин. |
Смирнов Михаил 235 / Мухин Константин 595 4 место | 830 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | гр. 3 | Осипов Сергей 371 / Корытко Виктория 267 | 638 | 3 : 1 | 17 мин. |
19:17 | гр. 3 | Реденкова Наталия 166 / Реденков Альберт 457 | 623 | 3 : 1 | 18 мин. |
19:34 | гр. 3 | Семехин Александр 585 / Царев Григорий 234 | 819 | 3 : 1 | 17 мин. |
20:08 | 1/4 | Олару Юлия 233 / Давыдов Дмитрий 448 | 681 | 1 : 3 | 18 мин. |
20:26 | 3..12 | Шугаев Андрей 203 / Ростов Михаил 155 | 358 | 3 : 2 | 16 мин. |
21:00 | 3..8 | Семехин Александр 585 / Царев Григорий 234 | 819 | 3 : 1 | 15 мин. |
21:15 | 3..6 | Краснов Илья 326 / Леонов Федор 257 | 583 | 3 : 2 | 22 мин. |
21:36 | за 3-е | Осипов Сергей 371 / Корытко Виктория 267 | 638 | 1 : 3 | 19 мин. |
6 - 2 | 142 мин. |
Смирнов Михаил 235 / Смирнов Игорь 507 14 место | 742 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:25 | гр. 2 | Реденкова Наталия 175 / Реденков Альберт 470 | 645 | 3 : 2 | |
20:06 | гр. 2 | Овсянников Анатолий 378 / Мардеев Иван 463 | 841 | 2 : 3 | 29 мин. |
20:35 | 1/8 | Банин Алексей 188 / Антипов Андрей 446 | 634 | 2 : 3 | 28 мин. |
21:14 | 3..16 | Осипов Сергей 356 / Корытко Виктория 251 | 607 | 2 : 3 | 22 мин. |
21:36 | 13..16 | Реденкова Наталия 175 / Реденков Альберт 470 | 645 | 3 : 1 | 17 мин. |
2 - 3 | 96 мин. |
Смирнов Михаил 253 / Смирнов Игорь 507 6 место | 760 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:04 | гр. 1 | Зеленков Денис 399 / Зеленкова Анастасия 196 | 595 | 3 : 2 | 25 мин. |
19:31 | гр. 1 | Максимов Игорь 261 / Крученицкий Эдуард 259 | 520 | 2 : 3 | 25 мин. |
20:04 | гр. 1 | Краснов Илья 272 / Леонов Федор 218 | 490 | 0 : 3 | 18 мин. |
20:31 | гр. 1 | Давыдов Денис 362 / Астахов Павел 431 | 793 | 1 : 3 | 26 мин. |
20:57 | гр. 1 | Матвеев Игорь 528 / Глазков Анатолий 100 | 628 | 0 : 3 | 17 мин. |
21:14 | гр. 1 | Реденкова Наталия 163 / Реденков Альберт 483 | 646 | 3 : 2 | 26 мин. |
21:40 | гр. 1 | Бажанов Вячеслав 454 / Зубков Андрей 388 | 842 | 2 : 3 | 22 мин. |
2 - 5 | 159 мин. |