Solomon_mo244
Соломонов Александр Юрьевич
город: Серпухов
Игровая рука: правая
На сайте с: 12.05.2024 (последнее посещение: 12.05.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 244
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 47'300 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игры (победы-поражения): | 47 (20 - 27) |
| Первый турнир: | 04 января 2016 |
| Чаще всего в: | Торнадо Чехов (турниров: 2) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 299 Торнадо Чехов | 251 | Пикалов Артём | 265 | 3 : 2 | +1.8 | |
| 07.05.2022 отк Пронино | 203 | Филиппов Евгений | 257 | 3 : 2 | +15.4 | |
| 30.12.2024 299 Торнадо Чехов | 251 | Евсеев Сергей | 256 | 3 : 2 | +1.7 | |
| 12.05.2024 отк ТАНТ | 239 | Курбатов Алексей | 219 | 3 : 0 | +8.1 | 12 мин. |
| 27.02.2022 299 Олимпийский | 177 | Борисов Валерий | 210 | 3 : 1 | +13.3 | |
| 07.05.2022 отк Пронино | 203 | Ковпак Сергей | 205 | 3 : 0 | +10.1 | |
| 12.05.2024 отк ТАНТ | 239 | Кожин Николай | 204 | 3 : 2 | +6.6 | 22 мин. |
| 12.05.2024 отк ТАНТ | 239 | Попков Юрий | 200 | 3 : 0 | +6.2 | 13 мин. |
| 07.05.2022 отк Пронино | 203 | Довбышенко Геннадий | 188 | 3 : 0 | +8.5 | |
| 12.05.2024 отк ТАНТ | 239 | Ершов Александр | 188 | 3 : 0 | +5 | 10 мин. |
Результаты
07.02.2025 19:30 299 Торнадо Чехов16| Соломонов Александр Юрьевич 25111 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Титов Артемий Георгиевич | 131 | 3 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Жмура Василий Михайлович | 157 | 2 : 3 | −3.1 | история | ||
| гр. 3 | Бойко Вадим Борисович | 283 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| 1/4 | Жмура Роман Михайлович | 163 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
| 1/2 | Ванин Сергей Валерьевич | 189 | 2 : 3 | −2.6 | история | ||
| 3..6 | Наумкин Михаил Владимирович | 139 | 3 : 0 | история | |||
| за 3-е | Жмура Роман Михайлович | 163 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
| 4 - 3 | −6.9 | 244 | |||||
| Соломонов Александр Юрьевич 2519 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 6 | Жмура Роман Михайлович | 113 | 3 : 1 | история | |||
| гр. 6 | Евсеев Сергей Александрович | 256 | 3 : 2 | +1.7 | история | ||
| 1/8 | Сулименко Александр Федорович | 262 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| 3..12 | Левин Михаил Иосифович | 262 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| за 9-е | Пикалов Артём Эльдарович | 265 | 3 : 2 | +1.8 | история | ||
| 3 - 2 | −0.1 | 251 | |||||
| Соломонов Александр Юрьевич 23944 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Меркулов Георгий Николаевич | 637 | 0 : 2 | история | |||
| 12:50 | гр. 4 | Емельяненко Денис Евгеньевич | 318 | 0 : 2 | −1 | 10 мин. | история |
| 13:21 | гр. 4 | Шишкин Кирилл Николаевич | 93 | 2 : 0 | 8 мин. | история | |
| 14:46 | 1/16 | Ростов Михаил Юрьевич | 148 | 3 : 0 | +1 | 11 мин. | история |
| 15:50 | 1/8 | Краснов Илья Игоревич | 197 | 2 : 3 | −7.1 | 20 мин. | история |
| 16:21 | 3..24 | Ершов Александр Иванович | 188 | 3 : 0 | +5 | 10 мин. | история |
| 16:56 | 3..16 | Попков Юрий Альбертович | 200 | 3 : 0 | +6.2 | 13 мин. | история |
| 17:09 | 3..12 | Кожин Николай | 204 | 3 : 2 | +6.6 | 22 мин. | история |
| 17:34 | 3..8 | Курбатов Алексей Александрович | 219 | 3 : 0 | +8.1 | 12 мин. | история |
| 17:50 | за 3-е | Леонов Федор Алексеевич | 216 | 2 : 3 | −6.1 | 16 мин. | история |
| 6 - 4 | +12.5 | 122 мин. | 251 | ||||
| Соломонов Александр Юрьевич 2037 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лапшина Алла Анатольевна | 346 | 0 : 3 | история | ||||
| Тарасов Валерий Павлович | 331 | 0 : 3 | история | ||||
| Архипов Максим Ильич | 187 | 1 : 3 | −5.8 | история | |||
| Ковпак Сергей Николаевич | 205 | 3 : 0 | +10.1 | история | |||
| Филиппов Евгений Георгиевич | 257 | 3 : 2 | +15.4 | история | |||
| Зеленская Ангелина Александровна | 173 | 3 : 0 | +7 | история | |||
| Довбышенко Геннадий Иванович | 188 | 3 : 0 | +8.5 | история | |||
| 4 - 3 | +35.2 | 239 | |||||
| Соломонов Александр Юрьевич 1776 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савинов Денис Петрович | 309 | 0 : 3 | история | ||||
| Миничкин Валерий Вениаминович | 219 | 2 : 3 | −2.9 | история | |||
| Левин Михаил Иосифович | 267 | 1 : 3 | −0.5 | история | |||
| Ерохин Александр Валентинович | 176 | 3 : 0 | +9.9 | история | |||
| Сулименко Александр Федорович | 247 | 1 : 3 | −1.5 | история | |||
| Борисов Валерий Валерьевич | 210 | 3 : 1 | +13.3 | история | |||
| Чаплагин Алексей Владимирович | 158 | 3 : 0 | +8.2 | история | |||
| 3 - 4 | +26.5 | 203 | |||||
| Соломонов Александр Юрьевич 7721 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Евгений Анатольевич | 362 | 0 : 3 | история | ||||
| Каверин Вадим Юрьевич | 358 | 0 : 3 | история | ||||
| Алексеев Леонид Васильевич | 212 | 0 : 3 | история | ||||
| 0 - 3 | 77 | ||||||
| Соломонов Александр Юрьевич 10028 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рахметов Алексей Данилович | 189 | 0 : 3 | −1.1 | история | |||
| Кулаков Антон Владимирович | 547 | 0 : 3 | история | ||||
| Руденко Василий Петрович | 184 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
| Грачев Сергей Анатольевич | 242 | 0 : 3 | история | ||||
| Шумарин Сергей Викторович | 336 | 0 : 3 | история | ||||
| Малхасян Армен Мушегович | 201 | 0 : 3 | история | ||||
| Ковпак Сергей Николаевич | 97 | 0 : 3 | −10.3 | история | |||
| Ковпак Сергей Николаевич | 97 | 0 : 3 | −10.3 | история | |||
| 0 - 8 | −23.2 | 77 | |||||

