Landstring346
Буйкевич Ярослав Георгиевич
город: Москва
Дата рождения: 07.05.2003 ( 23 года )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Timo Boll ALC
Накладка справа: 🏓 Donic Baracuda
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05 FX
На сайте с: 06.04.2024 (последнее посещение: 13.07.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 346
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 26'713 |
| Сыграно турниров: | 100 |
| Игры (победы-поражения): | 485 (230 - 255) |
| Первый турнир: | 06 апреля 2024 |
| Чаще всего в: | Ракета Саратов (турниров: 77) |
| Допуск на RTTF cup: | 371 (турниров: 27, игр: 109) |
Лучшие победы
Награды
ФилиТТ
SpinArt
Ракета Саратов
Результаты
07.07.2026 21:00 360 ФилиТТ4| Буйкевич Ярослав Георгиевич 3531 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 1 кр. | Калинин Михаил Иванович | 218 | 0 : 3 | −7.1 | 15 мин. | история |
| 21:16 | 1 кр. | Матюшин Юрий Анатольевич | 244 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
| 21:36 | 1 кр. | Гончаров Руслан Александрович | 249 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 21:55 | 2 кр. | Матюшин Юрий Анатольевич | 244 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
| 22:16 | 2 кр. | Калинин Михаил Иванович | 218 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
| 22:34 | 2 кр. | Гончаров Руслан Александрович | 249 | 3 : 2 | 16 мин. | история | |
| 5 - 1 | −7.1 | 102 мин. | 346 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 3542 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:34 | гр. 1 | Ковалев Павел Владимирович | 178 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 20:04 | гр. 1 | Сурков Владимир Александрович | 180 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:55 | 1/4 | Тарабурин Николай Владимирович | 238 | 3 : 2 | 28 мин. | история | |
| 21:33 | 1/2 | Зубик Алексей Сергеевич | 313 | 3 : 1 | +1.2 | 16 мин. | история |
| 21:49 | фин | Федоров Алексей Николаевич | 348 | 1 : 3 | −2.1 | 20 мин. | история |
| 4 - 1 | −1 | 94 мин. | 353 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:33 | гр. 2 | Ноздрачёв Дмитрий Александрович | 191 | 3 : 2 | 22 мин. | история | |
| 20:12 | гр. 2 | Костенецкий Антон Владимирович | 252 | 2 : 3 | −4.1 | 17 мин. | история |
| 20:30 | 1/8 | Завгородний Олег Борисович | 333 | 3 : 2 | +1.5 | 24 мин. | история |
| 2 - 1 | −2.6 | 63 мин. | 354 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35316 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31 | 1/16 | Масленников Геннадий Геннадьевич | 331 | 3 : 2 | +1.9 | 18 мин. | история |
| 20:19 | 1/8 | Корчагин Артур Романович | 484 | 2 : 3 | 21 мин. | история | |
| 20:46 | 3..24 | Завгородний Олег Борисович | 334 | 3 : 1 | +2.4 | 19 мин. | история |
| 2 - 1 | +4.3 | 58 мин. | 357 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35525 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | 1/16 | Шарафутдинов Руслан | 510 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 20:08 | 3..32 | Горянкин Олег Александрович | 357 | 0 : 3 | −3.5 | 15 мин. | история |
| 21:04 | 25..28 | Хомяков Денис Павлович | 181 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 21:23 | за 25-е | Зубик Алексей Сергеевич | 311 | 3 : 2 | +1.4 | 21 мин. | история |
| 2 - 2 | −2.2 | 59 мин. | 353 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35724 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31 | 1/16 | Горбунов Константин Васильевич | 467 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 20:00 | 3..32 | Бобкова Ирина Владимировна | 250 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 20:35 | 3..24 | Хаиров Ринат Вазыхович | 498 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
| 20:56 | 17..24 | Хайдаров Айдар Ринатович | 387 | 2 : 3 | −1.7 | 23 мин. | история |
| 1 - 3 | −1.7 | 83 мин. | 355 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35724 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | 1/16 | Фирстов Сергей Владимирович | 461 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 16:00 | 3..24 | Колесниченко Дмитрий Сергеевич | 480 | 2 : 3 | 25 мин. | история | |
| 0 - 2 | 39 мин. | 357 | |||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 35832 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | 1/32 | Сергиенко Юрий Сергеевич | 161 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 19:58 | 1/16 | Гривач Алексей Игоревич | 553 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
| 20:21 | 3..48 | Крутеков Иван Николаевич | 242 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:36 | 3..32 | Закатов Иван Львович | 425 | 0 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
| 2 - 2 | −1.2 | 62 мин. | 357 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 36132 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57 | 1/16 | Черников Сергей Евгеньевич | 446 | 0 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
| 20:13 | 3..32 | Факеев Виктор Сергеевич | 361 | 2 : 3 | −2.4 | 22 мин. | история |
| 0 - 2 | −2.9 | 37 мин. | 358 | ||||
| Буйкевич Ярослав Георгиевич 3573 место+3.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31 | гр. 1 | Гордеев Сергей Николаевич | 211 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 20:00 | гр. 1 | Тимар Владимир Андреевич | 223 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 20:59 | 1/8 | Овечкин Александр Сергеевич | 181 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 21:20 | 1/4 | Комаров Константин Сергеевич | 328 | 1 : 3 | −3.2 | 16 мин. | история |
| 21:36 | 3..12 | Слесаренко Артем Сергеевич | 294 | 3 : 2 | +0.7 | 18 мин. | история |
| 21:53 | 3..8 | Попов Александр Николаевич | 282 | 3 : 2 | +0.5 | 23 мин. | история |
| 22:15 | 3..6 | Вавилов Виталий Геннадьевич | 334 | 3 : 1 | +1.9 | 16 мин. | история |
| 22:31 | за 3-е | Машталер Всеволод Всеволодович | 269 | 3 : 2 | +0.2 | 19 мин. | история |
| 7 - 1 | +3.8 | 137 мин. | 361 | ||||

