a1mv644
Вартанов Армен Миронович
город: Краснодар (Россия)
Год рождения: 1974
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Butterfly Fan Zhendong ZLC
Накладка справа: 🏓 Butterfly Dignics 05
Накладка слева: 🏓 Butterfly Dignics 05
На сайте с: 27.03.2024 (последнее посещение: 29.06.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 644
- пары
- фнтр 318
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3'579 |
| Сыграно турниров: | 62 |
| Игры (победы-поражения): | 399 (272 - 127) |
| Первый турнир: | 20 августа 2023 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 33) |
| Допуск на RTTF cup: | 649 (турниров: 9, игр: 54) |
Лучшие победы
Награды
Белый Парус
Импульс
Результаты
28.06.2026 09:30 1050 Белый Парус28| Вартанов Армен Миронович 643 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хаджироков Рамазан Казбекович | 150 | 3 : 0 | история | ||||
| 15:40 | Дзяцкий Василий Михайлович | 541 | 3 : 2 | 10 мин. | история | ||
| Зыкин Павел Дмитриевич | 518 | 3 : 0 | история | ||||
| Нафиков Азат Файзуллович | 536 | 3 : 0 | история | ||||
| Диденко Дмитрий Николаевич | 488 | 3 : 0 | история | ||||
| Зырянов Александр Сергеевич | 538 | 3 : 0 | история | ||||
| Прищепин Станислав Евгеньевич | 574 | 3 : 0 | +1.3 | история | |||
| 7 - 0 | +1.3 | 10 мин. | 644 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 6429 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:03 | гр. 2 | Гемонов Алексей Викторович | 232 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:27 | гр. 2 | Николенко Николай | 604 | 3 : 0 | +3 | 17 мин. | история |
| 11:57 | гр. 2 | Бесчастный Юрий | 864 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 12:50 | 1/8 | Гусынин Андрей | 688 | 0 : 3 | −2.6 | 13 мин. | история |
| 2 - 2 | +0.4 | 56 мин. | 643 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 641 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суховеев Игорь Александрович | 314 | 3 : 0 | история | ||||
| Хунагова Людмила Долетовна | 374 | 3 : 0 | история | ||||
| Фатьянов Артем Дмитриевич | 476 | 3 : 0 | история | ||||
| Лукин Сергей Александрович | 455 | 3 : 0 | история | ||||
| Духнай Денис Михайлович | 453 | 3 : 0 | история | ||||
| Кириллов Александр Владимирович | 559 | 3 : 1 | +0.6 | история | |||
| Синельников Сергей Викторович | 486 | 3 : 0 | история | ||||
| Николаев Илья Борисович | 481 | 3 : 0 | история | ||||
| 8 - 0 | +0.6 | 642 | |||||
| Вартанов Армен Миронович 6347 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | гр. 1 | Самсоненко Михаил Борисович | 485 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 15:02 | гр. 1 | Астанаев Дмитрий Сергеевич | 910 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
| 15:29 | гр. 1 | Савельева Маргарита Вячеславовна | 693 | 3 : 0 | +7.7 | 21 мин. | история |
| 16:02 | гр. 1 | Фатьянов Артем Дмитриевич | 497 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:09 | 1/8 | Бондарь Владимир Викторович | 769 | 1 : 3 | 10 мин. | история | |
| 18:03 | 3..8 | Шевцов Андрей Николаевич | 728 | 0 : 3 | −0.3 | 24 мин. | история |
| 3 - 3 | +7.4 | 99 мин. | 641 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 63617 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:18 | гр. 3 | Никсаев Игорь Вадимович | 310 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 13:42 | гр. 3 | Ераносян Эмиль Робертович | 600 | 3 : 2 | +2.1 | 28 мин. | история |
| 14:19 | гр. 3 | Климченко Виктория | 814 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 15:24 | 1/16 | Свириденко Дарья | 626 | 1 : 3 | −4.4 | 18 мин. | история |
| 16:30 | 3..24 | Паньков Михаил Андреевич | 655 | 1 : 3 | −3.2 | 15 мин. | история |
| 17:12 | за 17-е | Фрейзе Артур Владимирович | 622 | 3 : 0 | +4.1 | 12 мин. | история |
| 3 - 3 | −1.4 | 103 мин. | 634 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 64313 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22 | гр. 6 | Бурковская Жанна Владимировна | 306 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
| 14:55 | гр. 6 | Шимко Дмитрий Александрович | 733 | 0 : 3 | −0.4 | 14 мин. | история |
| 15:08 | гр. 6 | Никсаев Дмитрий Александрович | 462 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 16:27 | 1/8 | Мазеев Юрий Павлович | 640 | 0 : 3 | −4.3 | 17 мин. | история |
| 16:56 | 3..16 | Гончаров Дмитрий Васильевич | 621 | 0 : 3 | −5.1 | 11 мин. | история |
| 17:36 | 13..16 | Фрейзе Артур Владимирович | 601 | 3 : 0 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 17:49 | за 13-е | Шлындров Александр Арсентьевич | 200 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 4 - 3 | −7.4 | 91 мин. | 636 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 64912 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | гр. 2 | Бондарь Владимир Викторович | 787 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 10:24 | гр. 2 | Вайнштейн Борис | 794 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 10:40 | гр. 2 | Ераносян Эмиль Робертович | 565 | 2 : 3 | −5.9 | 28 мин. | история |
| 0 - 3 | −5.9 | 59 мин. | 643 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 6395 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | гр. 5 | Манецкий Сергей Александрович | 497 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
| 11:42 | гр. 5 | Фатьянов Артем Дмитриевич | 432 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 12:09 | гр. 5 | Веселов Дмитрий Денисович | 622 | 3 : 1 | +3.3 | 19 мин. | история |
| 1/8 | Игнатьев Андрей Игоревич | 534 | 3 : 0 | история | |||
| 12:56 | 1/4 | Гусынин Андрей | 691 | 3 : 1 | +6.1 | 16 мин. | история |
| 13:53 | 1/2 | Астанаев Дмитрий Сергеевич | 910 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
| 5 - 1 | +9.4 | 74 мин. | 649 | ||||
| Вартанов Армен Миронович 640 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саенко Роман Сергеевич | 501 | 3 : 2 | история | ||||
| Шубин Михаил Юрьевич | 497 | 3 : 0 | история | ||||
| Текерин Сергей Михайлович | 404 | 3 : 0 | история | ||||
| Исмагилов Алексей Альбертович | 605 | 2 : 3 | −3.8 | история | |||
| Буряковский Дмитрий Петрович | 541 | 3 : 0 | история | ||||
| Нелень Александр Владимирович | 619 | 3 : 1 | +2.8 | история | |||
| Быстров Ахмад Николаевич | 521 | 3 : 0 | история | ||||
| 6 - 1 | −1 | 639 | |||||
| Вартанов Армен Миронович 6364 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:43 | гр. 3 | Буряковский Дмитрий Петрович | 535 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 11:13 | гр. 3 | Махоткин Константин Андреевич | 486 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 11:40 | гр. 3 | Папазян Сергей Сергеевич | 573 | 3 : 1 | +1.5 | 19 мин. | история |
| 11:58 | гр. 3 | Серов Геннадий | 710 | 2 : 3 | −0.8 | 23 мин. | история |
| 12:58 | 1/4 | Малиёв Данил Александрович | 601 | 3 : 1 | +2.6 | 20 мин. | история |
| 13:19 | 1/2 | Воронцов Александр | 711 | 1 : 3 | −1 | 17 мин. | история |
| 13:36 | 3..6 | Ракова Мария | 613 | 3 : 1 | +3.1 | 18 мин. | история |
| 14:18 | за 3-е | Шевцов Андрей Николаевич | 711 | 1 : 3 | −1 | 28 мин. | история |
| 5 - 3 | +4.3 | 152 мин. | 640 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (9-8) |
| Первый турнир: | 19 окт 2025 |
| Чаще всего в: | Белый Парус (турниров: 3) |
Результаты
14.12.2025 14:00 1050 Белый Парус 16| Вартанов Армен 640 / Духнай Денис 385 13 место | 1025 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:19 | гр. 1 | Сухарев Олег 295 / Шаталов Алексей 320 | 615 | 3 : 1 | 18 мин. |
| 15:37 | гр. 1 | Новицкий Денис 440 / Олейник Роман 577 | 1017 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 16:04 | гр. 1 | Краснокутский Сергей 586 / Янюк Илья 464 | 1050 | 3 : 1 | 15 мин. |
| 16:56 | 1/4 | Козлов Илья 316 / Соколов Максим 350 | 666 | 3 : 1 | 19 мин. |
| 17:15 | 1/2 | Капрарь Николай 559 / Синельников Сергей 487 | 1046 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 3 - 2 | 88 мин. | ||||
| Вартанов Армен 636 / Уманец Роман 431 4 место | 1067 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:58 | гр. 1 | Бушев Данил 756 / Арустамян (лев.) Левон 345 | 1101 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 10:25 | гр. 1 | Кириллов Александр 598 / Кобелев Сергей 487 | 1085 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 10:58 | гр. 1 | Янюк Илья 454 / Олейник Роман 556 | 1010 | 3 : 0 | 16 мин. |
| 11:19 | гр. 1 | Новицкий Денис 426 / Тюльпин Артем 611 | 1037 | 3 : 2 | 22 мин. |
| 12:23 | фин. 1 | Быстров Ахмад 483 / Фрейзе Артур 612 | 1095 | 0 : 3 | |
| 12:24 | фин. 1 | Дектярев Ярослав 539 / Мащенко Сергей 502 | 1041 | 2 : 3 | 25 мин. |
| 13:01 | фин. 1 | Студеникин Ярослав 607 / Мухитдинов Илья 483 | 1090 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 5 - 2 | 116 мин. | ||||
| Вартанов Армен 653 / Цыганок Валерия 271 17 место | 924 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 4 | Прищепин Станислав 504 / Кильдюшев Артем 475 | 979 | 3 : 2 | 27 мин. |
| 15:24 | гр. 4 | Быстров Ахмад 471 / Мащенко Сергей 502 | 973 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 15:53 | гр. 4 | Янюк Илья 423 / Лукин Сергей 503 | 926 | 1 : 3 | 19 мин. |
| 16:15 | 1/4 | Коротков Эрик 571 / Гончаров Александр 310 | 881 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 16:40 | 3..12 | Прищепин Станислав 504 / Кильдюшев Артем 475 | 979 | 2 : 3 | 26 мин. |
| 1 - 4 | 104 мин. | ||||

