Zabudko G.151
Забудько Григорий Максимович
город: Киров (Россия)
Дата рождения: 02.07.2014 ( 12 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 15.02.2024 (последнее посещение: 23.01.2026)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 151
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 80'125 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игры (победы-поражения): | 65 (37 - 28) |
| Первый турнир: | 18 февраля 2024 |
| Чаще всего в: | Кумёны (турниров: 5) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 1, игр: 6) |
Лучшие победы
Результаты
24.01.2026 10:00 200 ЦНТ Южный20| Забудько Григорий Максимович 15614 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 2 | Перевозчиков Сергей Михайлович | 200 | 0 : 3 | −1.4 | 8 мин. | история |
| 10:22 | гр. 2 | Кузовлев Кирилл Константинович | 96 | 3 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
| 10:41 | гр. 2 | Дударов Сергей Николаевич | 193 | 2 : 3 | −1 | 18 мин. | история |
| 11:01 | гр. 2 | Семушина Анастасия Андреевна | 146 | 3 : 1 | +1.8 | 19 мин. | история |
| 11:50 | 1/4 | Мищенко Артем Андреевич | 99 | 1 : 3 | −3.2 | 21 мин. | история |
| 12:32 | за 5-е | Семушина Анастасия Андреевна | 146 | 0 : 3 | −2.7 | 12 мин. | история |
| 2 - 4 | −5.4 | 88 мин. | 151 | ||||
| Забудько Григорий Максимович 15715 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Присмотрова Дана Дмитриевна | 108 | 3 : 1 | +1 | история | ||
| гр. 2 | Южанин Александр Валерьевич | 153 | 0 : 3 | −2.5 | история | ||
| гр. 2 | Белов Савелий Иванович | 230 | 0 : 3 | −0.6 | история | ||
| гр. 2 | Агеев Марк Сергеевич | 93 | 3 : 1 | +0.7 | история | ||
| 1/4 | Морозов Дмитрий Валентинович | 120 | 3 : 2 | +1 | история | ||
| 1/2 | Россохин Алексей Васильевич | 208 | 1 : 3 | −1 | история | ||
| за 3-е | Овечкин Константин Витальевич | 119 | 3 : 2 | +1 | история | ||
| 4 - 3 | −0.3 | 156 | |||||
| Забудько Григорий Максимович 1598 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:49 | гр. 7 | Сайфуллин Ярослав Игоревич | 36 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
| 13:18 | гр. 7 | Агеев Марк Сергеевич | 85 | 3 : 2 | +0.4 | 23 мин. | история |
| 13:41 | гр. 7 | Пашинцев Никита Сергеевич | 147 | 0 : 3 | −2.7 | 13 мин. | история |
| 14:19 | 1/8 | Арасланов Артем Даимович | 147 | 3 : 0 | +2.1 | 12 мин. | история |
| 14:54 | 1/4 | Вожегов Тимофей Петрович | 576 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 15:20 | 3..12 | Узлов Семен | 113 | 3 : 0 | +1.3 | 12 мин. | история |
| 16:07 | 3..8 | Белов Савелий Иванович | 220 | 0 : 3 | −0.9 | 14 мин. | история |
| 16:21 | за 7-е | Пашинцев Никита Сергеевич | 147 | 0 : 3 | −2.7 | 12 мин. | история |
| 4 - 4 | −2.5 | 104 мин. | 157 | ||||
| Забудько Григорий Максимович 15444 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:39 | гр. 6 | Червякова Мария Дмитриевна | 156 | 2 : 0 | +2.1 | 8 мин. | история |
| 12:36 | гр. 6 | Сунцов Максим Андреевич | 158 | 1 : 2 | −1.5 | 12 мин. | история |
| 12:48 | гр. 6 | Царегородцева Арина Андреевна | 151 | 2 : 1 | +1.6 | 15 мин. | история |
| 13:35 | гр. 6 | Тарасова Вероника Владимировна | 158 | 0 : 2 | −1.9 | 12 мин. | история |
| 13:59 | гр. 6 | Ерашова Зарина Алексеевна | 159 | 2 : 0 | +2.1 | 10 мин. | история |
| 14:29 | гр. 6 | Решетникова Виктория Олеговна | 153 | 2 : 1 | +1.6 | 13 мин. | история |
| 15:06 | гр. 6 | Гладышев Тимофей Рудольфович | 151 | 2 : 1 | +1.6 | 14 мин. | история |
| 5 - 2 | +5.4 | 84 мин. | 159 | ||||
| Забудько Григорий Максимович 15810 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 3 | Бурков Андрей | 150 | 0 : 3 | −5.4 | 12 мин. | история |
| 10:23 | гр. 3 | Юрин Олег Владимирович | 112 | 3 : 0 | +5.3 | 10 мин. | история |
| 10:49 | гр. 3 | Виноградов Павел Сергеевич | 100 | 3 : 0 | +4.2 | 11 мин. | история |
| 11:17 | гр. 3 | Салтанов Максим Владимирович | 160 | 0 : 3 | −4.9 | 9 мин. | история |
| 11:29 | 1/8 | Щербаков Алексей Александрович | 155 | 0 : 3 | −5.2 | 14 мин. | история |
| 12:02 | 9..12 | Южанин Александр Валерьевич | 125 | 3 : 1 | +6.7 | 15 мин. | история |
| 12:37 | за 9-е | Ключников Антон Владимирович | 150 | 0 : 3 | −5.4 | 13 мин. | история |
| 3 - 4 | −4.8 | 84 мин. | 154 | ||||
| Забудько Григорий Максимович 15745 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 6 | Решетникова Виктория Олеговна | 151 | 0 : 2 | −5.3 | история | ||
| гр. 6 | Хоробрых Софья Максимовна | 145 | 1 : 2 | −5.6 | история | ||
| гр. 6 | Софьин Сергей Игоревич | 142 | 2 : 1 | +8.6 | история | ||
| гр. 6 | Полянская Ксения Алексеевна | 142 | 1 : 2 | −5.7 | история | ||
| гр. 6 | Изместьев Владимир Александрович | 138 | 2 : 0 | +8.1 | история | ||
| гр. 6 | Клековкина Алина Владимировна | 135 | 2 : 0 | +7.9 | история | ||
| гр. 6 | Ланец Данил Дмитриевич | 134 | 1 : 2 | −6.1 | история | ||
| 3 - 4 | +1.8 | 158 | |||||
| Забудько Григорий Максимович 14661 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 9 | Изместьев Владимир Александрович | 146 | 2 : 0 | +9.9 | история | ||
| гр. 9 | Матвеев Глеб Владиславович | 148 | 2 : 1 | +10.1 | история | ||
| гр. 9 | Югрина Василиса Васильевна | 145 | 0 : 2 | −5.1 | история | ||
| гр. 9 | Турушев Дмитрий Сергеевич | 79 | 0 : 2 | −8.4 | история | ||
| гр. 9 | Тарасова Вероника Владимировна | 134 | 0 : 2 | −5.6 | история | ||
| гр. 9 | Палкина Анастасия Сергеевна | 138 | 2 : 0 | +9.2 | история | ||
| 3 - 3 | +10.1 | 157 | |||||
| Забудько Григорий Максимович 1365 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Шалаев Роман Сергеевич | 165 | 0 : 2 | −3.6 | история | ||
| гр. 1 | Комаровских Егор Алексеевич | 109 | 2 : 0 | +7.2 | история | ||
| гр. 1 | Мурадов Руслан Гусейнович | 115 | 1 : 2 | −6.1 | история | ||
| гр. 1 | Савиных Александр Алексеевич | 121 | 2 : 0 | +8.5 | история | ||
| гр. 1 | Гребенев Кирилл Максимович | 121 | 2 : 1 | +8.5 | история | ||
| гр. 1 | Попыванов Матвей Андреевич | 120 | 1 : 2 | −5.8 | история | ||
| гр. 1 | Порошин Дмитрий Викторович | 113 | 2 : 1 | +7.6 | история | ||
| гр. 1 | Перевощиков Дмитрий Олегович | 109 | 1 : 2 | −6.4 | история | ||
| 4 - 4 | +10 | 146 | |||||
| Забудько Григорий Максимович 5051 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 6 | Минин Максим Георгиевич | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Ивонина Ирина Алексеевна | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Кузовлев Кирилл Константинович | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Уланов Лука Сергеевич | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Овсянникова Олеся | 50 | 2 : 1 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Веретюк Мария Михайловна | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Червякова Мария Дмитриевна | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Черанев Михаил Павлович | 50 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| гр. 6 | Сумороков Александр Антонович | 15 | 2 : 0 | +6.5 | история | ||
| 9 - 0 | +86.5 | 136 | |||||

