Zogs0404140
Зогий Максим Александрович
город: Владивосток
Год рождения: 1992
Игровая рука: левая
На сайте с: 04.02.2024 (последнее посещение: 05.03.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 140
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 60'718 |
Сыграно турниров: | 12 |
Игры (победы-поражения): | 86 (31 - 55) |
Первый турнир: | 04 февраля 2024 |
Чаще всего в: | Дальпико Холл (турниров: 12) |
Лучшие победы
Результаты
10.11.2024 02:00 отк Дальпико Холл16Зогий Максим Александрович 1406 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:16 | гр. 4 | Шумейко Александр Сергеевич | 100 | 2 : 0 | +1.2 | 7 мин. | история |
09:23 | гр. 4 | Баданов Андрей Витальевич | 182 | 0 : 2 | −1.2 | 8 мин. | история |
09:51 | 1/8 | Ковалевский Виктор Владимирович | 111 | 3 : 1 | +1.4 | 17 мин. | история |
10:13 | 1/4 | Сахута Артем Сергеевич | 182 | 3 : 1 | +2.8 | 12 мин. | история |
10:33 | 1/2 | Остапчук Валерий Михайлович | 125 | 1 : 3 | −2.3 | 15 мин. | история |
11:14 | 3..6 | Володькин Александр Леонтьевич | 218 | 0 : 3 | −0.5 | 16 мин. | история |
11:30 | за 5-е | Костенко Андрей Викторович | 150 | 2 : 3 | −1.4 | 15 мин. | история |
3 - 4 | +0.1 | 90 мин. | 140 |
Зогий Максим Александрович 14011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | гр. 1 | Шепуленко Михаил Юрьевич | 502 | 0 : 2 | 7 мин. | история | |
11:11 | гр. 1 | Цой Сергей Петрович | 146 | 2 : 1 | +1.7 | 11 мин. | история |
12:09 | 1/8 | Булкин Алексей | 432 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
12:22 | 1/4 | Дорофеев Евгений Олегович | 193 | 1 : 3 | −0.9 | 17 мин. | история |
12:45 | 3..12 | Остапчук Валерий Михайлович | 112 | 0 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
13:19 | 9..12 | Филиппов Алексей Александрович | 188 | 0 : 3 | −1.3 | 16 мин. | история |
13:36 | за 11-е | Кустов Валерий | 162 | 3 : 0 | +2.9 | 13 мин. | история |
2 - 5 | −0.7 | 90 мин. | 140 |
Зогий Максим Александрович 14533 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | гр. 2 | Карпенко Николай Николаевич | 410 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
11:20 | гр. 2 | Кустов Валерий | 162 | 0 : 2 | −1.7 | 7 мин. | история |
12:04 | 1/32 | Тамямян Арсен Араратович | 150 | 2 : 3 | −1.5 | 20 мин. | история |
12:57 | 3..48 | Цой Сергей Петрович | 147 | 1 : 3 | −2 | 19 мин. | история |
13:40 | 33..40 | Булкин Алексей | 438 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
14:28 | 33..36 | Булкин Виктор Алексеевич | 14 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
15:01 | за 33-е | Савин Михаил Викторович | 28 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
2 - 5 | −5.2 | 89 мин. | 140 |
Зогий Максим Александрович 1466 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:22 | гр. 3 | Остапчук Валерий Михайлович | 50 | 2 : 0 | +0.1 | 9 мин. | история |
09:37 | гр. 3 | Баданов Андрей Витальевич | 150 | 2 : 1 | +1.7 | 9 мин. | история |
09:59 | 1/4 | Ивашкин Антон Андреевич | 150 | 3 : 1 | +2.1 | 15 мин. | история |
10:17 | 1/2 | Володькин Александр Леонтьевич | 200 | 1 : 3 | −0.9 | 17 мин. | история |
10:57 | 3..6 | Баданов Андрей Витальевич | 150 | 1 : 3 | −1.9 | 20 мин. | история |
11:16 | за 5-е | Николаенко Евгений Сергеевич | 150 | 2 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
3 - 3 | −0.6 | 87 мин. | 145 |
Зогий Максим Александрович 14618 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:16 | гр. 4 | Воробьев Максим Александрович | 59 | 2 : 0 | +0.3 | 8 мин. | история |
11:26 | гр. 4 | Иванов Олег Альбертович | 250 | 0 : 2 | 12 мин. | история | |
11:48 | 1/16 | Бебех Геннадий Петрович | 158 | 3 : 1 | +2.3 | 16 мин. | история |
12:11 | 1/8 | Максименко Иван Петрович | 328 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
12:34 | 3..24 | Ковалевский Виктор Владимирович | 86 | 1 : 3 | −3.2 | 13 мин. | история |
13:30 | 17..24 | Воробьев Максим Александрович | 59 | 3 : 0 | +0.3 | 13 мин. | история |
13:56 | 17..20 | Долженков Алексей Ильич | 140 | 3 : 0 | +2.3 | 13 мин. | история |
14:21 | за 17-е | Квашнин Максим Викторович | 150 | 1 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
4 - 4 | −0.1 | 100 мин. | 146 |
Зогий Максим Александрович 15219 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:49 | гр. 1 | Таймазов Руслан Заурбекович | 361 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
18:59 | гр. 1 | Афанасьев Александр Алексеевич | 155 | 0 : 2 | −1.9 | 10 мин. | история |
19:24 | 1/16 | Ковалевский Виктор Владимирович | 54 | 3 : 1 | 12 мин. | история | |
19:49 | 1/8 | Уза Дмитрий | 348 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
19:58 | 3..24 | Жемчужников Александр Сергеевич | 112 | 1 : 3 | −2.8 | 19 мин. | история |
20:26 | 17..20 | Дорофеев Евгений Олегович | 184 | 2 : 3 | −1.1 | 19 мин. | история |
20:57 | за 19-е | Хорошилов Алексей Сергеевич | 50 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
2 - 5 | −5.8 | 87 мин. | 146 |
Зогий Максим Александрович 15014 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:09 | гр. 2 | Царегородцев Максим Владимирович | 315 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
11:17 | гр. 2 | Бебех Геннадий Петрович | 156 | 0 : 2 | −1.9 | 11 мин. | история |
11:56 | 1/16 | Афанасьев Сергей Николаевич | 198 | 3 : 2 | +2.4 | 17 мин. | история |
12:37 | 1/8 | Когай Виктор Викторович | 239 | 0 : 3 | −0.3 | 9 мин. | история |
13:00 | 3..24 | Жемчужников Александр Сергеевич | 112 | 3 : 1 | +1.3 | 16 мин. | история |
13:39 | 3..16 | Лялин Антон | 242 | 0 : 3 | −0.2 | 15 мин. | история |
14:23 | 13..16 | Бебех Геннадий Петрович | 156 | 3 : 1 | +2.1 | 14 мин. | история |
14:46 | за 13-е | Барабаш Максим Николаевич | 192 | 0 : 3 | −1.4 | 12 мин. | история |
3 - 5 | +2 | 102 мин. | 152 |
Зогий Максим Александрович 13411 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | гр. 1 | Таймазов Руслан Заурбекович | 357 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
18:58 | гр. 1 | Афанасьев Александр Алексеевич | 157 | 1 : 2 | −3.9 | 10 мин. | история |
19:32 | 1/8 | Максименко Иван Петрович | 330 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
19:46 | 3..16 | Долженков Алексей Ильич | 122 | 3 : 1 | +8.8 | 18 мин. | история |
20:40 | 3..12 | Симоненко Роман Викторович | 300 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
20:56 | 9..12 | Телешев Денис Иванович | 224 | 1 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
21:11 | за 11-е | Парфенов Герман Витальевич | 150 | 3 : 1 | +11.6 | 12 мин. | история |
2 - 5 | +16.1 | 90 мин. | 150 |
Зогий Максим Александрович 14426 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 6 | Демиденко Евгений Павлович | 265 | 0 : 2 | история | |||
11:17 | гр. 6 | Сурайкин Василий Васильевич | 203 | 0 : 2 | −2.1 | 9 мин. | история |
11:43 | 1/16 | Манеев Трофим | 234 | 0 : 3 | −0.5 | 9 мин. | история |
11:56 | 3..32 | Долженков Алексей Ильич | 120 | 1 : 3 | −6.2 | 14 мин. | история |
13:09 | за 25-е | Дорофеев Евгений Олегович | 212 | 1 : 3 | −1.6 | 13 мин. | история |
0 - 5 | −10.4 | 45 мин. | 134 |
Зогий Максим Александрович 16028 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | гр. 2 | Сауцкая Евгения Максимовна | 155 | 0 : 2 | −5.3 | 7 мин. | история |
11:33 | гр. 2 | Максименко Иван Петрович | 323 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
11:55 | 1/32 | Кубик Данил Артемович | 40 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
12:28 | 1/16 | Миронов Николай | 271 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
13:09 | 3..32 | Чжан Хуайчжоу | 172 | 0 : 3 | −4.4 | 12 мин. | история |
13:27 | 25..32 | Никитенко Юрий Николаевич | 102 | 3 : 2 | +4.2 | 20 мин. | история |
14:20 | 25..28 | Сауцкая Евгения Максимовна | 155 | 1 : 3 | −5.3 | 15 мин. | история |
14:36 | за 27-е | Смирнов Алексей Владимирович | 157 | 2 : 3 | −5.1 | 16 мин. | история |
2 - 6 | −15.9 | 106 мин. | 144 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
Первый турнир: | 14 апр 2024 |
Чаще всего в: | Дальпико Холл (турниров: 2) |
Награды
Дальпико Холл
Результаты
10.11.2024 02:00 отк Дальпико Холл 8Зогий Максим 140 / Садчиков Андрей 200 3 место | 340 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:45 | 1/4 | Щербань Николай 54 / Дмитриев Евгений 53 | 107 | 2 : 0 | 8 мин. |
12:02 | 1/2 | Филиппов Алексей 203 / Остапчук Валерий 137 | 340 | 0 : 2 | 8 мин. |
12:10 | 3..6 | Баданов Андрей 176 / Костенко Андрей 181 | 357 | 2 : 0 | 9 мин. |
12:21 | за 3-е | Сахута Артем 162 / Недбай Константин 177 | 339 | 3 : 1 | 13 мин. |
3 - 1 | 38 мин. |
Зогий Максим 146 / Баданов Андрей 150 2 место | 296 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:49 | гр. 2 | Володькин Александр 200 / Логинова Галина 160 | 360 | 2 : 1 | 14 мин. |
12:02 | гр. 2 | Остапчук Валерий 50 / Николаенко Евгений 150 | 200 | 2 : 0 | 11 мин. |
12:20 | 1/2 | Сахута Артем 150 / Тальничных Сергей 100 | 250 | 2 : 0 | 7 мин. |
12:30 | фин | Володькин Александр 200 / Логинова Галина 160 | 360 | 0 : 2 | 10 мин. |
3 - 1 | 42 мин. |