221
Хренов Александр Юрьевич
город: Москва
Год рождения: 1964
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 221
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 53'056 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игры (победы-поражения): | 98 (34 - 64) |
| Первый турнир: | 18 января 2024 |
| Чаще всего в: | ArtTT-Первом (турниров: 14) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 4, игр: 28) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
Результаты
11.05.2026 16:00 475 ArtTT-Первом39| Хренов Александр Юрьевич 2091 место+1 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:31 | кл. 5 | Буторин Денис Андреевич | 135 | 3 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
| 16:53 | кл. 5 | Панасенко Артем Николаевич | 131 | 3 : 0 | +0.7 | 13 мин. | история |
| 17:07 | кл. 5 | Акутин Андрей Сергеевич | 209 | 3 : 1 | +2.5 | 13 мин. | история |
| 17:34 | кл. 5 | Касливцев Владимир Витальевич | 172 | 3 : 1 | +1.6 | 14 мин. | история |
| 17:55 | кл. 5 | Понамарева Алена Алексеевна | 165 | 3 : 0 | +1.7 | 12 мин. | история |
| 18:23 | кл. 5 | Яковлев Андрей Андреевич | 205 | 3 : 1 | +2.4 | 13 мин. | история |
| 18:50 | кл. 5 | Загидуллин Дамир Фирдаусович | 186 | 3 : 2 | +1.6 | 20 мин. | история |
| 7 - 0 | +12.3 | 99 мин. | 221 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2167 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | кл. 5 | Володин Александр Александрович | 240 | 3 : 0 | +3.7 | 12 мин. | история |
| 15:28 | кл. 5 | Матросов Максим Леонидович | 174 | 3 : 1 | +1.5 | 15 мин. | история |
| 16:00 | кл. 5 | Гусев Алексей Владимирович | 192 | 1 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
| 16:18 | кл. 5 | Бажин Данил Игоревич | 170 | 1 : 3 | −3.6 | 19 мин. | история |
| 16:37 | кл. 5 | Грауман Сергей Рихардович | 160 | 3 : 2 | +0.9 | 17 мин. | история |
| 17:06 | кл. 5 | Никонов Павел Владимирович | 208 | 1 : 3 | −2.7 | 19 мин. | история |
| 17:40 | кл. 5 | Горбунов Илья Сергеевич | 209 | 2 : 3 | −2.1 | 16 мин. | история |
| 17:58 | кл. 5 | Николаев Алексей Владимирович | 245 | 1 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
| 3 - 5 | −7.3 | 126 мин. | 209 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2278 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:22 | кл. 4 | Захаров Стас Витальевич | 253 | 0 : 3 | −2.2 | 14 мин. | история |
| 15:47 | кл. 4 | Кудряков Сергей Борисович | 256 | 0 : 3 | −2.1 | 13 мин. | история |
| 16:08 | кл. 4 | Литвинов Александр | 251 | 0 : 3 | −2.3 | 13 мин. | история |
| 16:39 | кл. 4 | Солопов Петр Петрович | 222 | 0 : 3 | −3.1 | 15 мин. | история |
| 17:10 | кл. 4 | Медвецкий Мишель Аронович | 231 | 2 : 3 | −1.9 | 25 мин. | история |
| 17:38 | кл. 4 | Володин Александр Александрович | 241 | 3 : 2 | +2.3 | 17 мин. | история |
| 17:55 | кл. 4 | Филиппов Сергей Александрович | 244 | 2 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
| 1 - 6 | −11 | 116 мин. | 216 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2377 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11 | кл. 4 | Бондаренко Александр Владимирович | 264 | 2 : 3 | −1.5 | 18 мин. | история |
| 19:33 | кл. 4 | Стародубов Денис Павлович | 278 | 1 : 3 | −1.5 | 17 мин. | история |
| 19:58 | кл. 4 | Давыдова Наталья Валерьевна | 261 | 1 : 3 | −1.9 | 15 мин. | история |
| 20:39 | кл. 4 | Смолин Сергей Алексеевич | 236 | 2 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
| 20:59 | кл. 4 | Панин Михаил Сергеевич | 279 | 0 : 3 | −1.7 | 10 мин. | история |
| 21:28 | кл. 4 | Мягков Максим Андреевич | 249 | 2 : 3 | −1.8 | 17 мин. | история |
| 0 - 6 | −10.4 | 95 мин. | 227 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2294 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | кл. 3 | Мамедов Рамиз Абдулкеримов | 285 | 1 : 3 | −1.1 | 33 мин. | история |
| 12:47 | кл. 3 | Ткаченко Виталий Валерьевич | 263 | 3 : 1 | +3.4 | 15 мин. | история |
| 13:04 | кл. 3 | Галочкин Максим Павлович | 231 | 3 : 1 | +2.6 | 18 мин. | история |
| 13:21 | кл. 3 | Фишман Надежда Игоревна | 281 | 1 : 3 | −1.2 | 15 мин. | история |
| 13:42 | кл. 3 | Крылов Александр Евгеньевич | 266 | 3 : 0 | +4.1 | 10 мин. | история |
| 13:56 | кл. 3 | Котов Павел Владимирович | 260 | 1 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
| 14:18 | кл. 3 | Литвиченко Евгений | 240 | 3 : 2 | +2.2 | 19 мин. | история |
| 4 - 3 | +8.2 | 126 мин. | 237 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2326 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | гр. 1 | Морозова Ирина Сергеевна | 78 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 20:19 | гр. 1 | Афанасов Алексей Николаевич | 224 | 1 : 3 | −2.2 | 14 мин. | история |
| 20:32 | гр. 1 | Абдуллин Тимур Рафаэлевич | 394 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
| 20:54 | 1/8 | Аброшин Владимир Анатольевич | 146 | 3 : 2 | +0.2 | 18 мин. | история |
| 21:13 | 1/4 | Привезенцев Даниил Алексеевич | 267 | 0 : 3 | −1.6 | 11 мин. | история |
| 21:23 | 3..12 | Аксеновский Олег Геннадьевич | 144 | 3 : 1 | +0.2 | 18 мин. | история |
| 21:41 | 3..8 | Григорян Игорь Александрович | 163 | 3 : 0 | +0.8 | 9 мин. | история |
| 21:57 | 3..6 | Муленко Алексей Юрьевич | 366 | 1 : 3 | 12 мин. | история | |
| 22:17 | за 5-е | Ермолаев Андрей Васильевич | 348 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
| 4 - 5 | −2.5 | 117 мин. | 229 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2425 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | кл. 3 | Горчаков Дмитрий Сергеевич | 216 | 3 : 2 | +1.5 | 19 мин. | история |
| 20:28 | кл. 3 | Смарыгин Александр Иванович | 209 | 3 : 1 | +1.7 | 13 мин. | история |
| 20:41 | кл. 3 | Корчагин Артур Романович | 248 | 1 : 3 | −2.4 | 14 мин. | история |
| 20:55 | кл. 3 | Никонов Павел Владимирович | 175 | 0 : 3 | −5 | 11 мин. | история |
| 21:06 | кл. 3 | Цыпкин Андрей Геннадьевич | 217 | 1 : 3 | −3.1 | 13 мин. | история |
| 22:00 | кл. 3 | Володин Александр Александрович | 232 | 1 : 3 | −2.7 | 14 мин. | история |
| 2 - 4 | −10 | 84 мин. | 232 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 24816 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:32 | гр. 2 | Зубков Владимир Вячеславович | 357 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 19:46 | гр. 2 | Шамсутдинов Ильдар Магсумович | 274 | 3 : 2 | +2.5 | 19 мин. | история |
| 20:34 | 1/8 | Жирнов Александр Валерьевич | 329 | 1 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
| 20:50 | 9..16 | Кулеш Александр Алексеевич | 263 | 2 : 3 | −1.7 | 18 мин. | история |
| 21:27 | 13..16 | Никоноров Алексей Михайлович | 243 | 1 : 3 | −2.6 | 17 мин. | история |
| 22:02 | за 15-е | Свирид Игорь Романович | 214 | 0 : 3 | −4 | 11 мин. | история |
| 1 - 5 | −6.3 | 93 мин. | 242 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 2498 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | гр. 2 | Попов Максим Анатольевич | 337 | 0 : 3 | −0.3 | 11 мин. | история |
| 20:15 | гр. 2 | Пиктурный Даниил Михайлович | 296 | 0 : 3 | −1.6 | 11 мин. | история |
| 21:06 | 1/8 | Пискунов Антон Сергеевич | 303 | 2 : 3 | −0.9 | 23 мин. | история |
| 21:41 | 3..12 | Баянов Баин Алексеевич | 305 | 3 : 0 | +4.7 | 13 мин. | история |
| 21:54 | 3..8 | Молчанов Виталий Федорович | 249 | 1 : 3 | −2.5 | 18 мин. | история |
| 22:34 | за 7-е | Попов Максим Анатольевич | 337 | 0 : 3 | −0.3 | 9 мин. | история |
| 1 - 5 | −1 | 85 мин. | 248 | ||||
| Хренов Александр Юрьевич 25614 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | гр. 2 | Батуев Константин | 358 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 20:19 | гр. 2 | Костомаров Дмитрий Сергеевич | 283 | 0 : 3 | −3.7 | 12 мин. | история |
| 20:53 | 1/16 | Иванов Александр Вячеславович | 172 | 3 : 0 | +1.6 | 12 мин. | история |
| 21:05 | 1/8 | Пискунов Антон Сергеевич | 303 | 0 : 3 | −2.6 | 10 мин. | история |
| 21:26 | 3..16 | Юнкин Александр Витальевич | 268 | 1 : 3 | −4.4 | 16 мин. | история |
| 21:53 | 13..16 | Бондаренко Александр Владимирович | 205 | 3 : 2 | +4.9 | 15 мин. | история |
| 22:24 | за 13-е | Ванин Александр Владимирович | 292 | 2 : 3 | −3.2 | 16 мин. | история |
| 2 - 5 | −7.5 | 96 мин. | 249 | ||||

