Sergei1310322
Лысков Сергей Юрьевич
город: Сыктывкар (Россия)
Дата рождения: 13.10.1970 ( 54 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 27.12.2023 (последнее посещение: 13.10.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 322
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 22'486 |
Сыграно турниров: | 249 |
Игры (победы-поражения): | 1'842 (686 - 1156) |
Первый турнир: | 06 апреля 2019 |
Чаще всего в: | ТопСпинКоми (турниров: 243) |
Лучшие победы
Награды
ТопСпинКоми
Результаты
16.11.2024 10:00 отк ТопСпинКоми15Лысков Сергей Юрьевич 3229 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | гр. 1 | Морозов Данил Павлович | 321 | 0 : 3 | −3 | 15 мин. | история |
10:35 | гр. 1 | Зольников Николай Васильевич | 477 | 0 : 3 | 19 мин. | история | |
11:12 | фин. 2 | Мигалчан Ирина Александровна | 309 | 3 : 2 | +1.7 | 18 мин. | история |
11:30 | фин. 2 | Самарин Николай Александрович | 263 | 3 : 2 | +0.8 | 19 мин. | история |
11:48 | фин. 2 | Кенжебаев Аппаз Нуридинбаевич | 206 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
12:00 | фин. 2 | Лукина Анна Николевна | 79 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
12:09 | фин. 2 | Киш Павел Арпадович | 230 | 3 : 0 | +0.2 | 14 мин. | история |
12:22 | фин. 2 | Пунегов Кирилл Дмитриевич | 207 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
6 - 2 | −0.2 | 119 мин. | 322 |
Лысков Сергей Юрьевич 3238 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:12 | гр. 2 | Панкратов Александр Георгиевич | 135 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
10:35 | гр. 2 | Зольников Николай Васильевич | 480 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
10:57 | гр. 2 | Данилов Дмитрий Николаевич | 394 | 2 : 3 | −0.6 | 26 мин. | история |
11:23 | гр. 2 | Лобанова Евгения Андреевна | 287 | 3 : 0 | +1.9 | 11 мин. | история |
11:33 | гр. 2 | Секушина Анастасия Сергеевна | 183 | 3 : 2 | 21 мин. | история | |
12:05 | 1/4 | Пунегов Кирилл Дмитриевич | 217 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
12:18 | 1/2 | Морозов Данил Павлович | 299 | 3 : 2 | +1.5 | 23 мин. | история |
13:10 | фин | Славская Диана Константиновна | 241 | 2 : 3 | −3.6 | 27 мин. | история |
5 - 3 | −0.8 | 148 мин. | 322 |
Лысков Сергей Юрьевич 32621 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:23 | гр. 4 | Зуев Сергей Леонидович | 450 | 1 : 2 | 11 мин. | история | |
10:43 | гр. 4 | Вейгерт Александр Валерьевич | 535 | 1 : 2 | 17 мин. | история | |
11:11 | гр. 4 | Михайлов Сергей Владимирович | 225 | 2 : 1 | 13 мин. | история | |
12:05 | 1/8 | Лапшин Ефим | 208 | 2 : 0 | 7 мин. | история | |
12:28 | 1/4 | Вейгерт Валерий Юлиусович | 320 | 2 : 0 | +2.8 | 9 мин. | история |
12:51 | 1/2 | Митюшев Лев Александрович | 279 | 0 : 2 | −4.4 | 11 мин. | история |
13:24 | 3..6 | Мальцев Леонид Михайлович | 350 | 1 : 2 | −1.8 | 12 мин. | история |
3 - 4 | −3.5 | 80 мин. | 323 |
Лысков Сергей Юрьевич 32410 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:04 | гр. 3 | Елина Александра Игоревна | 421 | 0 : 3 | −0.1 | 13 мин. | история |
16:30 | гр. 3 | Жданов Александр Николаевич | 507 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
16:54 | гр. 3 | Грушевский Ярослав Павлович | 282 | 3 : 1 | +1.7 | 18 мин. | история |
17:46 | 1/4 | Кузьмин Андрей Иванович | 306 | 3 : 1 | +2.5 | 17 мин. | история |
18:11 | 1/2 | Щелканова Оксана Максимовна | 259 | 3 : 2 | +0.8 | 21 мин. | история |
18:32 | фин | Ердеков Андрей Анатольевич | 344 | 0 : 3 | −2.9 | 15 мин. | история |
3 - 3 | +2 | 100 мин. | 326 |
Лысков Сергей Юрьевич 320 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | гр. 8 | Лось Олег Михайлович | 678 | 1 : 3 | 27 мин. | история | |
15:31 | гр. 8 | Малков Александр Владимирович | 702 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
15:44 | гр. 8 | Вожегов Тимофей Петрович | 490 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
16:14 | гр. 8 | Ремез Максим Александрович | 492 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
17:12 | гр. 8 | Скутин Яков Александрович | 194 | 3 : 2 | 19 мин. | история | |
17:32 | гр. 8 | Вершинин Игорь Вячеславович | 337 | 3 : 1 | +4.1 | 20 мин. | история |
2 - 4 | +4.1 | 110 мин. | 324 |
Лысков Сергей Юрьевич 3198 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 2 | Пименов Николай Николаевич | 468 | 2 : 3 | 29 мин. | история | |
10:31 | гр. 2 | Ладанов Валерий Васильевич | 399 | 3 : 1 | +5.4 | 25 мин. | история |
гр. 2 | Славская Диана Константиновна | 259 | 2 : 3 | −3.8 | история | ||
11:22 | 1/4 | Зольников Николай Васильевич | 480 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
11:40 | 3..8 | Александров Сергей Васильевич | 468 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
12:07 | за 7-е | Зуев Сергей Леонидович | 452 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
1 - 5 | +1.6 | 113 мин. | 320 |
Лысков Сергей Юрьевич 3179 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 2 | Пименов Николай Николаевич | 461 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
10:20 | гр. 2 | Муравьев Виктор Иванович | 153 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
11:05 | гр. 2 | Зуев Сергей Леонидович | 470 | 3 : 1 | +7.6 | 20 мин. | история |
11:25 | гр. 2 | Ладанов Валерий Васильевич | 402 | 1 : 3 | −0.5 | 20 мин. | история |
гр. 2 | Щелканова Оксана Максимовна | 245 | 2 : 3 | −4.1 | история | ||
11:46 | фин. 2 | Кузьмин Андрей Иванович | 295 | 3 : 1 | +2.4 | 15 мин. | история |
12:01 | фин. 2 | Вейгерт Валерий Юлиусович | 314 | 0 : 3 | −3.7 | 14 мин. | история |
3 - 4 | +1.7 | 98 мин. | 319 |
Лысков Сергей Юрьевич 32919 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:02 | гр. 5 | Дементьев Вячеслав Валерьевич | 446 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
16:18 | гр. 5 | Жданов Александр Николаевич | 507 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
16:34 | гр. 5 | Андрианов Алексей Викторович | 177 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
1/4 | Ердеков Андрей Анатольевич | 334 | 0 : 3 | −3.4 | история | ||
17:23 | 3..8 | Киш Павел Арпадович | 197 | 0 : 3 | −8.4 | 12 мин. | история |
17:38 | за 7-е | Андрианов Алексей Викторович | 177 | 3 : 0 | 25 мин. | история | |
2 - 4 | −11.8 | 82 мин. | 317 |
Лысков Сергей Юрьевич 34617 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03 | гр. 1 | Куклина Арина Владимировна | 678 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
16:13 | гр. 1 | Хозяинов Артём Иосифович | 355 | 1 : 3 | −2.7 | 16 мин. | история |
фин. 2 | Андрианов Алексей Викторович | 178 | 3 : 0 | история | |||
17:09 | фин. 2 | Лобанова Евгения Андреевна | 304 | 1 : 3 | −4.3 | 20 мин. | история |
17:41 | фин. 2 | Ердеков Андрей Анатольевич | 330 | 2 : 3 | −2.8 | 24 мин. | история |
18:05 | фин. 2 | Славская Диана Константиновна | 245 | 1 : 3 | −6 | 19 мин. | история |
18:24 | фин. 2 | Данилов Дмитрий Николаевич | 405 | 1 : 3 | −1.2 | 21 мин. | история |
1 - 6 | −17 | 110 мин. | 329 |
Лысков Сергей Юрьевич 33815 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:02 | гр. 4 | Тимушев Дмитрий Дмитриевич | 453 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
16:32 | гр. 4 | Сенников Владимир Александрович | 620 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
16:50 | гр. 4 | Славская Диана Константиновна | 235 | 2 : 3 | −4.9 | 18 мин. | история |
1/8 | Кузьмин Андрей Иванович | 303 | 3 : 0 | +2.3 | история | ||
17:29 | 1/4 | Елина Александра Игоревна | 429 | 3 : 0 | +6.9 | 15 мин. | история |
17:50 | 1/2 | Хозяинов Артём Иосифович | 344 | 1 : 3 | −2.8 | 21 мин. | история |
18:28 | 3..6 | Ердеков Андрей Анатольевич | 336 | 3 : 0 | +3.5 | 18 мин. | история |
18:46 | за 3-е | Попова Людмила Дмитриевна | 314 | 3 : 0 | +2.7 | 15 мин. | история |
4 - 4 | +7.8 | 114 мин. | 346 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 13 |
Игр (победы-поражения): | 32 (10-22) |
Первый турнир: | 21 окт 2023 |
Чаще всего в: | ТопСпинКоми (турниров: 13) |
Награды
ТопСпинКоми
Результаты
19.10.2024 13:00 отк ТопСпинКоми 6Лысков Сергей 322 / Лобанова Евгения 283 6 место | 605 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:58 | 1/4 | Пунегов Кирилл 215 / Морозов Данил 304 | 519 | 2 : 3 | |
14:01 | за 5-е | Секушина Анастасия 181 / Славская Диана 251 | 432 | 1 : 3 | 18 мин. |
0 - 2 | 18 мин. |
Лысков Сергей 323 / Хайретдинов Ильмир 381 9 место | 704 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:37 | 1/8 | Тырбылев Данил 403 / Пименов Николай 478 | 881 | 1 : 3 | 9 мин. |
0 - 1 | 9 мин. |
Лысков Сергей 319 / Зуев Сергей 452 4 место | 771 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:22 | 1/2 | Морозов Александр 413 / Ладанов Валерий 399 | 812 | 0 : 3 | |
13:22 | за 3-е | Пименов Николай 468 / Денисов Илья 495 | 963 | 2 : 3 | |
0 - 2 |
Лысков Сергей 334 / Латышев Сергей 294 3 место | 628 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:57 | гр. 1 | Пунегов Кирилл 209 / Морозов Данил 299 | 508 | 3 : 1 | 19 мин. |
13:15 | гр. 1 | Кузьмин Андрей 293 / Зольников Николай 486 | 779 | 1 : 3 | 27 мин. |
13:42 | гр. 1 | Елина Александра 435 / Попова Людмила 310 | 745 | 2 : 3 | 20 мин. |
1 - 2 | 66 мин. |
Лысков Сергей 332 / Морозов Александр 398 2 место | 730 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:26 | гр. 1 | Зольников Николай 489 / Попова Людмила 308 | 797 | 0 : 3 | |
14:39 | гр. 1 | Митюшев Лев 247 / Кацора Владимир 303 | 550 | 3 : 0 | |
1 - 1 |
Лысков Сергей 328 / Кузьмин Андрей 312 4 место | 640 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:27 | 1/4 | Киш Павел 195 / Данилов Дмитрий 340 | 535 | 3 : 2 | |
13:28 | 1/2 | Пименов Николай 470 / Ладанов Валерий 384 | 854 | 0 : 3 | 12 мин. |
13:40 | за 3-е | Елина Александра 374 / Попова Людмила 325 | 699 | 2 : 3 | 19 мин. |
1 - 2 | 31 мин. |
Лысков Сергей 327 / Елина Александра 363 5 место | 690 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:26 | 1/4 | Ладанов Валерий 387 / Лобанова Евгения 287 | 674 | 3 : 1 | 20 мин. |
13:45 | 1/2 | Зольников Николай 499 / Кузьмин Михаил 471 | 970 | 1 : 3 | 15 мин. |
14:00 | 3..6 | Пунегов Кирилл 200 / Морозов Данил 282 | 482 | 0 : 3 | 13 мин. |
14:31 | за 5-е | Морозов Александр 391 / Хозяинов Артём 369 | 760 | 3 : 2 | |
2 - 2 | 48 мин. |
Лысков Сергей 307 / Елина Александра 358 4 место | 665 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:13 | 1/4 | Ладанов Валерий 377 / Мигалчан Ирина 332 | 709 | 3 : 1 | 19 мин. |
13:37 | 1/2 | Зольников Николай 508 / Кузьмин Михаил 463 | 971 | 1 : 3 | 15 мин. |
13:51 | 3..6 | Пименов Николай 443 / Бубнов Ростислав 146 | 589 | 3 : 1 | 16 мин. |
14:15 | за 3-е | Ладанов Валерий 377 / Мигалчан Ирина 332 | 709 | 1 : 3 | 27 мин. |
2 - 2 | 77 мин. |
Лысков Сергей 311 / Михайлусов Андрей 475 4 место | 786 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:53 | 1/2 | Морозов Александр 384 / Хозяинов Артём 376 | 760 | 2 : 3 | 23 мин. |
13:15 | 3..6 | Данилов Дмитрий 307 / Самарин Николай 259 | 566 | 3 : 1 | 17 мин. |
13:32 | за 3-е | Елина Александра 366 / Попова Людмила 320 | 686 | 0 : 3 | 15 мин. |
1 - 2 | 55 мин. |
Лысков Сергей 305 / Ладанов Валерий 382 4 место | 687 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:55 | 1/4 | Секушина Анастасия 196 / Славская Диана 187 | 383 | 3 : 0 | |
13:55 | 1/2 | Зольников Николай 501 / Елина Александра 369 | 870 | 1 : 3 | |
13:55 | за 3-е | Морозов Александр 390 / Хозяинов Артём 368 | 758 | 1 : 3 | 23 мин. |
1 - 2 | 23 мин. |